| 2019年硕士研究生复试(面试)情况统计表 学术型—物理学 一志愿+调剂 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试院系 | 专业代码 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 111179210006697 | 鲍雨 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 385 | 263.4 | 82.4 | 一志愿 |
| 2 | 111179210007869 | 汪雨 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 375 | 256.1 | 80.2 | 一志愿 |
| 3 | 111179210006699 | 李爱晨 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 396 | 241.4 | 79.8 | 一志愿 |
| 4 | 111179210006703 | 孙呈祥 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 397 | 231.4 | 78.3 | 一志愿 |
| 5 | 111179210003708 | 朱礼港 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 406 | 216.7 | 76.7 | 一志愿 |
| 6 | 111179210006702 | 马小雪 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 344 | 230.3 | 72.8 | 一志愿 |
| 7 | 111179210006708 | 周国军 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 313 | 247.5 | 72.6 | 一志愿 |
| 8 | 111179210006707 | 张晁铭 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 363 | 215.5 | 72.2 | 一志愿 |
| 9 | 111179210010889 | 于明鑫 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 323 | 212.9 | 67.8 | 一志愿 |
| 10 | 111179210001099 | 杨宇轩 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 314 | 212.8 | 66.9 | 一志愿 |
| 11 | 111179210003707 | 叶露 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 314 | 210.9 | 66.6 | 一志愿 |
| 12 | 111179210006698 | 董晗秋 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 318 | 206.5 | 66.2 | 一志愿 |
| 13 | 111179210012553 | 李依林 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 298 | 208.8 | 64.6 | 一志愿 |
| 14 | 104869202018673 | 胡恒儒 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 336 | 270.3 | 78.7 | 调剂 |
| 15 | 102869321308130 | 凌铷 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 316 | 257.6 | 74.5 | 调剂 |
| 16 | 102889500006369 | 朱晓杰 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 324 | 227.2 | 70.3 | 调剂 |
| 17 | 105589741106423 | 刘婕妤 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 326 | 220.4 | 69.3 | 调剂 |
| 18 | 105589741106380 | 陈栋 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 323 | 218.6 | 68.7 | 调剂 |
| 19 | 100079000010755 | 刘培培 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 332 | 自动放弃 | ||
| 20 | 103199322413709 | 邵苏南 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 318 | 自动放弃 | ||
| 21 | 107019440408886 | 吴宗旺 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 295 | 0 | 0 | 自动放弃 |
| 2019年硕士研究生复试(面试)情况统计 专业型—光学工程 一志愿 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试院系 | 专业代码 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 111179210005137 | 余梦云 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 305 | 238.6 | 70.27 | 一志愿 |
| 2 | 111179210005136 | 杨梦凡 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 337 | 218 | 70.03 | 一志愿 |
| 3 | 111179210005134 | 夏宇 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 298 | 238 | 69.47 | 一志愿 |
| 4 | 111179210005140 | 朱平 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 315 | 224.2 | 68.87 | 一志愿 |
| 5 | 111179210005133 | 王跃楠 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 299 | 231.8 | 68.53 | 一志愿 |
| 6 | 111179210012017 | 蒋沛辰 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 343 | 196 | 66.97 | 一志愿 |
| 7 | 111179210005132 | 汤涛 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 279 | 234.4 | 66.97 | 一志愿 |
| 8 | 111179210005139 | 朱光东 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 360 | 181.67 | 66.28 | 一志愿 |
| 9 | 111179210005361 | 钮佳颖 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 325 | 195.83 | 65.14 | 一志愿 |
| 10 | 111179210005130 | 刘飞 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 325 | 185.33 | 63.39 | 一志愿 |
| 11 | 111179210007041 | 林星宇 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 326 | 177.66 | 62.21 | 一志愿 |
| 12 | 沈君 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | |||||
| 2019年硕士研究生复试(面试)情况统计 专业型—光学工程 调剂 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试院系 | 专业代码 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 102879210404975 | 郑旭 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 333.00 | 246.20 | 74.33 | 调剂 |
| 2 | 103359000913999 | 徐紫柔 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 342.00 | 234.40 | 73.27 | 调剂 |
| 3 | 102939210103211 | 厉志豪 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 338.00 | 229.20 | 72.00 | 调剂 |
| 4 | 103599210002865 | 李航飞 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 349.00 | 218.60 | 71.33 | 调剂 |
| 5 | 100139191010640 | 邹圆圆 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 311.00 | 233.20 | 69.97 | 调剂 |
| 6 | 102959211208512 | 周容 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 313.00 | 230.60 | 69.73 | 调剂 |
| 7 | 103849213510062 | 曾一峰 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 280.00 | 250.40 | 69.72 | 调剂 |
| 8 | 102939210103212 | 刘港 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 323.00 | 222.20 | 69.33 | 调剂 |
| 9 | 102959211208507 | 马曼莉 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 317.00 | 221.80 | 68.67 | 调剂 |
| 10 | 102959211201496 | 徐玉潭 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 298.00 | 231.80 | 68.43 | 调剂 |
| 11 | 102859211715903 | 曹正義 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 286.00 | 238.80 | 68.40 | 调剂 |
| 12 | 102939210603530 | 李侦伟 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 307.00 | 225.00 | 68.20 | 调剂 |
| 13 | 102939210903575 | 陈俊杰 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 294.00 | 231.80 | 68.03 | 调剂 |
| 14 | 103199320805946 | 李梦 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 359.00 | 192.20 | 67.93 | 调剂 |
| 15 | 102939210203295 | 吉飞 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 318.00 | 215.00 | 67.63 | 调剂 |
| 16 | 102999211306004 | 朱有程 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 296.00 | 227.60 | 67.53 | 调剂 |
| 17 | 100059321106723 | 王子玥 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 276.00 | 239.40 | 67.50 | 调剂 |
| 18 | 102859212623791 | 祖聪颖 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 290.00 | 228.40 | 67.07 | 调剂 |
| 19 | 103599210007970 | 刘盛发 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 327.00 | 201.20 | 66.23 | 调剂 |
| 20 | 102879210405751 | 吴泽文 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 313.00 | 207.40 | 65.87 | 调剂 |
| 21 | 103579210011594 | 穆璐 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 312.00 | 205.00 | 65.37 | 调剂 |
| 22 | 104039081000011 | 孙传奇 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 286.00 | 217.80 | 64.90 | 调剂 |
| 23 | 102859212623695 | 洪雨城 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 288.00 | 216.40 | 64.87 | 调剂 |
| 24 | 102939210203878 | 赵超宇 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 315.00 | 200.00 | 64.83 | 调剂 |
| 25 | 100079000008540 | 丁乔乔 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 306.00 | 205.20 | 64.80 | 调剂 |
| 26 | 103379210006351 | 陈恩 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 325.00 | 191.80 | 64.47 | 调剂 |
| 27 | 102859211716459 | 宋添杰 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 307.00 | 201.60 | 64.30 | 调剂 |
| 28 | 102859212623758 | 陈俊宇 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 293.00 | 207.00 | 63.80 | 调剂 |
| 29 | 102859212623831 | 唐坤清 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 284.00 | 211.60 | 63.67 | 调剂 |
| 30 | 102879210203466 | 刘成杰 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 285.00 | 206.80 | 62.97 | 调剂 |
| 31 | 102939210204328 | 王斌 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 296.00 | 196.40 | 62.33 | 调剂 |
| 32 | 102859212623832 | 杨润宇 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 300.00 | 191.80 | 61.97 | 调剂 |
| 33 | 102869321308102 | 谢冠华 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 287.00 | 198.20 | 61.73 | 调剂 |
| 34 | 102939210403727 | 杜森 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 277.00 | 202.00 | 61.37 | 调剂 |
| 35 | 106119508080271 | 黄振 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 310.00 | 179.80 | 60.97 | 调剂 |
| 36 | 102859212623715 | 李力 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 285.00 | 192.20 | 60.53 | 调剂 |
| 37 | 102909211306682 | 徐云飞 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 315.00 | 166.80 | 59.30 | 调剂 |
| 38 | 102939210106519 | 程杰 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 307.00 | 169.20 | 58.90 | 调剂 |
| 39 | 111179210007435 | 刘黎 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 290.00 | 178.00 | 58.67 | 调剂 |
| 40 | 102859212623713 | 顾磊 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 277.00 | 184.20 | 58.40 | 调剂 |
| 41 | 102859212623794 | 李祥 | 物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 281.00 | 171.80 | 56.73 | 调剂 |
| 2019年硕士研究生复试(面试)情况统计表 专业型—学科教学(物理)全日制 一志愿 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试院系 | 专业代码 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 111179210005082 | 徐玉洁 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 412 | 247.6 | 88.5 | 一志愿 |
| 2 | 111179210001450 | 王慧娟 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 350 | 244.6 | 75.8 | 一志愿 |
| 3 | 111179210007000 | 李壮 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 347 | 245.4 | 75.6 | 一志愿 |
| 4 | 111179210007957 | 周帆 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 365 | 232 | 75.2 | 一志愿 |
| 5 | 111179210005077 | 夏旭 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 355 | 231.2 | 74.0 | 一志愿 |
| 6 | 111179210011582 | 王惠 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 355 | 230.6 | 73.9 | 一志愿 |
| 7 | 111179210008358 | 郑吴凡 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 332 | 239.8 | 73.2 | 一志愿 |
| 8 | 111179210006998 | 陈莹 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 343 | 230.4 | 72.7 | 一志愿 |
| 9 | 111179210007664 | 谢志豪 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 340 | 223.6 | 71.3 | 一志愿 |
| 10 | 111179210005072 | 裴莹 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 349 | 218.2 | 71.3 | 一志愿 |
| 11 | 111179210005071 | 陈倩 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 340 | 223 | 71.2 | 一志愿 |
| 12 | 111179210005080 | 陈宇 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 345 | 218.2 | 70.9 | 一志愿 |
| 13 | 111179210005086 | 钱钰 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 348 | 207 | 69.3 | 一志愿 |
| 14 | 111179210006402 | 盛迪 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 326 | 217.6 | 68.9 | 一志愿 |
| 2019年硕士研究生复试(面试)情况统计表 专业型—学科教学(物理) 非全 一志愿 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试院系 | 专业代码 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 111179210009136 | 宋楚璠 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 346 | 264.6 | 78.7 | 非全一志愿 |
| 2 | 111179210005074 | 何双 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 335 | 227.8 | 71.5 | 非全一志愿 |
| 2019年硕士研究生复试(面试)情况统计表 专业型—学科教学(物理) 全日制 调剂 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试院系 | 专业代码 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 102699161050037 | 孔琳琳 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 369 | 275 | 82.7 | 调剂 |
| 2 | 105119112410595 | 杨沣睿 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 355 | 261.6 | 79.1 | 调剂 |
| 3 | 105119112410640 | 吴金花 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 378 | 240 | 77.8 | 调剂 |
| 4 | 103199370619350 | 宋鸿娜 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 330 | 267.2 | 77.5 | 调剂 |
| 5 | 105749000015857 | 黄林萍 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 360 | 238.6 | 75.8 | 调剂 |
| 6 | 102699161050013 | 李婷 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 354 | 238.4 | 75.1 | 调剂 |
| 7 | 106369045105027 | 任美洲 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 328 | 248.6 | 74.2 | 调剂 |
| 8 | 105119112410581 | 李鑫 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 335 | 230.2 | 71.9 | 调剂 |
| 9 | 102699161050083 | 陈玲敏 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 325 | 233.2 | 71.4 | 调剂 |
| 10 | 107189640117181 | 黄金霞 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 328 | 224.2 | 70.2 | 调剂非全 |
| 11 | 105429512013829 | 蒋志林 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 346 | 202.6 | 68.4 | 调剂 |
| 12 | 105749000015820 | 邓孟硕 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 332 | 185.4 | 64.1 | 调剂 |
| 13 | 107189612201885 | 孙瑞雪 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 354 | 103 | 52.3 | 自动放弃 |
| 2019年硕士研究生复试(面试)情况统计表 专业型—学科教学 非全日制 调剂 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试院系 | 专业代码 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 102699161050026 | 张清楠 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 378 | 271.8 | 83.1 | 非全调剂 |
| 2 | 105429231713793 | 张文文 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 345 | 265 | 78.7 | 非全调剂 |
| 3 | 100529111106106 | 吴佳峰 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 335 | 268.2 | 78.2 | 非全调剂 |
| 4 | 102859211313095 | 姚峰 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 326 | 241.2 | 72.8 | 非全调剂 |
| 5 | 103199321209947 | 施懿宸 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 334 | 232.8 | 72.2 | 非全调剂 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















