| 政法学院2019年硕士研究生招生复试名单 | ||||||||
| 报考专业 | 考生类别 | 姓名 | 初试总成绩 | 政治 | 语种 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
| 法学理论 | 陶禹廷 | 407 | 72 | 英语一 | 71 | 132 | 132 | |
| 法学理论 | 邵文静 | 376 | 73 | 英语一 | 68 | 107 | 128 | |
| 法学理论 | 刘增悦 | 358 | 64 | 英语一 | 61 | 106 | 127 | |
| 法学理论 | 曹呈月 | 336 | 63 | 英语一 | 48 | 103 | 122 | |
| 法学理论 | 张野 | 332 | 66 | 英语一 | 56 | 94 | 116 | |
| 法学理论 | 贾新鑫 | 328 | 68 | 英语一 | 50 | 88 | 122 | |
| 法学理论 | 万婷 | 323 | 67 | 英语一 | 47 | 93 | 116 | |
| 宪法学与行政法学 | 李雪 | 380 | 75 | 英语一 | 68 | 106 | 131 | |
| 宪法学与行政法学 | 辛麒 | 378 | 66 | 英语一 | 71 | 120 | 121 | |
| 宪法学与行政法学 | 王佳月 | 367 | 74 | 英语一 | 58 | 120 | 115 | |
| 刑法学 | 崔家玮 | 375 | 72 | 英语一 | 62 | 115 | 126 | |
| 刑法学 | 梁佳玮 | 373 | 67 | 英语一 | 71 | 112 | 123 | |
| 刑法学 | 张毅郴 | 347 | 73 | 英语一 | 57 | 110 | 107 | |
| 刑法学 | 费昭通 | 343 | 65 | 英语一 | 45 | 118 | 115 | |
| 刑法学 | 李欣航 | 339 | 64 | 英语一 | 50 | 126 | 99 | |
| 刑法学 | 罗放 | 326 | 68 | 英语一 | 59 | 93 | 106 | |
| 民商法学 | 张馨文 | 374 | 63 | 英语一 | 51 | 125 | 135 | |
| 民商法学 | 金晓键 | 341 | 63 | 英语一 | 45 | 116 | 117 | |
| 政治学理论 | 赵忠璐 | 390 | 71 | 英语一 | 65 | 126 | 128 | |
| 政治学理论 | 冯静宜 | 381 | 71 | 英语一 | 60 | 123 | 127 | |
| 政治学理论 | 王胤允 | 363 | 73 | 英语一 | 59 | 105 | 126 | |
| 政治学理论 | 魏官正 | 351 | 71 | 英语一 | 53 | 110 | 117 | |
| 政治学理论 | 肖倩倩 | 350 | 74 | 英语一 | 61 | 109 | 106 | |
| 政治学理论 | 刘绍覃 | 345 | 69 | 日语 | 71 | 100 | 105 | |
| 政治学理论 | 李乐 | 341 | 65 | 英语一 | 60 | 107 | 109 | |
| 政治学理论 | 解秀丽 | 340 | 69 | 英语一 | 63 | 101 | 107 | |
| 政治学理论 | 谷乾 | 339 | 65 | 英语一 | 46 | 115 | 113 | |
| 中外政治制度 | 刘承武 | 324 | 62 | 英语一 | 59 | 109 | 94 | |
| 中共党史 | 李少青 | 377 | 79 | 英语一 | 49 | 111 | 138 | |
| 中共党史 | 梁艳英 | 372 | 69 | 英语一 | 55 | 118 | 130 | |
| 中共党史 | 王蕊 | 354 | 74 | 英语一 | 47 | 100 | 133 | |
| 中共党史 | 褚婷婷 | 349 | 66 | 英语一 | 49 | 103 | 131 | |
| 中共党史 | 姜鑫 | 328 | 65 | 英语一 | 46 | 99 | 118 | |
| 中共党史 | 周冰 | 323 | 70 | 英语一 | 49 | 86 | 118 | |
| 国际政治 | 李卓 | 377 | 64 | 日语 | 69 | 115 | 129 | |
| 国际政治 | 魏田娟 | 359 | 77 | 英语一 | 61 | 101 | 120 | |
| 国际政治 | 潘功晔 | 344 | 55 | 英语一 | 60 | 114 | 115 | |
| 马克思主义中国化研究 | 冯嘉琳 | 392 | 76 | 英语一 | 48 | 130 | 138 | |
| 马克思主义中国化研究 | 王妮 | 385 | 72 | 英语一 | 56 | 121 | 136 | |
| 马克思主义中国化研究 | 孙维 | 369 | 81 | 英语一 | 57 | 107 | 124 | |
| 思想政治教育 | 刘新华 | 386 | 75 | 英语一 | 56 | 128 | 127 | |
| 思想政治教育 | 庞舒月 | 371 | 59 | 英语一 | 47 | 137 | 128 | |
| 思想政治教育 | 孙茹雪 | 369 | 75 | 英语一 | 62 | 110 | 122 | |
| 思想政治教育 | 张晴晴 | 362 | 77 | 英语一 | 51 | 108 | 126 | |
| 思想政治教育 | 朱圣卉 | 357 | 70 | 英语一 | 75 | 109 | 103 | |
| 思想政治教育 | 郝萌萌 | 353 | 69 | 英语一 | 50 | 114 | 120 | |
| 思想政治教育 | 杨洪敏 | 351 | 66 | 英语一 | 60 | 100 | 125 | |
| 思想政治教育 | 石聪玲 | 349 | 68 | 英语一 | 47 | 104 | 130 | |
| 课程与教学论 | 安姝榕 | 360 | 64 | 英语一 | 65 | 231 | 0 | |
| 课程与教学论 | 杨智超 | 336 | 73 | 英语一 | 45 | 218 | 0 | |
| 学科教学(思政) | 杨静 | 402 | 73 | 英语二 | 74 | 130 | 125 | |
| 学科教学(思政) | 马继梅 | 387 | 80 | 英语二 | 63 | 125 | 119 | |
| 学科教学(思政) | 巴庆青 | 385 | 74 | 英语二 | 76 | 112 | 123 | |
| 学科教学(思政) | 王丽颖 | 381 | 76 | 英语二 | 66 | 119 | 120 | |
| 学科教学(思政) | 黄禄迪 | 378 | 72 | 英语二 | 76 | 120 | 110 | |
| 学科教学(思政) | 刘晓川 | 374 | 73 | 英语二 | 56 | 122 | 123 | |
| 学科教学(思政) | 孙睿 | 371 | 74 | 英语二 | 75 | 106 | 116 | |
| 学科教学(思政) | 肖懿倩 | 366 | 64 | 英语二 | 82 | 109 | 111 | |
| 学科教学(思政) | 石李冠玉 | 365 | 71 | 英语二 | 60 | 113 | 121 | |
| 学科教学(思政) | 刘依萌 | 363 | 66 | 英语二 | 57 | 118 | 122 | |
| 学科教学(思政) | 李敏 | 357 | 74 | 英语二 | 70 | 124 | 89 | |
| 学科教学(思政) | 刘馨雨 | 356 | 73 | 英语二 | 56 | 106 | 121 | |
| 学科教学(思政) | 付铭畅 | 355 | 63 | 英语二 | 58 | 125 | 109 | |
| 学科教学(思政) | 吴丹 | 354 | 79 | 英语二 | 68 | 100 | 107 | |
| 学科教学(思政) | 韩雨 | 354 | 69 | 英语二 | 74 | 93 | 118 | |
| 行政管理 | 袁京京 | 421 | 82 | 英语一 | 74 | 133 | 132 | |
| 行政管理 | 杨晗煜 | 391 | 71 | 英语一 | 68 | 121 | 131 | |
| 行政管理 | 李亚静 | 381 | 71 | 英语一 | 61 | 126 | 123 | |
| 行政管理 | 张翌晴 | 374 | 66 | 英语一 | 52 | 124 | 132 | |
| 行政管理 | 张迪 | 372 | 72 | 英语一 | 51 | 127 | 122 | |
| 行政管理 | 王秋玲 | 365 | 68 | 英语一 | 67 | 118 | 112 | |
| 行政管理 | 霍语童 | 364 | 71 | 英语一 | 52 | 122 | 119 | |
| 行政管理 | 赵炳涵 | 364 | 69 | 英语一 | 57 | 123 | 115 | |
| 行政管理 | 张佩 | 363 | 72 | 英语一 | 56 | 128 | 107 | |
| 行政管理 | 殷鹏辉 | 356 | 73 | 英语一 | 57 | 119 | 107 | |
| 行政管理 | 张艺馨 | 356 | 67 | 英语一 | 55 | 116 | 118 | |
| 行政管理 | 高静 | 355 | 72 | 英语一 | 52 | 112 | 119 | |
| 行政管理 | 丁慧 | 353 | 68 | 英语一 | 54 | 116 | 115 | |
| 行政管理 | 于沛霖 | 353 | 67 | 英语一 | 66 | 120 | 100 | |
| 行政管理 | 李光 | 346 | 68 | 英语一 | 61 | 103 | 114 | |
| 民商法学 | 内蒙少民计划 | 依敏 | 338 | 71 | 英语一 | 48 | 109 | 110 |
| 政治学理论 | 新疆少民计划 | 关志伟 | 326 | 75 | 英语一 | 32 | 100 | 119 |
| 国际关系 | 广西少民计划 | 刘诗莹 | 329 | 63 | 英语一 | 47 | 111 | 108 |
| 马克思主义中国化研究 | 贵州少民计划 | 刘佳丽 | 369 | 79 | 英语一 | 48 | 106 | 136 |
| 思想政治教育 | 广西少民计划 | 黄彩虹 | 354 | 72 | 英语一 | 48 | 110 | 124 |
| 思想政治教育 | 云南少民计划 | 李涛 | 315 | 68 | 英语一 | 38 | 95 | 114 |
| 思想政治教育 | 四川少民计划 | 伍寅莲 | 276 | 72 | 英语一 | 24 | 83 | 97 |
| 学科教学(思政) | 广西少民计划 | 欧彩宁 | 362 | 67 | 英语二 | 59 | 117 | 119 |
| 学科教学(思政) | 重庆少民计划 | 何建梅 | 322 | 71 | 英语二 | 60 | 95 | 96 |
| 学科教学(思政) | 重庆少民计划 | 田惠文 | 315 | 55 | 英语二 | 52 | 85 | 123 |
| 学科教学(思政) | 宁夏少民计划 | 马彦梅 | 306 | 69 | 英语二 | 61 | 75 | 101 |
| 公共管理 | 丛敬 | 247 | 168 | 英语二 | 79 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 李玉龙 | 233 | 165 | 英语二 | 68 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 张雨露 | 229 | 172 | 英语二 | 57 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 李柯薇 | 229 | 152 | 英语二 | 77 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 吴菁 | 223 | 157 | 英语二 | 66 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 于玥 | 220 | 147 | 英语二 | 73 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 邹可祎 | 220 | 139 | 英语二 | 81 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 大学生村官 | 杨璐 | 219 | 149 | 英语二 | 70 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 邢心宇 | 219 | 142 | 英语二 | 77 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 朱星晔 | 216 | 161 | 英语二 | 55 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 朱丽娜 | 216 | 135 | 日语 | 81 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 崔媛 | 212 | 152 | 英语二 | 60 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 丁洋 | 210 | 150 | 英语二 | 60 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 高婷婷 | 210 | 141 | 英语二 | 69 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 毕文竞 | 209 | 162 | 英语二 | 47 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 沈越 | 209 | 146 | 英语二 | 63 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 宁方渊 | 208 | 147 | 英语二 | 61 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 华悦 | 208 | 139 | 英语二 | 69 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 孙垚 | 207 | 154 | 英语二 | 53 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 石耀州 | 207 | 148 | 英语二 | 59 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 李超一 | 207 | 142 | 英语二 | 65 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 大学生村官 | 史文岩 | 207 | 139 | 英语二 | 68 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 刘宇 | 206 | 162 | 英语二 | 44 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 许文 | 206 | 149 | 英语二 | 57 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 杨帅丰 | 206 | 139 | 英语二 | 67 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 张宇航 | 205 | 151 | 英语二 | 54 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 王芝楠 | 205 | 150 | 英语二 | 55 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 赵欢 | 205 | 144 | 英语二 | 61 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 高扬 | 205 | 136 | 英语二 | 69 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 冒诚 | 204 | 146 | 英语二 | 58 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 杨洋 | 204 | 142 | 英语二 | 62 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 赵承攀 | 204 | 141 | 英语二 | 63 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 陈岳 | 204 | 140 | 英语二 | 64 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 赵怡然 | 204 | 129 | 英语二 | 75 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 陈倩雯 | 203 | 123 | 英语二 | 80 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 吴晗 | 202 | 146 | 英语二 | 56 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 卞丹丹 | 202 | 139 | 英语二 | 63 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 张正汉 | 201 | 151 | 英语二 | 50 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 郝欣 | 201 | 124 | 日语 | 77 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 谢映南 | 200 | 145 | 英语二 | 55 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 李星 | 200 | 126 | 日语 | 74 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 郭华东 | 199 | 145 | 英语二 | 54 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 吴沅洪 | 199 | 142 | 英语二 | 57 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 徐星 | 199 | 136 | 英语二 | 63 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 大学生村官 | 朱敏 | 198 | 141 | 英语二 | 57 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 杨月 | 198 | 138 | 英语二 | 60 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 林志轩 | 198 | 138 | 英语二 | 60 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 兰旭婷 | 198 | 135 | 英语二 | 63 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 何隽娴 | 197 | 144 | 英语二 | 53 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 朱杰 | 197 | 143 | 英语二 | 54 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 刘宗宇 | 197 | 132 | 英语二 | 65 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 季佳鑫 | 197 | 130 | 英语二 | 67 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 陈晨 | 197 | 124 | 英语二 | 73 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 裴天琦 | 196 | 149 | 英语二 | 47 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 大学生村官 | 李想 | 196 | 117 | 英语二 | 79 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 刘锡华 | 195 | 143 | 英语二 | 52 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 杜乔 | 195 | 143 | 英语二 | 52 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 张新磊 | 194 | 147 | 英语二 | 47 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 陈哲 | 194 | 147 | 英语二 | 47 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 李睿达 | 194 | 145 | 英语二 | 49 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 吴艳 | 194 | 140 | 英语二 | 54 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 李志 | 194 | 139 | 英语二 | 55 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 黄爽 | 194 | 137 | 英语二 | 57 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 薛镇 | 193 | 150 | 英语二 | 43 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 大学生村官 | 林娜 | 193 | 138 | 英语二 | 55 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 袁仲苇 | 193 | 133 | 英语二 | 60 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 李婷婷 | 193 | 133 | 英语二 | 60 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 王颖 | 193 | 132 | 英语二 | 61 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 马宁 | 192 | 143 | 英语二 | 49 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 李彩国 | 192 | 136 | 英语二 | 56 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 陈天琦 | 192 | 120 | 英语二 | 72 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 周桓宇 | 191 | 140 | 英语二 | 51 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 陈瑞 | 191 | 124 | 英语二 | 67 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 吴影 | 190 | 141 | 英语二 | 49 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 常琦 | 190 | 136 | 英语二 | 54 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 皇甫思阳 | 190 | 136 | 英语二 | 54 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 李慧 | 190 | 133 | 英语二 | 57 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 刘京 | 189 | 145 | 英语二 | 44 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 三支一扶 | 崔家莹 | 189 | 140 | 英语二 | 49 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 李慧 | 189 | 133 | 英语二 | 56 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 于鹤鹏 | 188 | 143 | 英语二 | 45 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 陈恒睿 | 187 | 144 | 英语二 | 43 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 王雪健 | 187 | 143 | 英语二 | 44 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 冒新宇 | 187 | 141 | 英语二 | 46 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 崔玉国 | 187 | 139 | 英语二 | 48 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 文曦 | 187 | 134 | 英语二 | 53 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 吴亚男 | 187 | 131 | 英语二 | 56 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 张利 | 187 | 124 | 英语二 | 63 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 高丹丹 | 186 | 134 | 英语二 | 52 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 陈梦瑶 | 186 | 133 | 英语二 | 53 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 赵冬婉 | 186 | 132 | 英语二 | 54 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 王科锦 | 185 | 134 | 英语二 | 51 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 李欣泽 | 185 | 129 | 英语二 | 56 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 兰岚 | 185 | 114 | 英语二 | 71 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 王琳 | 184 | 131 | 英语二 | 53 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 大学生村官 | 张慧颖 | 184 | 131 | 英语二 | 53 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 张大状 | 184 | 129 | 英语二 | 55 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 付晓航 | 184 | 127 | 英语二 | 57 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 钟宇 | 184 | 112 | 英语二 | 72 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 苗帅 | 183 | 138 | 英语二 | 45 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 宋圣洁 | 183 | 133 | 英语二 | 50 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 胡鑫 | 183 | 127 | 英语二 | 56 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 王思思 | 182 | 139 | 英语二 | 43 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 包秋瑞 | 182 | 132 | 英语二 | 50 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 杨龙一 | 182 | 124 | 英语二 | 58 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 金芳 | 182 | 121 | 英语二 | 61 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 魏新立 | 181 | 120 | 英语二 | 61 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 史瀚文 | 180 | 137 | 英语二 | 43 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 展宁鸽 | 180 | 134 | 英语二 | 46 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 刘海峰 | 180 | 131 | 英语二 | 49 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 顾媛媛 | 180 | 127 | 英语二 | 53 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 范余靖 | 180 | 123 | 英语二 | 57 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 大学生村官 | 王璇 | 180 | 107 | 英语二 | 73 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 李雷 | 179 | 122 | 英语二 | 57 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 大学生村官 | 王雪 | 179 | 116 | 英语二 | 63 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 李舒 | 179 | 113 | 英语二 | 66 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 大学生村官 | 朱增强 | 178 | 136 | 英语二 | 42 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 索菲 | 178 | 134 | 英语二 | 44 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 孙蕾蕾 | 178 | 132 | 英语二 | 46 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 于忠垚 | 178 | 131 | 英语二 | 47 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 刘婉 | 178 | 130 | 英语二 | 48 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 张妍 | 178 | 121 | 英语二 | 57 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 大学生村官 | 端木松 | 178 | 115 | 英语二 | 63 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 王拓 | 177 | 130 | 英语二 | 47 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 贾赦 | 177 | 130 | 英语二 | 47 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 大学生村官 | 赵晓桐 | 177 | 124 | 英语二 | 53 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 郭杰 | 177 | 123 | 英语二 | 54 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 张晗 | 177 | 120 | 英语二 | 57 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 李冉 | 176 | 134 | 英语二 | 42 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 蔡玉梅 | 176 | 130 | 英语二 | 46 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 大学生村官 | 李成 | 176 | 129 | 英语二 | 47 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 周倩 | 176 | 118 | 英语二 | 58 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 宋晨子 | 176 | 116 | 英语二 | 60 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 刘野 | 175 | 133 | 英语二 | 42 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 大学生村官 | 韩阳 | 175 | 128 | 英语二 | 47 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 耿晓阳 | 175 | 128 | 英语二 | 47 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 谢楠楠 | 175 | 124 | 英语二 | 51 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 钱明娴 | 174 | 118 | 英语二 | 56 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 张婷婷 | 174 | 115 | 英语二 | 59 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 温浩清 | 174 | 109 | 英语二 | 65 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 王韵涵 | 174 | 105 | 英语二 | 69 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 王璐 | 173 | 130 | 英语二 | 43 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 王馨 | 173 | 128 | 英语二 | 45 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 唐波 | 173 | 122 | 英语二 | 51 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 胡婉 | 173 | 120 | 英语二 | 53 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 孙华隆 | 173 | 119 | 英语二 | 54 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 徐爱滨 | 173 | 119 | 英语二 | 54 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 胡楠 | 173 | 115 | 日语 | 58 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 王虹娈 | 173 | 113 | 英语二 | 60 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 谢威 | 172 | 128 | 英语二 | 44 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 刘吉 | 172 | 124 | 英语二 | 48 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 余菲菲 | 172 | 123 | 英语二 | 49 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 刘剑桥 | 171 | 126 | 英语二 | 45 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 大学生村官 | 刘芳 | 171 | 124 | 英语二 | 47 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 于可鑫 | 170 | 128 | 英语二 | 42 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 许立伟 | 170 | 126 | 英语二 | 44 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 杨金玲 | 170 | 113 | 英语二 | 57 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 耿惠 | 170 | 113 | 英语二 | 57 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 陆俊雯 | 170 | 111 | 英语二 | 59 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 法霁航 | 170 | 108 | 英语二 | 62 | 0 | 0 | |
| 公共管理 | 大学生村官 | 李书航 | 169 | 121 | 英语二 | 48 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 大学生村官 | 于小岑 | 169 | 116 | 英语二 | 53 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 三支一扶 | 仲阳 | 167 | 124 | 英语二 | 43 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 大学生村官 | 董续 | 165 | 118 | 英语二 | 47 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 大学生村官 | 李相玉 | 164 | 119 | 英语二 | 45 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 大学生村官 | 梁成方 | 161 | 115 | 英语二 | 46 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 大学生村官 | 张丹 | 161 | 114 | 英语二 | 47 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 大学生村官 | 李冬 | 158 | 116 | 英语二 | 42 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 大学生村官 | 季霞 | 156 | 106 | 英语二 | 50 | 0 | 0 |
| 公共管理 | 大学生村官 | 胡宇星 | 155 | 109 | 英语二 | 46 | 0 | 0 |
| 法律(非法学) | 魏晖 | 375 | 66 | 英语一 | 52 | 128 | 129 | |
| 法律(非法学) | 刘文硕 | 372 | 70 | 英语一 | 67 | 111 | 124 | |
| 法律(非法学) | 贾程程 | 369 | 75 | 英语一 | 54 | 118 | 122 | |
| 法律(非法学) | 纪一丹 | 367 | 73 | 英语一 | 54 | 119 | 121 | |
| 法律(非法学) | 隋轶 | 366 | 77 | 英语一 | 49 | 116 | 124 | |
| 法律(非法学) | 陈诗奥 | 366 | 70 | 英语一 | 52 | 122 | 122 | |
| 法律(非法学) | 周芳玉 | 363 | 70 | 日语 | 66 | 114 | 113 | |
| 法律(非法学) | 初岳 | 362 | 72 | 英语一 | 54 | 113 | 123 | |
| 法律(非法学) | 荣奕 | 362 | 72 | 英语一 | 53 | 119 | 118 | |
| 法律(非法学) | 李宇奇 | 360 | 71 | 英语一 | 58 | 109 | 122 | |
| 法律(非法学) | 李欣 | 360 | 68 | 英语一 | 56 | 105 | 131 | |
| 法律(非法学) | 王彤 | 358 | 70 | 英语一 | 54 | 116 | 118 | |
| 法律(非法学) | 吕美芳 | 357 | 66 | 英语一 | 47 | 115 | 129 | |
| 法律(非法学) | 曹连学 | 356 | 65 | 英语一 | 60 | 106 | 125 | |
| 法律(非法学) | 盛选一 | 356 | 65 | 英语一 | 51 | 129 | 111 | |
| 法律(非法学) | 计明彤 | 354 | 69 | 英语一 | 71 | 106 | 108 | |
| 法律(非法学) | 李爽 | 353 | 75 | 英语一 | 54 | 110 | 114 | |
| 法律(非法学) | 张学正 | 353 | 73 | 英语一 | 53 | 106 | 121 | |
| 法律(非法学) | 张巍 | 353 | 68 | 英语一 | 64 | 112 | 109 | |
| 法律(非法学) | 韩欣妍 | 353 | 68 | 英语一 | 56 | 107 | 122 | |
| 法律(非法学) | 王海丹 | 351 | 75 | 英语一 | 65 | 100 | 111 | |
| 法律(非法学) | 吕明洋 | 351 | 70 | 英语一 | 46 | 112 | 123 | |
| 法律(非法学) | 庄元戎 | 351 | 66 | 日语 | 80 | 99 | 106 | |
| 法律(非法学) | 肖健 | 349 | 73 | 英语一 | 53 | 113 | 110 | |
| 法律(非法学) | 张家赫 | 346 | 73 | 英语一 | 45 | 108 | 120 | |
| 法律(非法学) | 聂雪琳 | 342 | 74 | 英语一 | 54 | 102 | 112 | |
| 法律(非法学) | 李卓昱 | 340 | 70 | 英语一 | 51 | 105 | 114 | |
| 法律(非法学) | 李琦 | 339 | 74 | 英语一 | 52 | 99 | 114 | |
| 法律(非法学) | 张伟 | 337 | 61 | 英语一 | 47 | 114 | 115 | |
| 法律(非法学) | 于佳彤 | 334 | 68 | 英语一 | 53 | 107 | 106 | |
| 法律(非法学) | 代恩升 | 334 | 61 | 英语一 | 49 | 110 | 114 | |
| 法律(非法学) | 黄梓源 | 331 | 70 | 英语一 | 49 | 102 | 110 | |
| 法律(非法学) | 黄建铨 | 329 | 57 | 英语一 | 45 | 114 | 113 | |
| 法律(非法学) | 邢影 | 328 | 70 | 英语一 | 58 | 100 | 100 | |
| 法律(非法学) | 刘欣雨 | 327 | 71 | 英语一 | 47 | 118 | 91 | |
| 法律(非法学) | 刘昀佳 | 327 | 69 | 英语一 | 48 | 105 | 105 | |
| 法律(非法学) | 周莹 | 327 | 67 | 英语一 | 53 | 102 | 105 | |
| 法律(非法学) | 居增亮 | 326 | 59 | 英语一 | 45 | 114 | 108 | |
| 法律(非法学) | 刘婉楠 | 325 | 66 | 英语一 | 48 | 105 | 106 | |
| 法律(非法学) | 赵乐鑫 | 321 | 60 | 英语一 | 47 | 114 | 100 | |
| 法律(非法学) | 李家正 | 320 | 68 | 英语一 | 44 | 102 | 106 | |
| 法律(法学) | 孙晓雯 | 380 | 74 | 英语一 | 59 | 124 | 123 | |
| 法律(法学) | 胡桂华 | 370 | 66 | 英语一 | 63 | 113 | 128 | |
| 法律(法学) | 蔡兆雪 | 366 | 71 | 英语一 | 55 | 117 | 123 | |
| 法律(法学) | 方圆 | 355 | 70 | 英语一 | 54 | 116 | 115 | |
| 法律(法学) | 李欣 | 354 | 70 | 英语一 | 46 | 118 | 120 | |
| 法律(法学) | 杨子昱 | 353 | 65 | 英语一 | 60 | 118 | 110 | |
| 法律(法学) | 徐菲 | 344 | 69 | 英语一 | 44 | 114 | 117 | |
