| 2019年北京师范大学法学院法律(非法学)专业硕士调剂复试公示名单 | |||||
| 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 |
| 刘璐 | 100279998050730 | 52 | 58 | 117 | 107 |
| 窦梓濛 | 100279998050297 | 58 | 64 | 106 | 104 |
| 张丹 | 100279998050422 | 68 | 60 | 101 | 108 |
| 胡燕 | 100279998050569 | 64 | 52 | 114 | 109 |
| 牛角 | 100279998050698 | 61 | 63 | 104 | 102 |
| 白雪 | 100279998050234 | 58 | 60 | 117 | 106 |
| 燕明洋 | 100279998050719 | 58 | 53 | 109 | 116 |
| 张悠然 | 100279998050874 | 57 | 69 | 113 | 108 |
| 温依然 | 100279998050595 | 62 | 65 | 110 | 105 |
| 霍然 | 100279998050797 | 65 | 56 | 100 | 111 |
| 吴晓 | 100279998050893 | 62 | 67 | 100 | 107 |
| 刘瑞琪 | 100279998050635 | 58 | 66 | 111 | 103 |
| 任思佳 | 100279998050189 | 67 | 66 | 94 | 107 |
| 王钦悦 | 100279998050404 | 64 | 56 | 117 | 100 |
| 陈令东 | 100279998050577 | 62 | 67 | 110 | 107 |
| 陈士豪 | 100279998050759 | 65 | 65 | 112 | 105 |
| 孙宁 | 100279998050591 | 54 | 70 | 110 | 108 |
| 赵凯 | 100279998050602 | 59 | 55 | 106 | 117 |
| 吴勇起 | 100279998050660 | 74 | 53 | 111 | 106 |
| 吕松雨 | 100279998050244 | 68 | 67 | 103 | 106 |
| 刘寒 | 100279998050763 | 69 | 63 | 97 | 112 |
| 王镜淇 | 100279998050313 | 70 | 68(日语) | 105 | 98 |
| 张馨元 | 100279998050490 | 59 | 70(日语) | 99 | 109 |
| 钟秋月 | 100279998050192 | 61 | 56 | 117 | 115 |
| 付丽娜 | 100279998050641 | 64 | 61 | 103 | 109 |
| 李汶嫔 | 100279998050249 | 61 | 65 | 115 | 115 |
| 江盈泰 | 100279998050109 | 64 | 62 | 106 | 106 |
| 冯佳怡 | 100279998050617 | 70 | 63 | 98 | 106 |
| 侯燕 | 100279998050903 | 68 | 57 | 113 | 112 |
| 李佳卓 | 100279998050423 | 68 | 67 | 112 | 93 |
| 张慧君 | 100279998050691 | 60 | 73 | 106 | 111 |
| 和姣 | 100279998050405 | 63 | 66 | 111 | 106 |
| 张钟元 | 100279998050152 | 58 | 61 | 111 | 109 |
| 王界卓 | 100279998050470 | 64 | 59 | 114 | 111 |
| 孙伟杰 | 100279998050533 | 69 | 59 | 108 | 104 |
| 郭颖 | 100279998050209 | 71 | 72 | 92 | 99 |
| 刘佳 | 100279998050494 | 65 | 66(日语) | 103 | 109 |
| 杨希 | 100279998050190 | 66 | 69(日语) | 105 | 104 |
| 郝若辰 | 100279998050289 | 70 | 64 | 116 | 92 |
| 华嘉琪 | 100279998050478 | 62 | 72(日语) | 96 | 103 |
| 刘文静 | 100279998050590 | 65 | 65 | 100 | 115 |
| 颜宇萍 | 100279998050566 | 62 | 71(日语) | 113 | 100 |
| 龚坤荣 | 100279998050868 | 61 | 52 | 123 | 102 |
| 程丽君 | 100279998050830 | 63 | 69 | 99 | 113 |
| 聂慧敏 | 100279998050856 | 63 | 64 | 113 | 107 |
| 王红豆 | 100279998050733 | 63 | 53 | 113 | 111 |
| 雷思涛 | 100279998050771 | 69 | 64 | 103 | 106 |
| 刘倩 | 100279998050781 | 66 | 60 | 102 | 105 |
| 高丽敏 | 100279998050284 | 60 | 59 | 122 | 123 |
| 汪洋 | 100279998050882 | 65 | 53 | 117 | 97 |
| 秦彦明 | 100279998050678 | 66 | 57 | 109 | 105 |
| 陆俊杰 | 100279998050549 | 66 | 50 | 115 | 101 |
| 杨静仪 | 100279998050497 | 63 | 65 | 110 | 104 |
| 徐瑞鸿 | 100279998050407 | 68 | 63 | 112 | 102 |
| 柴璐 | 100279998050415 | 64 | 58 | 118 | 108 |
| 王艺凡 | 100279998050505 | 56 | 73 | 105 | 111 |
| 韦雨欣 | 100279998050667 | 64 | 58 | 115 | 106 |
| 靳富强 | 100279998050353 | 63 | 54 | 110 | 107 |
.png)


















