| 2019年北京师范大学法学院法律(非法学)专业硕士复试公示名单 | |||||
| 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 |
| 张馨元 | 100279998050243 | 70 | 72 | 127 | 128 |
| 刘晗 | 100279998050507 | 65 | 78 | 125 | 114 |
| 柳敬贤 | 100279998050775 | 71 | 69 | 120 | 119 |
| 范宸予 | 100279998050233 | 65 | 73 | 119 | 115 |
| 王诗扬 | 100279998050581 | 66 | 73 | 113 | 118 |
| 涂齐凯 | 100279998050681 | 67 | 65 | 116 | 117 |
| 王群 | 100279998050627 | 69 | 70 | 105 | 117 |
| 李洁 | 100279998050610 | 74 | 55 | 118 | 111 |
| 田园 | 100279998050568 | 69 | 68 | 110 | 108 |
| 罗亚飞 | 100279998050527 | 63 | 71 | 113 | 106 |
| 黄璐 | 100279998050909 | 64 | 68 | 105 | 114 |
| 林喜坤 | 100279998050810 | 65 | 64 | 107 | 113 |
| 陈士豪 | 100279998050759 | 65 | 65 | 112 | 105 |
| 吕勇 | 100279998050321 | 68 | 59 | 107 | 111 |
| 吕松雨 | 100279998050244 | 68 | 67 | 103 | 106 |
| 郝若辰 | 100279998050289 | 70 | 64 | 116 | 92 |
| 孙伟杰 | 100279998050533 | 69 | 59 | 108 | 104 |
| 张钟元 | 100279998050152 | 58 | 61 | 111 | 109 |
| 付丽娜 | 100279998050641 | 64 | 61 | 103 | 109 |
| 刘流 | 100279998050502 | 59 | 51 | 120 | 105 |
| 靳富强 | 100279998050353 | 63 | 54 | 110 | 107 |
| 陆俊杰 | 100279998050549 | 66 | 50 | 115 | 101 |
| 汪洋 | 100279998050882 | 65 | 53 | 117 | 97 |
| 吴喜茹 | 100279998050732 | 71 | 68 | 129 | 124 |
| 郑婷炜 | 100279998050184 | 71 | 72 | 118 | 120 |
| 申奇奇 | 100279998050709 | 65 | 72 | 126 | 116 |
| 卢惠玲 | 100279998050837 | 63 | 75 | 121 | 115 |
| 孙艳 | 100279998050509 | 68 | 75 | 119 | 107 |
| 高丽敏 | 100279998050284 | 60 | 59 | 122 | 123 |
| 周庆轩 | 100279998050604 | 72 | 76 | 106 | 107 |
| 李佩珈 | 100279998050852 | 67 | 80 | 107 | 103 |
| 陈哲 | 100279998050280 | 60 | 64 | 117 | 115 |
| 路志 | 100279998050596 | 73 | 59 | 108 | 113 |
| 侯燕 | 100279998050903 | 68 | 57 | 113 | 112 |
| 钟秋月 | 100279998050192 | 61 | 56 | 117 | 115 |
| 聂慧敏 | 100279998050856 | 63 | 64 | 113 | 107 |
| 刘文静 | 100279998050590 | 65 | 65 | 100 | 115 |
| 孙宁 | 100279998050591 | 54 | 70 | 110 | 108 |
| 王明宇 | 100279998050898 | 62 | 62 | 104 | 114 |
| 王红豆 | 100279998050733 | 63 | 53 | 113 | 111 |
| 江盈泰 | 100279998050109 | 64 | 62 | 106 | 106 |
| 赵凯 | 100279998050602 | 59 | 55 | 106 | 117 |
| 燕明洋 | 100279998050719 | 58 | 53 | 109 | 116 |
| 朱颖茵 | 100279998050829 | 54 | 68 | 108 | 104 |
| 霍然 | 100279998050797 | 65 | 56 | 100 | 111 |
| 朱博宇 | 100279998050831 | 67 | 58 | 102 | 103 |
| 黄小淇 | 100279998050241 | 66 | 78 | 124 | 121 |
| 刘戈 | 100279998050107 | 68 | 71 | 118 | 123 |
| 董子敬 | 100279998050498 | 63 | 77 | 121 | 117 |
| 王锡禹 | 100279998050155 | 65 | 62 | 124 | 122 |
| 高艺璇 | 100279998050718 | 70 | 71 | 111 | 116 |
| 郭旭龙 | 100279998050177 | 71 | 53 | 126 | 114 |
| 王潇潇 | 100279998050671 | 70 | 64 | 115 | 111 |
| 钱龙翔 | 100279998050167 | 68 | 60 | 115 | 114 |
| 隋林熹 | 100279998050773 | 71 | 56 | 109 | 119 |
| 张朝霞 | 100279998050615 | 63 | 64 | 110 | 116 |
| 鲁洪成 | 100279998050762 | 66 | 56 | 111 | 117 |
| 孙昕锴 | 100279998050692 | 65 | 61 | 111 | 111 |
| 陈令东 | 100279998050577 | 62 | 67 | 110 | 107 |
| 徐瑞鸿 | 100279998050407 | 68 | 63 | 112 | 102 |
| 韦雨欣 | 100279998050667 | 64 | 58 | 115 | 106 |
| 刘寒 | 100279998050763 | 69 | 63 | 97 | 112 |
| 李佳卓 | 100279998050423 | 68 | 67 | 112 | 93 |
| 程瀚 | 100279998050120 | 59 | 71 | 106 | 102 |
| 邓鑫 | 100279998050504 | 57 | 80 | 94 | 106 |
| 张丹青 | 100279998050748 | 62 | 76 | 99 | 98 |
| 郭颖 | 100279998050209 | 71 | 72 | 92 | 99 |
| 窦梓濛 | 100279998050297 | 58 | 64 | 106 | 104 |
| 牛角 | 100279998050698 | 61 | 63 | 104 | 102 |
| 牛舢 | 100279998050149 | 63 | 81 | 124 | 117 |
| 邓军林 | 100279998050789 | 76 | 67 | 121 | 116 |
| 张晨 | 100279998050548 | 65 | 76 | 125 | 112 |
| 邓冰纨 | 100279998050143 | 75 | 79 | 110 | 109 |
| 方士远 | 100279998050119 | 69 | 63 | 118 | 118 |
| 周剑 | 100279998050384 | 65 | 63 | 121 | 114 |
| 曲静雅 | 100279998050592 | 70 | 73 | 104 | 113 |
| 何熠 | 100279998050205 | 66 | 69 | 110 | 112 |
| 徐晓芳 | 100279998050645 | 72 | 68 | 94 | 121 |
| 李洋 | 100279998050744 | 71 | 60 | 109 | 112 |
| 朱丽华 | 100279998050292 | 67 | 60 | 114 | 109 |
| 柴璐 | 100279998050415 | 64 | 58 | 118 | 108 |
| 吴泽栋 | 100279998050760 | 60 | 69 | 107 | 110 |
| 王艺凡 | 100279998050505 | 56 | 73 | 105 | 111 |
| 杨静仪 | 100279998050497 | 63 | 65 | 110 | 104 |
| 解旭文 | 100279998050199 | 66 | 62 | 99 | 114 |
| 罗利行 | 100279998050804 | 60 | 68 | 94 | 117 |
| 刘瑞琪 | 100279998050635 | 58 | 66 | 111 | 103 |
| 冯佳怡 | 100279998050617 | 70 | 63 | 98 | 106 |
| 何佳铮 | 100279998050357 | 67 | 67 | 102 | 100 |
| 任思佳 | 100279998050189 | 67 | 66 | 94 | 107 |
| 张光夫 | 100279998050544 | 53 | 62 | 109 | 107 |
| 龚津禾 | 100279998050477 | 69 | 79 | 122 | 115 |
| 戴涵雅 | 100279998050351 | 65 | 74 | 118 | 122 |
| 周宇 | 100279998050761 | 63 | 69 | 123 | 123 |
| 滕浩宇 | 100279998050642 | 71 | 51 | 125 | 126 |
| 张维敏 | 100279998050877 | 71 | 68 | 115 | 113 |
| 段益秋 | 100279998050251 | 68 | 71 | 116 | 108 |
| 安宁 | 100279998050752 | 71 | 65 | 112 | 111 |
| 李汶嫔 | 100279998050249 | 61 | 65 | 115 | 115 |
| 冯宇轩 | 100279998050225 | 61 | 56 | 116 | 121 |
| 张红丽 | 100279998050714 | 66 | 52 | 114 | 119 |
| 张源 | 100279998050736 | 67 | 58 | 113 | 112 |
| 王界卓 | 100279998050470 | 64 | 59 | 114 | 111 |
| 张震 | 100279998050697 | 62 | 66 | 105 | 113 |
| 程丽君 | 100279998050830 | 63 | 69 | 99 | 113 |
| 雷思涛 | 100279998050771 | 69 | 64 | 103 | 106 |
| 唐瑜璟 | 100279998050805 | 58 | 61 | 111 | 109 |
| 安桂莲 | 100279998050471 | 58 | 57 | 119 | 105 |
| 曹耀可 | 100279998050756 | 64 | 50 | 110 | 114 |
| 张丹 | 100279998050422 | 68 | 60 | 101 | 108 |
| 吴晓 | 100279998050893 | 62 | 67 | 100 | 107 |
| 刘璐 | 100279998050730 | 52 | 58 | 117 | 107 |
| 张可 | 100279998050741 | 64 | 73 | 91 | 104 |
| 隋愿 | 100279998050873 | 75 | 73 | 114 | 121 |
| 侯雁楠 | 100279998050808 | 64 | 74(日语) | 126 | 116 |
| 孔飞鸿 | 100279998050757 | 70 | 76(日语) | 113 | 118 |
| 林柏强 | 100279998050833 | 70 | 71(日语) | 116 | 118 |
| 刘宏剑 | 100279998050373 | 66 | 58 | 126 | 115 |
| 张超越 | 100279998050222 | 67 | 74 | 113 | 108 |
| 陈佳瑶 | 100279998050201 | 68 | 64 | 109 | 117 |
| 胡瑞 | 100279998050166 | 64 | 67(日语) | 112 | 112 |
| 刘佳 | 100279998050649 | 63 | 68(日语) | 120 | 103 |
| 潘中宜 | 100279998050724 | 66 | 59 | 113 | 113 |
| 张慧君 | 100279998050691 | 60 | 73 | 106 | 111 |
| 张悠然 | 100279998050874 | 57 | 69 | 113 | 108 |
| 颜宇萍 | 100279998050566 | 62 | 71(日语) | 113 | 100 |
| 杨希 | 100279998050190 | 66 | 69(日语) | 105 | 104 |
| 刘佳 | 100279998050494 | 65 | 66(日语) | 103 | 109 |
| 王镜淇 | 100279998050313 | 70 | 68(日语) | 105 | 98 |
| 田茂琛 | 100279998050285 | 72 | 70(日语) | 99 | 100 |
| 龚坤荣 | 100279998050868 | 61 | 52 | 123 | 102 |
| 张馨元 | 100279998050490 | 59 | 70(日语) | 99 | 109 |
| 王钦悦 | 100279998050404 | 64 | 56 | 117 | 100 |
| 华嘉琪 | 100279998050478 | 62 | 72(日语) | 96 | 103 |
| 何佳栩 | 100279998050551 | 65 | 68 | 96 | 102 |
| 刘玲 | 100279998050479 | 69 | 85 | 120 | 108 |
| 姜丹 | 100279998050483 | 75 | 67 | 120 | 117 |
| 金璐 | 100279998050175 | 65 | 85 | 110 | 117 |
| 李宗钰 | 100279998050186 | 62 | 68 | 124 | 117 |
| 刁睿通 | 100279998050427 | 67 | 73 | 116 | 109 |
| 高若坤 | 100279998050809 | 67 | 81 | 110 | 104 |
| 陈敏 | 100279998050811 | 69 | 65 | 114 | 110 |
| 杨勇鹏 | 100279998050815 | 58 | 79 | 114 | 105 |
| 窦思敏 | 100279998050554 | 65 | 70 | 109 | 110 |
| 董亚鑫 | 100279998050838 | 61 | 67 | 114 | 109 |
| 徐柏夷 | 100279998050740 | 73 | 69 | 98 | 109 |
| 曹宇翔 | 100279998050396 | 59 | 61 | 117 | 110 |
| 和姣 | 100279998050405 | 63 | 66 | 111 | 106 |
| 吴勇起 | 100279998050660 | 74 | 53 | 111 | 106 |
| 温依然 | 100279998050595 | 62 | 65 | 110 | 105 |
| 白雪 | 100279998050234 | 58 | 60 | 117 | 106 |
| 胡燕 | 100279998050569 | 64 | 52 | 114 | 109 |
| 唐锦玉 | 100279998050896 | 64 | 57 | 104 | 113 |
| 秦彦明 | 100279998050678 | 66 | 57 | 109 | 105 |
| 卞龙 | 100279998050545 | 62 | 59 | 103 | 112 |
| 刘倩 | 100279998050781 | 66 | 60 | 102 | 105 |
| 徐煜昀 | 100279998050618 | 68 | 64 | 99 | 100 |
.png)


















