| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试 成绩 |
综合 成绩 |
拟录取学院代码 | 拟录取学院名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取 类别 |
拟录取学习方式 | 备注 |
| 1 | 练艳梅 | 105329101451051 | 推免生 | 91 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 2 | 李燕子 | 105329104631053 | 推免生 | 91 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 3 | 杨艳霞 | 105329105421082 | 推免生 | 90 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 4 | 李兆倩 | 105329110651048 | 推免生 | 90 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 5 | 潘序民 | 105329106811049 | 推免生 | 91 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 6 | 沈定一 | 105329106351072 | 推免生 | 93 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 7 | 刘瑞 | 105329105421022 | 推免生 | 90 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 8 | 黄康 | 105329104031036 | 推免生 | 89 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 9 | 龚智超 | 105329101101069 | 推免生 | 88 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 10 | 王敏 | 105329106561046 | 推免生 | 90 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 11 | 梁姿 | 105329105301025 | 推免生 | 94 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 12 | 覃巧巧 | 105329105931057 | 推免生 | 85 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 13 | 邢玉琦 | 105329110651074 | 推免生 | 97 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 14 | 郑萍 | 105329105301061 | 推免生 | 91 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 15 | 尹湘 | 105329105301027 | 推免生 | 96 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 16 | 董宁宁 | 105329105301079 | 推免生 | 93 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 17 | 蔡雪儿 | 105329105641054 | 推免生 | 93 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 18 | 胡存洁 | 105329106561066 | 推免生 | 93 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 19 | 陈晓燕 | 105329101931068 | 推免生 | 91 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 20 | 谢妤琦 | 105329105891052 | 推免生 | 90 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 21 | 汪瑞 | 105329103641065 | 推免生 | 89 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 22 | 吴先华 | 105329105931023 | 推免生 | 85 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 23 | 王如佳 | 105329105301081 | 推免生 | 94 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 24 | 周艳 | 105329106191045 | 推免生 | 94 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 25 | 徐芝 | 105329105931078 | 推免生 | 90 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 26 | 张雨彤 | 105329106971062 | 推免生 | 95 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 27 | 李美辰 | 105329106381037 | 推免生 | 93 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 28 | 金梅梅 | 105329106571029 | 推免生 | 92 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 29 | 邹青青 | 105329106571031 | 推免生 | 87 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 30 | 夏忠诚 | 105329105321026 | 推免生 | 90 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 31 | 文杰 | 105329105321075 | 推免生 | 90 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 32 | 刘玉敏 | 105329101861067 | 推免生 | 88 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 33 | 张晓静 | 105329104761032 | 推免生 | 94 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 34 | 赵卓 | 105329105041024 | 推免生 | 92 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 35 | 何喜燕 | 105329106571028 | 推免生 | 95 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 36 | 黎和琼 | 105329106571030 | 推免生 | 87 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 37 | 黄金仙 | 105329105961034 | 推免生 | 86 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 38 | 綦越 | 105329105931056 | 推免生 | 90 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 39 | 韦祖凤 | 105329106811047 | 推免生 | 86 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 40 | 谌露珠 | 105329106731041 | 推免生 | 89 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 41 | 周银 | 105329107421073 | 推免生 | 89 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 42 | 刘清 | 105329104061050 | 推免生 | 89 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 43 | 杨羽娇 | 105329106731043 | 推免生 | 91 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 44 | 杨青莲 | 105329102171076 | 推免生 | 87 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 45 | 马龙平 | 105329102171071 | 推免生 | 86 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 46 | 张鑫慧 | 105329102201038 | 推免生 | 92 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 47 | 王丙昊 | 105329105341064 | 推免生 | 92 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 48 | 郑莹新 | 105329101501070 | 推免生 | 88 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 49 | 杨宇丹 | 105329103571033 | 推免生 | 91 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 50 | 何林辉 | 105329106561035 | 推免生 | 93 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 51 | 张留伟 | 105329102201055 | 推免生 | 91 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 52 | 吉永琴 | 105329106631059 | 推免生 | 88 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 53 | 苏高鸣 | 105329102901044 | 推免生 | 90 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 54 | 张倩 | 105329106371077 | 推免生 | 91 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 55 | 王博 | 105329104461039 | 推免生 | 90 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 56 | 胡灵 | 105329105301063 | 推免生 | 92 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 57 | 范雯君 | 105329105301021 | 推免生 | 94 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 58 | 乐夏云 | 105329107421042 | 推免生 | 91 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 59 | 黄佳欣 | 105329107491040 | 推免生 | 88 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 60 | 王素娟 | 105329105301058 | 推免生 | 88 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 61 | 余丁雯 | 105329105361080 | 推免生 | 95 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 62 | 赵西菡 | 105329110651060 | 推免生 | 92 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 63 | 彭锐析 | 105329360905674 | 统考生 | 410 | 201.10 | 611.10 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 64 | 刘旖旎 | 105329420705768 | 统考生 | 392 | 217.00 | 609.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 65 | 江惠丽 | 105329431205450 | 统考生 | 395 | 214.00 | 609.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 66 | 丁旭 | 105329430305405 | 统考生 | 392 | 216.00 | 608.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 67 | 刘振翔 | 105329370105679 | 统考生 | 406 | 201.30 | 607.30 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 68 | 易球 | 105329431505478 | 统考生 | 403 | 202.49 | 605.49 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 69 | 岳旭 | 105329430305411 | 统考生 | 387 | 217.00 | 604.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 70 | 刘璇 | 105329431405459 | 统考生 | 404 | 197.24 | 601.24 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 71 | 蔡佳敏 | 105329500205832 | 统考生 | 407 | 193.60 | 600.60 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 72 | 余瑾 | 105329431205441 | 统考生 | 383 | 212.00 | 595.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 73 | 刘琳 | 105329430205427 | 统考生 | 407 | 183.40 | 590.40 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 74 | 郝卿 | 105329420405767 | 统考生 | 379 | 210.00 | 589.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 75 | 陈思思 | 105329431205444 | 统考生 | 383 | 206.00 | 589.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 76 | 陈汝 | 105329231805592 | 统考生 | 379 | 209.00 | 588.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 77 | 司马颖钰 | 105329430305422 | 统考生 | 372 | 216.00 | 588.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 78 | 罗腾 | 105329422205795 | 统考生 | 393 | 192.59 | 585.59 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 79 | 周千惠 | 105329420705771 | 统考生 | 376 | 209.00 | 585.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 80 | 刘银霞 | 105329411905706 | 统考生 | 395 | 189.00 | 584.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 81 | 杨腾香 | 105329430305392 | 统考生 | 370 | 214.00 | 584.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 82 | 雷玲玲 | 105329430305407 | 统考生 | 369 | 213.00 | 582.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 83 | 赵凌云 | 105329370805696 | 统考生 | 377 | 204.90 | 581.90 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 84 | 冯玉蓉 | 105329430205424 | 统考生 | 398 | 183.90 | 581.90 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 85 | 李乐天 | 105329360105661 | 统考生 | 380 | 200.20 | 580.20 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 86 | 王琳琳 | 105329430305414 | 统考生 | 368 | 211.00 | 579.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 87 | 陈智鹏 | 105329430305423 | 统考生 | 367 | 212.00 | 579.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 88 | 姚一森 | 105329422805799 | 统考生 | 392 | 186.59 | 578.59 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 89 | 杜棋 | 105329321105596 | 统考生 | 367 | 210.00 | 577.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 90 | 黄世宇 | 105329431205451 | 统考生 | 367 | 209.00 | 576.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 91 | 邓颖姣 | 105329370205681 | 统考生 | 387 | 188.80 | 575.80 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 92 | 刘红玉 | 105329420705769 | 统考生 | 385 | 190.21 | 575.21 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 93 | 孙悦 | 105329422805801 | 统考生 | 393 | 180.50 | 573.50 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 94 | 唐婷 | 105329321505603 | 统考生 | 366 | 207.00 | 573.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 95 | 赖金磊 | 105329330105609 | 统考生 | 375 | 197.52 | 572.52 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 96 | 陈世琦 | 105329414305744 | 统考生 | 382 | 189.54 | 571.54 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 97 | 耿富荣 | 105329414105736 | 统考生 | 383 | 188.30 | 571.30 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 98 | 彭海月 | 105329220205579 | 统考生 | 363 | 206.00 | 569.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 99 | 刘莹莹 | 105329414205738 | 统考生 | 396 | 172.14 | 568.14 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 100 | 杨飞宇 | 105329430305401 | 统考生 | 355 | 213.00 | 568.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 101 | 廖师夷 | 105329370205685 | 统考生 | 361 | 206.90 | 567.90 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 102 | 李静静 | 105329414005733 | 统考生 | 394 | 173.49 | 567.49 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 103 | 张秋生 | 105329430305421 | 统考生 | 351 | 214.00 | 565.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 104 | 关文键 | 105329431205448 | 统考生 | 357 | 208.00 | 565.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 105 | 杨晨馨 | 105329612205869 | 统考生 | 380 | 184.80 | 564.80 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 106 | 罗嵩 | 105329430305418 | 统考生 | 353 | 211.00 | 564.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 107 | 曹斯 | 105329421605782 | 统考生 | 386 | 177.02 | 563.02 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 108 | 张铎宝 | 105329411905708 | 统考生 | 352 | 211.00 | 563.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 109 | 王娇 | 105329413905726 | 统考生 | 376 | 186.20 | 562.20 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 110 | 叶桃媛 | 105329361005675 | 统考生 | 375 | 187.13 | 562.13 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 111 | 黄柯菁 | 105329430305391 | 统考生 | 347 | 214.00 | 561.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 112 | 童高焱 | 105329501705841 | 统考生 | 383 | 177.40 | 560.40 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 113 | 宋洁 | 105329432005517 | 统考生 | 357 | 203.30 | 560.30 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 114 | 李威 | 105329430305403 | 统考生 | 347 | 213.00 | 560.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 115 | 宋殿华 | 105329142105570 | 统考生 | 380 | 179.74 | 559.74 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 116 | 谢莎莎 | 105329322205607 | 统考生 | 382 | 177.40 | 559.40 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 117 | 李泽奇 | 105329431505470 | 统考生 | 345 | 214.00 | 559.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 118 | 赖伟铭 | 105329360705665 | 统考生 | 363 | 195.40 | 558.40 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 119 | 易挺 | 105329140105548 | 统考生 | 386 | 169.82 | 555.82 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 120 | 毕慧华 | 105329442105812 | 统考生 | 376 | 178.00 | 554.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 121 | 黄国朴 | 105329421105779 | 统考生 | 370 | 183.36 | 553.36 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 122 | 杨丰瑞 | 105329531105857 | 统考生 | 345 | 208.00 | 553.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 123 | 沈博 | 105329431205449 | 统考生 | 344 | 209.00 | 553.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 124 | 黄畅 | 105329430205426 | 统考生 | 372 | 180.81 | 552.81 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 125 | 刘昊 | 105329422805798 | 统考生 | 367 | 185.78 | 552.78 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 126 | 王慧敏 | 105329500205831 | 统考生 | 363 | 189.30 | 552.30 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 127 | 吕晓柳 | 105329360105647 | 统考生 | 359 | 193.30 | 552.30 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 128 | 杜啟君 | 105329231805590 | 统考生 | 341 | 210.00 | 551.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 129 | 翟慧娟 | 105329413005718 | 统考生 | 366 | 184.81 | 550.81 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 130 | 张媛 | 105329431405466 | 统考生 | 362 | 188.60 | 550.60 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 131 | 王春秀 | 105329360105656 | 统考生 | 362 | 188.36 | 550.36 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 132 | 李婉荣 | 105329141205560 | 统考生 | 371 | 176.83 | 547.83 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 133 | 邓冬梅 | 105329431805495 | 统考生 | 362 | 185.80 | 547.80 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 134 | 龚慧敏 | 105329431405458 | 统考生 | 350 | 197.63 | 547.63 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 135 | 陈先会 | 105329512605847 | 统考生 | 368 | 178.67 | 546.67 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 136 | 黎梦梅 | 105329360105662 | 统考生 | 367 | 179.19 | 546.19 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 137 | 徐姚梦丽 | 105329431205443 | 统考生 | 337 | 209.00 | 546.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 138 | 欧阳艳 | 105329340805624 | 统考生 | 374 | 171.86 | 545.86 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 139 | 林思丽 | 105329500205833 | 统考生 | 367 | 178.70 | 545.70 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 140 | 周倩 | 105329501305838 | 统考生 | 386 | 159.40 | 545.40 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 141 | 朱迎迎 | 105329612205868 | 统考生 | 364 | 181.30 | 545.30 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 142 | 李晓燕 | 105329360705669 | 统考生 | 353 | 192.05 | 545.05 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 143 | 周松 | 105329347005634 | 统考生 | 358 | 186.90 | 544.90 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 144 | 任爽 | 105329421905784 | 统考生 | 351 | 193.04 | 544.04 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 145 | 李直彧 | 105329430305384 | 统考生 | 330 | 214.00 | 544.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | 夏令营优秀营员 |
| 146 | 向超 | 105329431805507 | 统考生 | 362 | 181.80 | 543.80 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 147 | 石思思 | 105329513205848 | 统考生 | 358 | 185.70 | 543.70 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 148 | 彭新菊 | 105329432105520 | 统考生 | 362 | 181.24 | 543.24 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 149 | 李树花 | 105329210505575 | 统考生 | 356 | 186.70 | 542.70 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 150 | 邓慧妮 | 105329431905515 | 统考生 | 357 | 185.00 | 542.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 151 | 李爱民 | 105329370205687 | 统考生 | 356 | 183.61 | 539.61 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 152 | 刘苗苗 | 105329370205683 | 统考生 | 367 | 172.30 | 539.30 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 153 | 杨蓓蓓 | 105329414205737 | 统考生 | 376 | 163.10 | 539.10 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 154 | 李冉 | 105329413205720 | 统考生 | 361 | 177.90 | 538.90 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 155 | 陈水姣 | 105329360105657 | 统考生 | 360 | 178.90 | 538.90 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 156 | 宋佳佳 | 105329370805692 | 统考生 | 359 | 179.40 | 538.40 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 157 | 杨慧 | 105329360105650 | 统考生 | 347 | 191.30 | 538.30 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 158 | 刘真平 | 105329142005566 | 统考生 | 369 | 169.08 | 538.08 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 159 | 董阳灿 | 105329430205431 | 统考生 | 357 | 180.10 | 537.10 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 160 | 张仲辉 | 105329370805693 | 统考生 | 364 | 172.66 | 536.66 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 161 | 赵姝 | 105329432105522 | 统考生 | 355 | 181.28 | 536.28 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 162 | 李高林 | 105329422105791 | 统考生 | 366 | 170.15 | 536.15 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 163 | 周美娟 | 105329431305456 | 统考生 | 354 | 181.20 | 535.20 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 164 | 余倩 | 105329421905786 | 统考生 | 351 | 183.57 | 534.57 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 165 | 李琼琼 | 105329413205721 | 统考生 | 362 | 172.00 | 534.00 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 166 | 文宇茜 | 105329430205429 | 统考生 | 358 | 175.60 | 533.60 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 167 | 梁倩 | 105329432105519 | 统考生 | 349 | 184.30 | 533.30 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 168 | 胡映才 | 105329350505638 | 统考生 | 349 | 183.80 | 532.80 | 011 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非定向 | 全日制 | |
| 169 | 武凤影 | 105329107431099 | 推免生 | 91 | 011 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 全日制 | |||
| 170 | 向港华 | 105329100791101 | 推免生 | 89 | 011 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 全日制 | |||
| 171 | 刘友珍 | 105329104071096 | 推免生 | 93 | 011 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 全日制 | |||
| 172 | 朱亮 | 105329101281098 | 推免生 | 86 | 011 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 全日制 | |||
| 173 | 谭茜萍 | 105329105361097 | 推免生 | 89 | 011 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 全日制 | |||
| 174 | 袁媛 | 105329102191100 | 推免生 | 89 | 011 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 全日制 | |||
| 175 | 尹一涵 | 105329500201607 | 统考生 | 399 | 206.00 | 605.00 | 011 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 全日制 | |
