| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 考试方式 | 初试 成绩 |
复试 成绩 |
综合 成绩 |
拟录取学 院代码 |
拟录取学 院名称 |
拟录取 专业代码 |
拟录取专业名称 | 拟录取 类别 |
拟录取 学习方式 |
| 1 | 周宇 | 105329104591116 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 2 | 李禹 | 105329106351117 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 3 | 蔡沛钊 | 105329105741118 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 4 | 郭家书 | 105329105891119 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 5 | 王国敏 | 105329105931121 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 6 | 朱慧玲 | 105329104591123 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 7 | 王莉萍 | 105329106131124 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 8 | 颜烨 | 105329105931127 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 9 | 罗晓婷 | 105329105301128 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 10 | 郭青青 | 105329100941129 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 11 | 吴郑格 | 105329410517642 | 全国统考 | 411 | 213.2 | 624.2 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 全日制 |
| 12 | 刘航 | 105329220717640 | 全国统考 | 402 | 208.6 | 610.6 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 全日制 |
| 13 | 戴小曼 | 105329430817560 | 全国统考 | 396 | 212.2 | 608.2 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 全日制 |
| 14 | 岳金花 | 105329432717634 | 全国统考 | 386 | 217.6 | 603.6 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 全日制 |
| 15 | 夏缓缓 | 105329413917625 | 全国统考 | 392 | 208 | 600 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 全日制 |
| 16 | 周雪姣 | 105329432017632 | 全国统考 | 395 | 204.6 | 599.6 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 全日制 |
| 17 | 胡林凤 | 105329413217581 | 全国统考 | 396 | 200 | 596 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 全日制 |
| 18 | 潘婷 | 105329431617568 | 全国统考 | 383 | 210 | 593 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 全日制 |
| 19 | 彭若 | 105329141917574 | 全国统考 | 398 | 194.6 | 592.6 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 全日制 |
| 20 | 连婧 | 105329140617637 | 全国统考 | 381 | 207.2 | 588.2 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 全日制 |
| 21 | 洪蝶 | 105329511117587 | 全国统考 | 378 | 195.6 | 573.6 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 全日制 |
| 22 | 邓若瑜 | 105329432317571 | 全国统考 | 387 | 185.2 | 572.2 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 全日制 |
| 23 | 张茜 | 105329430917628 | 全国统考 | 364 | 204.4 | 568.4 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 全日制 |
| 24 | 吕佩 | 105329412817580 | 全国统考 | 361 | 198.2 | 559.2 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 | 非定向 | 全日制 |
| 25 | 孙苗苗 | 105329104591109 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 英语语言文学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 26 | 苏亚男 | 105329101261110 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 英语语言文学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 27 | 周洁 | 105329105421111 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 英语语言文学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 28 | 马姝雅 | 105329105891112 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 英语语言文学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 29 | 李倚琴 | 105329105321115 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 英语语言文学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 30 | 王运帷 | 105329105891120 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 英语语言文学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 31 | 宋璠 | 105329104591125 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 英语语言文学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 32 | 李佳欢 | 105329105301126 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 英语语言文学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 33 | 刘亚玲 | 105329350317610 | 全国统考 | 393 | 215.4 | 608.4 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 英语语言文学 | 非定向 | 全日制 |
| 34 | 谭红慧 | 105329321117653 | 全国统考 | 402 | 206.2 | 608.2 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 英语语言文学 | 非定向 | 全日制 |
| 35 | 谭洁 | 105329431017596 | 全国统考 | 394 | 202.4 | 596.4 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 英语语言文学 | 非定向 | 全日制 |
| 36 | 刘亦航 | 105329430717594 | 全国统考 | 369 | 206.8 | 575.8 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 英语语言文学 | 非定向 | 全日制 |
| 37 | 陈安琪 | 105329102691114 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 日语语言文学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 38 | 秦玥 | 105329105321122 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 日语语言文学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 39 | 王硕 | 105329105931113 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 日语语言文学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 40 | 徐双飞 | 105329106571130 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 日语语言文学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 41 | 刘月琴 | 105329431217665 | 全国统考 | 403 | 217.1 | 620.1 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 日语语言文学 | 非定向 | 全日制 |
| 42 | 黄丹荔 | 105329430717663 | 全国统考 | 399 | 215.6 | 614.6 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 日语语言文学 | 非定向 | 全日制 |
| 43 | 杨芳容 | 105329430817664 | 全国统考 | 385 | 220.14 | 605.14 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 日语语言文学 | 非定向 | 全日制 |
| 44 | 谭慕晨 | 105329232117678 | 全国统考 | 379 | 220.2 | 599.2 | 012 | 外国语学院 | 050200 | 日语语言文学 | 非定向 | 全日制 |
| 45 | 代青淑 | 105329101071142 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 | |||
| 46 | 黄贾婧怡 | 105329101511133 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 | |||
| 47 | 王晓宇 | 105329102121139 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 | |||
| 48 | 谢瑶 | 105329102161144 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 | |||
| 49 | 冯可馨 | 105329102901134 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 | |||
| 50 | 杨华 | 105329104601146 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 | |||
| 51 | 徐雅婷 | 105329105301140 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 | |||
| 52 | 周俞岑 | 105329105891132 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 | |||
| 53 | 陈洪圆 | 105329106351143 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 | |||
| 54 | 吴慧长 | 105329431517225 | 全国统考 | 405 | 201.6 | 606.6 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 |
| 55 | 蒲尔杨丹 | 105329432517332 | 全国统考 | 393 | 203.2 | 596.2 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 |
| 56 | 田雅逸 | 105329430317183 | 全国统考 | 378 | 206.2 | 584.2 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 |
| 57 | 王雅静 | 105329430317160 | 全国统考 | 375 | 201.4 | 576.4 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 |
| 58 | 宋金玉 | 105329421217448 | 全国统考 | 355 | 212 | 567 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 |
| 59 | 陈思敏 | 105329431017209 | 全国统考 | 358 | 205 | 563 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 |
| 60 | 肖文露 | 105329431317211 | 全国统考 | 357 | 202.6 | 559.6 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 |
| 61 | 向波 | 105329432917351 | 全国统考 | 358 | 200.4 | 558.4 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 |
| 62 | 杨楚 | 105329360417413 | 全国统考 | 360 | 198.4 | 558.4 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 |
| 63 | 龙亮 | 105329423117459 | 全国统考 | 363 | 194 | 557 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 |
| 64 | 王婷 | 105329422117452 | 全国统考 | 356 | 200.6 | 556.6 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 |
| 65 | 谢章怡 | 105329430217192 | 全国统考 | 350 | 201 | 551 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 |
| 66 | 陈思聪 | 105329511017487 | 全国统考 | 347 | 202.4 | 549.4 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 |
| 67 | 张云 | 105329422117451 | 全国统考 | 357 | 191 | 548 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 |
| 68 | 杨彬媛 | 105329431517224 | 全国统考 | 345 | 201 | 546 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 |
| 69 | 李晓 | 105329430317171 | 全国统考 | 361 | 183.6 | 544.6 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 |
| 70 | 张娜 | 105329422617456 | 全国统考 | 345 | 194.2 | 539.2 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语笔译 | 非定向 | 全日制 |
| 71 | 王雨薇 | 105329104601145 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语口译 | 非定向 | 全日制 | |||
| 72 | 刘棵 | 105329105301136 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语口译 | 非定向 | 全日制 | |||
| 73 | 陈安琪 | 105329430317180 | 全国统考 | 409 | 202 | 611 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语口译 | 非定向 | 全日制 |
| 74 | 孙津 | 105329430317177 | 全国统考 | 346 | 202.6 | 548.6 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 英语口译 | 非定向 | 全日制 |
| 75 | 钟吉琳 | 105329105111135 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 日语笔译 | 非定向 | 全日制 | |||
| 76 | 杨金云 | 105329105321138 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 日语笔译 | 非定向 | 全日制 | |||
| 77 | 段震宇 | 105329431517513 | 全国统考 | 423 | 217.4 | 640.4 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 日语笔译 | 非定向 | 全日制 |
| 78 | 何乐 | 105329430317505 | 全国统考 | 401 | 210.2 | 611.2 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 日语笔译 | 非定向 | 全日制 |
| 79 | 杨钰 | 105329432117531 | 全国统考 | 381 | 216.4 | 597.4 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 日语笔译 | 非定向 | 全日制 |
| 80 | 李紫微 | 105329360417543 | 全国统考 | 390 | 192.8 | 582.8 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 日语笔译 | 非定向 | 全日制 |
| 81 | 任艳华 | 105329321517537 | 全国统考 | 377 | 200.2 | 577.2 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 日语笔译 | 非定向 | 全日制 |
| 82 | 王敬 | 105329430317507 | 全国统考 | 366 | 207.8 | 573.8 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 日语笔译 | 非定向 | 全日制 |
| 83 | 杜金瑜 | 105329100571141 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 日语口译 | 非定向 | 全日制 | |||
| 84 | 何丽丽 | 105329102251131 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 日语口译 | 非定向 | 全日制 | |||
| 85 | 廖雪蓥 | 105329105321137 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 日语口译 | 非定向 | 全日制 | |||
| 86 | 王乙妃 | 105329611617554 | 全国统考 | 374 | 202.5 | 576.5 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 日语口译 | 非定向 | 全日制 |
| 87 | 李玉 | 105329431717528 | 全国统考 | 360 | 206.2 | 566.2 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 日语口译 | 非定向 | 全日制 |
| 88 | 龙海帆 | 105329432317533 | 全国统考 | 360 | 196.3 | 556.3 | 012 | 外国语学院 | 055100 | 日语口译 | 非定向 | 全日制 |
| 89 | 谢卓 | 105329105301106 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 | |||
| 90 | 宾芩 | 105329105301108 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 | |||
| 91 | 罗梦楠 | 105329107311107 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 | |||
| 92 | 严莹 | 105329116581104 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 | |||
| 93 | 李腾飞 | 105329116581105 | 推荐免试 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 | |||
| 94 | 李求香 | 105329430310176 | 全国统考 | 394 | 203.8 | 597.8 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 95 | 陈婕 | 105329310610362 | 全国统考 | 390 | 205.7 | 595.7 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 96 | 潘子啸 | 105329430810193 | 全国统考 | 397 | 194.9 | 591.9 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 97 | 吴瑜 | 105329431410208 | 全国统考 | 402 | 188.8 | 590.8 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 98 | 谭婷 | 105329430310155 | 全国统考 | 387 | 201.5 | 588.5 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 99 | 佘丹妮 | 105329430310182 | 全国统考 | 399 | 188.2 | 587.2 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 100 | 严钦怡 | 105329431910292 | 全国统考 | 393 | 191.2 | 584.2 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 101 | 欧阳琛 | 105329432910354 | 全国统考 | 383 | 201.2 | 584.2 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 102 | 刘琦 | 105329430310163 | 全国统考 | 390 | 191.3 | 581.3 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 103 | 易江婷 | 105329431610261 | 全国统考 | 390 | 190.8 | 580.8 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 104 | 谢娟 | 105329432210310 | 全国统考 | 377 | 203.6 | 580.6 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 105 | 刘萍 | 105329431810279 | 全国统考 | 387 | 192.6 | 579.6 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 106 | 龙瑶 | 105329430310183 | 全国统考 | 398 | 181 | 579 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 107 | 李凯芳 | 105329431510260 | 全国统考 | 395 | 184 | 579 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 108 | 丁玉婷 | 105329342910371 | 全国统考 | 388 | 188.8 | 576.8 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 109 | 刘芸君 | 105329514110445 | 全国统考 | 368 | 208.5 | 576.5 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 110 | 陈思婧 | 105329432110302 | 全国统考 | 364 | 210.2 | 574.2 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 111 | 熊静 | 105329501110441 | 全国统考 | 367 | 206.8 | 573.8 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 112 | 单彬彬 | 105329431510243 | 全国统考 | 370 | 203 | 573 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 113 | 刘倩 | 105329430310161 | 全国统考 | 377 | 195.7 | 572.7 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 114 | 张慧 | 105329432610342 | 全国统考 | 388 | 184.1 | 572.1 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 115 | 彭瑶 | 105329431710270 | 全国统考 | 372 | 199.9 | 571.9 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 116 | 毛婷 | 105329431510242 | 全国统考 | 393 | 177.7 | 570.7 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 117 | 程晓敏 | 105329420510401 | 全国统考 | 385 | 185.6 | 570.6 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 118 | 邵佳宇 | 105329650210455 | 全国统考 | 380 | 190 | 570 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 119 | 陈乐琦 | 105329420810403 | 全国统考 | 379 | 187.8 | 566.8 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 120 | 何茜 | 105329431210204 | 全国统考 | 374 | 192.1 | 566.1 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 121 | 刘晴 | 105329131010356 | 全国统考 | 356 | 207.8 | 563.8 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 122 | 阳扬 | 105329431510259 | 全国统考 | 378 | 185.2 | 563.2 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 123 | 文静 | 105329431510214 | 全国统考 | 370 | 191.4 | 561.4 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 124 | 周兴浩 | 105329330210364 | 全国统考 | 375 | 186.1 | 561.1 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 125 | 邹依洵 | 105329351210375 | 全国统考 | 384 | 176.7 | 560.7 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 126 | 刘梓晴 | 105329431510227 | 全国统考 | 376 | 184.1 | 560.1 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 127 | 覃菲 | 105329430210184 | 全国统考 | 388 | 171.4 | 559.4 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 128 | 李煜辉 | 105329432010298 | 全国统考 | 356 | 203.3 | 559.3 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 129 | 徐蓉 | 105329350110373 | 全国统考 | 374 | 184.2 | 558.2 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 130 | 陈可欣 | 105329432710343 | 全国统考 | 388 | 169.8 | 557.8 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 131 | 任婷 | 105329370410388 | 全国统考 | 375 | 182.2 | 557.2 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 132 | 汤颖 | 105329432010296 | 全国统考 | 380 | 176.1 | 556.1 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 133 | 饶敏 | 105329430310171 | 全国统考 | 376 | 178.7 | 554.7 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 134 | 谭丽萍 | 105329431710267 | 全国统考 | 379 | 175.7 | 554.7 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 135 | 邬雪晴 | 105329530110447 | 全国统考 | 376 | 178.1 | 554.1 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 136 | 吴琳 | 105329431510230 | 全国统考 | 369 | 184.8 | 553.8 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 137 | 王文玉 | 105329431810280 | 全国统考 | 373 | 180.6 | 553.6 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 138 | 刘雨婷 | 105329430310162 | 全国统考 | 370 | 183.3 | 553.3 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 139 | 龚慧 | 105329431510217 | 全国统考 | 374 | 177.5 | 551.5 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 140 | 谢晓菲 | 105329422110419 | 全国统考 | 376 | 169.6 | 545.6 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 141 | 吴少青 | 105329360110381 | 全国统考 | 366 | 178.8 | 544.8 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 全日制 |
| 142 | 田东 | 105329432210311 | 全国统考 | 330 | 177.1 | 507.1 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 定向 | 全日制 (少干计划) |
| 143 | 王佩 | 105329430310179 | 全国统考 | 371 | 184.8 | 555.8 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 144 | 邓港宁 | 105329432110300 | 全国统考 | 362 | 184 | 546 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 145 | 陈文雅 | 105329430310157 | 全国统考 | 355 | 180.4 | 535.4 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 146 | 陈翔芳 | 105329432710346 | 全国统考 | 342 | 188 | 530 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 147 | 邹芬芳 | 105329431510246 | 全国统考 | 336 | 181.5 | 517.5 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 148 | 赵芳 | 105329431510228 | 全国统考 | 332 | 179 | 511 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 149 | 杨奇 | 105329431510251 | 全国统考 | 321 | 188 | 509 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 150 | 何畅 | 105329431510244 | 全国统考 | 351 | 151.9 | 502.9 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 151 | 陈浩林 | 105329431210206 | 全国统考 | 324 | 175.6 | 499.6 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 152 | 肖婕 | 105329431810286 | 全国统考 | 338 | 155.9 | 493.9 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 153 | 李云 | 105329620310451 | 全国统考 | 340 | 152.1 | 492.1 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 154 | 刘思思 | 105329431710271 | 全国统考 | 325 | 166.8 | 491.8 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 155 | 何洁 | 105329340210368 | 全国统考 | 371 | 167.6 | 538.6 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 156 | 王珍怡 | 105329431910287 | 全国统考 | 368 | 170 | 538 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 157 | 朱佳 | 105329430810195 | 全国统考 | 367 | 170.1 | 537.1 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 158 | 刘梦婷 | 105329422110422 | 全国统考 | 367 | 169.8 | 536.8 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 159 | 龙力雯 | 105329431610264 | 全国统考 | 361 | 174.5 | 535.5 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 160 | 何纯 | 105329420510402 | 全国统考 | 367 | 168.5 | 535.5 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 161 | 钱航 | 105329420810404 | 全国统考 | 368 | 167 | 535 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 162 | 陈茂群 | 105329450110436 | 全国统考 | 338 | 196.1 | 534.1 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 163 | 何应入 | 105329432610335 | 全国统考 | 353 | 180.2 | 533.2 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 164 | 王玲 | 105329430310173 | 全国统考 | 362 | 170 | 532 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 165 | 姚侨 | 105329360110378 | 全国统考 | 352 | 178 | 530 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 166 | 刘添 | 105329432210312 | 全国统考 | 362 | 166.8 | 528.8 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 167 | 陈莉萍 | 105329423010430 | 全国统考 | 358 | 169.6 | 527.6 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 168 | 黄敏 | 105329360110377 | 全国统考 | 350 | 175.6 | 525.6 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 169 | 杨丽娜 | 105329430310175 | 全国统考 | 352 | 173 | 525 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
| 170 | 戴婵媛 | 105329431510248 | 全国统考 | 360 | 164.9 | 524.9 | 012 | 外国语学院 | 045100 | 学科教学(英语) | 非定向 | 非全日制 |
