| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 外语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 调剂学院 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂研究方向名称 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 赵齐云 | 103199320809690 | 57 | 127 | 0 | 0 | 184 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
| 2 | 张平 | 100059411609659 | 69 | 61 | 103 | 101 | 334 | 工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源与材料 | 生物质复合材料 | 全日制 | |
| 3 | 杨佳妮 | 102809210012668 | 47 | 59 | 88 | 114 | 308 | 工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源与材料 | 生物质能源 | 全日制 | |
| 4 | 荣霄 | 103379210005583 | 46 | 65 | 90 | 98 | 299 | 工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源与材料 | 生物质功能材料 | 全日制 | |
| 5 | 张琛 | 103599210004564 | 49 | 60 | 95 | 93 | 297 | 工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源与材料 | 生物质能源 | 全日制 | |
| 6 | 李钧洋 | 102169002020022 | 57 | 56 | 74 | 106 | 293 | 工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源与材料 | 生物质功能材料 | 全日制 | |
| 7 | 张凡 | 107189614315718 | 46 | 50 | 99 | 96 | 291 | 工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源与材料 | 生物质功能材料 | 全日制 | |
| 8 | 郭有视 | 105609008101654 | 52 | 59 | 111 | 69 | 291 | 工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源与材料 | 生物质能源 | 全日制 | |
| 9 | 陆成江 | 103379210003094 | 47 | 65 | 72 | 93 | 277 | 工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源与材料 | 生物质复合材料 | 全日制 | |
| 10 | 邓珂 | 103379210000843 | 74 | 67 | 126 | 123 | 390 | 农业与食品科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 农林特产、粮油食品加工 | 全日制 | |
| 11 | 金望龙 | 103379210006490 | 67 | 68 | 121 | 120 | 376 | 农业与食品科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 农产品贮藏 | 全日制 | |
| 12 | 冯行利 | 102989210105965 | 35 | 58 | 109 | 94 | 296 | 农业与食品科学学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | |
| 13 | 彭易鑫 | 105049210935539 | 56 | 70 | 113 | 113 | 352 | 农业与食品科学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | |
| 14 | 高广辉 | 107309026010375 | 31 | 69 | 72 | 72 | 244 | 文法学院(外国语学院、茶文化学院) | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 大学生士兵计划 |
.png)


















