| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 外语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 调剂学院 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂研究方向名称 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 徐中宝 | 105599210014664 | 55 | 75 | 108 | 108 | 346 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 动物种质资源创新与利用 | 全日制 | |
| 2 | 李亭亭 | 106269090600076 | 57 | 56 | 103 | 105 | 321 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 动物福利与健康管理 | 全日制 | |
| 3 | 周小杰 | 111179210009032 | 61 | 64 | 91 | 100 | 316 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 动物健康智能化检测和畜产品安全 | 全日制 | |
| 4 | 孟祥苗 | 105049210232893 | 61 | 61 | 106 | 87 | 315 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 动物健康智能化检测和畜产品安全 | 全日制 | |
| 5 | 潘晓欣 | 101839218511176 | 54 | 68 | 101 | 91 | 314 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 动物生态营养与生物饲料研发 | 全日制 | |
| 6 | 郑光辉 | 103359000919294 | 52 | 61 | 104 | 92 | 309 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 动物健康智能化检测和畜产品安全 | 全日制 | |
| 7 | 赵广民 | 106269090500005 | 49 | 55 | 99 | 102 | 305 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 动物生态营养与生物饲料研发 | 全日制 | |
| 8 | 赵心怡 | 111179210000018 | 49 | 54 | 86 | 107 | 296 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 动物福利与健康管理 | 全日制 | |
| 9 | 姚宁 | 111179210001259 | 57 | 64 | 87 | 87 | 295 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 动物健康智能化检测和畜产品安全 | 全日制 | |
| 10 | 张方方 | 105649000003204 | 57 | 67 | 98 | 71 | 293 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 动物福利与健康管理 | 全日制 | |
| 11 | 王兴鑫 | 105049210232557 | 59 | 60 | 102 | 71 | 292 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 动物生态营养与生物饲料研发 | 全日制 | |
| 12 | 刘燕慧 | 105309432004241 | 64 | 131 | 0 | 0 | 195 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 大学生士兵专项计划 |
| 13 | 魏显慧 | 103279250200416 | 69 | 107 | 0 | 0 | 176 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
| 14 | 范丽娜 | 106109125430010 | 42 | 128 | 0 | 0 | 170 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
| 15 | 杨洋 | 107559000006492 | 67 | 103 | 0 | 0 | 170 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
| 16 | 杨宇 | 102559210003798 | 70 | 64 | 66 | 82 | 282 | 工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 木材科学与材质改良 | 全日制 | |
| 17 | 邓磊鑫 | 102989210400423 | 55 | 52 | 73 | 95 | 275 | 工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 胶粘剂 | 全日制 | |
| 18 | 张煜楠 | 103379210004746 | 58 | 69 | 182 | 0 | 309 | 工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源与材料 | 生物质功能材料 | 全日制 | |
| 19 | 林紫芳 | 102559210002168 | 80 | 64 | 116 | 103 | 363 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 工业设计与工程 | 全日制 | |
| 20 | 陈样子 | 102489121914859 | 71 | 69 | 125 | 80 | 345 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 工业设计与工程 | 全日制 | |
| 21 | 李祖婷 | 102889100000132 | 65 | 60 | 109 | 108 | 342 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 工业设计与工程 | 全日制 | |
| 22 | 白劲松 | 106109085220763 | 53 | 61 | 84 | 129 | 327 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 新型材料与工程技术 | 全日制 | |
| 23 | 朱成 | 103379210005079 | 67 | 62 | 100 | 93 | 322 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 生物质能源与利用技术 | 全日制 | |
| 24 | 朱健瑜 | 107109514610320 | 56 | 59 | 99 | 107 | 321 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 生物质能源与利用技术 | 全日制 | |
| 25 | 安勤玉 | 102989210304896 | 60 | 60 | 80 | 119 | 319 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 新型材料与工程技术 | 全日制 | |
| 26 | 柴善鹏 | 103379210005687 | 63 | 64 | 86 | 104 | 317 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 智能检测与控制技术 | 全日制 | |
| 27 | 毛宇航 | 103379210003217 | 59 | 62 | 111 | 85 | 317 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 生物质能源与利用技术 | 全日制 | |
| 28 | 潘大伟 | 102809210010634 | 61 | 57 | 111 | 87 | 316 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 智能检测与控制技术 | 全日制 | |
| 29 | 吕志 | 102139020001351 | 69 | 74 | 85 | 87 | 315 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 新型材料与工程技术 | 全日制 | |
| 30 | 叶尚犇 | 103379210005633 | 64 | 61 | 81 | 108 | 314 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 智能检测与控制技术 | 全日制 | |
| 31 | 范零峰 | 102909210501937 | 59 | 65 | 85 | 101 | 310 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 新型材料与工程技术 | 全日制 | |
| 32 | 黄金耒 | 105909876506163 | 66 | 64 | 112 | 61 | 303 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 数字化设计与制造技术 | 全日制 | |
| 33 | 雷家鑫 | 103619213300559 | 49 | 55 | 79 | 99 | 282 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 生物质能源与利用技术 | 全日制 | |
| 34 | 俞徐苗 | 103359000901798 | 61 | 73 | 146 | 120 | 400 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林资源遥感监测与信息技术 | 全日制 | |
| 35 | 周音颖 | 103359000922575 | 61 | 64 | 146 | 103 | 374 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林资源遥感监测与信息技术 | 全日制 | |
| 36 | 邓发昌 | 100229530205878 | 38 | 59 | 124 | 133 | 354 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林可持续经营理论与技术 | 全日制 | |
| 37 | 肖隆东 | 107129136022969 | 51 | 62 | 142 | 98 | 353 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林资源遥感监测与信息技术 | 全日制 | |
| 38 | 寇梓琴 | 100229142102811 | 55 | 51 | 128 | 114 | 348 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林固碳增汇与监测 | 全日制 | |
| 39 | 叶蕾 | 105049210333580 | 46 | 60 | 136 | 105 | 347 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林资源遥感监测与信息技术 | 全日制 | |
| 40 | 刘明德 | 107129114042590 | 51 | 69 | 93 | 126 | 339 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林及其环境评价与规划设计 | 全日制 | |
| 41 | 曾红霞 | 105429620205009 | 51 | 69 | 111 | 105 | 336 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林资源遥感监测与信息技术 | 全日制 | |
| 42 | 李旭 | 100229620606064 | 51 | 58 | 113 | 113 | 335 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林资源遥感监测与信息技术 | 全日制 | |
| 43 | 王雅丽 | 107109414408968 | 54 | 67 | 115 | 86 | 322 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林资源遥感监测与信息技术 | 全日制 | |
| 44 | 王静伊 | 103009210704276 | 56 | 59 | 114 | 92 | 321 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林资源遥感监测与信息技术 | 全日制 | |
| 45 | 黄丽明 | 103199320804429 | 48 | 65 | 87 | 114 | 314 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林资源遥感监测与信息技术 | 全日制 | |
| 46 | 申家宁 | 105429414105146 | 60 | 68 | 96 | 89 | 313 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林固碳增汇与监测 | 全日制 | |
| 47 | 周明星 | 102699131040040 | 68 | 63 | 101 | 80 | 312 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林资源遥感监测与信息技术 | 全日制 | |
| 48 | 郭格格 | 100229412105079 | 46 | 57 | 102 | 106 | 311 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林资源遥感监测与信息技术 | 全日制 | |
| 49 | 李彬杰 | 100229330103749 | 42 | 62 | 112 | 92 | 308 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林资源遥感监测与信息技术 | 全日制 | |
| 50 | 高雪艳 | 106979321112251 | 58 | 60 | 120 | 64 | 302 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林资源遥感监测与信息技术 | 全日制 | |
| 51 | 郑梦翔 | 103869215511441 | 61 | 56 | 92 | 93 | 302 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林及其环境评价与规划设计 | 全日制 | |
| 52 | 周忠生 | 100229340103820 | 41 | 60 | 105 | 91 | 297 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林资源遥感监测与信息技术 | 全日制 | |
| 53 | 连斌 | 106269090300029 | 53 | 65 | 130 | 140 | 388 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 54 | 蔡广越 | 103359000901887 | 49 | 65 | 126 | 127 | 367 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 55 | 夏晓域 | 105589380112325 | 75 | 67 | 103 | 98 | 343 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 56 | 洪家兴 | 102809210011701 | 75 | 65 | 80 | 119 | 339 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 57 | 陈佳林 | 103009210203478 | 56 | 64 | 129 | 87 | 336 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 58 | 崔珂妍 | 102889500008990 | 66 | 68 | 91 | 104 | 329 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 59 | 尹晓菊 | 106359320178285 | 39 | 61 | 139 | 88 | 327 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 60 | 司徒高铭 | 103419340101040 | 41 | 57 | 95 | 129 | 322 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 61 | 包建平 | 103079210005388 | 58 | 64 | 98 | 101 | 321 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 62 | 杨艳征 | 103079210009217 | 49 | 63 | 113 | 89 | 314 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 63 | 王兰鸽 | 103419232200181 | 38 | 60 | 118 | 98 | 314 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 64 | 张睿 | 106269090300014 | 53 | 61 | 78 | 122 | 314 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 65 | 田肖清凡 | 103419640101462 | 47 | 45 | 109 | 113 | 314 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 66 | 曹学洋 | 103079210006163 | 44 | 61 | 121 | 81 | 307 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 67 | 范惠珊 | 107129144044875 | 70 | 63 | 75 | 98 | 306 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 68 | 王怡菁 | 103079210005429 | 48 | 58 | 82 | 107 | 295 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 69 | 朱方伦 | 103359000900744 | 53 | 63 | 76 | 101 | 293 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 70 | 胡来钢 | 102479330110873 | 54 | 63 | 89 | 87 | 293 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 71 | 王耀辉 | 103419330100420 | 39 | 54 | 123 | 73 | 289 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 72 | 金程 | 103419370601181 | 43 | 39 | 98 | 109 | 289 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 73 | 张弼 | 100199062098473 | 47 | 50 | 63 | 128 | 288 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 74 | 刘鸿 | 107129136072666 | 59 | 63 | 97 | 69 | 288 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 75 | 卿雪梅 | 103379210010510 | 49 | 61 | 93 | 84 | 287 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 76 | 方启航 | 103079210005654 | 50 | 57 | 110 | 69 | 286 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 77 | 夏达业 | 103419330100415 | 60 | 61 | 110 | 55 | 286 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 78 | 王祥润 | 103009210200240 | 40 | 64 | 112 | 68 | 284 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 79 | 牛俊召 | 102849212502838 | 68 | 52 | 62 | 102 | 284 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 80 | 任依 | 103379210008211 | 64 | 59 | 66 | 87 | 276 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 81 | 方晨露 | 103419330100409 | 38 | 52 | 108 | 75 | 273 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 82 | 肖林林 | 103419330100414 | 44 | 51 | 100 | 76 | 271 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 83 | 管方圆 | 107129161150302 | 35 | 57 | 97 | 82 | 271 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 84 | 张鹏 | 106109080320046 | 52 | 60 | 68 | 92 | 272 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 非线性光学应用 | 全日制 | |
| 85 | 卢丽娜 | 104039077903080 | 51 | 63 | 111 | 123 | 348 | 林业与生物技术学院 | 071005 | 微生物学 | 资源微生物 | 全日制 | |
| 86 | 殷凯楠 | 103079210000135 | 55 | 65 | 111 | 90 | 321 | 林业与生物技术学院 | 071005 | 微生物学 | 资源微生物 | 全日制 | |
| 87 | 李玮琳 | 102959210208859 | 58 | 65 | 84 | 113 | 320 | 林业与生物技术学院 | 071005 | 微生物学 | 微生物分子生物学 | 全日制 | |
| 88 | 陈茜 | 105049210433621 | 55 | 65 | 73 | 107 | 300 | 林业与生物技术学院 | 071005 | 微生物学 | 食药微生物 | 全日制 | |
| 89 | 马芮 | 102919211801392 | 62 | 66 | 87 | 84 | 299 | 林业与生物技术学院 | 071005 | 微生物学 | 资源微生物 | 全日制 | |
| 90 | 沈阳辉 | 103079210005364 | 63 | 64 | 112 | 86 | 325 | 林业与生物技术学院 | 071007 | 遗传学 | 功能基因组与生物信息 | 全日制 | |
| 91 | 王佳伟 | 103359000914631 | 53 | 68 | 100 | 96 | 317 | 林业与生物技术学院 | 071007 | 遗传学 | 功能基因组与生物信息 | 全日制 | |
| 92 | 汪丽霞 | 103079210005360 | 52 | 52 | 116 | 96 | 316 | 林业与生物技术学院 | 071007 | 遗传学 | 植物资源保育遗传 | 全日制 | |
| 93 | 李芳燕 | 105049210534255 | 62 | 58 | 106 | 82 | 308 | 林业与生物技术学院 | 071007 | 遗传学 | 植物资源保育遗传 | 全日制 | |
| 94 | 郭雅琨 | 102489121901736 | 72 | 62 | 100 | 67 | 301 | 林业与生物技术学院 | 071007 | 遗传学 | 植物资源保育遗传 | 全日制 | |
| 95 | 吴晓昱 | 103079210004792 | 51 | 56 | 121 | 72 | 300 | 林业与生物技术学院 | 071007 | 遗传学 | 群体与数量遗传 | 全日制 | |
| 96 | 郑晶 | 103359000903572 | 54 | 60 | 81 | 102 | 297 | 林业与生物技术学院 | 071007 | 遗传学 | 功能基因组与生物信息 | 全日制 | |
| 97 | 王英浩 | 103079210009132 | 52 | 62 | 94 | 85 | 293 | 林业与生物技术学院 | 071007 | 遗传学 | 功能基因组与生物信息 | 全日制 | |
| 98 | 李文杰 | 105049210434090 | 43 | 69 | 112 | 118 | 342 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 植物逆境分子生物学 | 全日制 | |
| 99 | 杨喻惠 | 102809210021225 | 57 | 57 | 116 | 110 | 340 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 植物基因发掘与利用 | 全日制 | |
| 100 | 唐彬 | 105429431906316 | 51 | 60 | 113 | 114 | 338 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 植物基因发掘与利用 | 全日制 | |
| 101 | 聂语琪 | 102959210210026 | 62 | 66 | 89 | 116 | 333 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 生物信息学 | 全日制 | |
| 102 | 唐芦波 | 116469210003329 | 51 | 56 | 101 | 116 | 324 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 植物基因工程和种质创新 | 全日制 | |
| 103 | 赵露 | 102859212319864 | 50 | 59 | 91 | 123 | 323 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 生物信息学 | 全日制 | |
| 104 | 杨一帆 | 103079210005349 | 45 | 68 | 114 | 85 | 312 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 植物逆境分子生物学 | 全日制 | |
| 105 | 申毅荣 | 100569002211220 | 47 | 65 | 81 | 118 | 311 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 植物逆境分子生物学 | 全日制 | |
| 106 | 马瑞芳 | 104229510910893 | 47 | 57 | 105 | 100 | 309 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 植物基因发掘与利用 | 全日制 | |
| 107 | 张雷 | 103359000923481 | 53 | 61 | 88 | 104 | 306 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 植物基因工程和种质创新 | 全日制 | |
| 108 | 王依依 | 107189612201627 | 50 | 58 | 103 | 94 | 305 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 植物逆境分子生物学 | 全日制 | |
| 109 | 邢晨 | 104919201104315 | 56 | 63 | 123 | 98 | 340 | 林业与生物技术学院 | 071300 | 生态学 | 可持续生态学 | 全日制 | |
| 110 | 李梦蝶 | 103599210005118 | 44 | 53 | 122 | 108 | 327 | 林业与生物技术学院 | 071300 | 生态学 | 生态系统生态学 | 全日制 | |
| 111 | 周元红 | 102849213014649 | 68 | 66 | 77 | 114 | 325 | 林业与生物技术学院 | 071300 | 生态学 | 可持续生态学 | 全日制 | |
| 112 | 李朋 | 105119114411969 | 50 | 66 | 96 | 101 | 313 | 林业与生物技术学院 | 071300 | 生态学 | 可持续生态学 | 全日制 | |
| 113 | 王艺雄 | 103079210005380 | 43 | 59 | 71 | 132 | 305 | 林业与生物技术学院 | 071300 | 生态学 | 植物生态学 | 全日制 | |
| 114 | 李财运 | 103359000901759 | 53 | 70 | 133 | 79 | 335 | 林业与生物技术学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 林木遗传改良与新品种选育 | 全日制 | |
| 115 | 罗杰 | 105909876501247 | 55 | 56 | 86 | 107 | 304 | 林业与生物技术学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 林木遗传改良与新品种选育 | 全日制 | |
| 116 | 薛惠敏 | 144309108000002 | 52 | 61 | 90 | 97 | 300 | 林业与生物技术学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 观赏植物遗传育种 | 全日制 | |
| 117 | 吴方敏 | 103079210009895 | 56 | 61 | 101 | 81 | 299 | 林业与生物技术学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 林木遗传改良与新品种选育 | 全日制 | |
| 118 | 于润 | 100229112200614 | 55 | 68 | 83 | 93 | 299 | 林业与生物技术学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 观赏植物遗传育种 | 全日制 | |
| 119 | 周狄榕 | 103359000903552 | 59 | 68 | 88 | 82 | 297 | 林业与生物技术学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 森林遗传学 | 全日制 | |
| 120 | 杜笑雪 | 103359000901926 | 59 | 60 | 79 | 77 | 275 | 林业与生物技术学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 林木遗传改良与新品种选育 | 全日制 | |
| 121 | 黄巧宇 | 103359000926294 | 50 | 66 | 131 | 137 | 384 | 林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 经济林木发育与栽培生理 | 全日制 | |
| 122 | 孔思梦 | 103079210006589 | 44 | 69 | 128 | 105 | 346 | 林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 竹林培育与利用 | 全日制 | |
| 123 | 侯宇 | 102989210100019 | 70 | 55 | 112 | 94 | 331 | 林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 经济林木发育与栽培生理 | 全日制 | |
| 124 | 郑杉 | 103359000903569 | 69 | 67 | 94 | 100 | 330 | 林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 经济林木发育与栽培生理 | 全日制 | |
| 125 | 周朵朵 | 100229140402527 | 50 | 57 | 99 | 123 | 329 | 林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 林木种苗 | 全日制 | |
| 126 | 文韬 | 107129161150257 | 50 | 68 | 99 | 112 | 329 | 林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 经济林木发育与栽培生理 | 全日制 | |
| 127 | 伍丽华 | 102989210105381 | 43 | 65 | 106 | 109 | 323 | 林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 林木种苗 | 全日制 | |
| 128 | 叶红云 | 102989211704777 | 52 | 70 | 89 | 106 | 317 | 林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 竹林培育与利用 | 全日制 | |
| 129 | 沈家怡 | 103079210005362 | 60 | 62 | 102 | 92 | 316 | 林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 经济林木发育与栽培生理 | 全日制 | |
| 130 | 朱爱生 | 102989211701927 | 53 | 62 | 94 | 103 | 312 | 林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 竹林培育与利用 | 全日制 | |
| 131 | 李佩佩 | 103359000901927 | 70 | 63 | 109 | 69 | 311 | 林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 经济林木发育与栽培生理 | 全日制 | |
| 132 | 徐克凡 | 103079210005275 | 51 | 67 | 94 | 96 | 308 | 林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 经济林木发育与栽培生理 | 全日制 | |
| 133 | 王鑫珂 | 102989210105940 | 55 | 65 | 86 | 96 | 302 | 林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 经济林木发育与栽培生理 | 全日制 | |
| 134 | 邬静 | 107129114042541 | 51 | 57 | 100 | 84 | 292 | 林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 经济林木发育与栽培生理 | 全日制 | |
| 135 | 毛杨军 | 103359000901751 | 60 | 65 | 145 | 101 | 371 | 林业与生物技术学院 | 090703 | 森林保护学 | 生物农药 | 全日制 | |
| 136 | 朱明敏 | 103419330100399 | 69 | 61 | 120 | 103 | 353 | 林业与生物技术学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 林药林菌资源保育利用 | 全日制 | |
| 137 | 张君 | 103359000903679 | 61 | 63 | 84 | 102 | 310 | 林业与生物技术学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 林药林菌资源保育利用 | 全日制 | |
| 138 | 陈威仲 | 103079210005353 | 61 | 64 | 107 | 77 | 309 | 林业与生物技术学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 林药林菌资源保育利用 | 全日制 | |
| 139 | 张适意 | 103079210005363 | 65 | 64 | 99 | 79 | 307 | 林业与生物技术学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 林药林菌资源保育利用 | 全日制 | |
| 140 | 李波 | 106269095400045 | 64 | 59 | 118 | 112 | 353 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林培育 | 全日制 | |
| 141 | 张婧 | 107189142408810 | 61 | 62 | 133 | 93 | 349 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 林业生态工程 | 全日制 | |
| 142 | 李浩翰 | 103359000905631 | 51 | 71 | 101 | 123 | 346 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林保护 | 全日制 | |
| 143 | 饶雨欣 | 103419330100678 | 44 | 61 | 105 | 131 | 341 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林保护 | 全日制 | |
| 144 | 成圆圆 | 105049210534507 | 43 | 67 | 128 | 102 | 340 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林培育 | 全日制 | |
| 145 | 张晗 | 103079210006250 | 65 | 62 | 101 | 112 | 340 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林培育 | 全日制 | |
| 146 | 李砚钺 | 106269095400012 | 66 | 61 | 105 | 104 | 336 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 智慧林业 | 全日制 | |
| 147 | 陈旭 | 102989210100015 | 62 | 60 | 112 | 101 | 335 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 林业生态工程 | 全日制 | |
| 148 | 詹小豪 | 105649000001713 | 63 | 77 | 88 | 107 | 335 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 林业生态工程 | 全日制 | |
| 149 | 赵思淇 | 105649000005098 | 66 | 66 | 126 | 74 | 332 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林培育 | 全日制 | |
| 150 | 刘慧琳 | 100229430805393 | 44 | 62 | 114 | 110 | 330 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林保护 | 全日制 | |
| 151 | 吴婷婷 | 103359000919931 | 61 | 68 | 102 | 98 | 329 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林培育 | 全日制 | |
| 152 | 李怡君 | 104239375203408 | 41 | 52 | 102 | 132 | 327 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林培育 | 全日制 | |
| 153 | 郭晋敏 | 107129165075526 | 64 | 62 | 96 | 104 | 326 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林培育 | 全日制 | |
| 154 | 杨凡立 | 106109095320142 | 48 | 61 | 95 | 121 | 325 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林培育 | 全日制 | |
| 155 | 雷佩雯 | 103419330100391 | 52 | 63 | 95 | 114 | 324 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林培育 | 全日制 | |
| 156 | 王丁亚 | 107129165022606 | 51 | 62 | 99 | 112 | 324 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林保护 | 全日制 | |
| 157 | 陈佳宝 | 102989211704622 | 69 | 63 | 89 | 102 | 323 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林培育 | 全日制 | |
| 158 | 徐雷 | 102989211702078 | 69 | 66 | 82 | 105 | 322 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 林业生态工程 | 全日制 | |
| 159 | 刘玲君 | 102869321408359 | 75 | 56 | 106 | 85 | 322 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 林业生态工程 | 全日制 | |
| 160 | 蒋康 | 102989211701988 | 78 | 66 | 79 | 99 | 322 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 林业生态工程 | 全日制 | |
| 161 | 林梦梦 | 822019130300039 | 53 | 57 | 109 | 102 | 321 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林培育 | 全日制 | |
| 162 | 贺晓斌 | 102989211702822 | 67 | 65 | 92 | 97 | 321 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 林业生态工程 | 全日制 | |
| 163 | 陈芳婷 | 102989211701936 | 72 | 68 | 84 | 97 | 321 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 林业生态工程 | 全日制 | |
| 164 | 田吉利 | 105599210009697 | 51 | 73 | 106 | 91 | 321 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 林木良种工程 | 全日制 | |
