| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 外语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 调剂学院 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂研究方向名称 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 赵威 | 103589210001984 | 55 | 65 | 71 | 82 | 273 | 工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源与材料 | 生物质复合材料 | 全日制 | |
| 2 | 周佳升 | 102909211501086 | 54 | 59 | 103 | 104 | 320 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 光场调控及应用 | 全日制 | |
| 3 | 张萌 | 103079210000837 | 57 | 66 | 112 | 104 | 339 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林保护 | 全日制 | |
| 4 | 曹颖 | 102989210100013 | 59 | 59 | 123 | 97 | 338 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 林业生态工程 | 全日制 | |
| 5 | 杨佳颖 | 105379430700440 | 49 | 53 | 115 | 107 | 324 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 林业生态工程 | 全日制 | |
| 6 | 王佳宇 | 100199037106272 | 46 | 61 | 97 | 101 | 305 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 林木良种工程 | 全日制 | |
| 7 | 潘明杰 | 105649000005184 | 62 | 74 | 62 | 73 | 271 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林保护 | 全日制 | |
| 8 | 邹佳源 | 106359320178889 | 48 | 68 | 124 | 114 | 354 | 林业与生物技术学院 | 071300 | 生态学 | 生态系统生态学 | 全日制 | |
| 9 | 汪燕 | 105599210002586 | 56 | 75 | 106 | 103 | 340 | 林业与生物技术学院 | 071300 | 生态学 | 植物生态学 | 全日制 | |
| 10 | 甘秉平 | 106269090400063 | 54 | 57 | 112 | 113 | 336 | 林业与生物技术学院 | 071300 | 生态学 | 植物生态学 | 全日制 | |
| 11 | 梁裕华 | 105599210010774 | 48 | 70 | 110 | 103 | 331 | 林业与生物技术学院 | 071300 | 生态学 | 植物生态学 | 全日制 | |
| 12 | 胡书婧 | 100559333310007 | 53 | 60 | 96 | 101 | 310 | 林业与生物技术学院 | 071300 | 生态学 | 植物生态学 | 全日制 | |
| 13 | 刘小芳 | 103079210005446 | 67 | 62 | 106 | 77 | 312 | 林业与生物技术学院 | 071005 | 微生物学 | 食药微生物 | 全日制 | |
| 14 | 魏琳燕 | 105049210534607 | 59 | 65 | 91 | 123 | 338 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 作物 | 全日制 | |
| 15 | 郝燕敏 | 100229140402590 | 66 | 67 | 88 | 105 | 326 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | |
| 16 | 李鑫 | 103079210000302 | 55 | 66 | 100 | 100 | 321 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 作物 | 全日制 | |
| 17 | 贾方圆 | 107129141054391 | 57 | 57 | 136 | 69 | 319 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 作物 | 全日制 | |
| 18 | 刘伟娇 | 103079210000305 | 60 | 66 | 101 | 91 | 318 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 种业 | 全日制 | |
| 19 | 张兆年 | 100199061158255 | 79 | 61 | 98 | 79 | 317 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 作物 | 全日制 | |
| 20 | 董博然 | 107129113071731 | 58 | 60 | 107 | 78 | 303 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 作物 | 全日制 | |
| 21 | 冬梦荃 | 111179210004496 | 48 | 55 | 92 | 103 | 298 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 作物 | 全日制 | |
| 22 | 冯丽君 | 103079210009467 | 74 | 66 | 114 | 91 | 345 | 农业与食品科学学院 | 090200 | 园艺学 | 观赏园艺学 | 全日制 | |
| 23 | 汪芸菲 | 144309108000055 | 62 | 62 | 123 | 100 | 347 | 农业与食品科学学院 | 090100 | 作物学 | 作物生理生化与代谢调控 | 全日制 | |
| 24 | 孙东立 | 105049210130431 | 47 | 52 | 108 | 88 | 295 | 农业与食品科学学院 | 090100 | 作物学 | 作物遗传资源研究与利用 | 全日制 | |
| 25 | 孙明建 | 105049210131985 | 45 | 59 | 105 | 84 | 293 | 农业与食品科学学院 | 090100 | 作物学 | 种子科学与技术 | 全日制 | |
| 26 | 夏春波 | 101839214615088 | 59 | 69 | 93 | 99 | 320 | 农业与食品科学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 农产品加工与贮藏工程 | 全日制 | |
| 27 | 宗琳 | 104239347014859 | 56 | 61 | 105 | 91 | 313 | 农业与食品科学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | |
| 28 | 王开心 | 105339370211409 | 34 | 63 | 99 | 97 | 293 | 文法学院(外国语学院、茶文化学院) | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 大学生士兵计划 |
| 29 | 张磊 | 100529111100872 | 49 | 57 | 78 | 74 | 258 | 文法学院(外国语学院、茶文化学院) | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 大学生士兵计划 |
| 30 | 尚云开 | 100539260101150 | 34 | 63 | 88 | 68 | 253 | 文法学院(外国语学院、茶文化学院) | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 大学生士兵计划 |
| 31 | 黄坤 | 100199011192141 | 56 | 65 | 58 | 55 | 234 | 信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 非全日制 | 大学生士兵计划 |
.png)


















