| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 外语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 调剂学院 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂研究方向名称 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 戴文鑫 | 103419330900958 | 74 | 72 | 62 | 117 | 325 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 095300 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 非全日制 | |
| 2 | 王凯亮 | 103419413401284 | 67 | 71 | 74 | 102 | 314 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 095300 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 非全日制 | |
| 3 | 汪涵 | 102869330111149 | 73 | 71 | 95 | 137 | 376 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 4 | 白美霞 | 107129115232891 | 37 | 64 | 139 | 115 | 355 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 5 | 杨丽君 | 103079210008420 | 47 | 66 | 104 | 123 | 340 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 6 | 马鑫茹 | 103599210009626 | 72 | 72 | 91 | 101 | 336 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 7 | 张金萍 | 107129141052913 | 51 | 54 | 116 | 114 | 335 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 8 | 谢林峰 | 106359320178447 | 64 | 63 | 111 | 87 | 325 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 9 | 李宇笑 | 144309076000118 | 67 | 62 | 95 | 100 | 324 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 10 | 武泽月 | 100199013233207 | 71 | 58 | 87 | 100 | 316 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 11 | 温娣诗 | 100229330103745 | 80 | 57 | 90 | 86 | 313 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 12 | 谢童 | 144309165000011 | 61 | 60 | 72 | 101 | 294 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | |
| 13 | 王中腾 | 102909210407046 | 42 | 67 | 102 | 133 | 344 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 软物质光学 | 全日制 | |
| 14 | 杨雯青 | 103599210001876 | 54 | 67 | 72 | 117 | 310 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 非线性光学应用 | 全日制 | |
| 15 | 戴子牛 | 911019103890355 | 54 | 57 | 101 | 102 | 314 | 林业与生物技术学院 | 071007 | 遗传学 | 功能基因组与生物信息 | 全日制 | |
| 16 | 黄奕孜 | 105749000011690 | 56 | 70 | 107 | 67 | 300 | 林业与生物技术学院 | 071007 | 遗传学 | 树木分子遗传 | 全日制 | |
| 17 | 胡佳燕 | 103359000903600 | 67 | 69 | 122 | 123 | 381 | 林业与生物技术学院 | 071300 | 生态学 | 植物生态学 | 全日制 | |
| 18 | 石昌泽 | 107309021003322 | 66 | 69 | 112 | 118 | 365 | 林业与生物技术学院 | 071300 | 生态学 | 可持续生态学 | 全日制 | |
| 19 | 于婉晴 | 144309076000085 | 55 | 65 | 114 | 131 | 365 | 林业与生物技术学院 | 071300 | 生态学 | 可持续生态学 | 全日制 | |
| 20 | 林玲 | 103199370719488 | 48 | 70 | 122 | 124 | 364 | 林业与生物技术学院 | 071300 | 生态学 | 生态系统生态学 | 全日制 | |
| 21 | 罗方梅 | 106109071320040 | 51 | 68 | 91 | 112 | 322 | 林业与生物技术学院 | 071300 | 生态学 | 植物生态学 | 全日制 | |
| 22 | 张悦 | 105049210534544 | 49 | 72 | 129 | 125 | 375 | 林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 林木种苗 | 全日制 | |
| 23 | 王文芳 | 101839213408512 | 52 | 69 | 105 | 127 | 353 | 林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 竹林培育与利用 | 全日制 | |
| 24 | 周晨晨 | 102989210103597 | 53 | 61 | 123 | 116 | 353 | 林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 经济林木发育与栽培生理 | 全日制 | |
| 25 | 朱令 | 107129121102531 | 45 | 62 | 104 | 129 | 340 | 林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 经济林木发育与栽培生理 | 全日制 | |
| 26 | 许妍 | 103359000914014 | 57 | 63 | 127 | 83 | 330 | 林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 经济林木发育与栽培生理 | 全日制 | |
| 27 | 巩秀秀 | 102989211705066 | 47 | 64 | 107 | 109 | 327 | 林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 经济林木发育与栽培生理 | 全日制 | |
| 28 | 韦国春 | 105649000003580 | 65 | 62 | 104 | 94 | 325 | 林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 经济林木发育与栽培生理 | 全日制 | |
| 29 | 何青青 | 102989210105035 | 58 | 64 | 97 | 102 | 321 | 林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 经济林木发育与栽培生理 | 全日制 | |
| 30 | 刘珂珂 | 107129141463745 | 64 | 66 | 82 | 103 | 315 | 林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 经济林木发育与栽培生理 | 全日制 | |
| 31 | 王紫檀 | 107129161150234 | 45 | 62 | 74 | 86 | 267 | 林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 竹林培育与利用 | 全日制 | |
| 32 | 李鸿豆 | 107189371411803 | 59 | 63 | 143 | 98 | 363 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 林业生态工程 | 全日制 | |
| 33 | 罗鑫 | 100229620406058 | 42 | 66 | 127 | 111 | 346 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 智慧林业 | 全日制 | |
| 34 | 肖凤 | 105649000002987 | 60 | 70 | 116 | 99 | 345 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 林业生态工程 | 全日制 | |
| 35 | 张晗 | 103079210006250 | 65 | 62 | 101 | 112 | 340 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 林业生态工程 | 全日制 | |
| 36 | 叶婷娜 | 103419330100638 | 46 | 64 | 110 | 119 | 339 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林培育 | 全日制 | |
| 37 | 王雨阳 | 102859210605701 | 67 | 67 | 87 | 109 | 330 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 智慧林业 | 全日制 | |
| 38 | 安婷婷 | 100559333306905 | 47 | 75 | 94 | 106 | 322 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 植物资源利用 | 全日制 | |
| 39 | 田禾 | 103359000922262 | 49 | 67 | 105 | 95 | 316 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林培育 | 全日制 | |
| 40 | 易芳 | 102519210006320 | 46 | 58 | 104 | 102 | 310 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林培育 | 全日制 | |
| 41 | 俞磊 | 100229421805319 | 57 | 61 | 99 | 93 | 310 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林培育 | 全日制 | |
| 42 | 徐克凡 | 103079210005275 | 51 | 67 | 94 | 96 | 308 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林培育 | 全日制 | |
| 43 | 段伟 | 103079210004565 | 50 | 62 | 119 | 72 | 303 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 植物资源利用 | 全日制 | |
| 44 | 邱金莲 | 103899211901097 | 50 | 64 | 70 | 117 | 301 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 植物资源利用 | 全日制 | |
| 45 | 张一凡 | 103079210003902 | 63 | 60 | 108 | 68 | 299 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 植物资源利用 | 全日制 | |
| 46 | 赵佼娇 | 103419152600126 | 43 | 57 | 112 | 87 | 299 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 植物资源利用 | 全日制 | |
| 47 | 刘静静 | 100239371316021 | 45 | 52 | 113 | 87 | 297 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林培育 | 全日制 | |
| 48 | 吴彦飞 | 102959210210578 | 54 | 57 | 87 | 81 | 279 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 植物资源利用 | 全日制 | |
| 49 | 潘项健 | 103419330100491 | 54 | 65 | 122 | 115 | 356 | 农业与食品科学学院 | 090100 | 作物学 | 作物遗传资源研究与利用 | 全日制 | |
| 50 | 钟红 | 821019360183249 | 51 | 62 | 112 | 111 | 336 | 农业与食品科学学院 | 090100 | 作物学 | 作物基因组学与生物信息学 | 全日制 | |
| 51 | 陈佳佳 | 105589510120404 | 72 | 71 | 192 | 0 | 335 | 农业与食品科学学院 | 090100 | 作物学 | 作物生理生化与代谢调控 | 全日制 | |
| 52 | 董韦 | 103079210002775 | 51 | 64 | 117 | 91 | 323 | 农业与食品科学学院 | 090100 | 作物学 | 作物遗传资源研究与利用 | 全日制 | |
| 53 | 贾方圆 | 107129141054391 | 57 | 57 | 136 | 69 | 319 | 农业与食品科学学院 | 090100 | 作物学 | 作物生理生化与代谢调控 | 全日制 | |
| 54 | 张雅楠 | 103359000901922 | 59 | 54 | 103 | 92 | 308 | 农业与食品科学学院 | 090100 | 作物学 | 作物生理生化与代谢调控 | 全日制 | |
| 55 | 张萌 | 103079210000837 | 57 | 66 | 112 | 104 | 339 | 农业与食品科学学院 | 090200 | 园艺学 | 观赏园艺学 | 全日制 | |
| 56 | 石好琪 | 107129141365641 | 69 | 56 | 102 | 125 | 352 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | |
| 57 | 姜明 | 105649000003569 | 68 | 58 | 113 | 107 | 346 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 作物 | 全日制 | |
| 58 | 汪彩云 | 105049210534600 | 64 | 61 | 98 | 113 | 336 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 作物 | 全日制 | |
| 59 | 林晨晨 | 105049210333535 | 56 | 62 | 118 | 87 | 323 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 作物 | 全日制 | |
| 60 | 李媛媛 | 103419330100536 | 60 | 58 | 95 | 109 | 322 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 种业 | 全日制 | |
| 61 | 孙加芝 | 103419330100314 | 60 | 65 | 80 | 112 | 317 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | |
| 62 | 孟帅 | 103079210003504 | 64 | 56 | 88 | 106 | 314 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | |
| 63 | 曹森 | 102989211701934 | 69 | 69 | 77 | 98 | 313 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 种业 | 全日制 | |
| 64 | 孙明艳 | 103079210004669 | 62 | 60 | 88 | 102 | 312 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | |
| 65 | 吴邵鑫 | 103419321300204 | 68 | 72 | 84 | 86 | 310 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 作物 | 全日制 | |
| 66 | 耿魏伟 | 102989211701970 | 75 | 59 | 79 | 95 | 308 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 作物 | 全日制 | |
| 67 | 倪佳燕 | 103079210003505 | 51 | 60 | 98 | 94 | 303 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | |
| 68 | 严胜男 | 100199034014922 | 45 | 49 | 113 | 90 | 297 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 种业 | 全日制 | |
| 69 | 翟凯辉 | 107129114113916 | 62 | 71 | 69 | 94 | 296 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 种业 | 全日制 | |
| 70 | 吴晔玲 | 102989211703661 | 73 | 70 | 74 | 73 | 290 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 作物 | 全日制 | |
| 71 | 叶梦觉 | 103539260009064 | 70 | 66 | 119 | 100 | 355 | 文法学院(外国语学院、茶文化学院) | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
| 72 | 李斯 | 102809260001484 | 61 | 62 | 79 | 83 | 285 | 文法学院(外国语学院、茶文化学院) | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 大学生士兵专项计划 |
| 73 | 王世权 | 105209666608783 | 33 | 62 | 98 | 78 | 271 | 文法学院(外国语学院、茶文化学院) | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 大学生士兵专项计划 |
| 74 | 刘阳 | 102889300003639 | 37 | 61 | 77 | 55 | 230 | 文法学院(外国语学院、茶文化学院) | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 大学生士兵专项计划 |
| 75 | 张弛 | 105209666608849 | 49 | 54 | 68 | 54 | 225 | 文法学院(外国语学院、茶文化学院) | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 大学生士兵专项计划 |
| 76 | 刘菲远 | 104759030100073 | 61 | 67 | 129 | 109 | 366 | 文法学院(外国语学院、茶文化学院) | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
| 77 | 蔡家瑞 | 100539260020416 | 42 | 62 | 84 | 82 | 270 | 文法学院(外国语学院、茶文化学院) | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 大学生士兵专项计划 |
| 78 | 潘可昌 | 106749000005665 | 31 | 64 | 54 | 65 | 214 | 文法学院(外国语学院、茶文化学院) | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 大学生士兵专项计划 |
.png)


















