| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 外语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 调剂学院 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂研究方向名称 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 王向彬 | 102869375715619 | 48 | 62 | 106 | 142 | 358 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 083300 | 城乡规划学 | 乡村规划与设计 | 全日制 | |
| 2 | 徐帆 | 102849213612964 | 77 | 67 | 94 | 96 | 334 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 083300 | 城乡规划学 | 区域发展与规划 | 全日制 | |
| 3 | 朱天琳 | 102139030000295 | 66 | 72 | 88 | 105 | 331 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 083300 | 城乡规划学 | 乡村规划与设计 | 全日制 | |
| 4 | 罗健 | 106119015080292 | 67 | 76 | 110 | 75 | 328 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 083300 | 城乡规划学 | 城乡历史遗产保护与旅游开发 | 全日制 | |
| 5 | 段玥珂 | 100229510205716 | 68 | 57 | 96 | 85 | 306 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 083300 | 城乡规划学 | 区域发展与规划 | 全日制 | |
| 6 | 余丽丽 | 102479531218338 | 69 | 62 | 89 | 82 | 302 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 083300 | 城乡规划学 | 城乡历史遗产保护与旅游开发 | 全日制 | |
| 7 | 严晴 | 105119514303865 | 62 | 139 | 0 | 0 | 201 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
| 8 | 杨彩霞 | 111179210010684 | 60 | 65 | 123 | 106 | 354 | 工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 木材科学与材质改良 | 全日制 | |
| 9 | 陈丽君 | 103579210009871 | 54 | 61 | 90 | 112 | 317 | 工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 木材科学与材质改良 | 全日制 | |
| 10 | 王志强 | 104599411370589 | 58 | 75 | 79 | 102 | 314 | 工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 木材科学与材质改良 | 全日制 | |
| 11 | 徐平安 | 103579210010606 | 61 | 63 | 103 | 81 | 308 | 工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 人造板工艺技术 | 全日制 | |
| 12 | 吴加彪 | 822019530400326 | 39 | 56 | 78 | 133 | 306 | 工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 人造板工艺技术 | 全日制 | |
| 13 | 梁露露 | 105049210935472 | 58 | 62 | 93 | 88 | 301 | 工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 竹材工业化利用 | 全日制 | |
| 14 | 李萌萌 | 102559210005335 | 48 | 61 | 121 | 96 | 326 | 工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源与材料 | 生物质复合材料 | 全日制 | |
| 15 | 王昭松 | 100089210009212 | 46 | 56 | 92 | 124 | 318 | 工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源与材料 | 生物质能源 | 全日制 | |
| 16 | 黄敏 | 106119017080554 | 58 | 65 | 80 | 114 | 317 | 工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源与材料 | 生物质功能材料 | 全日制 | |
| 17 | 刘志伟 | 100059140905079 | 45 | 61 | 111 | 90 | 307 | 工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源与材料 | 生物质能源 | 全日制 | |
| 18 | 郭森 | 100199013173100 | 46 | 58 | 95 | 95 | 294 | 工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源与材料 | 生物质复合材料 | 全日制 | |
| 19 | 陈蕾丹 | 103379210006042 | 54 | 72 | 83 | 84 | 293 | 工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源与材料 | 生物质功能材料 | 全日制 | |
| 20 | 贾潘冬 | 103379210003696 | 69 | 63 | 102 | 114 | 348 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 生物质能源与利用技术 | 全日制 | |
| 21 | 龙杰 | 102959210808762 | 66 | 66 | 109 | 102 | 343 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 新型材料与工程技术 | 全日制 | |
| 22 | 弓鹏飞 | 104239422816185 | 62 | 62 | 124 | 90 | 338 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 新型材料与工程技术 | 全日制 | |
| 23 | 祁献超 | 102909210505538 | 51 | 65 | 103 | 119 | 338 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 新型材料与工程技术 | 全日制 | |
| 24 | 袁春斌 | 102999210104474 | 58 | 55 | 94 | 126 | 333 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 新型材料与工程技术 | 全日制 | |
| 25 | 窦家明 | 116469210004941 | 42 | 63 | 92 | 135 | 332 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 生物质能源与利用技术 | 全日制 | |
| 26 | 段新朋 | 102949210010209 | 66 | 63 | 93 | 106 | 328 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 生物质能源与利用技术 | 全日制 | |
| 27 | 吕东阳 | 116469210005562 | 48 | 65 | 90 | 122 | 325 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 新型材料与工程技术 | 全日制 | |
| 28 | 纪世辰 | 102859211918221 | 54 | 70 | 82 | 119 | 325 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 新型材料与工程技术 | 全日制 | |
| 29 | 饶容荣 | 102889500012745 | 57 | 58 | 93 | 97 | 305 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 生物质能源与利用技术 | 全日制 | |
| 30 | 胡晓雯 | 100029117214182 | 69 | 63 | 115 | 119 | 366 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 林业经济与管理 | 全日制 | |
| 31 | 徐小曼 | 102869340312210 | 58 | 62 | 128 | 116 | 364 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 农村改革与发展 | 全日制 | |
| 32 | 杨梦鸽 | 100369999907368 | 73 | 62 | 115 | 111 | 361 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 资源与环境管理 | 全日制 | |
| 33 | 陈仑松 | 105209666613799 | 58 | 64 | 119 | 118 | 359 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 农业经济与管理 | 全日制 | |
| 34 | 袁锡 | 102959210904215 | 64 | 60 | 121 | 113 | 358 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 农业经济与管理 | 全日制 | |
| 35 | 刘爽 | 102889500014410 | 66 | 64 | 102 | 124 | 356 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 资源与环境管理 | 全日制 | |
| 36 | 张春敏 | 104039071009007 | 51 | 59 | 106 | 87 | 303 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 植物逆境分子生物学 | 全日制 | |
| 37 | 张潇 | 103379210003702 | 70 | 58 | 95 | 129 | 352 | 信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 全日制 | |
| 38 | 沈应航 | 103379210003701 | 57 | 61 | 108 | 125 | 351 | 信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 全日制 | |
| 39 | 杨敬 | 105119123414895 | 65 | 62 | 99 | 124 | 350 | 信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 全日制 | |
| 40 | 胡恒 | 102939210106098 | 64 | 65 | 91 | 109 | 329 | 信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 全日制 | |
| 41 | 刘雨真 | 105119121305343 | 44 | 65 | 92 | 126 | 327 | 信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 全日制 | |
| 42 | 周晨辉 | 102889500004889 | 70 | 60 | 112 | 82 | 324 | 信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 全日制 | |
| 43 | 奚祥书 | 100139142030946 | 63 | 52 | 95 | 99 | 309 | 信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 全日制 | |
| 44 | 吴铮 | 103359000907093 | 62 | 73 | 87 | 84 | 306 | 信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 全日制 |
.png)


















