| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 外语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 调剂学院 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂研究方向名称 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 杨洁 | 102479410515042 | 67 | 65 | 93 | 92 | 317 | 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 083300 | 城乡规划学 | 城乡历史遗产保护与旅游开发 | 全日制 | |
| 2 | 周梓文 | 102529210003114 | 56 | 64 | 113 | 105 | 338 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 生物质能源与利用技术 | 全日制 | |
| 3 | 吕冰倩 | 103379210006891 | 55 | 72 | 102 | 95 | 324 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 生物质能源与利用技术 | 全日制 | |
| 4 | 李小晴 | 103379210008918 | 61 | 53 | 91 | 100 | 305 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 新型材料与工程技术 | 全日制 | |
| 5 | 马一帆 | 102909210501259 | 55 | 68 | 85 | 116 | 324 | 工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 全日制 | |
| 6 | 李梦佳 | 102809210012502 | 60 | 65 | 80 | 111 | 316 | 工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 全日制 | |
| 7 | 叶尚犇 | 103379210005633 | 64 | 61 | 81 | 108 | 314 | 工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 全日制 | |
| 8 | 黄金耒 | 105909876506163 | 66 | 64 | 112 | 61 | 303 | 工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 全日制 | |
| 9 | 嵇佳怡 | 102699131040048 | 64 | 61 | 122 | 113 | 360 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林资源遥感监测与信息技术 | 全日制 | |
| 10 | 吴翔 | 102909210101221 | 62 | 61 | 105 | 112 | 340 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林资源遥感监测与信息技术 | 全日制 | |
| 11 | 尹世燕 | 144309060000077 | 64 | 57 | 92 | 117 | 330 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林资源遥感监测与信息技术 | 全日制 | |
| 12 | 吴志丽 | 105429414104971 | 55 | 64 | 99 | 100 | 318 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林及其环境评价与规划设计 | 全日制 | |
| 13 | 吴军 | 105429340304941 | 41 | 67 | 107 | 89 | 304 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林资源遥感监测与信息技术 | 全日制 | |
| 14 | 胡艳静 | 103079210005368 | 37 | 64 | 105 | 94 | 300 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林固碳增汇与监测 | 全日制 | |
| 15 | 唐燕 | 106169070500038 | 47 | 61 | 91 | 100 | 299 | 环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 森林资源遥感监测与信息技术 | 全日制 | |
| 16 | 骆天奇 | 103419330100534 | 37 | 56 | 95 | 107 | 295 | 经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
| 17 | 徐菲 | 879039000000333 | 50 | 64 | 121 | 131 | 366 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 林业经济与管理 | 全日制 | |
| 18 | 李秀双 | 107129137144084 | 53 | 60 | 126 | 124 | 363 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 农业经济与管理 | 全日制 | |
| 19 | 王子旋 | 103539210003215 | 55 | 70 | 110 | 121 | 356 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 林业经济与管理 | 全日制 | |
| 20 | 杨如杰 | 100279218190098 | 65 | 65 | 107 | 111 | 348 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 软物质光学 | 全日制 | |
| 21 | 逯鹏宏 | 102859211313167 | 49 | 57 | 104 | 113 | 323 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 非线性光学应用 | 全日制 | |
| 22 | 张也 | 102699130010004 | 56 | 59 | 79 | 112 | 306 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 软物质光学 | 全日制 | |
| 23 | 朱昂昂 | 102909210601685 | 48 | 56 | 106 | 94 | 304 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 非线性光学应用 | 全日制 | |
| 24 | 刘思彤 | 102559210002825 | 51 | 64 | 86 | 95 | 296 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 非线性光学应用 | 全日制 | |
| 25 | 李玉杰 | 100569024523112 | 47 | 58 | 84 | 105 | 294 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 软物质光学 | 全日制 | |
| 26 | 余丽君 | 102809210012651 | 55 | 49 | 83 | 86 | 273 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 非线性光学应用 | 全日制 | |
| 27 | 李霞 | 106109081020236 | 40 | 61 | 76 | 96 | 273 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 光场调控及应用 | 全日制 | |
| 28 | 彭志松 | 107129133012005 | 67 | 62 | 128 | 93 | 350 | 林业与生物技术学院 | 071007 | 遗传学 | 树木分子遗传 | 全日制 | |
| 29 | 卓娟 | 144309105000157 | 70 | 58 | 113 | 118 | 359 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 植物逆境分子生物学 | 全日制 | |
| 30 | 白帏元 | 105589330109675 | 53 | 67 | 112 | 111 | 343 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 植物基因发掘与利用 | 全日制 | |
| 31 | 商红娜 | 102699134020039 | 53 | 55 | 126 | 95 | 329 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 生物信息学 | 全日制 | |
| 32 | 丁琪 | 100279218230097 | 64 | 59 | 97 | 100 | 320 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 植物逆境分子生物学 | 全日制 | |
| 33 | 刘小芳 | 103079210005446 | 67 | 62 | 106 | 77 | 312 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 植物基因发掘与利用 | 全日制 | |
| 34 | 朱梦婷 | 100229430705373 | 58 | 70 | 94 | 104 | 326 | 农业与食品科学学院 | 090200 | 园艺学 | 观赏园艺学 | 全日制 | |
| 35 | 孙家滢 | 107129123031955 | 62 | 60 | 139 | 51 | 312 | 农业与食品科学学院 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 全日制 | |
| 36 | 张婉露 | 105049210534411 | 63 | 66 | 99 | 78 | 306 | 农业与食品科学学院 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 全日制 | |
| 37 | 余一任 | 102989211701921 | 56 | 63 | 94 | 88 | 301 | 农业与食品科学学院 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 全日制 | |
| 38 | 谢柳婷 | 103359000917740 | 76 | 72 | 135 | 93 | 376 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | |
| 39 | 斯钰阳 | 103359000913650 | 59 | 66 | 102 | 101 | 328 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | |
| 40 | 樊宇婷 | 103079210003489 | 59 | 64 | 100 | 94 | 317 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | |
| 41 | 穆子涵 | 103419342501103 | 61 | 68 | 88 | 92 | 309 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | |
| 42 | 陈金霜 | 103079210006959 | 70 | 59 | 100 | 61 | 290 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | |
| 43 | 曹亚茹 | 100199037096103 | 56 | 61 | 105 | 60 | 282 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | |
| 44 | 刘芮含 | 102989211702008 | 55 | 59 | 68 | 93 | 275 | 农业与食品科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 园艺 | 全日制 | |
| 45 | 乔文清 | 145969801001069 | 63 | 67 | 112 | 114 | 356 | 文法学院(外国语学院、茶文化学院) | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
| 46 | 魏琳媛 | 105209666615524 | 62 | 71 | 110 | 114 | 357 | 文法学院(外国语学院、茶文化学院) | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
| 47 | 王琰 | 103539210000281 | 53 | 65 | 122 | 109 | 349 | 文法学院(外国语学院、茶文化学院) | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | |
| 48 | 李家永 | 104239370105230 | 58 | 66 | 99 | 92 | 315 | 信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 全日制 |
.png)


















