新祥旭考研官网欢迎您!


2019年浙江农林大学研究生入学考试调剂考生复试名单公示一

新祥旭简老师 / 2019-04-15

 

序号 姓名 考生编号 外语成绩 政治理论成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分 调剂学院 调剂专业代码 调剂专业名称 调剂研究方向名称 学习方式 备注
1 翟祎梦 100199033014857 75 63 100 114 352 动物科技学院 095133 畜牧 动物福利与健康管理 全日制  
2 杨少青 103079210005466 50 58 110 103 321 动物科技学院 095133 畜牧 动物福利与健康管理 全日制  
3 阮振婷 103079210010486 40 56 90 78 264 动物科技学院 095133 畜牧 动物福利与健康管理 全日制  
4 胡燕萍 103359000926232 41 69 138 137 385 动物科技学院 095133 畜牧 动物健康智能化检测和畜产品安全 全日制  
5 宣典刚 105049210233278 51 64 102 100 317 动物科技学院 095133 畜牧 动物健康智能化检测和畜产品安全 全日制  
6 毛静薇 103359000901680 59 71 109 126 365 动物科技学院 095133 畜牧 动物生态营养与生物饲料研发 全日制  
7 王菲 105049210233246 59 60 96 129 344 动物科技学院 095133 畜牧 动物生态营养与生物饲料研发 全日制  
8 张艳芳 105049210232650 45 62 136 83 326 动物科技学院 095133 畜牧 动物生态营养与生物饲料研发 全日制  
9 余洋 106269090500184 58 55 103 96 312 动物科技学院 095133 畜牧 动物生态营养与生物饲料研发 全日制  
10 李麒 103079210001006 56 67 89 99 311 动物科技学院 095133 畜牧 动物生态营养与生物饲料研发 全日制  
11 佟皓 105049210233086 53 58 110 67 288 动物科技学院 095133 畜牧 动物生态营养与生物饲料研发 全日制  
12 张皓然 103359000901867 48 59 99 73 279 动物科技学院 095133 畜牧 动物生态营养与生物饲料研发 全日制  
13 罗安 103359000926743 43 60 80 77 260 动物科技学院 095133 畜牧 动物生态营养与生物饲料研发 全日制  
14 刘媛 105049210233208 64 51 113 124 352 动物科技学院 095133 畜牧 动物种质资源创新与利用 全日制  
15 沈龙仙 105049210232631 55 61 88 79 283 动物科技学院 095133 畜牧 动物种质资源创新与利用 全日制  
16 张凤伟 105649000005281 65 52 73 75 265 动物科技学院 095133 畜牧 动物种质资源创新与利用 全日制  
17 张浩馨 106269090600163 51 67 120 103 341 动物科技学院 071002 动物学 动物发育及免疫生物学 全日制  
18 赵广民 106269090500005 49 55 99 102 305 动物科技学院 071002 动物学 动物发育及免疫生物学 全日制  
19 聚明明 105049210232499 52 61 110 77 300 动物科技学院 071002 动物学 动物发育及免疫生物学 全日制  
20 徐中宝 105599210014664 55 75 108 108 346 动物科技学院 071002 动物学 动物疾病防控 全日制  
21 孙雪萍 102469210011446 60 61 126 91 338 动物科技学院 071002 动物学 动物疾病防控 全日制  
22 袁琼雨 103359000910156 47 61 115 100 323 动物科技学院 071002 动物学 动物疾病防控 全日制  
23 王留超 106269090500128 51 51 114 108 324 动物科技学院 071002 动物学 动物生态营养学 全日制  
24 琚昊 103079210006231 50 63 102 95 310 动物科技学院 071002 动物学 动物生态营养学 全日制  
25 王兴鑫 105049210232557 59 60 102 71 292 动物科技学院 071002 动物学 动物生态营养学 全日制  
26 李亭亭 106269090600076 57 56 103 105 321 动物科技学院 090600 兽医学 兽医公共卫生学 全日制  
27 潘晓欣 101839218511176 54 68 101 91 314 动物科技学院 090600 兽医学 兽医公共卫生学 全日制  
28 姚宁 111179210001259 57 64 87 87 295 动物科技学院 090600 兽医学 兽医公共卫生学 全日制  
29 范碧玥 101839218516602 59 56 107 70 292 动物科技学院 090600 兽医学 兽医公共卫生学 全日制  
30 鲁重 103079210008184 71 68 101 108 348 动物科技学院 090600 兽医学 预防兽医学 全日制  
31 毕斯琪 111179210004698 37 56 136 114 343 动物科技学院 090600 兽医学 预防兽医学 全日制  
32 汪枫婷 111179210000600 57 68 107 109 341 动物科技学院 090600 兽医学 预防兽医学 全日制  
33 刘雨晴 111179210004753 35 54 127 124 340 动物科技学院 090600 兽医学 预防兽医学 全日制  
34 何展 103359000901873 45 59 135 92 331 动物科技学院 090600 兽医学 预防兽医学 全日制  
35 周小杰 111179210009032 61 64 91 100 316 动物科技学院 090600 兽医学 预防兽医学 全日制  
36 孟祥苗 105049210232893 61 61 106 87 315 动物科技学院 090600 兽医学 预防兽医学 全日制  
37 宣如刚 105049210233060 58 62 106 87 313 动物科技学院 090600 兽医学 预防兽医学 全日制  
38 张政 105649000005270 62 69 95 85 311 动物科技学院 090600 兽医学 预防兽医学 全日制  
39 郑光辉 103359000919294 52 61 104 92 309 动物科技学院 090600 兽医学 预防兽医学 全日制  
40 张云飞 105649000003158 49 75 90 86 300 动物科技学院 090600 兽医学 预防兽医学 全日制  
41 赵心怡 111179210000018 49 54 86 107 296 动物科技学院 090600 兽医学 预防兽医学 全日制  
42 张方方 105649000003204 57 67 98 71 293 动物科技学院 090600 兽医学 预防兽医学 全日制  
43 马露露 103079210007021 59 61 73 93 286 动物科技学院 090600 兽医学 预防兽医学 全日制  
44 陈旖旎 103419331001020 42 66 136 125 369 工程学院 085201 机械工程 工业设计与工程 全日制  
45 宋玉婷 102959210303506 68 60 116 110 354 工程学院 085201 机械工程 工业设计与工程 全日制  
46 徐浙青 103359000905455 63 68 80 142 353 工程学院 085201 机械工程 工业设计与工程 全日制  
47 鲁文莉 102889100000140 63 61 119 105 348 工程学院 085201 机械工程 工业设计与工程 全日制  
48 王浩田 102989211001463 80 60 90 118 348 工程学院 085201 机械工程 工业设计与工程 全日制  
49 叶琪 103379210005766 49 63 107 128 347 工程学院 085201 机械工程 工业设计与工程 全日制  
50 赵萌 103389210002920 56 69 103 116 344 工程学院 085201 机械工程 工业设计与工程 全日制  
51 张星野 102519210001719 72 61 114 92 339 工程学院 085201 机械工程 工业设计与工程 全日制  
52 童成鹏 102559210004104 63 67 81 120 331 工程学院 085201 机械工程 农林装备与信息化 全日制  
53 杨金 106989530215495 45 63 97 122 327 工程学院 085201 机械工程 生物质能源与利用技术 全日制  
54 郝向阳 103379210005078 68 63 96 94 321 工程学院 085201 机械工程 生物质能源与利用技术 全日制  
55 李佼蔓 103079210010644 58 62 66 129 315 工程学院 085201 机械工程 生物质能源与利用技术 全日制  
56 施冰冰 105619200006668 70 69 91 82 312 工程学院 085201 机械工程 生物质能源与利用技术 全日制  
57 李瑞霞 106359324192174 60 61 87 97 305 工程学院 085201 机械工程 生物质能源与利用技术 全日制  
58 杨增豪 100199021053992 60 66 67 93 286 工程学院 085201 机械工程 生物质能源与利用技术 全日制  
59 吴倚天 102559210004257 66 53 85 73 277 工程学院 085201 机械工程 生物质能源与利用技术 全日制  
60 章奕 103419330600843 34 52 72 109 267 工程学院 085201 机械工程 生物质能源与利用技术 全日制  
61 赵坚强 102879210506639 47 56 102 125 330 工程学院 085201 机械工程 数字化设计与制造技术 全日制  
62 陈镇男 103359000906265 50 66 90 123 329 工程学院 085201 机械工程 数字化设计与制造技术 全日制  
63 刘大鹏 103379210007640 62 57 122 73 314 工程学院 085201 机械工程 数字化设计与制造技术 全日制  
64 王世鹏 102989211002676 53 69 118 118 358 工程学院 085201 机械工程 新型材料与工程技术 全日制  
65 石林 102989211002696 40 61 99 120 320 工程学院 085201 机械工程 新型材料与工程技术 全日制  
66 江涛 116469210002484 61 59 81 114 315 工程学院 085201 机械工程 新型材料与工程技术 全日制  
67 孔海群 116609010480162 53 66 111 71 301 工程学院 085201 机械工程 新型材料与工程技术 全日制  
68 朱逸韬 116469210002531 58 70 78 87 293 工程学院 085201 机械工程 新型材料与工程技术 全日制  
69 方涛 116469210002471 51 57 83 96 287 工程学院 085201 机械工程 新型材料与工程技术 全日制  
70 陈森煜 103389210001450 51 63 84 87 285 工程学院 085201 机械工程 新型材料与工程技术 全日制  
71 李琦 102809210013336 47 60 87 90 284 工程学院 085201 机械工程 新型材料与工程技术 全日制  
72 仇嘉辉 102809210011915 73 70 104 118 365 工程学院 085201 机械工程 智能检测与控制技术 全日制  
73 杨维鑫 103379210005682 56 65 99 134 354 工程学院 085201 机械工程 智能检测与控制技术 全日制  
74 罗京 103359000906367 47 65 113 114 339 工程学院 085201 机械工程 智能检测与控制技术 全日制  
75 汤文涛 103379210003285 77 66 116 67 326 工程学院 085201 机械工程 智能检测与控制技术 全日制  
76 王建航 101419322207143 53 66 115 91 325 工程学院 085201 机械工程 智能检测与控制技术 全日制  
77 李雨珊 102909210503670 59 64 102 95 320 工程学院 085201 机械工程 智能检测与控制技术 全日制  
78 王东岳 102859211514665 49 56 74 91 270 工程学院 082902 木材科学与技术 胶粘剂 全日制  
79 吴峰伟 103379210001166 55 61 99 90 305 工程学院 082902 木材科学与技术 木材科学与材质改良 全日制  
80 杨涵 105619200008572 52 70 91 91 304 工程学院 082902 木材科学与技术 木材科学与材质改良 全日制  
81 蒋英秋 102809210011691 53 58 100 76 287 工程学院 082902 木材科学与技术 木材科学与材质改良 全日制  
82 张文豪 102959210607293 62 62 87 76 287 工程学院 082902 木材科学与技术 木材科学与材质改良 全日制  
83 徐浩 102809210008287 53 54 106 97 310 工程学院 082902 木材科学与技术 竹材工业化利用 全日制  
84 王露露 103379210001240 55 59 99 120 333 工程学院 095136 农业工程与信息技术 农业机械化 全日制  
85 韩梦园 103389210000681 59 64 115 78 316 工程学院 095136 农业工程与信息技术 农业机械化 全日制  
86 邵青 102989210700962 42 64 109 96 311 工程学院 095136 农业工程与信息技术 农业机械化 全日制  
87 叶俊杰 103079210005896 51 66 75 108 300 工程学院 095136 农业工程与信息技术 农业机械化 全日制  
88 蒋慧蕾 103379210003106 47 63 120 117 347 工程学院 0829Z2 生物质能源与材料 生物质功能材料 全日制  
89 潘宇宏 102139010002067 40 75 104 119 338 工程学院 0829Z2 生物质能源与材料 生物质功能材料 全日制  
90 李宇杰 104869203018937 47 70 109 106 332 工程学院 0829Z2 生物质能源与材料 生物质功能材料 全日制  
91 杜君楠 103379210003104 46 60 105 113 324 工程学院 0829Z2 生物质能源与材料 生物质功能材料 全日制  
92 耿照明 103589210004456 51 62 96 99 308 工程学院 0829Z2 生物质能源与材料 生物质能源 全日制  
93 徐欢 103379210000900 49 70 188 0 307 工程学院 0829Z2 生物质能源与材料 生物质能源 全日制  
94 黄明 106119018080339 48 62 77 103 290 工程学院 0829Z2 生物质能源与材料 生物质能源 全日制  
95 胡凯凯 103379210005584 52 61 65 105 283 工程学院 0829Z2 生物质能源与材料 生物质能源 全日制  
96 严璐璐 102699157030065 59 70 117 142 388 经济管理学院 120300 农林经济管理 林业经济与管理 全日制  
97 王骏发 102889500012193 64 67 110 114 355 经济管理学院 120300 农林经济管理 林业经济与管理 全日制  
98 冉晨璐 104239330114328 66 60 98 143 367 经济管理学院 120300 农林经济管理 农村改革与发展 全日制  
99 滕佳慧 102519210007324 61 64 99 139 363 经济管理学院 120300 农林经济管理 农村改革与发展 全日制  
100 顾倩芸 100339001066007 60 56 110 133 359 经济管理学院 120300 农林经济管理 农村改革与发展 全日制  
101 钱坤 102909210704230 61 66 106 120 353 经济管理学院 120300 农林经济管理 农村改革与发展 全日制  
102 卢峰 103849213306676 67 73 125 98 363 经济管理学院 120300 农林经济管理 农业经济与管理 全日制  
103 张陈惠 102739000002280 53 61 113 136 363 经济管理学院 120300 农林经济管理 农业经济与管理 全日制  
104 胡芹鹤 102889500011623 55 62 121 120 358 经济管理学院 120300 农林经济管理 农业经济与管理 全日制  
105 徐玉雪 114829210001893 51 65 108 131 355 经济管理学院 120300 农林经济管理 农业经济与管理 全日制  
106 刘俊 102959210910703 50 66 112 126 354 经济管理学院 120300 农林经济管理 农业经济与管理 全日制  
107 雷绍海 105599210004785 65 69 106 111 351 经济管理学院 120300 农林经济管理 农业经济与管理 全日制  
108 刘盼 102859210202227 67 65 110 108 350 经济管理学院 120300 农林经济管理 农业经济与管理 全日制  
109 王灵芝 103539210002547 66 66 110 108 350 经济管理学院 120300 农林经济管理 农业经济与管理 全日制  
110 庄奇桦 103539210002077 69 69 112 95 345 经济管理学院 120300 农林经济管理 农业经济与管理 全日制  
111 付礼妍 105329322202420 60 72 121 116 369 经济管理学院 120300 农林经济管理 资源与环境管理 全日制  
112 杨海燕 103539210001096 62 64 108 123 357 经济管理学院 120300 农林经济管理 资源与环境管理 全日制  
113 羊梦佳 103539210001620 57 63 114 116 350 经济管理学院 120300 农林经济管理 资源与环境管理 全日制  
114 陈超群 102859210202018 83 64 97 105 349 经济管理学院 120300 农林经济管理 资源与环境管理 全日制  
115 朱雪超 100059330206956 57 59 106 125 347 经济管理学院 120300 农林经济管理 资源与环境管理 全日制  
116 王国涛 102559210004287 65 68 112 102 347 经济管理学院 120300 农林经济管理 资源与环境管理 全日制  
117 武港洲 103379210002639 45 63 66 102 276 理学院 080300 光学工程 非线性光学应用 全日制  
118 喻日胜 104239360815133 56 66 104 93 319 理学院 080300 光学工程 软物质光学 全日制  
119 王金凤 102889500010442 56 60 76 124 316 理学院 080300 光学工程 软物质光学 全日制  
120 姚建云 102809210006834 52 59 97 91 299 理学院 080300 光学工程 软物质光学 全日制  
121 应晓霖 102859212623653 49 66 93 66 274 理学院 080300 光学工程 软物质光学 全日制  
122 张如科 102859213024938 53 65 110 122 350 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 马克思主义基本原理 全日制  
123 杜媛媛 103199140601153 47 71 124 99 341 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 马克思主义基本原理 全日制  
124 谢立静 101839218206691 53 65 112 94 324 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 马克思主义基本原理 全日制  
125 秦广凡 104879000137203 54 70 115 107 346 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 全日制  
126 袁林 105119101300053 54 66 113 108 341 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 全日制  
127 黎子琳 800009030201203 57 61 98 124 340 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 全日制  
128 乔国蓉 103199341216570 60 68 109 120 357 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 思想政治教育 全日制  
129 连亚娟 102949210011214 58 70 115 109 352 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 思想政治教育 全日制  
130 张少娟 104979400339921 47 70 111 115 343 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 思想政治教育 全日制  
131 陈晨 106109030520098 65 70 113 88 336 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 思想政治教育 全日制  
132 丁乙 105119101400295 54 61 89 122 326 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 思想政治教育 全日制  
133 姜雪纯 102949210010338 52 70 128 119 369 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 中国近现代史基本问题研究 全日制  
134 何易 106109097220047 43 65 77 95 280 农业与食品科学学院 095135 食品加工与安全 农林特产、粮油食品加工 全日制 大学生士兵专项计划
135 吕志雯 105209666616807 75 65 106 112 358 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制  
136 边佳琦 105209666613647 58 64 114 120 356 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制  
137 张琪晨 102519210001096 49 61 116 123 349 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制  
138 沈雅雯 102769211505086 58 62 138 88 346 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制  
139 刘晴晴 100559377771860 51 70 114 110 345 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制  
140 豆梦娜 105209666617645 55 66 111 113 345 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制  
141 武保强 101839212204743 54 71 93 125 343 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制  
142 金飒黎 105209666623184 71 68 107 96 342 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制  
143 孟慧慧 100529111100577 48 65 117 112 342 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制  
144 葛梦军 103359000904948 76 74 111 108 369 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制  
145 吴雨婷 102849260515420 80 72 101 99 352 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制  
146 周伶莉 103359000917818 63 65 116 108 352 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制  
147 马超 104599410051209 55 70 116 111 352 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制  
148 何麒 103359000905072 56 69 121 105 351 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制  
149 冉川禾 106529351010838 71 83 81 116 351 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制  
150 丁瑞雪 102849260521444 59 67 113 111 350 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制  
151 柳惠韬 103359000926253 74 61 112 102 349 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制  
152 樊洁馨 107309026010021 65 74 110 100 349 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制  
153 顾晴怡 102859210302962 79 59 95 113 346 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 030108 环境与资源保护法学 环境法学基础理论 全日制  
154 潘守一 102769210300406 67 64 114 89 334 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 030108 环境与资源保护法学 环境法学基础理论 全日制  
155 杨甜 105209666616701 66 64 104 96 330 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 030108 环境与资源保护法学 环境法学基础理论 全日制  
156 康家梁 105209666618651 68 70 93 99 330 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 030108 环境与资源保护法学 环境法学基础理论 全日制  
157 张萌萌 107269137112851 60 69 102 95 326 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 030108 环境与资源保护法学 环境法学基础理论 全日制  
158 孙佩文 102769210200282 75 65 87 93 320 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 030108 环境与资源保护法学 环境法学基础理论 全日制  
159 孙啸宇 100539210021781 72 69 93 120 354 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 030108 环境与资源保护法学 自然资源与生态保护的政策与法律 全日制  
160 曹贝 103199414622143 61 66 115 94 336 文法学院(外国语学院、茶文化学院) 030108 环境与资源保护法学 自然资源与生态保护的政策与法律 全日制  

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x