| 序号 | 学院 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业(领域) | 专业代码 | 学习方式 | 初试成绩 | ||||
| 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||||||
| 1 | 农业与食品科学学院 | 103419330100491 | 潘项健 | 作物学 | 090100 | 全日制 | 65 | 54 | 122 | 115 | 356 |
| 2 | 农业与食品科学学院 | 103419321100197 | 栾思楠 | 园艺学 | 090200 | 全日制 | 68 | 56 | 146 | 135 | 405 |
| 3 | 农业与食品科学学院 | 103419360801153 | 张幸利 | 园艺学 | 090200 | 全日制 | 71 | 50 | 120 | 115 | 356 |
| 4 | 农业与食品科学学院 | 103419330100388 | 王敏 | 园艺学 | 090200 | 全日制 | 55 | 44 | 99 | 113 | 311 |
| 5 | 农业与食品科学学院 | 103419141100101 | 周佳圆 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 68 | 69 | 132 | 109 | 378 |
| 6 | 农业与食品科学学院 | 103419330100370 | 李伟强 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 62 | 68 | 125 | 121 | 376 |
| 7 | 农业与食品科学学院 | 103419330100364 | 赖梦霞 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 63 | 54 | 134 | 116 | 367 |
| 8 | 农业与食品科学学院 | 103419370801185 | 孙凯旋 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 67 | 64 | 117 | 108 | 356 |
| 9 | 农业与食品科学学院 | 103419220700166 | 王璐 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 60 | 67 | 121 | 104 | 352 |
| 10 | 农业与食品科学学院 | 103419330100365 | 沈哲菁 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 64 | 71 | 111 | 102 | 348 |
| 11 | 农业与食品科学学院 | 103419322400243 | 孙瑛 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 59 | 62 | 100 | 121 | 342 |
| 12 | 农业与食品科学学院 | 103419322400242 | 付丽俊 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 70 | 60 | 106 | 102 | 338 |
| 13 | 农业与食品科学学院 | 103419330900967 | 周颖盈 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 65 | 41 | 123 | 104 | 333 |
| 14 | 农业与食品科学学院 | 103419411601267 | 毛奎静 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 57 | 50 | 114 | 111 | 332 |
| 15 | 农业与食品科学学院 | 103419413601292 | 杨一丹 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 67 | 48 | 109 | 102 | 326 |
| 16 | 农业与食品科学学院 | 103419330100360 | 曾康 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 59 | 45 | 109 | 100 | 313 |
| 17 | 农业与食品科学学院 | 103419413601291 | 郝召雷 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 61 | 40 | 104 | 107 | 312 |
| 18 | 农业与食品科学学院 | 103419330200694 | 吴昊霖 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 60 | 39 | 96 | 109 | 304 |
| 19 | 农业与食品科学学院 | 103419330100373 | 高珑瀚 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 61 | 52 | 106 | 83 | 302 |
| 20 | 农业与食品科学学院 | 103419414501306 | 李庭 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 71 | 46 | 94 | 91 | 302 |
| 21 | 农业与食品科学学院 | 103419360801152 | 卢俊 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 55 | 60 | 94 | 91 | 300 |
| 22 | 农业与食品科学学院 | 103419330300712 | 林月 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 59 | 36 | 100 | 101 | 296 |
| 23 | 农业与食品科学学院 | 103419330200693 | 孙楠 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 61 | 63 | 83 | 87 | 294 |
| 24 | 农业与食品科学学院 | 103419220700165 | 巫荣星 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 64 | 69 | 88 | 72 | 293 |
| 25 | 农业与食品科学学院 | 103419322300237 | 王宇及 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 65 | 63 | 85 | 80 | 293 |
| 26 | 农业与食品科学学院 | 103419330100522 | 喻晓云 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 58 | 39 | 101 | 94 | 292 |
| 27 | 农业与食品科学学院 | 103419330100367 | 周航 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 63 | 58 | 75 | 71 | 267 |
| 28 | 农业与食品科学学院 | 103419330800938 | 雷晓洁 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 52 | 64 | 80 | 64 | 260 |
| 29 | 农业与食品科学学院 | 103419330100496 | 李哲楠 | 农艺与种业 | 095131 | 全日制 | 59 | 46 | 77 | 76 | 258 |
| 30 | 农业与食品科学学院 | 103419330700919 | 李思格 | 农艺与种业 | 095131 | 非全日制 | 74 | 68 | 139 | 141 | 422 |
| 31 | 农业与食品科学学院 | 103419330100492 | 卢思佳 | 农艺与种业 | 095131 | 非全日制 | 64 | 58 | 136 | 126 | 384 |
| 32 | 农业与食品科学学院 | 103419330100494 | 曹安琪 | 农艺与种业 | 095131 | 非全日制 | 63 | 64 | 133 | 93 | 353 |
| 33 | 农业与食品科学学院 | 103419330100495 | 路洺 | 农艺与种业 | 095131 | 非全日制 | 63 | 65 | 113 | 108 | 349 |
| 34 | 农业与食品科学学院 | 103419330100369 | 胡镥巍 | 农艺与种业 | 095131 | 非全日制 | 56 | 41 | 124 | 122 | 343 |
| 35 | 农业与食品科学学院 | 103419330100371 | 倪汉英 | 农艺与种业 | 095131 | 非全日制 | 65 | 69 | 109 | 98 | 341 |
| 36 | 农业与食品科学学院 | 103419330700918 | 许望望 | 农艺与种业 | 095131 | 非全日制 | 55 | 67 | 112 | 103 | 337 |
| 37 | 农业与食品科学学院 | 103419330100374 | 吴皓天 | 农艺与种业 | 095131 | 非全日制 | 53 | 62 | 118 | 103 | 336 |
| 38 | 农业与食品科学学院 | 103419330900964 | 季方琛 | 农艺与种业 | 095131 | 非全日制 | 67 | 51 | 107 | 111 | 336 |
| 39 | 农业与食品科学学院 | 103419330100366 | 包嘉伟 | 农艺与种业 | 095131 | 非全日制 | 65 | 56 | 114 | 94 | 329 |
| 40 | 农业与食品科学学院 | 103419330900963 | 赵润蕾 | 农艺与种业 | 095131 | 非全日制 | 61 | 65 | 98 | 103 | 327 |
| 41 | 农业与食品科学学院 | 103419330700930 | 陈婉蘋 | 农艺与种业 | 095131 | 非全日制 | 67 | 59 | 94 | 103 | 323 |
| 42 | 农业与食品科学学院 | 103419330100375 | 徐梦婷 | 农艺与种业 | 095131 | 非全日制 | 65 | 62 | 104 | 86 | 317 |
| 43 | 农业与食品科学学院 | 103419330100523 | 吴森群 | 农艺与种业 | 095131 | 非全日制 | 51 | 64 | 83 | 114 | 312 |
| 44 | 农业与食品科学学院 | 103419330100493 | 陶宇扬 | 农艺与种业 | 095131 | 非全日制 | 62 | 59 | 102 | 84 | 307 |
| 45 | 农业与食品科学学院 | 103419330100368 | 周奕菲 | 农艺与种业 | 095131 | 非全日制 | 59 | 49 | 107 | 92 | 307 |
| 46 | 农业与食品科学学院 | 103419330100372 | 祁云云 | 农艺与种业 | 095131 | 非全日制 | 57 | 38 | 103 | 93 | 291 |
| 47 | 农业与食品科学学院 | 103419330100362 | 黄晓晗 | 农艺与种业 | 095131 | 非全日制 | 49 | 48 | 108 | 84 | 289 |
| 48 | 农业与食品科学学院 | 103419330700917 | 周天任 | 农艺与种业 | 095131 | 非全日制 | 57 | 55 | 91 | 85 | 288 |
| 49 | 农业与食品科学学院 | 103419330100376 | 李晓姝 | 农艺与种业 | 095131 | 非全日制 | 47 | 37 | 104 | 91 | 279 |
| 50 | 农业与食品科学学院 | 103419330100378 | 戴涵 | 农艺与种业 | 095131 | 非全日制 | 62 | 62 | 84 | 67 | 275 |
| 51 | 农业与食品科学学院 | 103419330700927 | 陈伊倩 | 农艺与种业 | 095131 | 非全日制 | 54 | 51 | 76 | 94 | 275 |
| 52 | 农业与食品科学学院 | 103419330900965 | 吴俊珊 | 农艺与种业 | 095131 | 非全日制 | 58 | 43 | 89 | 74 | 264 |
| 53 | 农业与食品科学学院 | 103419330100385 | 许丹妮 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 全日制 | 55 | 68 | 117 | 101 | 341 |
| 54 | 农业与食品科学学院 | 103419411601268 | 刘术林 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 全日制 | 64 | 63 | 111 | 96 | 334 |
| 55 | 农业与食品科学学院 | 103419330100381 | 贾轶通 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 全日制 | 60 | 60 | 117 | 96 | 333 |
| 56 | 农业与食品科学学院 | 103419220700167 | 温振新 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 全日制 | 67 | 44 | 116 | 80 | 307 |
| 57 | 农业与食品科学学院 | 103419330500759 | 张文哲 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 全日制 | 59 | 54 | 88 | 89 | 290 |
| 58 | 农业与食品科学学院 | 103419141100102 | 杨曦 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 全日制 | 56 | 47 | 94 | 72 | 269 |
| 59 | 农业与食品科学学院 | 103419330100386 | 陈洁 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 非全日制 | 51 | 66 | 94 | 141 | 352 |
| 60 | 农业与食品科学学院 | 103419330100384 | 应雨蓓 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 非全日制 | 58 | 60 | 93 | 115 | 326 |
| 61 | 农业与食品科学学院 | 103419330700922 | 徐殷哲 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 非全日制 | 71 | 60 | 94 | 77 | 302 |
| 62 | 农业与食品科学学院 | 103419330300716 | 陈肖克 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 非全日制 | 50 | 66 | 102 | 69 | 287 |
| 63 | 农业与食品科学学院 | 103419330400739 | 包佳文 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 非全日制 | 55 | 55 | 100 | 77 | 287 |
| 64 | 农业与食品科学学院 | 103419330400741 | 王洁 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 非全日制 | 63 | 56 | 81 | 83 | 283 |
| 65 | 农业与食品科学学院 | 103419330600819 | 方洁 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 非全日制 | 55 | 34 | 96 | 80 | 265 |
| 66 | 农业与食品科学学院 | 103419330200695 | 黄杰 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 非全日制 | 68 | 35 | 81 | 81 | 265 |
| 67 | 农业与食品科学学院 | 103419330300715 | 李伊妮 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 非全日制 | 58 | 45 | 88 | 70 | 261 |
| 68 | 农业与食品科学学院 | 103419330900973 | 吴佳丽 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 非全日制 | 71 | 41 | 79 | 69 | 260 |
| 69 | 农业与食品科学学院 | 103419330400740 | 吴凯伦 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 非全日制 | 54 | 39 | 69 | 93 | 255 |
| 70 | 农业与食品科学学院 | 103419330100517 | 周海芳 | 食品加工与安全 | 095135 | 全日制 | 66 | 78 | 105 | 113 | 362 |
| 71 | 农业与食品科学学院 | 103419331101023 | 周淑倩 | 食品加工与安全 | 095135 | 全日制 | 61 | 68 | 102 | 119 | 350 |
| 72 | 农业与食品科学学院 | 103419370201172 | 徐龙杰 | 食品加工与安全 | 095135 | 全日制 | 62 | 73 | 107 | 107 | 349 |
| 73 | 农业与食品科学学院 | 103419121800013 | 陈娟娟 | 食品加工与安全 | 095135 | 全日制 | 62 | 61 | 114 | 104 | 341 |
| 74 | 农业与食品科学学院 | 103419330100510 | 江凌峰 | 食品加工与安全 | 095135 | 全日制 | 56 | 53 | 97 | 113 | 319 |
| 75 | 农业与食品科学学院 | 103419330100512 | 何宇铠 | 食品加工与安全 | 095135 | 全日制 | 65 | 57 | 86 | 94 | 302 |
| 76 | 农业与食品科学学院 | 103419330100514 | 周谦 | 食品加工与安全 | 095135 | 全日制 | 66 | 47 | 80 | 104 | 297 |
| 77 | 农业与食品科学学院 | 103419330800943 | 严研 | 食品加工与安全 | 095135 | 全日制 | 65 | 57 | 86 | 86 | 294 |
| 78 | 农业与食品科学学院 | 103419330300718 | 章智 | 食品加工与安全 | 095135 | 全日制 | 55 | 41 | 87 | 111 | 294 |
| 79 | 农业与食品科学学院 | 103419330100498 | 周晓丹 | 食品加工与安全 | 095135 | 全日制 | 62 | 47 | 74 | 101 | 284 |
| 80 | 农业与食品科学学院 | 103419330200697 | 潘浩 | 食品加工与安全 | 095135 | 全日制 | 62 | 44 | 89 | 82 | 277 |
| 81 | 农业与食品科学学院 | 103419140400060 | 梁宝仁 | 食品加工与安全 | 095135 | 全日制 | 57 | 36 | 84 | 100 | 277 |
| 82 | 农业与食品科学学院 | 103419330600843 | 章奕 | 食品加工与安全 | 095135 | 全日制 | 52 | 34 | 72 | 109 | 267 |
| 83 | 农业与食品科学学院 | 103419330100497 | 罗淑文 | 食品加工与安全 | 095135 | 非全日制 | 66 | 70 | 132 | 127 | 395 |
| 84 | 农业与食品科学学院 | 103419330100508 | 丁鹏辉 | 食品加工与安全 | 095135 | 非全日制 | 68 | 59 | 118 | 117 | 362 |
| 85 | 农业与食品科学学院 | 103419330100502 | 王颖 | 食品加工与安全 | 095135 | 非全日制 | 66 | 66 | 116 | 111 | 359 |
| 86 | 农业与食品科学学院 | 103419330100501 | 缪丹洁 | 食品加工与安全 | 095135 | 非全日制 | 71 | 70 | 93 | 120 | 354 |
| 87 | 农业与食品科学学院 | 103419330100516 | 赖宇哲 | 食品加工与安全 | 095135 | 非全日制 | 70 | 66 | 99 | 118 | 353 |
| 88 | 农业与食品科学学院 | 103419330100500 | 杜梦婷 | 食品加工与安全 | 095135 | 非全日制 | 58 | 56 | 103 | 118 | 335 |
| 89 | 农业与食品科学学院 | 103419330100509 | 黄如挺 | 食品加工与安全 | 095135 | 非全日制 | 70 | 56 | 100 | 104 | 330 |
| 90 | 农业与食品科学学院 | 103419330100511 | 郭宜 | 食品加工与安全 | 095135 | 非全日制 | 63 | 46 | 104 | 115 | 328 |
| 91 | 农业与食品科学学院 | 103419330100505 | 应安娜 | 食品加工与安全 | 095135 | 非全日制 | 56 | 47 | 96 | 123 | 322 |
| 92 | 农业与食品科学学院 | 103419330900990 | 钟予铭 | 食品加工与安全 | 095135 | 非全日制 | 60 | 66 | 92 | 92 | 310 |
| 93 | 农业与食品科学学院 | 103419330100503 | 徐燕尔 | 食品加工与安全 | 095135 | 非全日制 | 65 | 61 | 98 | 85 | 309 |
| 94 | 农业与食品科学学院 | 103419330100504 | 钱徐燕 | 食品加工与安全 | 095135 | 非全日制 | 65 | 49 | 77 | 114 | 305 |
| 95 | 农业与食品科学学院 | 103419330700928 | 应黛芹 | 食品加工与安全 | 095135 | 非全日制 | 62 | 66 | 85 | 80 | 293 |
| 96 | 农业与食品科学学院 | 103419330700929 | 吴洲 | 食品加工与安全 | 095135 | 非全日制 | 63 | 54 | 82 | 84 | 283 |
| 97 | 农业与食品科学学院 | 103419330900995 | 吴小妹 | 食品加工与安全 | 095135 | 非全日制 | 53 | 34 | 76 | 93 | 256 |
| 98 | 林生院 | 103419330500775 | 寿南松 | 森林培育 | 090702 | 全日制 | 65 | 51 | 119 | 129 | 364 |
| 99 | 林生院 | 103419330900977 | 王桂芳 | 森林培育 | 090702 | 全日制 | 66 | 63 | 93 | 108 | 330 |
| 100 | 林生院 | 103419330100391 | 雷佩雯 | 森林培育 | 090702 | 全日制 | 63 | 52 | 95 | 114 | 324 |
| 101 | 林生院 | 103419130200014 | 邵明侠 | 森林培育 | 090702 | 全日制 | 72 | 46 | 91 | 113 | 322 |
| 102 | 林生院 | 103419330100389 | 麻真敏 | 森林培育 | 090702 | 全日制 | 56 | 61 | 100 | 85 | 302 |
| 103 | 林生院 | 103419330900976 | 雷璐嘉 | 森林培育 | 090702 | 全日制 | 60 | 54 | 71 | 107 | 292 |
| 104 | 林生院 | 103419530201430 | 鲁亚萍 | 森林培育 | 090702 | 全日制 | 65 | 49 | 82 | 92 | 288 |
| 105 | 林生院 | 103419322400244 | 王箫 | 森林培育 | 090702 | 全日制 | 55 | 39 | 97 | 91 | 282 |
| 106 | 林生院 | 103419330100392 | 沈秋怡 | 林木遗传育种 | 090701 | 全日制 | 59 | 66 | 112 | 89 | 326 |
| 107 | 林生院 | 103419330600829 | 李欣蓓 | 林木遗传育种 | 090701 | 全日制 | 67 | 55 | 99 | 81 | 302 |
| 108 | 林生院 | 103419330100428 | 李晓军 | 林木遗传育种 | 090701 | 全日制 | 56 | 46 | 95 | 92 | 289 |
| 109 | 林生院 | 103419411601269 | 黄清晨 | 林木遗传育种 | 090701 | 全日制 | 62 | 46 | 96 | 84 | 288 |
| 110 | 林生院 | 103419330100396 | 李翼贝 | 林木遗传育种 | 090701 | 全日制 | 53 | 43 | 100 | 85 | 281 |
| 111 | 林生院 | 103419330100427 | 周磊 | 林木遗传育种 | 090701 | 全日制 | 61 | 38 | 77 | 88 | 264 |
| 112 | 林生院 | 103419330100429 | 费杰 | 林木遗传育种 | 090701 | 全日制 | 56 | 49 | 74 | 82 | 261 |
| 113 | 林生院 | 103419330100679 | 崔雅潞 | 森林保护学 | 090703 | 全日制 | 62 | 64 | 116 | 125 | 367 |
| 114 | 林生院 | 103419330100680 | 江宏 | 森林保护学 | 090703 | 全日制 | 58 | 50 | 113 | 126 | 347 |
| 115 | 林生院 | 103419330600823 | 汪杨 | 森林保护学 | 090703 | 全日制 | 65 | 37 | 129 | 115 | 346 |
| 116 | 林生院 | 103419330100678 | 饶雨欣 | 森林保护学 | 090703 | 全日制 | 61 | 44 | 105 | 131 | 341 |
| 117 | 林生院 | 103419340201047 | 马骏 | 森林保护学 | 090703 | 全日制 | 60 | 57 | 91 | 129 | 337 |
| 118 | 林生院 | 103419330100675 | 马梁惠东 | 森林保护学 | 090703 | 全日制 | 59 | 44 | 101 | 133 | 337 |
| 119 | 林生院 | 103419360101126 | 吴佳昊 | 森林保护学 | 090703 | 全日制 | 65 | 48 | 109 | 108 | 330 |
| 120 | 林生院 | 103419330100676 | 陈也 | 森林保护学 | 090703 | 全日制 | 46 | 52 | 105 | 126 | 329 |
| 121 | 林生院 | 103419330100677 | 黄紫倩 | 森林保护学 | 090703 | 全日制 | 58 | 35 | 103 | 130 | 326 |
| 122 | 林生院 | 103419330100406 | 何振宇 | 森林保护学 | 090703 | 全日制 | 56 | 58 | 106 | 84 | 304 |
| 123 | 林生院 | 103419330100404 | 王康祺 | 森林保护学 | 090703 | 全日制 | 56 | 63 | 94 | 77 | 290 |
| 124 | 林生院 | 103419120600005 | 许丁帆 | 森林保护学 | 090703 | 全日制 | 61 | 34 | 96 | 88 | 279 |
| 125 | 林生院 | 103419330100407 | 龙奎 | 森林保护学 | 090703 | 全日制 | 56 | 35 | 104 | 75 | 270 |
| 126 | 林生院 | 103419330100403 | 莫云海 | 森林保护学 | 090703 | 全日制 | 63 | 59 | 79 | 67 | 268 |
| 127 | 林生院 | 103419330500776 | 程栋蓉 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 全日制 | 54 | 53 | 108 | 96 | 311 |
| 128 | 林生院 | 103419330901004 | 董茗秀 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 全日制 | 55 | 45 | 108 | 99 | 307 |
| 129 | 林生院 | 103419330900979 | 肖铭慧 | 植物学 | 071001 | 全日制 | 62 | 62 | 123 | 121 | 368 |
| 130 | 林生院 | 103419371401193 | 刘乐乐 | 植物学 | 071001 | 全日制 | 61 | 47 | 128 | 120 | 356 |
| 131 | 林生院 | 103419330100399 | 朱明敏 | 植物学 | 071001 | 全日制 | 61 | 69 | 120 | 103 | 353 |
| 132 | 林生院 | 103419340601066 | 蔡景龙 | 植物学 | 071001 | 全日制 | 66 | 44 | 125 | 115 | 350 |
| 133 | 林生院 | 103419330100401 | 王佳晨 | 植物学 | 071001 | 全日制 | 61 | 60 | 128 | 91 | 340 |
| 134 | 林生院 | 103419210900138 | 魏晶晶 | 植物学 | 071001 | 全日制 | 57 | 58 | 125 | 100 | 340 |
| 135 | 林生院 | 103419330100397 | 郑铁枫 | 植物学 | 071001 | 全日制 | 60 | 51 | 113 | 104 | 328 |
| 136 | 林生院 | 103419150300122 | 韩旭丽 | 植物学 | 071001 | 全日制 | 63 | 42 | 104 | 95 | 304 |
| 137 | 林生院 | 103419152600126 | 赵佼娇 | 植物学 | 071001 | 全日制 | 57 | 43 | 112 | 87 | 299 |
| 138 | 林生院 | 103419330100437 | 方菁 | 生态学 | 071300 | 全日制 | 72 | 61 | 145 | 120 | 398 |
| 139 | 林生院 | 103419231900179 | 周东洋 | 生态学 | 071300 | 全日制 | 67 | 54 | 130 | 126 | 377 |
| 140 | 林生院 | 103419650601466 | 丁潇然 | 生态学 | 071300 | 全日制 | 62 | 57 | 135 | 122 | 376 |
| 141 | 林生院 | 103419421801337 | 陈雅利 | 生态学 | 071300 | 全日制 | 66 | 42 | 135 | 132 | 375 |
| 142 | 林生院 | 103419330100440 | 吴梦媛 | 生态学 | 071300 | 全日制 | 60 | 55 | 132 | 118 | 365 |
| 143 | 林生院 | 103419414501304 | 邵洋 | 生态学 | 071300 | 全日制 | 68 | 52 | 122 | 121 | 363 |
| 144 | 林生院 | 103419322400245 | 顾娇 | 生态学 | 071300 | 全日制 | 61 | 61 | 119 | 117 | 358 |
| 145 | 林生院 | 103419341001078 | 张月 | 生态学 | 071300 | 全日制 | 68 | 50 | 125 | 110 | 353 |
| 146 | 林生院 | 103419351301117 | 王绍良 | 生态学 | 071300 | 全日制 | 59 | 48 | 121 | 118 | 346 |
| 147 | 林生院 | 103419330100439 | 李利 | 生态学 | 071300 | 全日制 | 58 | 49 | 129 | 109 | 345 |
| 148 | 林生院 | 103419330500765 | 夏丽娜 | 生态学 | 071300 | 全日制 | 60 | 47 | 126 | 104 | 337 |
| 149 | 林生院 | 103419370301176 | 刘宗悦 | 生态学 | 071300 | 全日制 | 56 | 51 | 120 | 108 | 335 |
| 150 | 林生院 | 103419432101371 | 伍丽艳 | 生态学 | 071300 | 全日制 | 56 | 43 | 125 | 111 | 335 |
| 151 | 林生院 | 103419330500766 | 马歆怡 | 生态学 | 071300 | 全日制 | 66 | 58 | 104 | 97 | 325 |
| 152 | 林生院 | 103419330100438 | 何正煊 | 生态学 | 071300 | 全日制 | 49 | 43 | 114 | 89 | 295 |
| 153 | 林生院 | 103419330100259 | 姚林娜 | 中药学 | 105600 | 全日制 | 64 | 61 | 194 | 0 | 319 |
| 154 | 林生院 | 103419330500754 | 沈伊蕊 | 中药学 | 105600 | 全日制 | 69 | 46 | 194 | 0 | 309 |
| 155 | 林生院 | 103419412101274 | 孟学成 | 林业 | 095400 | 全日制 | 64 | 48 | 131 | 124 | 367 |
| 156 | 林生院 | 103419331101022 | 徐钧杰 | 林业 | 095400 | 全日制 | 67 | 60 | 116 | 110 | 353 |
| 157 | 林生院 | 103419331001017 | 卢威陶 | 林业 | 095400 | 非全日制 | 59 | 58 | 117 | 119 | 353 |
| 158 | 林生院 | 103419141100103 | 曲怡铃 | 林业 | 095400 | 全日制 | 74 | 54 | 119 | 101 | 348 |
| 159 | 林生院 | 103419330600831 | 王江铭 | 林业 | 095400 | 全日制 | 66 | 59 | 112 | 108 | 345 |
| 160 | 林生院 | 103419370201171 | 尹甲旺 | 林业 | 095400 | 全日制 | 57 | 57 | 120 | 110 | 344 |
| 161 | 林生院 | 103419370101165 | 杜永晋 | 林业 | 095400 | 全日制 | 72 | 43 | 121 | 104 | 340 |
| 162 | 林生院 | 103419441101380 | 苏明 | 林业 | 095400 | 非全日制 | 61 | 50 | 106 | 109 | 326 |
| 163 | 林生院 | 103419131100043 | 胡玥 | 林业 | 095400 | 全日制 | 63 | 44 | 108 | 109 | 324 |
| 164 | 林生院 | 103419330500763 | 吴炜杰 | 林业 | 095400 | 非全日制 | 67 | 43 | 123 | 62 | 295 |
| 165 | 林生院 | 103419330600830 | 周国栋 | 林业 | 095400 | 非全日制 | 61 | 50 | 74 | 98 | 283 |
| 166 | 林生院 | 103419330100434 | 秦竹卿 | 林业 | 095400 | 全日制 | 52 | 37 | 76 | 95 | 260 |
| 167 | 环境与资源学院 | 103419330100460 | 阮泽斌 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 72 | 57 | 141 | 129 | 399 |
| 168 | 环境与资源学院 | 103419330500767 | 颜顾浙 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 73 | 45 | 137 | 142 | 397 |
| 169 | 环境与资源学院 | 103419330100456 | 周家树 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 64 | 67 | 134 | 130 | 395 |
| 170 | 环境与资源学院 | 103419330100457 | 郑梅群 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 66 | 70 | 134 | 123 | 393 |
| 171 | 环境与资源学院 | 103419360101132 | 姜霓雯 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 65 | 54 | 136 | 133 | 388 |
| 172 | 环境与资源学院 | 103419330100454 | 金文豪 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 63 | 54 | 137 | 134 | 388 |
| 173 | 环境与资源学院 | 103419330100461 | 蒋文婷 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 55 | 55 | 139 | 137 | 386 |
| 174 | 环境与资源学院 | 103419330600904 | 朱丹苗 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 60 | 66 | 131 | 128 | 385 |
| 175 | 环境与资源学院 | 103419330600834 | 梁海彬 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 59 | 55 | 140 | 129 | 383 |
| 176 | 环境与资源学院 | 103419330100423 | 邓兵兵 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 59 | 66 | 141 | 107 | 373 |
| 177 | 环境与资源学院 | 103419330100458 | 曹善郅 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 64 | 50 | 134 | 122 | 370 |
| 178 | 环境与资源学院 | 103419330100453 | 胡祖燕 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 58 | 55 | 125 | 132 | 370 |
| 179 | 环境与资源学院 | 103419330100411 | 葛婧婧 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 69 | 58 | 131 | 107 | 365 |
| 180 | 环境与资源学院 | 103419330100459 | 毛詹晟 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 56 | 38 | 144 | 125 | 363 |
| 181 | 环境与资源学院 | 103419342901105 | 任玉成 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 59 | 40 | 124 | 138 | 361 |
| 182 | 环境与资源学院 | 103419330900987 | 王罗其 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 56 | 54 | 130 | 120 | 360 |
| 183 | 环境与资源学院 | 103419330100408 | 魏梦丹 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 67 | 48 | 134 | 103 | 352 |
| 184 | 环境与资源学院 | 103419620401453 | 张振 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 59 | 42 | 113 | 133 | 347 |
| 185 | 环境与资源学院 | 103419330100410 | 吴品晶 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 66 | 46 | 130 | 104 | 346 |
| 186 | 环境与资源学院 | 103419330400742 | 张涛 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 62 | 58 | 133 | 89 | 342 |
| 187 | 环境与资源学院 | 103419650601467 | 丛孟菲 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 61 | 45 | 118 | 116 | 340 |
| 188 | 环境与资源学院 | 103419330600826 | 苗丹妮 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 66 | 37 | 133 | 102 | 338 |
| 189 | 环境与资源学院 | 103419650601465 | 邓雯文 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 54 | 44 | 133 | 107 | 338 |
| 190 | 环境与资源学院 | 103419330100421 | 薛炳松 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 63 | 51 | 128 | 94 | 336 |
| 191 | 环境与资源学院 | 103419330100455 | 童雅芝 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 58 | 41 | 116 | 116 | 331 |
| 192 | 环境与资源学院 | 103419330100424 | 龚苗苗 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 63 | 60 | 123 | 79 | 325 |
| 193 | 环境与资源学院 | 103419340101040 | 司徒高铭 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 57 | 41 | 95 | 129 | 322 |
| 194 | 环境与资源学院 | 103419330100419 | 郭质彬 | 农业资源与环境 | 090300 | 全日制 | 58 | 60 | 107 | 89 | 314 |
