| 园林学院一志愿复试名单 | ||||||||||||
| 序号 | 学院 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业(领域) | 专业代码 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 | ||||
| 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | ||||||||
| 1 | 园林学院 | 103419414601311 | 张明月 | 风景园林学(工学) | 083400 | 全日制 | 62 | 54 | 109 | 129 | 354 | |
| 2 | 园林学院 | 103419375701221 | 张珂馨 | 风景园林学(工学) | 083400 | 全日制 | 62 | 64 | 105 | 121 | 352 | |
| 3 | 园林学院 | 103419330100356 | 李上善 | 风景园林学(工学) | 083400 | 全日制 | 68 | 47 | 95 | 135 | 345 | |
| 4 | 园林学院 | 103419330300711 | 朱彤彤 | 风景园林学(工学) | 083400 | 全日制 | 69 | 69 | 98 | 108 | 344 | |
| 5 | 园林学院 | 103419340301056 | 彭金琳 | 风景园林学(工学) | 083400 | 全日制 | 59 | 67 | 102 | 115 | 343 | |
| 6 | 园林学院 | 103419330100351 | 陈林芃 | 风景园林学(工学) | 083400 | 全日制 | 64 | 63 | 80 | 127 | 334 | |
| 7 | 园林学院 | 103419121200010 | 程秋怡 | 风景园林学(工学) | 083400 | 全日制 | 68 | 50 | 100 | 115 | 333 | |
| 8 | 园林学院 | 103419330400735 | 汤景琛 | 风景园林学(工学) | 083400 | 全日制 | 59 | 50 | 91 | 128 | 328 | |
| 9 | 园林学院 | 103419330100355 | 金卓菲 | 风景园林学(工学) | 083400 | 全日制 | 67 | 59 | 94 | 107 | 327 | |
| 10 | 园林学院 | 103419375601202 | 师青霞 | 风景园林学(工学) | 083400 | 全日制 | 62 | 51 | 105 | 108 | 326 | |
| 11 | 园林学院 | 103419422101339 | 陈香香 | 风景园林学(工学) | 083400 | 全日制 | 60 | 42 | 96 | 127 | 325 | |
| 12 | 园林学院 | 103419330100353 | 孙锦 | 风景园林学(工学) | 083400 | 全日制 | 65 | 48 | 93 | 118 | 324 | |
| 13 | 园林学院 | 103419350101110 | 钟秀惠 | 风景园林学(工学) | 083400 | 全日制 | 59 | 52 | 84 | 127 | 322 | |
| 14 | 园林学院 | 103419330600816 | 刘雨蒙 | 风景园林学(工学) | 083400 | 全日制 | 68 | 61 | 89 | 93 | 311 | |
| 15 | 园林学院 | 103419330100350 | 徐超 | 风景园林学(工学) | 083400 | 全日制 | 68 | 61 | 97 | 84 | 310 | |
| 16 | 园林学院 | 103419330600814 | 戴靓 | 风景园林学(工学) | 083400 | 全日制 | 63 | 56 | 75 | 112 | 306 | |
| 17 | 园林学院 | 103419220600149 | 黄薇 | 风景园林学(工学) | 083400 | 全日制 | 69 | 66 | 88 | 78 | 301 | |
| 18 | 园林学院 | 103419432201372 | 熊肸 | 风景园林学(工学) | 083400 | 全日制 | 60 | 56 | 89 | 96 | 301 | |
| 19 | 园林学院 | 103419413401286 | 张瑜 | 风景园林学(工学) | 083400 | 全日制 | 62 | 56 | 80 | 103 | 301 | |
| 20 | 园林学院 | 103419460301407 | 张哲秋 | 风景园林学(工学) | 083400 | 全日制 | 60 | 56 | 88 | 88 | 292 | |
| 21 | 园林学院 | 103419330100352 | 赵珍妮 | 风景园林学(工学) | 083400 | 全日制 | 63 | 44 | 73 | 112 | 292 | |
| 22 | 园林学院 | 103419330100635 | 陆丹迎 | 风景园林学(农学) | 097300 | 全日制 | 73 | 79 | 138 | 127 | 417 | |
| 23 | 园林学院 | 103419321700218 | 王杰 | 风景园林学(农学) | 097300 | 全日制 | 72 | 61 | 125 | 136 | 394 | |
| 24 | 园林学院 | 103419321700219 | 缪云锋 | 风景园林学(农学) | 097300 | 全日制 | 61 | 56 | 126 | 136 | 379 | |
| 25 | 园林学院 | 103419360801155 | 林琳 | 风景园林学(农学) | 097300 | 全日制 | 64 | 63 | 129 | 121 | 377 | |
| 26 | 园林学院 | 103419330100633 | 钱婕妤 | 风景园林学(农学) | 097300 | 全日制 | 66 | 62 | 127 | 122 | 377 | |
| 27 | 园林学院 | 103419620301451 | 杜艳霞 | 风景园林学(农学) | 097300 | 全日制 | 70 | 56 | 125 | 126 | 377 | |
| 28 | 园林学院 | 103419330100394 | 黄舒颖 | 风景园林学(农学) | 097300 | 全日制 | 63 | 75 | 125 | 111 | 374 | |
| 29 | 园林学院 | 103419341001079 | 朱守阔 | 风景园林学(农学) | 097300 | 全日制 | 66 | 53 | 133 | 120 | 372 | |
| 30 | 园林学院 | 103419330100622 | 章颖佳 | 风景园林学(农学) | 097300 | 全日制 | 57 | 54 | 140 | 118 | 369 | |
| 31 | 园林学院 | 103419321900227 | 周杰 | 风景园林学(农学) | 097300 | 全日制 | 60 | 69 | 119 | 116 | 364 | |
| 32 | 园林学院 | 103419341001080 | 杨阳 | 风景园林学(农学) | 097300 | 全日制 | 63 | 59 | 113 | 116 | 351 | |
| 33 | 园林学院 | 103419360101131 | 万紫云 | 风景园林学(农学) | 097300 | 全日制 | 66 | 58 | 127 | 98 | 349 | |
| 34 | 园林学院 | 103419340301059 | 杨孟晴 | 风景园林学(农学) | 097300 | 全日制 | 59 | 53 | 144 | 86 | 342 | |
| 35 | 园林学院 | 103419360701150 | 范美 | 风景园林学(农学) | 097300 | 全日制 | 65 | 50 | 123 | 103 | 341 | |
| 36 | 园林学院 | 103419330100393 | 干思宸 | 风景园林学(农学) | 097300 | 全日制 | 68 | 46 | 112 | 113 | 339 | |
| 37 | 园林学院 | 103419330100638 | 叶婷娜 | 风景园林学(农学) | 097300 | 全日制 | 64 | 46 | 110 | 119 | 339 | |
| 38 | 园林学院 | 103419330600783 | 何思笑 | 城乡规划学 | 083300 | 全日制 | 72 | 69 | 104 | 128 | 373 | |
| 39 | 园林学院 | 103419375701203 | 隋铭豪 | 城乡规划学 | 083300 | 全日制 | 71 | 47 | 99 | 118 | 335 | |
| 40 | 园林学院 | 103419330400731 | 顾张锋 | 城乡规划学 | 083300 | 全日制 | 71 | 44 | 116 | 95 | 326 | |
| 41 | 园林学院 | 103419416001328 | 魏梦瑶 | 城乡规划学 | 083300 | 全日制 | 69 | 41 | 101 | 92 | 303 | |
| 42 | 园林学院 | 103419330600784 | 蒋晗静 | 城乡规划学 | 083300 | 全日制 | 63 | 49 | 103 | 85 | 300 | |
| 43 | 园林学院 | 103419330900956 | 张典 | 城乡规划学 | 083300 | 全日制 | 55 | 65 | 85 | 99 | 304 | |
| 44 | 园林学院 | 103419330100269 | 黄晓芬 | 城乡规划学 | 083300 | 全日制 | 61 | 39 | 105 | 85 | 290 | |
| 45 | 园林学院 | 103419330400728 | 杨冰洁 | 建筑学 | 081300 | 全日制 | 66 | 51 | 114 | 137 | 368 | |
| 46 | 园林学院 | 103419330600782 | 阮海垚 | 建筑学 | 081300 | 全日制 | 63 | 49 | 116 | 103 | 331 | |
| 47 | 园林学院 | 103419330600780 | 赵潇诺 | 建筑学 | 081300 | 全日制 | 58 | 64 | 93 | 114 | 329 | |
| 48 | 园林学院 | 103419331001009 | 赵宇 | 建筑学 | 081300 | 全日制 | 58 | 59 | 67 | 120 | 304 | |
| 49 | 园林学院 | 103419330400729 | 陈晨 | 建筑学 | 081300 | 全日制 | 59 | 51 | 84 | 100 | 294 | |
| 50 | 园林学院 | 103419330100266 | 赵晓悦 | 建筑学 | 081300 | 全日制 | 56 | 51 | 75 | 105 | 287 | |
| 51 | 园林学院 | 103419330601571 | 陈飞彩 | 旅游管理 | 125400 | 全日制 | 123 | 47 | 0 | 0 | 170 | |
| 52 | 园林学院 | 103419330100331 | 金慧 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 65 | 82 | 126 | 139 | 412 | |
| 53 | 园林学院 | 103419330100272 | 石诗晴 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 69 | 76 | 124 | 132 | 401 | |
| 54 | 园林学院 | 103419360101123 | 黄莹莹 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 69 | 74 | 104 | 135 | 382 | |
| 55 | 园林学院 | 103419330100294 | 王圣杰 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 62 | 69 | 121 | 126 | 378 | |
| 56 | 园林学院 | 103419321400208 | 蔡捷 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 65 | 76 | 107 | 128 | 376 | |
| 57 | 园林学院 | 103419340301050 | 万琦 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 72 | 76 | 100 | 127 | 375 | |
| 58 | 园林学院 | 103419330100337 | 陈琳 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 73 | 71 | 96 | 132 | 372 | |
| 59 | 园林学院 | 103419321400207 | 刘文佳 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 72 | 79 | 107 | 113 | 371 | |
| 60 | 园林学院 | 103419330100274 | 厉滨恺 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 69 | 75 | 109 | 117 | 370 | |
| 61 | 园林学院 | 103419330100322 | 缪文琦 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 65 | 79 | 113 | 112 | 369 | |
| 62 | 园林学院 | 103419361001162 | 朱远娜 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 68 | 76 | 116 | 106 | 366 | |
| 63 | 园林学院 | 103419330100280 | 朱怀真 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 74 | 78 | 104 | 110 | 366 | |
| 64 | 园林学院 | 103419220700155 | 欧阳惠 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 68 | 66 | 106 | 126 | 366 | |
| 65 | 园林学院 | 103419330100279 | 虞丹娜 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 70 | 66 | 109 | 120 | 365 | |
| 66 | 园林学院 | 103419410201237 | 郭艳欣 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 68 | 60 | 109 | 126 | 363 | |
| 67 | 园林学院 | 103419330500755 | 施艳婷 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 67 | 74 | 129 | 91 | 361 | |
| 68 | 园林学院 | 103419330300709 | 周缓缓 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 71 | 70 | 114 | 105 | 360 | |
| 69 | 园林学院 | 103419414601309 | 李玉 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 66 | 79 | 103 | 110 | 358 | |
| 70 | 园林学院 | 103419360101128 | 廖娣华 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 71 | 78 | 89 | 120 | 358 | |
| 71 | 园林学院 | 103419341001072 | 朱慧慧 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 64 | 65 | 103 | 126 | 358 | |
| 72 | 园林学院 | 103419330100313 | 陈思凡 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 75 | 71 | 102 | 109 | 357 | |
| 73 | 园林学院 | 103419330900959 | 董海娜 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 64 | 78 | 106 | 109 | 357 | |
| 74 | 园林学院 | 103419330100328 | 陈婷 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 70 | 79 | 97 | 109 | 355 | |
| 75 | 园林学院 | 103419330100303 | 沈欣瑜 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 70 | 69 | 105 | 110 | 354 | |
| 76 | 园林学院 | 103419330100273 | 桑睿 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 71 | 73 | 85 | 125 | 354 | |
| 77 | 园林学院 | 103419330100332 | 严旖 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 63 | 68 | 90 | 133 | 354 | |
| 78 | 园林学院 | 103419330700910 | 郑叶静 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 79 | 74 | 97 | 103 | 353 | |
| 79 | 园林学院 | 103419421401335 | 邵莹莹 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 71 | 74 | 121 | 86 | 352 | |
| 80 | 园林学院 | 103419330100324 | 胡汪涵 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 67 | 62 | 118 | 105 | 352 | |
| 81 | 园林学院 | 103419530201426 | 何初航 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 75 | 65 | 97 | 115 | 352 | |
| 82 | 园林学院 | 103419330100271 | 赵宇佳 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 66 | 61 | 105 | 120 | 352 | |
| 83 | 园林学院 | 103419330100276 | 罗川西 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 68 | 62 | 94 | 127 | 351 | |
| 84 | 园林学院 | 103419330100284 | 郑玮佳 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 66 | 67 | 88 | 130 | 351 | |
| 85 | 园林学院 | 103419330100288 | 贾俊霞 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 68 | 80 | 118 | 84 | 350 | |
| 86 | 园林学院 | 103419341001077 | 袁超慧 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 66 | 74 | 102 | 108 | 350 | |
| 87 | 园林学院 | 103419330100286 | 汤素素 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 61 | 57 | 117 | 115 | 350 | |
| 88 | 园林学院 | 103419330100623 | 李清香 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 69 | 62 | 105 | 113 | 349 | |
| 89 | 园林学院 | 103419210500135 | 赵秀 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 62 | 73 | 91 | 121 | 347 | |
| 90 | 园林学院 | 103419140200050 | 万梦莹 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 58 | 66 | 91 | 130 | 345 | |
| 91 | 园林学院 | 103419330100336 | 王雅君 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 62 | 64 | 84 | 135 | 345 | |
| 92 | 园林学院 | 103419442001386 | 柯永腾 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 69 | 63 | 94 | 117 | 343 | |
| 93 | 园林学院 | 103419330100310 | 蔡益杭 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 62 | 65 | 95 | 121 | 343 | |
| 94 | 园林学院 | 103419321400209 | 钱晶慧 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 67 | 62 | 95 | 118 | 342 | |
| 95 | 园林学院 | 103419140200052 | 赵楠楠 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 70 | 76 | 92 | 103 | 341 | |
| 96 | 园林学院 | 103419321100195 | 王慧敏 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 64 | 69 | 101 | 107 | 341 | |
| 97 | 园林学院 | 103419442001389 | 张琳 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 62 | 57 | 108 | 114 | 341 | |
| 98 | 园林学院 | 103419330100290 | 黄笑笑 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 70 | 67 | 115 | 87 | 339 | |
| 99 | 园林学院 | 103419431001356 | 沈红璐 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 72 | 74 | 90 | 103 | 339 | |
| 100 | 园林学院 | 103419415201322 | 黄俊丽 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 63 | 76 | 96 | 104 | 339 | |
| 101 | 园林学院 | 103419410101227 | 杜茗媛 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 69 | 66 | 95 | 109 | 339 | |
| 102 | 园林学院 | 103419330100320 | 程晨 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 65 | 54 | 111 | 109 | 339 | |
| 103 | 园林学院 | 103419341201088 | 王雨祥 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 58 | 63 | 103 | 115 | 339 | |
| 104 | 园林学院 | 103419220700161 | 周玥含 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 65 | 65 | 77 | 132 | 339 | |
| 105 | 园林学院 | 103419330100307 | 陈蓉蓉 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 69 | 55 | 105 | 109 | 338 | |
| 106 | 园林学院 | 103419375701214 | 陈天 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 72 | 70 | 90 | 105 | 337 | |
| 107 | 园林学院 | 103419341001070 | 吴强盛 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 66 | 73 | 91 | 107 | 337 | |
| 108 | 园林学院 | 103419131700045 | 雷伟铭 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 71 | 53 | 107 | 104 | 335 | |
| 109 | 园林学院 | 103419375701207 | 王斐 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 70 | 62 | 98 | 105 | 335 | |
| 110 | 园林学院 | 103419330600811 | 张婷宇 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 61 | 61 | 98 | 115 | 335 | |
| 111 | 园林学院 | 103419414401297 | 周贝贝 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 66 | 50 | 97 | 122 | 335 | |
| 112 | 园林学院 | 103419413401287 | 刘玉琪 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 78 | 70 | 96 | 89 | 333 | |
| 113 | 园林学院 | 103419330600883 | 钱家豪 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 58 | 65 | 94 | 116 | 333 | |
| 114 | 园林学院 | 103419330100301 | 盛超群 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 69 | 59 | 101 | 103 | 332 | |
| 115 | 园林学院 | 103419140400056 | 司宇倩 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 57 | 66 | 97 | 112 | 332 | |
| 116 | 园林学院 | 103419361001161 | 徐雅露 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 68 | 63 | 102 | 98 | 331 | |
| 117 | 园林学院 | 103419375701204 | 唐庭庭 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 65 | 55 | 84 | 127 | 331 | |
| 118 | 园林学院 | 103419330100327 | 汪天瑜 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 75 | 65 | 80 | 110 | 330 | |
| 119 | 园林学院 | 103419330600807 | 陈丝瑶 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 51 | 67 | 82 | 130 | 330 | |
| 120 | 园林学院 | 103419432301375 | 曾繁豪 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 69 | 59 | 97 | 104 | 329 | |
| 121 | 园林学院 | 103419130300020 | 羊芳芳 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 59 | 45 | 103 | 122 | 329 | |
| 122 | 园林学院 | 103419414901315 | 王颖 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 61 | 67 | 111 | 88 | 327 | |
| 123 | 园林学院 | 103419431701364 | 谈石柱 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 60 | 74 | 94 | 99 | 327 | |
| 124 | 园林学院 | 103419360901157 | 黄子营 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 63 | 67 | 115 | 81 | 326 | |
| 125 | 园林学院 | 103419330100317 | 詹海燕 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 66 | 69 | 98 | 93 | 326 | |
| 126 | 园林学院 | 103419340301051 | 范文宇 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 69 | 69 | 68 | 120 | 326 | |
| 127 | 园林学院 | 103419330900960 | 郭烽 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 70 | 65 | 98 | 92 | 325 | |
| 128 | 园林学院 | 103419330900958 | 戴文鑫 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 72 | 74 | 62 | 117 | 325 | |
| 129 | 园林学院 | 103419330300708 | 陈金铭 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 66 | 57 | 100 | 100 | 323 | |
| 130 | 园林学院 | 103419360101129 | 曾瑶 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 61 | 62 | 89 | 111 | 323 | |
| 131 | 园林学院 | 103419342401095 | 周丽娜 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 58 | 46 | 101 | 118 | 323 | |
| 132 | 园林学院 | 103419341101081 | 蒋亚伟 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 71 | 65 | 90 | 96 | 322 | |
| 133 | 园林学院 | 103419321100187 | 沈园园 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 64 | 59 | 99 | 100 | 322 | |
| 134 | 园林学院 | 103419330100295 | 陈俊翔 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 52 | 66 | 99 | 105 | 322 | |
| 135 | 园林学院 | 103419360101121 | 余芬 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 62 | 63 | 90 | 107 | 322 | |
| 136 | 园林学院 | 103419220700160 | 陈依宁 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 61 | 68 | 83 | 110 | 322 | |
| 137 | 园林学院 | 103419330100289 | 陈琪川 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 70 | 56 | 80 | 116 | 322 | |
| 138 | 园林学院 | 103419330100283 | 陈思佳 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 70 | 68 | 98 | 84 | 320 | |
| 139 | 园林学院 | 103419330600794 | 林立 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 66 | 45 | 102 | 107 | 320 | |
| 140 | 园林学院 | 103419330100315 | 李锦玲 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 68 | 63 | 80 | 109 | 320 | |
| 141 | 园林学院 | 103419330100282 | 陈泽烨 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 61 | 57 | 72 | 130 | 320 | |
| 142 | 园林学院 | 103419415201321 | 孙梦姣 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 64 | 69 | 93 | 93 | 319 | |
| 143 | 园林学院 | 103419330100325 | 吴京婷 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 58 | 53 | 93 | 115 | 319 | |
| 144 | 园林学院 | 103419150100119 | 韦健 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 68 | 69 | 77 | 104 | 318 | |
| 145 | 园林学院 | 103419350101109 | 余慎初 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 67 | 54 | 89 | 108 | 318 | |
| 146 | 园林学院 | 103419414501302 | 管翠翠 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 63 | 56 | 97 | 101 | 317 | |
| 147 | 园林学院 | 103419130600031 | 崔蓝天 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 66 | 57 | 87 | 107 | 317 | |
| 148 | 园林学院 | 103419330100627 | 沈伊丽 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 59 | 71 | 78 | 109 | 317 | |
| 149 | 园林学院 | 103419330100314 | 孙加芝 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 65 | 60 | 80 | 112 | 317 | |
| 150 | 园林学院 | 103419330100333 | 曾心如 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 62 | 47 | 87 | 121 | 317 | |
| 151 | 园林学院 | 103419410401241 | 李明航 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 69 | 57 | 104 | 86 | 316 | |
| 152 | 园林学院 | 103419330100287 | 陈昱喆 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 71 | 65 | 84 | 96 | 316 | |
| 153 | 园林学院 | 103419230400174 | 杜艳宇 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 66 | 55 | 88 | 107 | 316 | |
| 154 | 园林学院 | 103419321100185 | 孙鑫 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 60 | 66 | 86 | 103 | 315 | |
| 155 | 园林学院 | 103419360101118 | 郑青雅 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 61 | 49 | 85 | 120 | 315 | |
| 156 | 园林学院 | 103419321900226 | 李夏杰 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 66 | 68 | 100 | 80 | 314 | |
| 157 | 园林学院 | 103419321100193 | 谢玉航 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 67 | 68 | 95 | 84 | 314 | |
| 158 | 园林学院 | 103419413401283 | 葛晶晶 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 68 | 54 | 107 | 85 | 314 | |
| 159 | 园林学院 | 103419413401284 | 王凯亮 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 71 | 67 | 74 | 102 | 314 | |
| 160 | 园林学院 | 103419330300706 | 陈方谊 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 55 | 74 | 91 | 93 | 313 | |
| 161 | 园林学院 | 103419620901458 | 陈乐园 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 64 | 61 | 88 | 100 | 313 | |
| 162 | 园林学院 | 103419220700154 | 孙东鹏 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 62 | 62 | 86 | 103 | 313 | |
| 163 | 园林学院 | 103419351301116 | 黄金铃 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 64 | 55 | 88 | 106 | 313 | |
| 164 | 园林学院 | 103419500101410 | 杨真铭 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 62 | 52 | 93 | 106 | 313 | |
| 165 | 园林学院 | 103419330700912 | 郭晓婷 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 60 | 69 | 76 | 108 | 313 | |
| 166 | 园林学院 | 103419340101038 | 刘秀丽 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 60 | 62 | 63 | 128 | 313 | |
| 167 | 园林学院 | 103419330600804 | 孙亦彬 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 67 | 52 | 58 | 91 | 268 | 大学生士兵计划 |
| 168 | 园林学院 | 103419330600812 | 楼晋盼 | 风景园林 | 095300 | 全日制 | 55 | 41 | 68 | 78 | 242 | 大学生士兵计划 |
.png)


















