| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 耿岱仪 | 100279218040012 | 383 | 338 | 721 | |
| 全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 杨亚雯 | 100279218040195 | 396 | 325 | 721 | |
| 全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 郑文尔 | 100279218040111 | 374 | 344 | 718 | |
| 全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 赵贝 | 100279218040010 | 367 | 341 | 708 | |
| 全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 罗展翔 | 100279218040019 | 359 | 347 | 706 | |
| 全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 黄雯倩 | 100279218040035 | 379 | 327 | 706 | |
| 全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 张艳荣 | 100279218040123 | 388 | 313 | 701 | |
| 全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 叶壮 | 100279218040011 | 360 | 340 | 700 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 查花蕾 | 100279218040253 | 393 | 359 | 752 | |
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 屈若男 | 100279218040240 | 374 | 367 | 741 | |
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 张钰莹 | 100279218040343 | 385 | 350 | 735 | |
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 刘雪梅 | 100279218040333 | 349 | 353 | 702 | |
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 王雅倩 | 100279218040401 | 362 | 340 | 702 | |
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 张奕辰 | 100279218040345 | 348 | 338 | 686 | |
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 刘冠男 | 100279218040400 | 369 | 313 | 682 | |
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 高胜前 | 100279218040397 | 368 | 311 | 679 | |
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 李若侨 | 100279218040349 | 324 | 336 | 660 | |
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 梁娟 | 100279218040405 | 331 | 321 | 652 | |
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 张浔 | 100279218040382 | 330 | 311 | 641 | |
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 张宇 | 100279218040960 | 359 | 332 | 332 | |
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 刘晓彤 | 100279218040941 | 353 | 324 | 324 | |
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 朱春月 | 100279218040276 | 359 | 289 | 289 | |
| 全日制 | 北京 | 040103教育史 | 王飞飞 | 100279218040583 | 387 | 361 | 748 | |
| 全日制 | 北京 | 040103教育史 | 刘明显 | 100279218040548 | 355 | 381 | 736 | |
| 全日制 | 北京 | 040103教育史 | 刘春维 | 100279218040505 | 347 | 366 | 713 | |
| 全日制 | 北京 | 040103教育史 | 王加茜 | 100279218040498 | 352 | 352 | 704 | |
| 全日制 | 北京 | 040103教育史 | 杨燕 | 100279218040593 | 362 | 340 | 702 | |
| 全日制 | 北京 | 040103教育史 | 孟祥娇 | 100279218040575 | 342 | 359 | 701 | |
| 全日制 | 北京 | 040103教育史 | 周青青 | 100279218040543 | 346 | 345 | 691 | |
| 全日制 | 北京 | 040103教育史 | 位盼盼 | 100279218040571 | 337 | 330 | 667 | |
| 全日制 | 北京 | 040103教育史 | 韩煦晴 | 100279218040523 | 292 | 350 | 642 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 040104比较教育学 | 史安丁 | 100279218040621 | 377 | 363 | 740 | |
| 全日制 | 北京 | 040104比较教育学 | 吴诗琪 | 100279218040666 | 380 | 346 | 726 | |
| 全日制 | 北京 | 040104比较教育学 | 陈冉 | 100279218040702 | 374 | 341 | 715 | |
| 全日制 | 北京 | 040104比较教育学 | 刘业青 | 100279218040728 | 355 | 359 | 714 | |
| 全日制 | 北京 | 040104比较教育学 | 徐如霖 | 100279218040645 | 356 | 351 | 707 | |
| 全日制 | 北京 | 040104比较教育学 | 张宁 | 100279218040703 | 391 | 303 | 694 | |
| 全日制 | 北京 | 040105学前教育学 | 姚聪瑞 | 100279218040863 | 353 | 324 | 677 | |
| 全日制 | 北京 | 040105学前教育学 | 王丹 | 100279218040837 | 370 | 269 | 639 | |
| 全日制 | 北京 | 040105学前教育学 | 李倩 | 100279218040809 | 350 | 278 | 628 | |
| 全日制 | 北京 | 040105学前教育学 | 武丽丽 | 100279218040795 | 355 | 272 | 627 | |
| 全日制 | 北京 | 040105学前教育学 | 刘婷 | 100279218040847 | 364 | 253 | 617 | |
| 全日制 | 北京 | 040105学前教育学 | 王倩 | 100279288041566 | 307 | 277 | 584 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 040105学前教育学 | 王红 | 100279288041569 | 259 | 283 | 542 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 040106高等教育学 | 张献珍 | 100279218040935 | 391 | 350 | 741 | |
| 全日制 | 北京 | 040106高等教育学 | 马杨桦 | 100279218040928 | 364 | 365 | 729 | |
| 全日制 | 北京 | 040106高等教育学 | 王昆 | 100279218041004 | 375 | 340 | 715 | |
| 全日制 | 北京 | 040106高等教育学 | 贾玉宜 | 100279218041003 | 366 | 333 | 699 | |
| 全日制 | 北京 | 040106高等教育学 | 孙娜 | 100279218041015 | 371 | 308 | 679 | |
| 全日制 | 北京 | 040106高等教育学 | 王大双 | 100279288041576 | 296 | 336 | 632 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 040106高等教育学 | 涂梦琳 | 100279288041577 | 276 | 315 | 591 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 040107成人教育学 | 潘嘉欣 | 100279218041045 | 337 | 335 | 672 | |
| 全日制 | 北京 | 040107成人教育学 | 孙加龙 | 100279218041048 | 326 | 321 | 647 | |
| 全日制 | 北京 | 040108职业技术教育学 | 刘徐迪 | 100279218041064 | 335 | 321 | 656 | |
| 全日制 | 北京 | 040108职业技术教育学 | 王楠楠 | 100279218041074 | 353 | 298 | 651 | |
| 全日制 | 北京 | 040108职业技术教育学 | 杜小丽 | 100279218041078 | 337 | 309 | 646 | |
| 全日制 | 北京 | 040108职业技术教育学 | 李瑶 | 100279218041054 | 339 | 298 | 637 | |
| 全日制 | 北京 | 040108职业技术教育学 | 环球二号 | 100279218041081 | 320 | 314 | 634 | |
| 全日制 | 北京 | 040108职业技术教育学 | 胡冉冉 | 100279218041071 | 348 | 283 | 631 | |
| 全日制 | 北京 | 040109特殊教育学 | 明秀萍 | 100279218041143 | 363 | 324 | 687 | |
| 全日制 | 北京 | 040109特殊教育学 | 贺吉平 | 100279218041136 | 343 | 343 | 686 | |
| 全日制 | 北京 | 040109特殊教育学 | 班婧 | 100279218041107 | 359 | 315 | 674 | |
| 全日制 | 北京 | 040109特殊教育学 | 张清扬 | 100279218041121 | 343 | 331 | 674 | |
| 全日制 | 北京 | 040109特殊教育学 | 赵逸寒 | 100279218041105 | 361 | 312 | 673 | |
| 全日制 | 北京 | 040109特殊教育学 | 马永强 | 100279218041145 | 362 | 304 | 666 | |
| 全日制 | 北京 | 0401Z1教师教育 | 张志萍 | 100279218041246 | 383 | 305 | 688 | |
| 全日制 | 北京 | 0401Z1教师教育 | 李福珍 | 100279218041193 | 357 | 320 | 677 | |
| 全日制 | 北京 | 0401Z1教师教育 | 毋存鑫 | 100279218041251 | 343 | 313 | 656 | |
| 全日制 | 北京 | 0401Z1教师教育 | 张连会 | 100279218041226 | 348 | 297 | 645 | |
| 全日制 | 北京 | 0401Z1教师教育 | 张一 | 100279218041247 | 344 | 294 | 638 | |
| 全日制 | 北京 | 0401Z2远程教育 | 黄治霞 | 100279218041464 | 339 | 351 | 351 | |
| 全日制 | 北京 | 0401Z2远程教育 | 刘紫荆 | 100279218041457 | 338 | 327 | 327 | |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 张婉莹 | 100279998041703 | 409 | 334 | 743 | |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 田俊敏 | 100279998041639 | 371 | 363 | 734 | |
| 全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 郑雪芸 | 100279998041701 | 367 | 323 | 690 | |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 秦清妍 | 100279998041625 | 362 | 327 | 689 | |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 李悦 | 100279998041611 | 368 | 317 | 685 | |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 杨晓薇 | 100279998041595 | 352 | 329 | 681 | |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 周珺 | 100279998041709 | 354 | 327 | 681 | |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 郑艳 | 100279998041626 | 371 | 309 | 680 | |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 任晓国 | 100279998041624 | 356 | 310 | 666 | |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 幸淑华 | 100279998041608 | 365 | 297 | 662 | |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 李冠宇 | 100279998041644 | 342 | 320 | 662 | |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 韩丽 | 100279998041641 | 364 | 297 | 661 | |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 孙志娇 | 100279998041661 | 351 | 308 | 659 | |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 钟鸣 | 100279998041630 | 347 | 310 | 657 | |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 张鹤 | 100279998041618 | 360 | 295 | 655 | |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 罗建芳 | 100279998041686 | 363 | 292 | 655 | |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 范丽洁 | 100279998041642 | 344 | 308 | 652 | |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 丁睿涵 | 100279998041632 | 354 | 295 | 649 | |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 高振恒 | 100279998041698 | 336 | 311 | 647 | 享受加分政策(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划) |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 黄汝清 | 100279998041704 | 342 | 302 | 644 | |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 刘宗敏 | 100279998041710 | 336 | 300 | 636 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 于家峰 | 100279998041664 | 326 | 289 | 615 | |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 刘一瑶 | 100279218040327 | 346 | 360 | 360 | |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 徐妮娜 | 100279998042124 | 355 | 347 | 347 | |
| 全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 周游 | 100279218040909 | 361 | 346 | 346 | |
| 全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 夏艳红 | 100279998042131 | 335 | 342 | 342 | |
| 全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 周梦思 | 100279998042125 | 329 | 340 | 340 | |
| 全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 陶袁丽 | 100279998042135 | 362 | 338 | 338 | |
| 全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 梁雪梅 | 100279218040650 | 329 | 333 | 333 | |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 李艳 | 100279998042051 | 360 | 333 | 333 | |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 付际尧 | 100279218041213 | 332 | 328 | 328 | |
| 全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 岳晶静 | 100279998041693 | 346 | 319 | 319 | |
| 全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 高华 | 100279998041614 | 333 | 316 | 316 | |
| 全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 康晓璐 | 100279998041897 | 334 | 313 | 313 | |
| 全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 谷田园 | 100279998041699 | 350 | 312 | 312 | |
| 全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 廖霞 | 100279998041617 | 343 | 310 | 310 | |
| 全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 蒿沙沙 | 100279998042038 | 328 | 309 | 309 | 享受加分政策(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划) |
| 全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 曹赛琴 | 100279998041635 | 343 | 303 | 303 | |
| 全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 胡婷 | 100279998110388 | 362 | 302 | 302 | |
| 全日制 | 北京 | 045102学科教学(思政) | 李翠 | 100279998041720 | 337 | 272 | 609 | |
| 全日制 | 北京 | 045102学科教学(思政) | 刘艺 | 100279998041729 | 314 | 260 | 574 | |
| 全日制 | 北京 | 045102学科教学(思政) | 吕依凡 | 100279218040629 | 349 | 308 | 308 | |
| 全日制 | 北京 | 045102学科教学(思政) | 林滨娟 | 100279998030201 | 394 | 306 | 306 | |
| 全日制 | 北京 | 045102学科教学(思政) | 张佼佼 | 100279218010029 | 369 | 305 | 305 | |
| 全日制 | 北京 | 045102学科教学(思政) | 孔维豪 | 100279218030023 | 401 | 297 | 297 | |
| 全日制 | 北京 | 045102学科教学(思政) | 董恩汝 | 100279998030258 | 352 | 296 | 296 | |
| 全日制 | 北京 | 045102学科教学(思政) | 张明达 | 100279218010123 | 364 | 295 | 295 | |
| 全日制 | 北京 | 045102学科教学(思政) | 胡红 | 100279218010011 | 372 | 285 | 285 | |
| 全日制 | 北京 | 045102学科教学(思政) | 王阿慧 | 100279998042123 | 365 | 262 | 262 | |
| 全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 舒宁 | 100279998041789 | 377 | 350 | 727 | |
| 全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 王秀 | 100279998041759 | 381 | 322 | 703 | |
| 全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 陈雨 | 100279998041781 | 360 | 318 | 678 | |
| 全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 张欢 | 100279998041782 | 316 | 361 | 677 | |
| 全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 直天倚 | 100279998041770 | 351 | 321 | 672 | |
| 全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 唐婷婷 | 100279998041749 | 315 | 348 | 663 | |
| 全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 孙绮琪 | 100279998041791 | 369 | 293 | 662 | |
| 全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 顾新宇 | 100279998041762 | 346 | 307 | 653 | |
| 全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 李泽微 | 100279998041766 | 345 | 307 | 652 | |
| 全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 陈海云 | 100279998041748 | 327 | 323 | 650 | |
| 全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 范静 | 100279998041741 | 337 | 306 | 643 | |
| 全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 姚立强 | 100279998320104 | 385 | 358 | 358 | |
| 全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 孙一 | 100279218100710 | 376 | 339 | 339 | |
| 全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 王海霞 | 100279218040075 | 341 | 332 | 332 | |
| 全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 庄珊珊 | 100279998041818 | 408 | 341 | 749 | |
| 全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 童晶玲 | 100279998041820 | 363 | 340 | 703 | |
| 全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 李平平 | 100279998041823 | 365 | 330 | 695 | |
| 全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 彭诗媛 | 100279998041832 | 351 | 339 | 690 | |
| 全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 杜晓宇 | 100279998041827 | 359 | 328 | 687 | |
| 全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 张逍洋 | 100279998041822 | 326 | 343 | 669 | |
| 全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 李睿思 | 100279998041806 | 342 | 321 | 663 | |
| 全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 王荣贵 | 100279998041857 | 366 | 351 | 717 | |
| 全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 李迪杨 | 100279998041840 | 339 | 333 | 672 | |
| 全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 谢琛 | 100279998041858 | 322 | 330 | 652 | |
| 全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 吴宛澄 | 100279998041839 | 319 | 303 | 622 | |
| 全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 梅礼微 | 100279218190002 | 352 | 330 | 330 | |
| 全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 宋雨欣 | 100279218040237 | 347 | 321 | 321 | |
| 全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 杨佳乐 | 100279218190083 | 344 | 310 | 310 | |
| 全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 武雯佳 | 100279218190067 | 314 | 309 | 309 | |
| 全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 朱林梢 | 100279998041875 | 395 | 357 | 752 | |
| 全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 卢艺娟 | 100279998041878 | 321 | 324 | 645 | |
| 全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 杨梦 | 100279998041880 | 316 | 293 | 609 | |
| 全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 李晓璐 | 100279218230023 | 387 | 354 | 354 | |
| 全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 程凡一 | 100279218230025 | 366 | 349 | 349 | |
| 全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 何晓寒 | 100279218230019 | 346 | 336 | 336 | |
| 全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 王冉 | 100279218230022 | 350 | 336 | 336 | |
| 全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 夏霖 | 100279218230030 | 347 | 331 | 331 | |
| 全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 赵姿雨 | 100279998041961 | 410 | 338 | 748 | |
| 全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 张佳伟 | 100279998041943 | 388 | 330 | 718 | |
| 全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 刘璐 | 100279998041986 | 402 | 316 | 718 | |
| 全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 牟春晓 | 100279998041955 | 363 | 340 | 703 | |
| 全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 曹聿轲 | 100279998041934 | 376 | 325 | 701 | |
| 全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 王师月 | 100279998041947 | 369 | 330 | 699 | |
| 全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 张明娅 | 100279998041901 | 382 | 313 | 695 | |
| 全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 左筱 | 100279998041990 | 322 | 362 | 684 | |
| 全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 彭晗旭 | 100279998041953 | 356 | 326 | 682 | |
| 全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 高雅男 | 100279998041909 | 310 | 341 | 651 | |
| 全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 李慧 | 100279998041971 | 355 | 294 | 649 | |
| 全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 任志宏 | 100279218040749 | 338 | 357 | 357 | |
| 全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 陈欣宇 | 100279218040196 | 348 | 355 | 355 | |
| 全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 王佳 | 100279998041926 | 366 | 348 | 348 | |
| 全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 杨澜 | 100279998042045 | 364 | 345 | 345 | |
| 全日制 | 北京 | 045110学科教学(地理) | 李焕祥 | 100279998042002 | 364 | 370 | 734 | |
| 全日制 | 北京 | 045110学科教学(地理) | 王一铭 | 100279998042014 | 342 | 360 | 702 | |
| 全日制 | 北京 | 045110学科教学(地理) | 胡敏艳 | 100279998042012 | 332 | 360 | 692 | |
| 全日制 | 北京 | 045110学科教学(地理) | 李林洁 | 100279218390017 | 374 | 356 | 356 | |
| 全日制 | 北京 | 045110学科教学(地理) | 李惠 | 100279218390148 | 336 | 356 | 356 | |
| 全日制 | 北京 | 045110学科教学(地理) | 湛甚 | 100279218390008 | 354 | 353 | 353 | |
| 全日制 | 北京 | 045110学科教学(地理) | 郭露 | 100279218390163 | 331 | 353 | 353 | |
| 非全日制 | 北京 | 045114现代教育技术 | 黄丽莉 | 93 | 93 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045114现代教育技术 | 陈俊杰 | 92 | 92 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045114现代教育技术 | 姚云娜 | 90 | 90 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045114现代教育技术 | 吴家璐 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045114现代教育技术 | 张雪琰 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045114现代教育技术 | 王金华 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045114现代教育技术 | 程铖 | 78 | 78 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045114现代教育技术 | 郭静 | 77 | 77 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 李天宇 | 100279998042116 | 396 | 354 | 750 | |
| 全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 易思 | 100279998042142 | 406 | 339 | 745 | |
| 全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 徐婷婷 | 100279998042055 | 385 | 356 | 741 | |
| 全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 王晓雅 | 100279998042081 | 382 | 351 | 733 | |
| 全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 梁紫微 | 100279998042036 | 380 | 352 | 732 | |
| 全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 刘畅 | 100279998042076 | 384 | 348 | 732 | |
| 全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 钟宏巧 | 100279998042141 | 405 | 326 | 731 | |
| 全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 韩会双 | 100279998042062 | 380 | 341 | 721 | |
| 全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 刘小霞 | 100279998042134 | 378 | 343 | 721 | |
| 全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 张彩璇 | 100279998042111 | 387 | 331 | 718 | |
| 全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 刘瑶 | 100279998042128 | 373 | 337 | 710 | |
| 全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 方冉 | 100279998042105 | 380 | 321 | 701 | |
| 全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 李晨 | 100279998042079 | 351 | 310 | 661 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 肖金昕 | 100279998042199 | 423 | 350 | 773 | |
| 全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 郭云玲 | 100279998042190 | 407 | 341 | 748 | |
| 全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 李赫辰 | 100279998042222 | 405 | 330 | 735 | |
| 全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 周秉卿 | 100279998042226 | 397 | 332 | 729 | |
| 全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 唐国习 | 100279998042264 | 398 | 319 | 717 | |
| 全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 陶伊利 | 100279998042204 | 404 | 311 | 715 | |
| 全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 李元影 | 100279998042239 | 388 | 326 | 714 | |
| 全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 林思涵 | 100279998042252 | 373 | 336 | 709 | |
| 全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 王国泰 | 100279998042164 | 397 | 311 | 708 | |
| 全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 蒋蕙璘 | 100279998042173 | 366 | 341 | 707 | |
| 全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 黄晓婷 | 100279998042233 | 389 | 316 | 705 | |
| 全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 张艳利 | 100279998042165 | 380 | 322 | 702 | |
| 全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 盖梦飞 | 100279998042214 | 385 | 311 | 696 | |
| 全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 张丹 | 100279998042265 | 395 | 300 | 695 | |
| 全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 李绮珊 | 100279998042243 | 403 | 288 | 691 | |
| 全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 刘映彤 | 100279998042175 | 363 | 326 | 689 | |
| 全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 李晨 | 100279998042171 | 365 | 309 | 674 | |
| 全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 麦淑钧 | 100279998042258 | 380 | 294 | 674 | |
| 全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 秦梓羚 | 100279998042249 | 343 | 329 | 672 | |
| 全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 李昕阳 | 100279998042250 | 365 | 306 | 671 | |
| 全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 何颖 | 100279998042251 | 353 | 312 | 665 | |
| 全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 代玺文 | 100279998042220 | 377 | 287 | 664 | |
| 全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 周秋凌 | 100279998042225 | 352 | 310 | 662 | |
| 全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 黄新旦 | 100279998042236 | 351 | 311 | 662 | |
| 全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 劳楚羡 | 100279998042256 | 360 | 302 | 662 | |
| 全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 游雅淇 | 100279998042189 | 342 | 317 | 659 | |
| 全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 林清凤 | 100279998042248 | 354 | 303 | 657 | |
| 全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 孙茵 | 100279998042260 | 343 | 310 | 653 | |
| 全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 王梦诗 | 100279998042230 | 361 | 287 | 648 | |
| 全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 朱江 | 100279998042240 | 328 | 285 | 613 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 白玛拉姆 | 100279998042154 | 282 | 316 | 598 | 专项计划 |
| 全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 张力文 | 100279998042289 | 391 | 360 | 751 | |
| 全日制 | 北京 | 045117科学与技术教育 | 杨建强 | 100279998042293 | 385 | 348 | 733 | |
| 全日制 | 北京 | 045117科学与技术教育 | 吴朴芳 | 100279998042305 | 381 | 351 | 732 | |
| 全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 徐淑华 | 100279998042308 | 385 | 331 | 716 | |
| 全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 温紫荆 | 100279998042312 | 382 | 311 | 693 | |
| 全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 吴涛 | 100279998042290 | 368 | 322 | 690 | |
| 全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 彭杨康 | 100279998042287 | 354 | 330 | 684 | |
| 全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 李彤鑫 | 100279998042322 | 352 | 322 | 674 | |
| 全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 罗新锋 | 100279998042277 | 343 | 329 | 672 | |
| 全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 刘君凡 | 100279998042299 | 326 | 346 | 672 | |
| 全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 吕可 | 100279998042303 | 347 | 321 | 668 | |
| 全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 祝薇 | 100279998042309 | 323 | 337 | 660 | |
| 全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 高翔 | 100279998042313 | 359 | 298 | 657 | |
| 全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 李思蒙 | 100279998042316 | 325 | 331 | 656 | |
| 全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 张哲 | 100279998042286 | 336 | 318 | 654 | |
| 全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 汪婉卿 | 100279998042321 | 329 | 325 | 654 | |
| 全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 苏金强 | 100279998042304 | 319 | 309 | 628 | |
| 全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 庞媚媚 | 100279998042323 | 303 | 323 | 626 | |
| 全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 陈宇轩 | 100279218380442 | 348 | 351 | 351 | |
| 全日制 | 北京 | 045117科学与技术教育 | 常睿生 | 100279218380700 | 334 | 343 | 343 | |
| 全日制 | 北京 | 045117科学与技术教育 | 曾亮 | 100279218180082 | 355 | 342 | 342 | |
| 全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 刘晶鹏 | 100279218040955 | 359 | 334 | 334 | |
| 全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 胡品齐 | 100279218041501 | 346 | 334 | 334 | |
| 全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 陈小霞 | 100279218040229 | 353 | 333 | 333 | |
| 全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 崔渝珩 | 100279218160003 | 376 | 332 | 332 | |
| 全日制 | 北京 | 045117科学与技术教育 | 侯美腾 | 100279998340110 | 397 | 332 | 332 | |
| 全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 吴佳如 | 100279218040816 | 362 | 330 | 330 | |
