| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 030101法学理论 | 张月盈 | 100279218050003 | 395 | 265.50 | 660.50 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 030101法学理论 | 尹嘉宁 | 100279218310092 | 366 | 276.40 | 276.40 | |
| 全日制 | 北京 | 030101法学理论 | 孙墨成 | 100279218310173 | 356 | 261.40 | 261.40 | |
| 全日制 | 北京 | 030103宪法学与行政法学 | 岳洋 | 100279218050005 | 383 | 264.20 | 647.20 | |
| 全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 封泊静 | 100279218050011 | 377 | 263.60 | 640.60 | |
| 全日制 | 北京 | 030105民商法学 | 杨灵丽 | 100279218050038 | 349 | 232.00 | 581.00 | |
| 全日制 | 北京 | 030105民商法学 | 唐甜甜 | 100279218310013 | 375 | 267.20 | 267.20 | |
| 全日制 | 北京 | 030105民商法学 | 朱舟 | 100279218310122 | 360 | 254.20 | 254.20 | |
| 全日制 | 北京 | 030106诉讼法学 | 任精伟 | 100279218050048 | 360 | 247.00 | 607.00 | |
| 全日制 | 北京 | 030106诉讼法学 | 孙瑛婕 | 100279218050065 | 356 | 261.80 | 261.80 | |
| 全日制 | 北京 | 030107经济法学 | 李俊辉 | 100279218050058 | 344 | 266.20 | 610.20 | |
| 全日制 | 北京 | 030107经济法学 | 田浩文 | 100279218050021 | 356 | 268.60 | 268.60 | |
| 全日制 | 北京 | 030109国际法学 | 方基晔 | 100279218050064 | 367 | 241.20 | 608.20 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 张馨元 | 100279998050243 | 397 | 284.25 | 681.25 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 黄小淇 | 100279998050241 | 389 | 281.35 | 670.35 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 刘戈 | 100279998050107 | 380 | 289.51 | 669.51 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 牛舢 | 100279998050149 | 385 | 282.66 | 667.66 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 金璐 | 100279998050175 | 377 | 289.26 | 666.26 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 刘玲 | 100279998050479 | 382 | 282.63 | 664.63 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 龚津禾 | 100279998050477 | 385 | 277.09 | 662.09 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 吴喜茹 | 100279998050732 | 392 | 269.40 | 661.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 林柏强 | 100279998050833 | 375 | 285.00 | 660.00 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 邓军林 | 100279998050789 | 380 | 278.48 | 658.48 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 隋愿 | 100279998050873 | 383 | 273.28 | 656.28 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 高艺璇 | 100279998050718 | 368 | 287.47 | 655.47 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 张晨 | 100279998050548 | 378 | 276.38 | 654.38 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 孙艳 | 100279998050509 | 369 | 285.07 | 654.07 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 邓冰纨 | 100279998050143 | 373 | 279.52 | 652.52 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 刘晗 | 100279998050507 | 382 | 270.11 | 652.11 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 姜丹 | 100279998050483 | 379 | 271.99 | 650.99 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 侯雁楠 | 100279998050808 | 380 | 269.97 | 649.97 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 刁睿通 | 100279998050427 | 365 | 284.90 | 649.90 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 郭旭龙 | 100279998050177 | 364 | 285.43 | 649.43 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 周宇 | 100279998050761 | 378 | 271.13 | 649.13 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 王锡禹 | 100279998050155 | 373 | 275.24 | 648.24 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 戴涵雅 | 100279998050351 | 379 | 267.70 | 646.70 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 范宸予 | 100279998050233 | 372 | 274.69 | 646.69 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 王诗扬 | 100279998050581 | 370 | 276.15 | 646.15 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 卢惠玲 | 100279998050837 | 374 | 272.00 | 646.00 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 孔飞鸿 | 100279998050757 | 377 | 268.64 | 645.64 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 李宗钰 | 100279998050186 | 371 | 274.60 | 645.60 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 董子敬 | 100279998050498 | 378 | 267.08 | 645.08 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 滕浩宇 | 100279998050642 | 373 | 270.16 | 643.16 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 曲静雅 | 100279998050592 | 360 | 282.66 | 642.66 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 郑婷炜 | 100279998050184 | 381 | 260.01 | 641.01 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 窦思敏 | 100279998050554 | 354 | 286.83 | 640.83 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 何熠 | 100279998050205 | 357 | 281.62 | 638.62 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 柳敬贤 | 100279998050775 | 379 | 257.40 | 636.40 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 张超越 | 100279998050222 | 362 | 274.28 | 636.28 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 徐柏夷 | 100279998050740 | 349 | 287.14 | 636.14 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 申奇奇 | 100279998050709 | 379 | 256.87 | 635.87 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 张维敏 | 100279998050877 | 367 | 268.60 | 635.60 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 董亚鑫 | 100279998050838 | 351 | 284.45 | 635.45 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 徐晓芳 | 100279998050645 | 355 | 279.52 | 634.52 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 涂齐凯 | 100279998050681 | 365 | 269.28 | 634.28 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 曹宇翔 | 100279998050396 | 347 | 287.07 | 634.07 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 隋林熹 | 100279998050773 | 355 | 278.03 | 633.03 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 孙昕锴 | 100279998050692 | 348 | 283.39 | 631.39 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 李洁 | 100279998050610 | 358 | 273.20 | 631.20 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 段益秋 | 100279998050251 | 363 | 267.63 | 630.63 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 杨勇鹏 | 100279998050815 | 356 | 274.60 | 630.60 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 陈佳瑶 | 100279998050201 | 358 | 272.40 | 630.40 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 潘中宜 | 100279998050724 | 351 | 279.32 | 630.32 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 张朝霞 | 100279998050615 | 353 | 277.28 | 630.28 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 刘宏剑 | 100279998050373 | 365 | 264.50 | 629.50 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 王潇潇 | 100279998050671 | 360 | 269.12 | 629.12 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 方士远 | 100279998050119 | 368 | 260.68 | 628.68 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 高若坤 | 100279998050809 | 362 | 265.96 | 627.96 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 刘佳 | 100279998050649 | 354 | 271.46 | 625.46 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 李洋 | 100279998050744 | 352 | 273.24 | 625.24 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 田茂琛 | 100279998050285 | 341 | 284.00 | 625.00 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 罗亚飞 | 100279998050527 | 353 | 271.15 | 624.15 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 钱龙翔 | 100279998050167 | 357 | 267.04 | 624.04 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 陈哲 | 100279998050280 | 356 | 267.32 | 623.32 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 王群 | 100279998050627 | 361 | 261.59 | 622.59 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 周庆轩 | 100279998050604 | 361 | 261.05 | 622.05 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 胡瑞 | 100279998050166 | 355 | 266.85 | 621.85 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 李佩珈 | 100279998050852 | 357 | 264.18 | 621.18 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 冯宇轩 | 100279998050225 | 354 | 265.68 | 619.68 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 朱丽华 | 100279998050292 | 350 | 269.05 | 619.05 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 周剑 | 100279998050384 | 363 | 254.40 | 617.40 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 路志 | 100279998050596 | 353 | 264.18 | 617.18 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 何佳铮 | 100279998050357 | 336 | 280.89 | 616.89 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 安宁 | 100279998050752 | 359 | 257.22 | 616.22 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 张震 | 100279998050697 | 346 | 269.58 | 615.58 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 张红丽 | 100279998050714 | 351 | 264.51 | 615.51 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 解旭文 | 100279998050199 | 341 | 274.37 | 615.37 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 朱博宇 | 100279998050831 | 330 | 285.07 | 615.07 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 鲁洪成 | 100279998050762 | 350 | 265.04 | 615.04 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 陈敏 | 100279998050811 | 358 | 256.40 | 614.40 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 卞龙 | 100279998050545 | 336 | 278.03 | 614.03 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 张源 | 100279998050736 | 350 | 263.15 | 613.15 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 吕勇 | 100279998050321 | 345 | 268.03 | 613.03 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 王明宇 | 100279998050898 | 342 | 271.00 | 613.00 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 吴泽栋 | 100279998050760 | 346 | 266.96 | 612.96 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 何佳栩 | 100279998050551 | 331 | 281.93 | 612.93 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 田园 | 100279998050568 | 355 | 256.81 | 611.81 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 林喜坤 | 100279998050810 | 349 | 262.63 | 611.63 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 安桂莲 | 100279998050471 | 339 | 272.40 | 611.40 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 黄璐 | 100279998050909 | 351 | 259.72 | 610.72 | |
| 全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 曹耀可 | 100279998050756 | 338 | 272.50 | 610.50 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 唐瑜璟 | 100279998050805 | 339 | 264.40 | 603.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 邓鑫 | 100279998050504 | 337 | 263.80 | 600.80 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 张丹青 | 100279998050748 | 335 | 265.60 | 600.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 张可 | 100279998050741 | 332 | 265.60 | 597.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 罗利行 | 100279998050804 | 339 | 258.00 | 597.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 朱颖茵 | 100279998050829 | 334 | 263.00 | 597.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 唐锦玉 | 100279998050896 | 338 | 256.60 | 594.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 张光夫 | 100279998050544 | 331 | 259.00 | 590.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 徐煜昀 | 100279998050618 | 331 | 257.40 | 588.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 刘流 | 100279998050502 | 335 | 242.60 | 577.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 刘璐 | 100279998050730 | 334 | 273.16 | 273.16 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 窦梓濛 | 100279998050297 | 332 | 272.99 | 272.99 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 张丹 | 100279998050422 | 337 | 265.72 | 265.72 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 胡燕 | 100279998050569 | 339 | 265.52 | 265.52 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 牛角 | 100279998050698 | 330 | 264.94 | 264.94 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 白雪 | 100279998050234 | 341 | 262.32 | 262.32 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 燕明洋 | 100279998050719 | 336 | 261.30 | 261.30 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 张悠然 | 100279998050874 | 347 | 260.15 | 260.15 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 温依然 | 100279998050595 | 342 | 259.86 | 259.86 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 霍然 | 100279998050797 | 332 | 259.56 | 259.56 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 吴晓 | 100279998050893 | 336 | 258.82 | 258.82 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 任思佳 | 100279998050189 | 334 | 257.20 | 257.20 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 刘瑞琪 | 100279998050635 | 338 | 257.20 | 257.20 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 王钦悦 | 100279998050404 | 337 | 257.12 | 257.12 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 陈令东 | 100279998050577 | 346 | 256.97 | 256.97 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 陈士豪 | 100279998050759 | 347 | 256.51 | 256.51 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 孙宁 | 100279998050591 | 342 | 256.09 | 256.09 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 赵凯 | 100279998050602 | 337 | 256.09 | 256.09 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 吴勇起 | 100279998050660 | 344 | 255.56 | 255.56 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 吕松雨 | 100279998050244 | 344 | 255.50 | 255.50 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 刘寒 | 100279998050763 | 341 | 252.98 | 252.98 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 王镜淇 | 100279998050313 | 341 | 252.14 | 252.14 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 张馨元 | 100279998050490 | 337 | 252.14 | 252.14 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 钟秋月 | 100279998050192 | 349 | 252.04 | 252.04 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 付丽娜 | 100279998050641 | 337 | 251.84 | 251.84 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 李汶嫔 | 100279998050249 | 356 | 250.86 | 250.86 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 江盈泰 | 100279998050109 | 338 | 250.01 | 250.01 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 和姣 | 100279998050405 | 346 | 249.00 | 249.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 李佳卓 | 100279998050423 | 340 | 249.00 | 249.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 冯佳怡 | 100279998050617 | 337 | 249.00 | 249.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 张慧君 | 100279998050691 | 350 | 249.00 | 249.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 侯燕 | 100279998050903 | 350 | 249.00 | 249.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 张钟元 | 100279998050152 | 339 | 248.99 | 248.99 | |
| 全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 王界卓 | 100279998050470 | 348 | 248.99 | 248.99 |
.png)


















