经初试和复试,并报学校招生工作小组审核通过,以下考生为北京师范大学2019年统考拟录取硕士研究生和公费师范毕业生在职攻读教育硕士,现予以公示,公示时间自2019年4月16日起至4月28日止。如对本公示名单有异议,请于公示发布日起10个工作日内以口头或书面形式与北京师范大学招生办公室联系。
特别提示:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2019年硕士研究生招生正式录取名单。
北京师范大学招生办公室
2019年4月16日
联系电话:010-58808156 邮箱:yanzh@bnu.edu.cn
地址:北京师范大学主楼A区101室招生办公室(邮编:100875)
| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 030201政治学理论 | 杨思佳 | 100279218060003 | 366 | 249 | 615 | |
| 全日制 | 北京 | 030201政治学理论 | 尹万琳 | 100279218060004 | 362 | 245 | 607 | |
| 全日制 | 北京 | 030207国际关系 | 陈骊频 | 100279218060008 | 417 | 275 | 692 | |
| 全日制 | 北京 | 030207国际关系 | 王佩 | 100279218060017 | 393 | 273 | 666 | |
| 全日制 | 北京 | 030207国际关系 | 王子洋 | 100279218060022 | 354 | 261 | 615 | |
| 全日制 | 北京 | 120401行政管理 | 王英杰 | 100279218060041 | 376 | 267 | 643 | |
| 全日制 | 北京 | 120401行政管理 | 高天虹 | 100279218060054 | 368 | 259 | 627 | |
| 全日制 | 北京 | 120401行政管理 | 徐丽丽 | 100279218060077 | 365 | 258 | 623 | |
| 全日制 | 北京 | 120401行政管理 | 闫雯静 | 100279218060087 | 367 | 255 | 622 | |
| 全日制 | 北京 | 120401行政管理 | 高依萌 | 100279218060051 | 353 | 265 | 618 | |
| 全日制 | 北京 | 120401行政管理 | 曹越斐 | 100279218060076 | 381 | 233 | 614 | |
| 全日制 | 北京 | 120405土地资源管理 | 刘寒珠 | 100279218060102 | 363 | 261 | 624 | |
| 全日制 | 北京 | 120405土地资源管理 | 王瑜瑶 | 100279218060104 | 346 | 248 | 594 | |
| 全日制 | 北京 | 1204J1人力资源管理 | 刘琪 | 100279218060065 | 360 | 244 | 244 | |
| 全日制 | 北京 | 1204J1人力资源管理 | 张瑞 | 100279218060040 | 372 | 237 | 237 | |
| 全日制 | 北京 | 1204Z1政府经济管理 | 杨祖鹏 | 100279218060119 | 369 | 218 | 587 | |
| 全日制 | 北京 | 1204Z1政府经济管理 | 秦晓瑾 | 100279218060122 | 350 | 233 | 583 | |
| 全日制 | 北京 | 120501图书馆学 | 黄恋 | 100279218060153 | 368 | 240 | 608 | |
| 全日制 | 北京 | 120501图书馆学 | 郭淼 | 100279218060206 | 356 | 231 | 231 | |
| 全日制 | 北京 | 120501图书馆学 | 陈柯文 | 100279218060167 | 361 | 226 | 226 | |
| 全日制 | 北京 | 120502情报学 | 郝希嘉 | 100279218060158 | 381 | 245 | 626 | |
| 全日制 | 北京 | 120502情报学 | 陈丽 | 100279218060164 | 382 | 244 | 626 | |
| 全日制 | 北京 | 120502情报学 | 王紫晨 | 100279218060178 | 381 | 226 | 607 | |
| 全日制 | 北京 | 120502情报学 | 黄红 | 100279218060162 | 359 | 247 | 606 | |
| 全日制 | 北京 | 120502情报学 | 蒋梦阳 | 100279218060205 | 366 | 229 | 595 | |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 史元戎 | 100279998061179 | 172 | 274 | 446 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 何燕 | 100279998061196 | 159 | 273 | 432 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 阿荣 | 100279998061161 | 173 | 258 | 431 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 薛锋 | 100279998061136 | 167 | 261 | 428 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 陈铁君 | 100279998061152 | 150 | 273 | 423 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 徐雅楠 | 100279998061190 | 151 | 269 | 420 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 侯真 | 100279998061184 | 149 | 268 | 417 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 杨晶晶 | 100279998061160 | 146 | 269 | 415 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 丹帕·赛尔青米德格 | 100279998061193 | 156 | 258 | 414 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张瑛 | 100279998061138 | 143 | 269 | 412 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 袁博 | 100279998061191 | 144 | 264 | 408 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘爱梅 | 100279998061175 | 143 | 264 | 407 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 丁磊 | 100279998061131 | 146 | 259 | 405 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘阳 | 100279998061139 | 137 | 268 | 405 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 贾薇 | 100279998061181 | 138 | 267 | 405 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 冯玉田 | 100279998061156 | 135 | 269 | 404 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 杜江 | 100279998061162 | 135 | 264 | 399 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 田芸 | 100279998061197 | 131 | 267 | 398 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 常晓晖 | 100279998061198 | 125 | 270 | 395 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李岩 | 100279998061134 | 134 | 260 | 394 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刁飞 | 100279998061185 | 124 | 269 | 393 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘文福 | 100279998061188 | 130 | 262 | 392 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘峰 | 100279998061132 | 129 | 262 | 391 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘慧 | 100279998061163 | 123 | 268 | 391 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 俞洁 | 100279998061171 | 122 | 269 | 391 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 吕海生 | 100279998061137 | 123 | 266 | 389 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 柳蘭虹 | 100279998061133 | 132 | 254 | 386 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 鄢大富 | 100279998061141 | 125 | 260 | 385 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张晶 | 100279998061182 | 120 | 265 | 385 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 赵一铷 | 100279998061199 | 120 | 265 | 385 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 殷婉寒 | 100279998061151 | 125 | 259 | 384 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 邓丽琼 | 100279998061157 | 122 | 262 | 384 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 美丽班·索力堂汉 | 100279998061166 | 117 | 267 | 384 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 龙淼 | 100279998061183 | 115 | 267 | 382 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 木合塔尔·巴科提夫 | 100279998061168 | 115 | 263 | 378 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 梁惟翔 | 100279998061176 | 120 | 258 | 378 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 许婧 | 100279998061135 | 120 | 256 | 376 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 钱建省 | 100019000321147 | 164 | 270 | 270 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李晓彤 | 100019000240395 | 151 | 266 | 266 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 阮莉莉 | 100019000321122 | 156 | 266 | 266 | 专项计划 |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘溢 | 100279999060398 | 228 | 274 | 502 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 尤琪 | 100279999060537 | 233 | 269 | 502 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 苏千紫 | 100279999060950 | 229 | 272 | 501 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李平 | 100279999060641 | 228 | 264 | 492 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 侯利 | 100279999061099 | 209 | 281 | 490 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 候国成 | 100279999060429 | 220 | 268 | 488 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 吕德浩 | 100279999060899 | 222 | 265 | 487 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李盼 | 100279999060529 | 223 | 259 | 482 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 彭楚琳 | 100279999060910 | 215 | 267 | 482 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 赵君 | 100279999060536 | 215 | 265 | 480 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 高毅然 | 100279999060473 | 220 | 258 | 478 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 任瑜珏 | 100279999060568 | 208 | 269 | 477 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王春玲 | 100279999060338 | 209 | 265 | 474 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 南一炜 | 100279999060613 | 216 | 258 | 474 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 谢小染 | 100279999060680 | 211 | 263 | 474 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 李璞玉 | 100279999060875 | 207 | 267 | 474 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 赵硕 | 100279999060405 | 198 | 274 | 472 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 何聪玲 | 100279999060845 | 201 | 271 | 472 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 招杨 | 100279999060891 | 196 | 276 | 472 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 冯宇 | 100279999061040 | 204 | 268 | 472 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李纪瑶 | 100279999060424 | 195 | 276 | 471 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张妍 | 100279999060547 | 200 | 271 | 471 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 肖瑞达 | 100279999060392 | 196 | 274 | 470 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 谢丹 | 100279999060847 | 197 | 273 | 470 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 皮意晴 | 100279999060890 | 197 | 273 | 470 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 朱萍 | 100279999060251 | 194 | 275 | 469 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 邓翠云 | 100279999060781 | 212 | 257 | 469 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 孙姗姗 | 100279999060209 | 190 | 278 | 468 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 孙西 | 100279999061056 | 200 | 268 | 468 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 赵艺宁 | 100279999060247 | 204 | 263 | 467 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 于林 | 100279999060411 | 196 | 271 | 467 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 吴洲 | 100279999060615 | 205 | 262 | 467 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 杨忆敏 | 100279999060908 | 213 | 254 | 467 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 许珺 | 100279999060768 | 187 | 278 | 465 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 曾涓 | 100279999060850 | 182 | 283 | 465 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 贺薇 | 100279999061115 | 203 | 262 | 465 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 姜维维 | 100279999060282 | 198 | 266 | 464 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 宁思思 | 100279999060837 | 188 | 276 | 464 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 姜睿 | 100279999061029 | 195 | 269 | 464 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 陈润 | 100279999061037 | 191 | 273 | 464 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 陈悠扬 | 100279999060797 | 190 | 273 | 463 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王宏强 | 100279999060628 | 205 | 257 | 462 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 高硕 | 100279999060317 | 197 | 264 | 461 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 刘瑞 | 100279999061001 | 192 | 269 | 461 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张曙炜 | 100279999060306 | 190 | 270 | 460 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张梦 | 100279999060667 | 205 | 255 | 460 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 刘媛 | 100279999060746 | 187 | 273 | 460 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 周季鑫 | 100279999060448 | 191 | 268 | 459 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李爽 | 100279999060675 | 191 | 268 | 459 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 秦豆 | 100279999060870 | 200 | 259 | 459 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 龙丹 | 100279999060987 | 183 | 276 | 459 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 姚晖 | 100279999060614 | 203 | 255 | 458 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张子鹏 | 100279999060693 | 199 | 259 | 458 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 章雨 | 100279999060824 | 215 | 243 | 458 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 鲁思琴 | 100279999060833 | 199 | 259 | 458 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李琳 | 100279999060961 | 186 | 272 | 458 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 晏雯清 | 100279999060702 | 197 | 260 | 457 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 廖婷 | 100279999060904 | 197 | 260 | 457 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 李涵 | 100279999060926 | 196 | 261 | 457 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 唐思瑶 | 100279999060945 | 187 | 270 | 457 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 陈博多 | 100279999060954 | 192 | 265 | 457 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王昕潞 | 100279999060518 | 192 | 264 | 456 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 周伯宽 | 100279999060673 | 198 | 258 | 456 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 曹天宇 | 100279999060765 | 195 | 261 | 456 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 成立 | 100279999060863 | 192 | 264 | 456 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 齐斯亮 | 100279999060377 | 190 | 265 | 455 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张爱华 | 100279999060666 | 189 | 266 | 455 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李江江 | 100279999060679 | 197 | 258 | 455 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张芸 | 100279999061041 | 178 | 276 | 454 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 陈秉泽 | 100279999060219 | 180 | 273 | 453 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 闫羽思 | 100279999060664 | 193 | 260 | 453 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 杨晶 | 100279999060678 | 201 | 252 | 453 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 郭灿 | 100279999060928 | 181 | 272 | 453 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 吴宇 | 100279999060964 | 182 | 271 | 453 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王佳璐 | 100279999060342 | 182 | 270 | 452 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘炜韬 | 100279999060343 | 184 | 268 | 452 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王海洋 | 100279999060632 | 200 | 252 | 452 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 吴思越 | 100279999060810 | 196 | 256 | 452 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 鲁洁 | 100279999060538 | 201 | 250 | 451 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 穆童 | 100279999060574 | 178 | 273 | 451 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 童歆嵛 | 100279999060578 | 190 | 261 | 451 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 柴一飞 | 100279999060604 | 195 | 256 | 451 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 康静 | 100279999060631 | 192 | 259 | 451 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 叶润超 | 100279999060783 | 181 | 270 | 451 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李宁 | 100279999060414 | 174 | 276 | 450 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 黄奔 | 100279999060735 | 180 | 270 | 450 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 唐文琪 | 100279999060834 | 200 | 250 | 450 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 杨薇茜 | 100279999060853 | 187 | 263 | 450 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 陈丹 | 100279999060860 | 195 | 255 | 450 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 龙霄 | 100279999060963 | 187 | 263 | 450 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 李佳 | 100279999061003 | 190 | 260 | 450 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 李玲 | 100279999061069 | 189 | 261 | 450 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张婕 | 100279999060534 | 182 | 267 | 449 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 陈艳玲 | 100279999060957 | 189 | 260 | 449 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 黄建 | 100279999060958 | 200 | 249 | 449 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 陈星宇 | 100279999061080 | 179 | 270 | 449 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 贾怀轩 | 100279999060264 | 183 | 264 | 447 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 孙吉 | 100279999060409 | 173 | 274 | 447 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 孟淙 | 100279999060644 | 191 | 256 | 447 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 吴成俊 | 100279999060811 | 189 | 258 | 447 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 黄历欣 | 100279999060822 | 187 | 260 | 447 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王明 | 100279999060278 | 182 | 264 | 446 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 裴山珊 | 100279999060882 | 187 | 259 | 446 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 陈伟森 | 100279999060948 | 196 | 250 | 446 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 王璐 | 100279999061012 | 185 | 261 | 446 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 龚芩玉 | 100279999061063 | 185 | 261 | 446 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 闫佳璐 | 100279999060352 | 173 | 272 | 445 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 曹卓娜 | 100279999060531 | 203 | 242 | 445 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 孙薇 | 100279999060552 | 177 | 268 | 445 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张昊坤 | 100279999060636 | 186 | 259 | 445 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 陈彦君 | 100279999061051 | 186 | 259 | 445 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 潘妮 | 100279999060357 | 176 | 268 | 444 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 蒋昕 | 100279999060444 | 185 | 259 | 444 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 赵腾 | 100279999060656 | 196 | 248 | 444 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 李康妮 | 100279999060893 | 176 | 268 | 444 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 杨慧敏 | 100279999060967 | 164 | 280 | 444 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 邢一 | 100279999060380 | 168 | 275 | 443 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 金若丽 | 100279999060430 | 187 | 256 | 443 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 施俊潇 | 100279999060442 | 188 | 255 | 443 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 杨哲佳 | 100279999060892 | 188 | 255 | 443 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘潘 | 100279999060335 | 172 | 270 | 442 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 陈子健 | 100279999060741 | 174 | 268 | 442 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 宋威萍 | 100279999060872 | 185 | 257 | 442 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 马欣然 | 100279999060501 | 186 | 255 | 441 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 苗阳 | 100279999060550 | 193 | 248 | 441 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 吴庆敏 | 100279999060914 | 164 | 277 | 441 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 苏夙 | 100279999060918 | 186 | 255 | 441 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 邓小芳 | 100279999061000 | 174 | 267 | 441 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 杨芮 | 100279999061007 | 178 | 263 | 441 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 秦琼 | 100279999060279 | 169 | 271 | 440 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘佩佩 | 100279999060706 | 190 | 250 | 440 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 黄鑫 | 100279999060772 | 172 | 268 | 440 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 吴泳怡 | 100279999060953 | 174 | 266 | 440 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 何俊霖 | 100279999061071 | 174 | 266 | 440 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 蔡宜均 | 100279999060447 | 189 | 250 | 439 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 邹云鹏 | 100279999060902 | 178 | 261 | 439 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 张圆雅 | 100279999061057 | 176 | 263 | 439 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 靳皓媛 | 100279999060426 | 182 | 256 | 438 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 曾晓蕾 | 100279999060887 | 178 | 260 | 438 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 陈思延 | 100279999060946 | 183 | 255 | 438 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 杨婷 | 100279999060998 | 167 | 271 | 438 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 范淙溪 | 100279999060284 | 174 | 263 | 437 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 田博 | 100279999060321 | 175 | 262 | 437 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 郑学军 | 100279999060390 | 168 | 269 | 437 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 黄一琳 | 100279999060771 | 181 | 256 | 437 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 马龙岩 | 100279999060509 | 178 | 258 | 436 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 郑智远 | 100279999060917 | 178 | 258 | 436 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 田媛 | 100279999061077 | 169 | 267 | 436 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张文川 | 100279999060258 | 176 | 259 | 435 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张格演 | 100279999060271 | 175 | 260 | 435 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 崔孟丽 | 100279999060792 | 175 | 260 | 435 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张章 | 100279999060570 | 171 | 263 | 434 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘静霞 | 100279999060606 | 174 | 260 | 434 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 曾坎 | 100279999061095 | 166 | 268 | 434 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张圆圆 | 100279999060256 | 170 | 263 | 433 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李思瑶 | 100279999060407 | 164 | 269 | 433 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘朝 | 100279999060569 | 175 | 258 | 433 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 马丽雅 | 100279999060598 | 170 | 263 | 433 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 杜娟 | 100279999060934 | 175 | 258 | 433 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 杨培红 | 100279999060389 | 175 | 257 | 432 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王赢 | 100279999060674 | 192 | 240 | 432 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 沈柔丽 | 100279999060938 | 175 | 257 | 432 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 郭显 | 100279999060965 | 164 | 268 | 432 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 侯燎 | 100279999060991 | 161 | 271 | 432 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘珂 | 100279999061018 | 173 | 259 | 432 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 周蜜 | 100279999061049 | 171 | 261 | 432 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 刘欣雨 | 100279999061059 | 166 | 266 | 432 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 夏溪 | 100279999061076 | 167 | 265 | 432 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 朱文锐 | 100279999060259 | 170 | 261 | 431 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王玥 | 100279999060413 | 166 | 265 | 431 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 方通 | 100279999060469 | 172 | 259 | 431 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 胡璇 | 100279999060843 | 167 | 264 | 431 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 杨婕 | 100279999060855 | 172 | 259 | 431 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 苟思 | 100279999061067 | 163 | 268 | 431 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 高洋 | 100279999060312 | 173 | 257 | 430 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张妍 | 100279999060360 | 163 | 267 | 430 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王钰 | 100279999060438 | 172 | 258 | 430 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 乔鲁达 | 100279999060692 | 177 | 253 | 430 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 夏春沐 | 100279999060809 | 173 | 257 | 430 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 郑成武 | 100279999061020 | 164 | 266 | 430 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 薛蒙 | 100279999060546 | 168 | 261 | 429 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 孙亭亭 | 100279999060610 | 177 | 252 | 429 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 陈瑶 | 100279999060752 | 164 | 265 | 429 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 崔体昊 | 100279999060798 | 172 | 257 | 429 | |
| 非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 石悦 | 100279999060915 | 162 | 267 | 429 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 郭美杉 | 100279999060620 | 180 | 248 | 428 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 谭德烈 | 100279999060635 | 176 | 251 | 427 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张晗 | 100279999060683 | 175 | 252 | 427 | |
