| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 040301体育人文社会学 | 柴源 | 100279218090030 | 401 | 245 | 646 | |
| 全日制 | 北京 | 040301体育人文社会学 | 刘瑶 | 100279218090005 | 386 | 248 | 634 | |
| 全日制 | 北京 | 040301体育人文社会学 | 梁硕 | 100279218090013 | 362 | 206 | 568 | |
| 全日制 | 北京 | 040303体育教育训练学 | 李梦婷 | 100279218090069 | 369 | 239 | 608 | |
| 全日制 | 北京 | 040303体育教育训练学 | 李宏伟 | 100279218090054 | 371 | 227 | 598 | |
| 全日制 | 北京 | 040303体育教育训练学 | 赵汝童 | 100279218090056 | 377 | 217 | 594 | |
| 全日制 | 北京 | 040303体育教育训练学 | 高洁文 | 100279218090055 | 361 | 226 | 587 | |
| 全日制 | 北京 | 040303体育教育训练学 | 叶瑞琪 | 100279218090040 | 348 | 219 | 567 | |
| 全日制 | 北京 | 040303体育教育训练学 | 于霞 | 100279218090059 | 352 | 214 | 566 | |
| 全日制 | 北京 | 040303体育教育训练学 | 张涛 | 100279218090039 | 354 | 206 | 560 | |
| 全日制 | 北京 | 040304民族传统体育学 | 王涵雨 | 100279218090072 | 345 | 233 | 578 | |
| 全日制 | 北京 | 040304民族传统体育学 | 魏秋阳 | 100279218090075 | 329 | 207 | 536 | |
| 非全日制 | 北京 | 045112学科教学(体育) | 刘虎 | 96 | 96 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045112学科教学(体育) | 王极配 | 95 | 95 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045112学科教学(体育) | 王睿洲 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045112学科教学(体育) | 胡东 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045112学科教学(体育) | 罗进 | 87 | 87 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045112学科教学(体育) | 姚玮 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045112学科教学(体育) | 张勉 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045112学科教学(体育) | 艾克热木江·吐鲁洪 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045112学科教学(体育) | 赵杰 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045112学科教学(体育) | 聂凯 | 82 | 82 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045112学科教学(体育) | 孙亚楠 | 81 | 81 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045112学科教学(体育) | 耿凯博 | 79 | 79 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045112学科教学(体育) | 郭中军 | 78 | 78 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045112学科教学(体育) | 刘双飞 | 78 | 78 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045112学科教学(体育) | 陈单 | 78 | 78 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045112学科教学(体育) | 王磊 | 78 | 78 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045112学科教学(体育) | 张希虎 | 77 | 77 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045112学科教学(体育) | 潘儒斌 | 77 | 77 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045112学科教学(体育) | 张冶楠 | 76 | 76 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045112学科教学(体育) | 吕振宇 | 74 | 74 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 杨葳晨 | 100279998090216 | 374 | 261 | 635 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 姜月帅 | 100279998090229 | 364 | 266 | 630 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 鲁静思 | 100279998090161 | 378 | 250 | 628 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 刘树来 | 100279998090247 | 383 | 244 | 627 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 朱睿 | 100279998090281 | 376 | 251 | 627 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 朱亚杰 | 100279998090258 | 383 | 242 | 625 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 秦晓雷 | 100279998090196 | 365 | 259 | 624 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 王子杰 | 100279998090165 | 377 | 246 | 623 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 林恩浩 | 100279998090273 | 371 | 252 | 623 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 许爽 | 100279998090295 | 380 | 241 | 621 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 谢阿龙 | 100279998090214 | 375 | 242 | 617 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 王哲 | 100279998090224 | 380 | 234 | 614 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 赵洁 | 100279998090183 | 364 | 248 | 612 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 樊青 | 100279998090131 | 351 | 260 | 611 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 陈慧敏 | 100279998090218 | 368 | 243 | 611 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 夏凡 | 100279998090148 | 348 | 262 | 610 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 平安冬 | 100279998090280 | 364 | 246 | 610 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 李炬 | 100279998090109 | 378 | 231 | 609 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 刘冉 | 100279998090151 | 367 | 240 | 607 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 梁超 | 100279998090125 | 350 | 252 | 602 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 袁博 | 100279998090171 | 354 | 248 | 602 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 夏明阳 | 100279998090200 | 368 | 234 | 602 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 吴昊 | 100279998090146 | 351 | 250 | 601 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 蒋黎黎 | 100279998090286 | 344 | 257 | 601 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 姬艳艳 | 100279998090128 | 363 | 237 | 600 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 贝婷婷 | 100279998090193 | 360 | 239 | 599 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 王登 | 100279998090266 | 355 | 244 | 599 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 郑海祥 | 100279998090249 | 358 | 238 | 596 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 丁九州 | 100279998090213 | 336 | 259 | 595 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 周航 | 100279998090246 | 365 | 229 | 594 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 张秉轩 | 100279998090158 | 338 | 255 | 593 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 甘雨 | 100279998090130 | 335 | 257 | 592 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 贺子荣 | 100279998090188 | 353 | 239 | 592 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 田润 | 100279998090296 | 367 | 225 | 592 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 王昊 | 100279998090220 | 345 | 246 | 591 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 郭湘漪 | 100279998090141 | 341 | 249 | 590 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 张艺 | 100279998090147 | 341 | 248 | 589 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 杨朗 | 100279998090217 | 334 | 253 | 587 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 吴琼 | 100279998090240 | 355 | 232 | 587 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 李慧 | 100279998090230 | 365 | 220 | 585 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 方钰瑞 | 100279998090255 | 337 | 248 | 585 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 闫明惠 | 100279998090154 | 345 | 239 | 584 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 武泊杭 | 100279998090283 | 359 | 225 | 584 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 李佳妮 | 100279998090170 | 330 | 253 | 583 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 王斌 | 100279998090241 | 344 | 239 | 583 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 王子丰 | 100279998090244 | 334 | 249 | 583 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 李艳容 | 100279998090282 | 328 | 254 | 582 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 高艺瑄 | 100279998090115 | 331 | 246 | 577 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 杨凯伦 | 100279998090185 | 364 | 212 | 576 | |
| 全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 刘绍坤 | 100279998090122 | 333 | 242 | 575 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 张宪顺 | 100279998090268 | 337 | 236 | 573 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 王柏钧 | 100279998090236 | 316 | 255 | 255 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 蒋楠榕 | 100279998090117 | 319 | 253 | 253 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 余鑫钰 | 100279998090145 | 297 | 253 | 253 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 崔亚珍 | 100279998090254 | 321 | 251 | 251 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 龙雅姿 | 100279218090066 | 331 | 250 | 250 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 李顺 | 100279998090194 | 285 | 250 | 250 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 褚芮宁 | 100279998090265 | 318 | 249 | 249 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 高园园 | 100279218090044 | 339 | 248 | 248 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 何星 | 100279998090174 | 321 | 248 | 248 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 王金聪 | 100279998090228 | 318 | 247 | 247 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 陈京京 | 100279218090050 | 330 | 245 | 245 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 王荃 | 100279998090120 | 291 | 245 | 245 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 柳旭涛 | 100279218090070 | 346 | 244 | 244 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 邢福衍 | 100279998090279 | 324 | 242 | 242 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 袁娟 | 100279998090289 | 328 | 242 | 242 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 李祎丹 | 100279218090003 | 324 | 241 | 241 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 陈媛媛 | 100279218090009 | 333 | 240 | 240 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 田浩 | 100279998090245 | 293 | 240 | 240 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 杨泰龙 | 100279998090293 | 299 | 240 | 240 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 董凤飞 | 100279218090015 | 378 | 239 | 239 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 周繁荣 | 100279998090182 | 287 | 239 | 239 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 王进 | 100279218090017 | 328 | 238 | 238 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 张春蕾 | 100279998090270 | 309 | 235 | 235 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 李佳奇 | 100279998090167 | 321 | 234 | 234 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 宋家成 | 100279998090243 | 327 | 234 | 234 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 李起 | 100279998090253 | 333 | 233 | 233 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 郑利 | 100279998090173 | 338 | 232 | 232 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 刘雪昊 | 100279998090235 | 302 | 232 | 232 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 曲珊 | 100279998090155 | 306 | 230 | 230 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 王海洋 | 100279998090202 | 313 | 230 | 230 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 何乃卿 | 100279998090234 | 300 | 230 | 230 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 郑家君 | 100279998090219 | 293 | 229 | 229 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 张乙茹 | 100279998090203 | 315 | 228 | 228 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 李玉经 | 100279998090237 | 303 | 228 | 228 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 苏冰心 | 100279218090014 | 359 | 227 | 227 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 朱欢欢 | 100279998090212 | 302 | 227 | 227 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 于丽丽 | 100279998090119 | 305 | 226 | 226 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 赵天翼 | 100279998090150 | 343 | 226 | 226 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 乔治铭 | 100279998090201 | 316 | 225 | 225 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 孟仁先 | 100279998090292 | 296 | 224 | 224 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 刘洋 | 100279998090242 | 313 | 222 | 222 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 孙宇 | 100279998090233 | 304 | 221 | 221 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 瞿世升 | 100279998090287 | 298 | 221 | 221 | |
| 全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 魏宏磊 | 100279998090298 | 314 | 219 | 219 | |
| 全日制 | 北京 | 078501运动人体科学 | 邢正 | 100279218090099 | 405 | 257 | 662 | |
| 全日制 | 北京 | 078501运动人体科学 | 汲赛朋 | 100279218090100 | 384 | 242 | 626 | |
| 全日制 | 北京 | 078501运动人体科学 | 宋以玲 | 100279218090101 | 380 | 221 | 601 | |
| 全日制 | 北京 | 078501运动人体科学 | 张靖博 | 100279218090092 | 352 | 232 | 584 | |
| 全日制 | 北京 | 078501运动人体科学 | 王志青 | 100279218090088 | 361 | 217 | 578 |
.png)


















