经初试和复试,并报学校招生工作小组审核通过,以下考生为北京师范大学2019年统考拟录取硕士研究生和公费师范毕业生在职攻读教育硕士,现予以公示,公示时间自2019年4月16日起至4月28日止。如对本公示名单有异议,请于公示发布日起10个工作日内以口头或书面形式与北京师范大学招生办公室联系。
特别提示:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2019年硕士研究生招生正式录取名单。
北京师范大学招生办公室
2019年4月16日
联系电话:010-58808156 邮箱:yanzh@bnu.edu.cn
地址:北京师范大学主楼A区101室招生办公室(邮编:100875)
| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 穆星羽 | 100279218100017 | 379 | 264 | 643 | |
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 李美玲 | 100279218100010 | 392 | 247 | 639 | |
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 刘建东 | 100279218100012 | 366 | 265 | 631 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 陶静雨 | 100279998101234 | 373 | 258 | 631 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 袁璐 | 100279998101199 | 365 | 261 | 626 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 肖粮平 | 100279998101202 | 376 | 244 | 620 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 程丽萍 | 100279998101230 | 350 | 267 | 617 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 范晴晴 | 100279998101187 | 351 | 264 | 615 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 殷方凯 | 100279998101196 | 357 | 256 | 613 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 朱贤颖 | 100279998101181 | 358 | 253 | 611 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 刘丛榕 | 100279998101169 | 357 | 246 | 603 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 李凌锐 | 100279998101241 | 341 | 252 | 593 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 肖雅丽 | 100279998101207 | 361 | 229 | 590 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 钟婷 | 100279998101200 | 340 | 249 | 589 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 李胜南 | 100279998101206 | 345 | 241 | 586 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 路雅雯 | 100279998101173 | 355 | 225 | 580 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 宋祝英 | 100279998101227 | 351 | 225 | 576 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 王浩 | 100279998101198 | 336 | 235 | 571 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 王芬 | 100279998101240 | 347 | 222 | 569 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 郑宁波 | 100279998101232 | 324 | 244 | 568 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 曾捷 | 100279998101211 | 323 | 242 | 565 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 吴思颖 | 100279998101210 | 324 | 240 | 564 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 刘新宇 | 100279998101195 | 306 | 253 | 559 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 李跃东 | 100279998101237 | 308 | 251 | 559 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 李雪斌 | 100279998101239 | 300 | 257 | 557 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 余玉兰 | 100279998101189 | 306 | 233 | 539 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 周欢欢 | 100279998101194 | 314 | 221 | 535 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 孙凯 | 100279218100969 | 358 | 259 | 259 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 葛昕霏 | 100279218100432 | 373 | 257 | 257 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 齐童 | 100279218100383 | 361 | 255 | 255 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 白金鑫 | 100279218100995 | 378 | 253 | 253 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 宋鸿飞 | 100279218101099 | 380 | 253 | 253 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 罗以 | 100279218101032 | 370 | 251 | 251 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 吴宇涵 | 100279218100944 | 355 | 250 | 250 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 程笑 | 100279218100368 | 362 | 249 | 249 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 张佳钰 | 100279218100887 | 356 | 249 | 249 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 孔珊珊 | 100279218100362 | 366 | 247 | 247 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 饶心雨 | 100279218100633 | 373 | 245 | 245 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 李晨 | 100279218100717 | 410 | 245 | 245 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 余舒情 | 100279218100499 | 360 | 244 | 244 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 高苗苗 | 100279218100755 | 387 | 244 | 244 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 喻兰芳 | 100279218100092 | 366 | 243 | 243 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 郑岚 | 100279218100583 | 356 | 242 | 242 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 牛菁 | 100279218100677 | 362 | 240 | 240 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 闫亚楠 | 100279218100004 | 370 | 239 | 239 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 李佳桧 | 100279218100910 | 373 | 237 | 237 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 马树巧 | 100279218100050 | 363 | 235 | 235 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 刘文璨 | 100279218100758 | 362 | 234 | 234 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 吴国炜 | 100279218100911 | 373 | 233 | 233 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 陈丽莎 | 100279218100281 | 359 | 232 | 232 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 鄢兰帆 | 100279218100765 | 358 | 232 | 232 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 娄光妍 | 100279218100072 | 356 | 231 | 231 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 黄星旭 | 100279218100872 | 375 | 227 | 227 | |
| 全日制 | 珠海 | 045103学科教学(语文) | 许智远 | 100279218100634 | 366 | 226 | 226 | |
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 潘明强 | 87 | 87 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 马尔加尼·扎克提 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 乔家逸 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 巩亚莉 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 韦瑞瑞 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 谷啊慢 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 杜静洋 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 何建芸 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 张俊伟 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 赵雨辰 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 钱晨冉 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 雷妮 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 王丽梅 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 农增 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 袁圆 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 华琦 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 王璇 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 郭为庭 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 徐寒 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 王晖 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 张天闻 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 林芸 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 邓宇婷 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 旦增卓玛 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 郭倩倩 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 乔丽盘·达肯 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 关云霄 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 张悦彤 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 四朗曲卓 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 王顺莎 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 杨岚 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 张世豪 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 陈淑怡 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 杨紫涵 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 易红霞 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 韩媛媛 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 刘曾逸 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 刘娅 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 邓尧比 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 周迎香 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 娜孜木古丽·托乎达尔 | 82 | 82 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 殷江伟 | 82 | 82 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 海春英 | 82 | 82 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 刘佳星 | 82 | 82 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 刘颖琪 | 82 | 82 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 李游 | 82 | 82 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 王淑明 | 82 | 82 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 白玉瑾 | 81 | 81 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 曲文君 | 81 | 81 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 赞拉江村 | 81 | 81 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 刘秋琴 | 81 | 81 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 马玲 | 81 | 81 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 赵昆阳 | 81 | 81 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 袁雪飞 | 81 | 81 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 全日制 | 北京 | 050101文艺学 | 左影娜 | 100279218100087 | 398 | 261 | 659 | |
| 全日制 | 北京 | 050101文艺学 | 孙惠濡 | 100279218100039 | 394 | 257 | 651 | |
| 全日制 | 北京 | 050101文艺学 | 张文姝 | 100279218100042 | 380 | 268 | 648 | |
| 全日制 | 北京 | 050101文艺学 | 刘蓓佳 | 100279218100041 | 398 | 239 | 637 | |
| 全日制 | 北京 | 050101文艺学 | 伊雅静 | 100279218100090 | 410 | 227 | 637 | |
| 全日制 | 北京 | 050101文艺学 | 何嫄 | 100279218100085 | 378 | 253 | 631 | |
| 全日制 | 北京 | 050101文艺学 | 刘江北 | 100279218100027 | 387 | 238 | 625 | |
| 全日制 | 北京 | 050101文艺学 | 朱彩莲 | 100279218100026 | 367 | 256 | 623 | |
| 全日制 | 北京 | 050102语言学及应用语言学 | 李凤 | 100279218100159 | 383 | 276 | 659 | |
| 全日制 | 北京 | 050102语言学及应用语言学 | 李晨光 | 100279218100173 | 361 | 271 | 632 | |
| 全日制 | 北京 | 050102语言学及应用语言学 | 王春醒 | 100279218100139 | 357 | 270 | 627 | |
| 全日制 | 北京 | 050103汉语言文字学 | 张莉 | 100279218100194 | 397 | 269 | 666 | |
| 全日制 | 北京 | 050103汉语言文字学 | 刘依文 | 100279218100302 | 382 | 274 | 656 | |
| 全日制 | 北京 | 050103汉语言文字学 | 张世霖 | 100279218100185 | 381 | 266 | 647 | |
| 全日制 | 北京 | 050103汉语言文字学 | 江琛 | 100279218100193 | 377 | 269 | 646 | |
| 全日制 | 北京 | 050103汉语言文字学 | 毕洁 | 100279218100329 | 369 | 259 | 628 | |
| 全日制 | 北京 | 050103汉语言文字学 | 卢宝聪 | 100279218100287 | 369 | 258 | 627 | |
| 全日制 | 北京 | 050103汉语言文字学 | 尹江玲 | 100279218100306 | 364 | 251 | 615 | |
| 全日制 | 北京 | 050103汉语言文字学 | 张紫薇 | 100279218100191 | 367 | 247 | 614 | |
| 全日制 | 北京 | 050103汉语言文字学 | 陈雅婵 | 100279218100196 | 364 | 246 | 610 | |
| 全日制 | 北京 | 050103汉语言文字学 | 徐春丽 | 100279218100272 | 357 | 264 | 264 | |
| 全日制 | 北京 | 050103汉语言文字学 | 徐萌 | 100279218100241 | 360 | 261 | 261 | |
| 全日制 | 北京 | 050104中国古典文献学 | 何琪怡 | 100279218100343 | 399 | 258 | 657 | |
| 全日制 | 北京 | 050104中国古典文献学 | 陈自萍 | 100279218100345 | 396 | 261 | 657 | |
| 全日制 | 北京 | 050104中国古典文献学 | 陈璐 | 100279218100356 | 374 | 260 | 634 | |
| 全日制 | 北京 | 050104中国古典文献学 | 姚昊辰 | 100279218100344 | 373 | 260 | 633 | |
| 全日制 | 北京 | 050104中国古典文献学 | 常婧宜 | 100279218100342 | 356 | 274 | 630 | |
| 全日制 | 北京 | 050105中国古代文学 | 彭辉 | 100279218100530 | 410 | 258 | 668 | |
| 全日制 | 北京 | 050105中国古代文学 | 胡文璨 | 100279218100400 | 403 | 261 | 664 | |
| 全日制 | 北京 | 050105中国古代文学 | 李莉莎 | 100279218100572 | 400 | 251 | 651 | |
| 全日制 | 北京 | 050105中国古代文学 | 解雯雯 | 100279218100593 | 405 | 242 | 647 | |
| 全日制 | 北京 | 050105中国古代文学 | 张田雨 | 100279218100503 | 389 | 254 | 643 | |
| 全日制 | 北京 | 050105中国古代文学 | 陈玉华 | 100279218100549 | 390 | 253 | 643 | |
| 全日制 | 北京 | 050105中国古代文学 | 宋瑶 | 100279218100513 | 388 | 245 | 633 | |
| 全日制 | 北京 | 050105中国古代文学 | 马毓敏 | 100279218100604 | 318 | 223 | 541 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 陈旭 | 100279218100653 | 387 | 285 | 672 | |
| 全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 陈雪莹 | 100279218100747 | 392 | 279 | 671 | |
| 全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 王运泽 | 100279218100723 | 400 | 266 | 666 | |
| 全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 孙文敏 | 100279218100781 | 392 | 273 | 665 | |
| 全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 白欢 | 100279218100816 | 404 | 253 | 657 | |
| 全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 孙晓迪 | 100279218100796 | 369 | 282 | 651 | |
| 全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 解楚冰 | 100279218100721 | 380 | 262 | 642 | |
| 全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 祁清玉 | 100279218100819 | 387 | 251 | 638 | |
| 全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 张祯 | 100279218100742 | 376 | 242 | 618 | |
| 全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 赵瑞华 | 100279218100795 | 409 | 205 | 614 | |
| 全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 吉力牛子 | 100279218100869 | 288 | 193 | 481 | 专项计划 |
| 非全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 孔亚雷 | 100279239101144 | 439 | 273 | 712 | |
| 非全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 王喆 | 100279239101158 | 430 | 258 | 688 | |
| 非全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 唐玲 | 100279239101143 | 421 | 249 | 670 | |
| 非全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 李墨波 | 100279239101137 | 408 | 250 | 658 | |
| 非全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 张绍锋 | 100279239101146 | 410 | 235 | 645 | |
| 非全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 苏笑嫣 | 100279239101156 | 406 | 216 | 622 | |
| 非全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 丁小龙 | 100279239101157 | 401 | 214 | 615 | |
| 非全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 王虓 | 100279239101145 | 392 | 213 | 605 | |
| 非全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 周明全 | 100279239101142 | 391 | 208 | 599 | |
| 非全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 向迅 | 100279239101140 | 388 | 207 | 595 | |
| 非全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 徐向群 | 100279239101133 | 357 | 220 | 577 | |
| 非全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 袁瑛 | 100279239101148 | 333 | 239 | 572 | |
| 非全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 潘菊艳 | 100279239101155 | 324 | 226 | 550 | |
| 非全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 臧思佳 | 100279239101141 | 336 | 212 | 548 | |
| 非全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 田千武 | 100279239101150 | 351 | 195 | 546 | |
| 非全日制 | 北京 | 050106中国现当代文学 | 周子妮 | 100279239101134 | 335 | 210 | 545 | |
| 全日制 | 北京 | 050108比较文学与世界文学 | 张瀚潆 | 100279218100904 | 399 | 268 | 667 | |
| 全日制 | 北京 | 050108比较文学与世界文学 | 胥文佳 | 100279218100913 | 383 | 276 | 659 | |
| 全日制 | 北京 | 050108比较文学与世界文学 | 马智越 | 100279218100918 | 390 | 263 | 653 | |
| 全日制 | 北京 | 050108比较文学与世界文学 | 符博文 | 100279218101005 | 379 | 269 | 648 | |
| 全日制 | 北京 | 050108比较文学与世界文学 | 王艺涵 | 100279218100986 | 380 | 267 | 647 | |
| 全日制 | 北京 | 050108比较文学与世界文学 | 朱亚楠 | 100279218100917 | 406 | 240 | 646 | |
| 全日制 | 北京 | 0501Z1中国民间文学 | 宋嘉琪 | 100279218101026 | 383 | 264 | 647 | |
| 全日制 | 北京 | 0501Z1中国民间文学 | 李银平 | 100279218101030 | 391 | 252 | 643 | |
| 全日制 | 北京 | 0501Z1中国民间文学 | 郎萌 | 100279218101035 | 386 | 253 | 639 | |
| 全日制 | 北京 | 0501Z1中国民间文学 | 李琪 | 100279218101047 | 399 | 233 | 632 | |
| 全日制 | 北京 | 0501Z1中国民间文学 | 顾青 | 100279218101031 | 378 | 245 | 623 | |
| 全日制 | 北京 | 0501Z2儿童文学 | 余慧莹 | 100279218101107 | 411 | 256 | 667 | |
| 全日制 | 北京 | 0501Z2儿童文学 | 陈翥 | 100279218101104 | 391 | 259 | 650 | |
| 全日制 | 北京 | 0501Z2儿童文学 | 喻琦欣 | 100279218101097 | 394 | 236 | 630 |
.png)


















