经初试和复试,并报学校招生工作小组审核通过,以下考生为北京师范大学2019年统考拟录取硕士研究生和公费师范毕业生在职攻读教育硕士,现予以公示,公示时间自2019年4月16日起至4月28日止。如对本公示名单有异议,请于公示发布日起10个工作日内以口头或书面形式与北京师范大学招生办公室联系。
特别提示:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2019年硕士研究生招生正式录取名单。
北京师范大学招生办公室
2019年4月16日
联系电话:010-58808156 邮箱:yanzh@bnu.edu.cn
地址:北京师范大学主楼A区101室招生办公室(邮编:100875)
| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 李琳 | 100279998110271 | 405 | 284 | 532 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 蔡可欣 | 100279998110364 | 389 | 285 | 527 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 王思 | 100279998110192 | 411 | 267 | 524 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 刘晓洁 | 100279998110276 | 390 | 284 | 522 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 任洁 | 100279998110204 | 397 | 271 | 521 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 魏文心 | 100279998110286 | 382 | 280 | 521 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 陈雯昕 | 100279998110259 | 388 | 277 | 513 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 莫晓斯 | 100279998110383 | 389 | 260 | 512 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 朱筱雯 | 100279998110319 | 377 | 275 | 510 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 顾香 | 100279998110245 | 372 | 287 | 507 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 简裕玲 | 100279998110293 | 383 | 272 | 506 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 张晶晶 | 100279998110250 | 364 | 287 | 505 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 晏霓 | 100279998110224 | 382 | 262 | 504 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 王竣饶 | 100279998110281 | 375 | 264 | 503 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 曾晨 | 100279998110312 | 386 | 262 | 503 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 万美玲 | 100279998110361 | 366 | 287 | 503 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 李倩 | 100279998110349 | 355 | 280 | 501 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 尉思佳 | 100279998110248 | 361 | 283 | 498 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 朱悦 | 100279998110323 | 364 | 281 | 498 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 刁兴宇 | 100279998110239 | 376 | 270 | 495 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 韦梦景 | 100279998110350 | 357 | 281 | 495 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 周丽丽 | 100279998110217 | 342 | 282 | 493 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 雷艳青 | 100279998110300 | 362 | 273 | 493 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 郭雨珊 | 100279998110278 | 387 | 249 | 491 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 苏锦平 | 100279998110339 | 374 | 268 | 491 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 张珍 | 100279998110341 | 384 | 267 | 491 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 何潭玲 | 100279998110391 | 349 | 286 | 491 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 范豪 | 100279998110206 | 375 | 261 | 490 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 吴宇娟 | 100279998110352 | 361 | 269 | 490 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 潘雪 | 100279998110396 | 368 | 274 | 490 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 王婷 | 100279998110207 | 368 | 262 | 489 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 黄婷 | 100279998110298 | 384 | 255 | 489 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 刘洋 | 100279998110366 | 369 | 268 | 488 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 余璐萌 | 100279998110190 | 351 | 290 | 487 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 李思梦 | 100279998110387 | 364 | 263 | 483 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 侯青平 | 100279998110209 | 361 | 261 | 481 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 吴昊 | 100279998110360 | 353 | 266 | 481 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 吴美彦 | 100279998110384 | 357 | 262 | 481 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 付丹丹 | 100279998110313 | 367 | 266 | 477 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 吕泓锐 | 100279998110216 | 355 | 264 | 473 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 刘秋萍 | 100279998110331 | 348 | 265 | 472 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 钟梓宁 | 100279998110333 | 343 | 261 | 471 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 耿京京 | 100279998110243 | 317 | 270 | 468 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 谢丽 | 100279998110308 | 337 | 262 | 467 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 佘莹洁 | 100279998110335 | 336 | 264 | 467 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 高娟 | 100279998110386 | 339 | 267 | 467 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 张文佳 | 100279998110354 | 346 | 255 | 465 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 甯娇娇 | 100279998110365 | 325 | 271 | 465 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 陈洁 | 100279998110247 | 323 | 269 | 461 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 邱靖涵 | 100279998110275 | 342 | 260 | 460 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 周利军 | 100279998110186 | 333 | 263 | 458 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 张嘉欣 | 100279998110203 | 372 | 228 | 457 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 鞠爽 | 100279998110227 | 321 | 260 | 456 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 于静蕾 | 100279998110274 | 315 | 270 | 454 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 王宁 | 100279998110198 | 332 | 260 | 453 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 秦彦章 | 100279998110233 | 339 | 243 | 453 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 魏宁 | 100279998110279 | 349 | 236 | 448 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 闫佳佳 | 100279998110398 | 359 | 236 | 446 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 宁青云 | 100279998110309 | 343 | 234 | 431 | |
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 樊悦 | 95 | 95 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 王婷 | 95 | 95 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 毛丹 | 93 | 93 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 肖欣欣 | 92 | 92 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 马亚堃 | 92 | 92 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 周君 | 90 | 90 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 朱婷婷 | 90 | 90 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 翟娜 | 90 | 90 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 郝铭鑫 | 90 | 90 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 吴楚姿 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 欧阳森 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 杨萍 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 杨芳 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 刘子菁 | 87 | 87 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 陈忠敏 | 87 | 87 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 刘晓 | 87 | 87 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 徐科瑞 | 87 | 87 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 白雅馨 | 87 | 87 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 闫乐 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 周媛媛 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 葛妍 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 杜佳敏 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 吴玉琼 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 张一诺 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 刘田宇 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 张文秀 | 82 | 82 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 张雅琪 | 81 | 81 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 韩慧敏 | 80 | 80 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 全日制 | 北京 | 050201英语语言文学 | 马秀莹 | 100279218110029 | 359 | 255 | 489 | |
| 全日制 | 北京 | 050201英语语言文学 | 陈娥 | 100279218110007 | 353 | 240 | 466 | |
| 全日制 | 北京 | 050201英语语言文学 | 庞宇 | 100279218110008 | 386 | 219 | 449 | |
| 全日制 | 北京 | 050202俄语语言文学 | 晏若愚 | 100279218110074 | 397 | 283 | 532 | |
| 全日制 | 北京 | 050202俄语语言文学 | 张海涛 | 100279218110058 | 393 | 283 | 528 | |
| 全日制 | 北京 | 050202俄语语言文学 | 姚丰瑞 | 100279218110055 | 386 | 288 | 525 | |
| 全日制 | 北京 | 050202俄语语言文学 | 王艺锜 | 100279218110069 | 383 | 252 | 491 | |
| 全日制 | 北京 | 050205日语语言文学 | 李琛琛 | 100279218110087 | 367 | 272 | 508 | |
| 全日制 | 北京 | 050205日语语言文学 | 赵婷君 | 100279218110079 | 373 | 278 | 503 | |
| 全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 方诚 | 100279218110102 | 394 | 281 | 528 | |
| 全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 张明辉 | 100279218110165 | 391 | 269 | 514 | |
| 全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 李静 | 100279218110182 | 387 | 263 | 512 | |
| 全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 王乐 | 100279218110149 | 380 | 265 | 510 | |
| 全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 司周聪 | 100279218110161 | 374 | 256 | 507 | |
| 全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 杨柳 | 100279218110112 | 385 | 251 | 494 | |
| 全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 代菲 | 100279218110153 | 377 | 229 | 481 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 李蓉 | 100279998110655 | 368 | 288 | 476 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 刘晓昊 | 100279998110485 | 363 | 279 | 473 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 滕予 | 100279998110437 | 369 | 280 | 471 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 周琳 | 100279998110524 | 359 | 287 | 470 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 万雅颂 | 100279998110436 | 362 | 275 | 465 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 李嫚 | 100279998110551 | 373 | 275 | 463 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 王静 | 100279998110622 | 356 | 279 | 462 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 吕丽荣 | 100279998110503 | 387 | 262 | 459 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 温思远 | 100279998110546 | 353 | 278 | 458 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 邱如晖 | 100279998110652 | 368 | 270 | 458 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 陈月红 | 100279998110472 | 370 | 265 | 456 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 王冠 | 100279998110456 | 347 | 272 | 452 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 易康 | 100279998110626 | 360 | 274 | 452 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 潘秀珍 | 100279998110452 | 361 | 267 | 450 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 周晓彤 | 100279998110432 | 378 | 264 | 449 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 缑雨晗 | 100279998110523 | 358 | 272 | 449 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 许谦 | 100279998110651 | 361 | 266 | 448 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 潘禹蒙 | 100279998110539 | 366 | 259 | 442 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 王诗同 | 100279998110424 | 351 | 268 | 440 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 徐嘉琪 | 100279998110577 | 350 | 263 | 440 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 乌仁 | 100279998110453 | 359 | 260 | 438 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 石薇 | 100279998110627 | 364 | 250 | 438 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 向晓娟 | 100279998110648 | 351 | 254 | 438 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 高雅 | 100279998110533 | 353 | 256 | 437 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 陈昌美 | 100279998110564 | 349 | 259 | 436 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 曲凤珂 | 100279998110599 | 371 | 250 | 436 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 于艺佳 | 100279998110505 | 360 | 250 | 431 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 孙姗 | 100279998110537 | 357 | 259 | 431 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 李霖霖 | 100279998110603 | 346 | 262 | 429 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 郭珊彤 | 100279998110475 | 361 | 241 | 426 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 岳巍 | 100279998110415 | 345 | 263 | 425 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 梁钰晨 | 100279998110443 | 348 | 252 | 420 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 王茗 | 100279998110476 | 370 | 240 | 419 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 曹晴 | 100279998110631 | 346 | 239 | 416 |
.png)


















