| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 柯珊沙 | 100279218120003 | 320 | 264 | 584 | |
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 全妙 | 92 | 92 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 李浪 | 92 | 92 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 沈佳敏 | 91 | 91 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 古丽波斯坦·吾拉因 | 90 | 90 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 顾丰 | 90 | 90 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 张慧 | 90 | 90 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 郭舒悦 | 90 | 90 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 张艳 | 90 | 90 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 阿孜古丽·尔曼 | 89 | 89 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 单新 | 89 | 89 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 黄亮 | 89 | 89 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 马海玉 | 89 | 89 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 万怡儒 | 89 | 89 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 曹蕊旭 | 89 | 89 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 张贵艳 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 向阳琳 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 关琳静 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 黄亚萍 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 孟蕾 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 阿依孜米古丽·阿布都热依 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 王昱婷 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 玛丽娜·恰肯 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 贺怡 | 87 | 87 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 母晓莲 | 87 | 87 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 张钦 | 87 | 87 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 江里汉·热斯别克 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 白月 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 耿佳丽 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045109学科教学(历史) | 裴梓惠 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 全日制 | 北京 | 060100考古学 | 孟珂珂 | 106109060120044 | 343 | 240 | 240 | |
| 全日制 | 北京 | 060100考古学 | 储佩君 | 100529000000864 | 359 | 232 | 232 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 吴昕璇 | 100279218120049 | 402 | 279 | 681 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 罗笛轩 | 100279218120152 | 379 | 240 | 619 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 王超民 | 100279218120050 | 355 | 259 | 614 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 帅禹熙 | 100279218120032 | 364 | 249 | 613 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 郑定阳 | 100279218120088 | 356 | 257 | 613 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 邹莱兮 | 100279218120055 | 350 | 262 | 612 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 胡堰菱 | 100279218120031 | 351 | 259 | 610 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 杨梦辉 | 100279218120184 | 367 | 241 | 608 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 薛胜元 | 100279218120035 | 358 | 248 | 606 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 王一帆 | 100279218120048 | 345 | 254 | 599 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 沙莉莉 | 100279218120127 | 347 | 252 | 599 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 傅小璠 | 100279218120144 | 351 | 238 | 589 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 孔祥楠 | 100279218120135 | 336 | 233 | 569 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 孙思琪 | 100279218120044 | 353 | 255 | 255 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 肖凌芸 | 100279218120191 | 353 | 230 | 230 | |
| 全日制 | 北京 | 060200中国史 | 韩雨欣 | 100279218120026 | 352 | 218 | 218 | |
| 全日制 | 北京 | 060300世界史 | 姜柳 | 100279218120264 | 387 | 271 | 658 | |
| 全日制 | 北京 | 060300世界史 | 赵文博 | 100279218120238 | 376 | 270 | 646 | |
| 全日制 | 北京 | 060300世界史 | 杨子瑞 | 100279218120279 | 370 | 258 | 628 | |
| 全日制 | 北京 | 060300世界史 | 柳鑫池 | 100279218120253 | 363 | 264 | 627 | |
| 全日制 | 北京 | 060300世界史 | 刘艺茹 | 100279218120258 | 354 | 247 | 601 | |
| 全日制 | 北京 | 060300世界史 | 吴昀 | 100279218120283 | 348 | 248 | 596 | |
| 全日制 | 北京 | 060300世界史 | 付喆 | 100279218120269 | 342 | 269 | 269 | |
| 全日制 | 北京 | 060300世界史 | 陈春宇 | 100279218120261 | 349 | 244 | 244 | |
| 全日制 | 北京 | 060300世界史 | 张艺琼 | 100279218120265 | 338 | 240 | 240 |
.png)


















