经初试和复试,并报学校招生工作小组审核通过,以下考生为北京师范大学2019年统考拟录取硕士研究生和公费师范毕业生在职攻读教育硕士,现予以公示,公示时间自2019年4月16日起至4月28日止。如对本公示名单有异议,请于公示发布日起10个工作日内以口头或书面形式与北京师范大学招生办公室联系。
特别提示:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2019年硕士研究生招生正式录取名单。
北京师范大学招生办公室
2019年4月16日
联系电话:010-58808156 邮箱:yanzh@bnu.edu.cn
地址:北京师范大学主楼A区101室招生办公室(邮编:100875)
| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 贾锦雯 | 100279218150005 | 361 | 220 | 581 | |
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 刘立乐 | 100279218150014 | 332 | 203 | 535 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 武珏 | 100279998150216 | 393 | 250 | 643 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 顾玉越 | 100279998150192 | 389 | 249 | 638 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 钱庄穗 | 100279998150217 | 381 | 242 | 623 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 朱伟杰 | 100279998150233 | 374 | 247 | 621 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 郭铃丹 | 100279998150182 | 364 | 254 | 618 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 解庆领 | 100279998150207 | 378 | 236 | 614 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 刘志立 | 100279998150235 | 378 | 228 | 606 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 王钦 | 100279998150238 | 351 | 253 | 604 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 王乐平 | 100279998150198 | 355 | 244 | 599 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 海敏捷 | 100279998150187 | 343 | 252 | 595 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 周小敏 | 100279998150196 | 348 | 247 | 595 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 徐晓宇 | 100279998150202 | 342 | 242 | 584 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 徐伟婷 | 100279998150230 | 359 | 225 | 584 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 范佳 | 100279998150206 | 338 | 243 | 581 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 卞上 | 100279998150193 | 335 | 237 | 572 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 胡冰 | 100279998150211 | 326 | 243 | 569 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 吴艳 | 100279998150203 | 336 | 230 | 566 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 陈晨 | 100279998150201 | 329 | 236 | 565 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 李维佳 | 100279998150209 | 305 | 258 | 563 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 潘翰科 | 100279998150220 | 338 | 218 | 556 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 刘晓静 | 100279998150213 | 328 | 223 | 551 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 吉俊蓉 | 100279998150215 | 323 | 228 | 551 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 张爽 | 100279998150219 | 312 | 227 | 539 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 任爽 | 100279998150191 | 303 | 230 | 533 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 高欣雨 | 100279998150183 | 322 | 204 | 526 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 张梦 | 100279998150186 | 300 | 222 | 522 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 刘晓雁 | 100279998150184 | 300 | 210 | 510 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 王欣 | 100279218150130 | 318 | 262 | 262 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 林雨萱 | 105119111409987 | 346 | 259 | 259 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 刘睿冰 | 105119111409963 | 337 | 256 | 256 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 叶云倩 | 102699161040142 | 377 | 255 | 255 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 杨静雯 | 105119111409941 | 339 | 251 | 251 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 何胜男 | 100279218150018 | 343 | 247 | 247 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 吴仪楷 | 102699161040258 | 376 | 247 | 247 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 曹元营 | 102009211206903 | 352 | 245 | 245 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 任莉 | 107189612203017 | 358 | 245 | 245 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 李易昆 | 102699161040261 | 357 | 237 | 237 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 阚晓文 | 103199320806817 | 363 | 237 | 237 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 范秋彤 | 103199320806829 | 370 | 230 | 230 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 杨旭 | 102009211206907 | 342 | 229 | 229 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 朱小翊 | 102699161040150 | 356 | 228 | 228 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 陈子瑶 | 105119111409933 | 338 | 227 | 227 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 周泓江 | 102699161040267 | 344 | 223 | 223 | |
| 全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 唐正午 | 100279218150094 | 338 | 222 | 222 | |
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 雷淑华 | 90 | 90 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 陈素玲 | 90 | 90 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 张文韬 | 90 | 90 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 丁听 | 90 | 90 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 王楷文 | 90 | 90 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 狄琰 | 89 | 89 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 孙红雨 | 89 | 89 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 李如琪 | 89 | 89 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 凡玉娇 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 卢婕 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 张政政 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 张荣坤 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 文锦 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 李上官 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 尹晓莹 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 史国伟 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 赵宁昌 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 郭理华 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 季庸 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 班玛吉 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 张泽华 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 杨林 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 杨欣悦 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 齐苗苗 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 阿米乃姆·图尔荪 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 徐秀云 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 潘莉 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 吴佳鑫 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 李红 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 杨迪 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 戴诗洁 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 黄晓 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 徐艳 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 未勒和勒提·布尔了克 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 庞博 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 王鑫钰 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 地力努尔·依米提 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 陈荟 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 徐梦鹤 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 王媛 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 谭钦月 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 常健 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 马倩茹 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 郑周强 | 82 | 82 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 刘娜 | 82 | 82 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 雷亚婷 | 82 | 82 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 李能群 | 100279218150026 | 427 | 294 | 721 | |
| 全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 刘子恒 | 100279218150027 | 403 | 283 | 686 | |
| 全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 严悝 | 100279218150024 | 404 | 264 | 668 | |
| 全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 王晗 | 100279218150059 | 403 | 248 | 651 | |
| 全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 林孝盛 | 100279218150035 | 354 | 289 | 643 | |
| 全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 李岩 | 100279218150083 | 373 | 239 | 612 | |
| 全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 郑梅 | 100279218150069 | 345 | 249 | 594 | |
| 全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 曲庆睿 | 100279218150086 | 320 | 270 | 590 | |
| 全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 刘洋洲 | 100279218150036 | 313 | 235 | 548 | |
| 全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 赵宇航 | 100279218150088 | 355 | 191 | 546 | |
| 全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 王泽铭 | 100279218150073 | 306 | 220 | 526 | |
| 全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 季敏 | 100279218150029 | 317 | 206 | 523 | |
| 全日制 | 北京 | 070102计算数学 | 邹蕴博 | 100279218150108 | 360 | 254 | 614 | |
| 全日制 | 北京 | 070102计算数学 | 谢霄远 | 100279218150107 | 306 | 240 | 546 | |
| 全日制 | 北京 | 070103概率论与数理统计 | 李韧舟 | 100279218150113 | 358 | 283 | 641 | |
| 全日制 | 北京 | 070103概率论与数理统计 | 张喆 | 100279218150114 | 364 | 261 | 625 | |
| 全日制 | 北京 | 070103概率论与数理统计 | 张泽荣 | 100279218150133 | 361 | 236 | 597 | |
| 全日制 | 北京 | 070103概率论与数理统计 | 程子苓 | 100279218150134 | 353 | 197 | 550 | |
| 全日制 | 北京 | 070103概率论与数理统计 | 宋珂 | 100279218150137 | 314 | 224 | 538 | |
| 全日制 | 北京 | 070103概率论与数理统计 | 酆丽轩 | 100279218150127 | 306 | 199 | 505 | |
| 全日制 | 北京 | 070104应用数学 | 曹曦 | 100279218150160 | 389 | 253 | 642 | |
| 全日制 | 北京 | 070104应用数学 | 李睿林 | 100279218150153 | 333 | 182 | 515 |
.png)


















