经初试和复试,并报学校招生工作小组审核通过,以下考生为北京师范大学2019年统考拟录取硕士研究生和公费师范毕业生在职攻读教育硕士,现予以公示,公示时间自2019年4月16日起至4月28日止。如对本公示名单有异议,请于公示发布日起10个工作日内以口头或书面形式与北京师范大学招生办公室联系。
特别提示:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2019年硕士研究生招生正式录取名单。
北京师范大学招生办公室
2019年4月16日
联系电话:010-58808156 邮箱:yanzh@bnu.edu.cn
地址:北京师范大学主楼A区101室招生办公室(邮编:100875)
| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 卢思远 | 100279218160002 | 388 | 259 | 647 | |
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 马宏志 | 95 | 95 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 伏昱 | 95 | 95 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 何芷颜 | 95 | 95 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 马文娇 | 95 | 95 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 师瑗 | 95 | 95 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 杨鹏飞 | 95 | 95 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 彭雅雯 | 94 | 94 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 陆逢黎 | 94 | 94 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 王艳 | 94 | 94 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 张萍 | 93 | 93 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 王敏 | 93 | 93 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 邓乾隆 | 92 | 92 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 徐瑞璟 | 92 | 92 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 赵飞 | 91 | 91 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 吴姝贤 | 90 | 90 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 陈忆雪 | 90 | 90 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 孙玉须 | 89 | 89 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 赵霞 | 89 | 89 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 赵欣怡 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 迟明早 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 罗筠怡 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 李萧宇 | 87 | 87 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 潘晓琴 | 87 | 87 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 刘垠豆 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 李思思 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 朱子睿 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 易旸 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 程玄玲 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 李仲林 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 赵倩 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 王杨 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 刘起 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 韩美丽 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 何薇帆 | 81 | 81 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 刘洋 | 80 | 80 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 宋俊豪 | 70 | 70 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 梁国港 | 60 | 60 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 全日制 | 北京 | 070201理论物理 | 郑国庆 | 100279218160049 | 340 | 258 | 598 | |
| 全日制 | 北京 | 070201理论物理 | 冯双进 | 100279218160041 | 327 | 264 | 591 | |
| 全日制 | 北京 | 070201理论物理 | 程兴宇 | 100279218160021 | 335 | 255 | 590 | |
| 全日制 | 北京 | 070201理论物理 | 王天志 | 100279218160033 | 342 | 247 | 589 | |
| 全日制 | 北京 | 070201理论物理 | 苏敏 | 100279218160036 | 336 | 230 | 566 | |
| 全日制 | 北京 | 070201理论物理 | 张文亮 | 100279218160063 | 320 | 236 | 556 | |
| 全日制 | 北京 | 070201理论物理 | 王东 | 100279218160068 | 316 | 237 | 553 | |
| 全日制 | 北京 | 070201理论物理 | 李盛至 | 100279218160020 | 307 | 238 | 545 | |
| 全日制 | 北京 | 070201理论物理 | 刀流云 | 100279218160082 | 333 | 246 | 246 | |
| 全日制 | 北京 | 070201理论物理 | 安宁 | 144309012000085 | 366 | 238 | 238 | |
| 全日制 | 北京 | 070201理论物理 | 曹浩天 | 100019000040015 | 353 | 231 | 231 | |
| 全日制 | 北京 | 070201理论物理 | 姜思宇 | 144309009000047 | 371 | 230 | 230 | |
| 全日制 | 北京 | 070205凝聚态物理 | 颜鸿溢 | 100279218160129 | 371 | 270 | 641 | |
| 全日制 | 北京 | 070205凝聚态物理 | 陈超 | 100279218160137 | 355 | 275 | 630 | |
| 全日制 | 北京 | 070205凝聚态物理 | 赵亚新 | 100279218160118 | 352 | 270 | 622 | |
| 全日制 | 北京 | 070205凝聚态物理 | 高晶晶 | 100279218160116 | 346 | 258 | 604 | |
| 全日制 | 北京 | 070205凝聚态物理 | 刘增华 | 100279218160135 | 325 | 277 | 602 | |
| 全日制 | 北京 | 070205凝聚态物理 | 李艳婷 | 100279218160138 | 352 | 249 | 601 | |
| 全日制 | 北京 | 070205凝聚态物理 | 付雪 | 100279218160145 | 355 | 244 | 599 | |
| 全日制 | 北京 | 070205凝聚态物理 | 王铭宇 | 100279218160123 | 334 | 259 | 593 | |
| 全日制 | 北京 | 070205凝聚态物理 | 李明航 | 100279218160119 | 337 | 252 | 589 | |
| 全日制 | 北京 | 070205凝聚态物理 | 刘慧聪 | 100279218160150 | 322 | 267 | 589 | |
| 全日制 | 北京 | 070205凝聚态物理 | 宋羽 | 100279218160115 | 328 | 259 | 587 | |
| 全日制 | 北京 | 070205凝聚态物理 | 郑鹏宇 | 100279218160134 | 303 | 268 | 571 | |
| 全日制 | 北京 | 070205凝聚态物理 | 高梦娇 | 100279218160156 | 305 | 249 | 554 | |
| 全日制 | 北京 | 070205凝聚态物理 | 王源野 | 104229510910134 | 367 | 269 | 269 | |
| 全日制 | 北京 | 070205凝聚态物理 | 高碧霞 | 100559333310235 | 327 | 252 | 252 | |
| 全日制 | 北京 | 070205凝聚态物理 | 蔡米铭 | 100569000207037 | 355 | 252 | 252 | |
| 全日制 | 北京 | 070205凝聚态物理 | 潘月 | 101839219313231 | 363 | 249 | 249 | |
| 全日制 | 北京 | 070205凝聚态物理 | 冯翠芳 | 102809210020001 | 345 | 245 | 245 | |
| 全日制 | 北京 | 070205凝聚态物理 | 董静萍 | 100559333316710 | 359 | 244 | 244 | |
| 全日制 | 北京 | 070207光学 | 刘伟年 | 144309008000022 | 398 | 278 | 278 | |
| 全日制 | 北京 | 070207光学 | 芮嘉欣 | 104879000141794 | 328 | 274 | 274 | |
| 全日制 | 北京 | 070207光学 | 赵亚波 | 100559333309850 | 355 | 268 | 268 | |
| 全日制 | 北京 | 070207光学 | 田烈 | 100019000040132 | 343 | 264 | 264 | |
| 全日制 | 北京 | 070207光学 | 黄天宇 | 103589210003904 | 308 | 262 | 262 | |
| 全日制 | 北京 | 070207光学 | 林俊杰 | 100279218160091 | 317 | 261 | 261 | |
| 全日制 | 北京 | 070207光学 | 朱海媛 | 144309009000178 | 367 | 260 | 260 | |
| 全日制 | 北京 | 070207光学 | 李昊杰 | 104229510910175 | 371 | 258 | 258 |
.png)


















