| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 朱叶 | 100279218190010 | 359 | 256 | 615 | |
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 关瑞瑞 | 94 | 94 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 王长鑫 | 93 | 93 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 丁鑫 | 92 | 92 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 程成 | 90 | 90 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 刘梁 | 90 | 90 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 郭子攀 | 89 | 89 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 王忆婷 | 89 | 89 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 朱嘉 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 杨涵旭 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 符方航 | 87 | 87 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 陈岩 | 87 | 87 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 郭昊 | 87 | 87 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 宋雅莉 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 薛淑蓉 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 王磊 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 陈圣亚 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 刘艳香 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 朱琳 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 杨宇飞 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 陈顺云 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 李何子者 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 张悦 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 张洁 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 刘小春 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 胡庆南 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 李敏 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 杨亚莉 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 孙亭亭 | 82 | 82 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 丁洁 | 82 | 82 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 朱贞贞 | 82 | 82 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 吾拉尔别克·乌拉什 | 82 | 82 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 张坊源 | 82 | 82 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 张欣琪 | 82 | 82 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 陆元仙 | 81 | 81 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 候琴 | 81 | 81 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 蒙磊 | 81 | 81 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 朱亦紫 | 100279218190052 | 389 | 271 | 660 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 吕芳芳 | 100279218190031 | 404 | 246 | 650 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 谢芳 | 100279218190198 | 388 | 252 | 640 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 张晨雨 | 100279218190042 | 380 | 251 | 631 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 宁琴 | 100279218190188 | 373 | 258 | 631 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 聂飞 | 100279218190061 | 393 | 229 | 622 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 赵熹 | 100279218190062 | 392 | 230 | 622 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 许爽 | 100279218190076 | 373 | 249 | 622 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 郭雅洁 | 100279218190078 | 388 | 234 | 622 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 杨祎晴 | 100279218190054 | 371 | 246 | 617 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 张书婷 | 100279218190196 | 354 | 261 | 615 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 管雨薇 | 100279218190019 | 378 | 235 | 613 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 李欢婷 | 100279218190096 | 360 | 253 | 613 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 蔡中升 | 100279218190182 | 371 | 241 | 612 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 李祥园 | 100279218190082 | 387 | 219 | 606 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 邹琳 | 100279218190140 | 359 | 247 | 606 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 张明明 | 100279218190176 | 357 | 248 | 605 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 李艳琳 | 100279218190147 | 363 | 241 | 604 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 王迪 | 100279218190020 | 355 | 243 | 598 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 田思佳 | 100279218190090 | 371 | 226 | 597 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 孟昭 | 100279218190021 | 390 | 206 | 596 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 张得美 | 100279218190016 | 389 | 206 | 595 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 段婷婷 | 100279218190033 | 351 | 244 | 595 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 唐爽 | 100279218190200 | 389 | 204 | 593 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 张洁 | 100279218190207 | 356 | 236 | 592 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 侯瑞娟 | 100279218190128 | 368 | 219 | 587 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 陈巧灵 | 100279218190051 | 381 | 205 | 586 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 王昊宇 | 100279218190152 | 356 | 229 | 585 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 代丹丹 | 100279218190080 | 370 | 211 | 581 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 田慧敏 | 100279218190178 | 351 | 229 | 580 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 李泽众 | 100279218190038 | 375 | 203 | 578 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 李杰 | 100279218190163 | 355 | 223 | 578 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 宋宇菁 | 100279218190099 | 368 | 207 | 575 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 陈霆雷 | 100279218190039 | 374 | 200 | 574 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 孟宸宸 | 100279218190158 | 350 | 224 | 574 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 冯艳红 | 100279218190112 | 385 | 187 | 572 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 李鑫萍 | 100279218190156 | 349 | 221 | 570 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 解祥真 | 100279218190180 | 365 | 204 | 569 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 欧阳晴雯 | 100279218190177 | 340 | 225 | 565 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 杜泽超 | 100279218190060 | 378 | 184 | 562 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 赵金龙 | 100279218190058 | 320 | 241 | 561 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 刘子腾 | 100279218190046 | 365 | 190 | 555 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 何佳欣 | 100279218190048 | 371 | 183 | 554 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 孙鑫伟 | 100279218190165 | 361 | 192 | 553 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 冯俊红 | 100279218190181 | 354 | 199 | 553 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 王芳 | 100279218190127 | 360 | 187 | 547 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 岳楠 | 100279218190121 | 355 | 187 | 542 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 李松 | 100279218190047 | 360 | 181 | 541 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 庄佩凤 | 100279218190030 | 349 | 188 | 537 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 何子涵 | 100279218190045 | 350 | 186 | 536 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 刘航 | 100279218190209 | 338 | 197 | 535 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 姚雨晴 | 100279218190091 | 345 | 189 | 534 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 赵雅妮 | 100279218190101 | 339 | 193 | 532 | |
| 全日制 | 北京 | 070300化学 | 李嘉仪 | 100279218190197 | 337 | 190 | 527 |


















