| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 070401天体物理 | 高天牧 | 100279218200004 | 405 | 273 | 678 | |
| 全日制 | 北京 | 070401天体物理 | 陈胜男 | 100279218200013 | 380 | 273 | 653 | |
| 全日制 | 北京 | 070401天体物理 | 陈启航 | 100279218200021 | 386 | 267 | 653 | |
| 全日制 | 北京 | 070401天体物理 | 曾洋 | 100279218200028 | 387 | 265 | 652 | |
| 全日制 | 北京 | 070401天体物理 | 单熙凯 | 100279218200006 | 383 | 266 | 649 | |
| 全日制 | 北京 | 070401天体物理 | 张若羿 | 100279218200010 | 384 | 265 | 649 | |
| 全日制 | 北京 | 070401天体物理 | 任桐田 | 100279218200026 | 379 | 256 | 635 | |
| 全日制 | 北京 | 070401天体物理 | 郭伟长风 | 100279218200007 | 357 | 268 | 625 | |
| 全日制 | 北京 | 070401天体物理 | 高品 | 100279218200016 | 359 | 266 | 625 | |
| 全日制 | 北京 | 070401天体物理 | 邵晓芸 | 100279218200033 | 362 | 260 | 622 | |
| 全日制 | 北京 | 070401天体物理 | 潘桐 | 100279218200005 | 362 | 259 | 621 | |
| 全日制 | 北京 | 070401天体物理 | 王泽伟 | 100279218200025 | 360 | 256 | 616 | |
| 全日制 | 北京 | 070401天体物理 | 马晓宇 | 100279218200018 | 352 | 261 | 613 | |
| 全日制 | 北京 | 070401天体物理 | 邵雪莹 | 100279218200023 | 342 | 265 | 607 | |
| 全日制 | 北京 | 070401天体物理 | 张艺泷 | 100279218200030 | 300 | 245 | 545 | |
| 全日制 | 北京 | 070401天体物理 | 周建召 | 144309009000119 | 351 | 266 | 266 | |
| 全日制 | 北京 | 070401天体物理 | 牛菁 | 100019000040165 | 349 | 260 | 260 |


















