| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 袁思雨 | 100279218230006 | 373 | 470 | 843 | |
| 非全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 朱莹婷 | 89 | 89 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 鲜艳 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 文章 | 88 | 88 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 马玉霞 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 陈必胜 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 刘智颖 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 刘子辰 | 86 | 86 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 田小兰 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 王晓悦 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 赵孟瑶 | 85 | 85 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 王宏 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 俞瑞 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 文巧巧 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 耿怡文 | 84 | 84 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 赵燕 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 刘凤琼 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 黄博海 | 83 | 83 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 卓嘎 | 82 | 82 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 欧阳智山 | 80 | 80 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 鲁克曼·热合曼 | 76 | 76 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 非全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 巴合兰·白山 | 75 | 75 | 专项计划(公费师范毕业生) | ||
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 吴克芹 | 100279218230136 | 406 | 439 | 845 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 范沁屿 | 100279218230038 | 395 | 437 | 832 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 马洪翠 | 100279218230141 | 390 | 442 | 832 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 李文颖 | 100279218230140 | 387 | 442 | 829 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 冯嘉荣 | 100279218230144 | 397 | 427 | 824 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 刘子寒 | 100279218230188 | 366 | 458 | 824 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 王宝洁 | 100279218230070 | 377 | 438 | 815 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 田宇 | 100279218230145 | 391 | 421 | 812 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 侯凌云 | 100279218230072 | 375 | 424 | 799 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 钟梓铱 | 100279218230121 | 367 | 432 | 799 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 种悦阳 | 100279218230185 | 386 | 412 | 798 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 郝树敏 | 100279218230096 | 377 | 420 | 797 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 赵汝霞 | 100279218230138 | 394 | 394 | 788 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 李沛钰 | 100279218230088 | 342 | 441 | 783 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 刘丽芳 | 100279218230125 | 368 | 411 | 779 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 李佳静 | 100279218230066 | 360 | 417 | 777 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 杨婷 | 100279218230094 | 373 | 404 | 777 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 张楠 | 100279218230083 | 364 | 410 | 774 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 李文娟 | 100279218230087 | 373 | 401 | 774 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 衡姊琦 | 100279218230051 | 357 | 416 | 773 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 邓竞 | 100279218230067 | 366 | 406 | 772 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 谷文佳 | 100279218230092 | 347 | 421 | 768 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 曹烨瑾 | 100279218230045 | 341 | 426 | 767 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 周世文 | 100279218230154 | 338 | 429 | 767 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 操清兰 | 100279218230053 | 359 | 407 | 766 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 王珺涵 | 100279218230058 | 341 | 424 | 765 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 李香凝 | 100279218230106 | 354 | 411 | 765 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 靳晓贝 | 100279218230068 | 357 | 405 | 762 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 郭鑫 | 100279218230099 | 362 | 400 | 762 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 林景也 | 100279218230119 | 360 | 402 | 762 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 王云龙 | 100279218230064 | 319 | 431 | 750 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 占莹 | 100279218230134 | 349 | 401 | 750 | |
| 全日制 | 北京 | 071000生物学 | 李乐彤 | 100279218230137 | 347 | 402 | 749 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 黎敏 | 100279218230253 | 400 | 395 | 795 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 李铮 | 100279218230276 | 391 | 402 | 793 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 曹磊 | 100279218230217 | 350 | 425 | 775 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 白丹 | 100279218230214 | 356 | 417 | 773 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 钱逸凡 | 100279218230192 | 378 | 386 | 764 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 杨璐丹 | 100279218230260 | 383 | 381 | 764 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 徐铭遥 | 100279218230304 | 374 | 386 | 760 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 周卓雅 | 100279218230289 | 355 | 403 | 758 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 杨英花 | 100279218230218 | 374 | 377 | 751 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 刘美君 | 100279218230271 | 365 | 386 | 751 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 康佳 | 100279218230206 | 358 | 384 | 742 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 程帅 | 100279218230207 | 360 | 378 | 738 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 纳佳 | 100279218230302 | 344 | 392 | 736 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 汤寅璞 | 100279218230194 | 345 | 389 | 734 | |
| 全日制 | 北京 | 071300生态学 | 李天贺 | 100279218230190 | 330 | 401 | 731 |


















