| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 郭妍 | 100279998250027 | 435 | 272 | 707 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 吴越 | 100279998250127 | 429 | 269 | 698 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 李婧 | 100279998250101 | 421 | 272 | 693 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 陈利敏 | 100279998250121 | 419 | 265 | 684 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 韦清蓝 | 100279998250090 | 419 | 263 | 682 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 高嘉倪 | 100279998250126 | 417 | 264 | 681 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 郭洋 | 100279998250063 | 414 | 265 | 679 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 殷柳依 | 100279998250130 | 414 | 265 | 679 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 李康妮 | 100279998250033 | 410 | 267 | 677 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 瞿雅茹 | 100279998250128 | 416 | 261 | 677 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 焦靖斐 | 100279998250099 | 411 | 265 | 676 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 尚光耀 | 100279998250072 | 419 | 256 | 675 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 于昕灵 | 100279998250122 | 414 | 261 | 675 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 毕楚楠 | 100279998250054 | 410 | 264 | 674 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 曾嘉乐 | 100279998250105 | 415 | 259 | 674 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 王诗卉 | 100279998250093 | 415 | 258 | 673 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 乔明珠 | 100279998250069 | 405 | 266 | 671 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 师静瑶 | 100279998250044 | 414 | 256 | 670 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 陈明月 | 100279998250098 | 409 | 261 | 670 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 曹文兵 | 100279998250051 | 402 | 267 | 669 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 邰伦语 | 100279998250073 | 409 | 260 | 669 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 王莹 | 100279998250010 | 407 | 258 | 665 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 孔雅靖 | 100279998250016 | 399 | 265 | 664 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 韩睿 | 100279998250017 | 401 | 263 | 664 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 张宁 | 100279998250084 | 407 | 257 | 664 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 刘露 | 100279998250025 | 403 | 260 | 663 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 杨晰 | 100279998250028 | 410 | 252 | 662 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 袁雪连 | 100279998250061 | 407 | 254 | 661 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 崔金瑾 | 100279998250045 | 402 | 258 | 660 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 钟玉依 | 100279998250120 | 408 | 252 | 660 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 周樱 | 100279998250022 | 400 | 259 | 659 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 回奕龙 | 100279998250052 | 394 | 265 | 659 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 陈麒年 | 100279998250026 | 402 | 256 | 658 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 于海英 | 100279998250082 | 400 | 258 | 658 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 马红霞 | 100279998250046 | 401 | 256 | 657 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 张心雨 | 100279998250064 | 398 | 259 | 657 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 张雅琦 | 100279998250125 | 404 | 253 | 657 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 刘伊伊 | 100279998250014 | 389 | 267 | 656 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 李婧 | 100279998250083 | 392 | 263 | 655 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 陈一娟 | 100279998250023 | 401 | 253 | 654 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 窦昊 | 100279998250019 | 394 | 259 | 653 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 何静 | 100279998250037 | 400 | 252 | 652 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 王晓朵 | 100279998250097 | 398 | 254 | 652 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 罗一钤 | 100279998250039 | 395 | 256 | 651 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 宋明禄 | 100279998250078 | 394 | 257 | 651 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 马文文 | 100279998250081 | 396 | 255 | 651 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 李芃佳 | 100279998250021 | 386 | 260 | 646 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 叶梦伟 | 100279998250018 | 382 | 263 | 645 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 刘振军 | 100279998250035 | 387 | 257 | 644 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 赵蕊 | 100279998250119 | 392 | 252 | 644 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 庞子婧 | 100279998250034 | 384 | 259 | 643 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 丁波方 | 100279998250024 | 385 | 257 | 642 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 田博 | 100279998250006 | 375 | 266 | 641 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 付莲 | 100279998250015 | 387 | 254 | 641 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 梁志权 | 100279998250032 | 393 | 248 | 641 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 蒋海楠 | 100279998250080 | 392 | 249 | 641 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 王军回 | 100279998250009 | 384 | 256 | 640 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 刘香君 | 100279998250091 | 386 | 251 | 637 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 裴一诺 | 100279998250043 | 381 | 255 | 636 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 尹珊珊 | 100279998250123 | 379 | 257 | 636 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 范师田 | 100279998250057 | 384 | 251 | 635 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 王婕璐 | 100279998250050 | 375 | 259 | 634 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 季海燕 | 100279998250114 | 379 | 255 | 634 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 王迪 | 100279998250095 | 395 | 238 | 633 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 王华 | 100279998250048 | 382 | 250 | 632 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 张洪铮 | 100279998250055 | 382 | 250 | 632 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 李俞萱 | 100279998250115 | 381 | 251 | 632 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 关皓 | 100279998250059 | 380 | 251 | 631 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 王易丹 | 100279998250100 | 380 | 250 | 630 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 苏淑然 | 100279998250104 | 378 | 252 | 630 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 王玥 | 100279998250013 | 374 | 254 | 628 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 张娜 | 100279998250067 | 378 | 250 | 628 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 毛雯珊 | 100279998250030 | 363 | 264 | 627 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 杨钰婧 | 100279998250047 | 384 | 241 | 625 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 任荟萃 | 100279998250077 | 377 | 248 | 625 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 许铭 | 100279998250038 | 386 | 238 | 624 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 闫毓辰 | 100279998250040 | 376 | 246 | 622 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 刘雅新 | 100279998250088 | 367 | 255 | 622 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 闫慧宇 | 100279998250085 | 369 | 252 | 621 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 危更平 | 100279998250116 | 372 | 249 | 621 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 范佳琦 | 100279998250056 | 374 | 246 | 620 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 韩晨晨 | 100279998250070 | 371 | 247 | 618 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 曾桐彦 | 100279998250020 | 364 | 253 | 617 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 孙亚娟 | 100279998250042 | 362 | 255 | 617 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 任曙吉 | 100279998250129 | 358 | 254 | 612 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 岳海珠 | 100279998250089 | 361 | 249 | 610 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 卢秀松 | 100279998250094 | 358 | 252 | 610 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 杨红翠 | 100279998250112 | 340 | 268 | 608 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 杨永松 | 100279998250012 | 361 | 245 | 606 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 林艳艳 | 100279998250117 | 344 | 253 | 597 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 朱思璇 | 100279998250062 | 351 | 243 | 594 | |
| 全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 方海月 | 100279998250041 | 411 | 182 | 593 | |
| 全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 张冰怡 | 100019000320066 | 354 | 265 | 265 | |
| 全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 陈震 | 106109120420438 | 378 | 258 | 258 | |
| 全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 白鹤菲 | 100029117204402 | 375 | 257 | 257 | |
| 全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 程熙 | 100029127320631 | 354 | 254 | 254 | |
| 全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 石天琼 | 100019000320049 | 346 | 249 | 249 | |
| 全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 葛鸿熙 | 100349228010814 | 379 | 239 | 239 | |
| 全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 赵丹 | 106109120420185 | 359 | 239 | 239 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王雯婕 | 100279999250269 | 217 | 279 | 496 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张倩 | 100279999250209 | 199 | 284 | 483 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 栾春娜 | 100279999250246 | 196 | 287 | 483 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 董桂兰 | 100279999250262 | 202 | 270 | 472 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘畅 | 100279999250218 | 213 | 258 | 471 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李浩然 | 100279999250155 | 197 | 273 | 470 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘月 | 100279999250242 | 200 | 269 | 469 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王立昭 | 100279999250248 | 199 | 268 | 467 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 唐欣然 | 100279999250252 | 183 | 283 | 466 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 和莉颖 | 100279999250260 | 178 | 281 | 459 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王杰世 | 100279999250212 | 188 | 261 | 449 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 董晓慧 | 100279999250265 | 177 | 264 | 441 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王斯雅 | 100279999250251 | 169 | 271 | 440 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 申浩 | 100279999250277 | 201 | 239 | 440 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 赵超然 | 100279999250273 | 188 | 251 | 439 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李佳霖 | 100279999250245 | 207 | 231 | 438 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 陈静 | 100279999250249 | 189 | 249 | 438 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 晋学松 | 100279999250211 | 188 | 249 | 437 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 沙鸥 | 100279999250275 | 169 | 268 | 437 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 曹杰 | 100279999250132 | 170 | 264 | 434 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 任斯琪 | 100279999250159 | 169 | 261 | 430 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王志军 | 100279999250165 | 160 | 270 | 430 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李霞 | 100279999250268 | 178 | 250 | 428 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 白敬良 | 100279999250237 | 178 | 245 | 423 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 殷晶晶 | 100279999250243 | 162 | 259 | 421 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 谢莹 | 100279999250266 | 163 | 258 | 421 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 尹晓渊 | 100279999250193 | 166 | 253 | 419 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 葛树怡 | 100279999250208 | 161 | 258 | 419 | 破格 |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘喆 | 100279999250247 | 169 | 250 | 419 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 倪状状 | 100279999250150 | 164 | 254 | 418 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 闫伟 | 100279999250206 | 160 | 258 | 418 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 唐思协 | 100279999250284 | 175 | 238 | 413 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 杨佳月 | 100279999250233 | 167 | 238 | 405 | 破格 |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 谭丽丽 | 100279999250230 | 160 | 240 | 400 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 胡琴 | 100019000320564 | 206 | 278 | 278 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 郭全 | 100019000320159 | 197 | 275 | 275 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 许朴蓝 | 100019000240183 | 194 | 274 | 274 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 柳丝 | 100019000320829 | 196 | 273 | 273 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 奥敬涵 | 100029512905015 | 192 | 273 | 273 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王梓瑜 | 100029512905349 | 192 | 273 | 273 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 胡杰 | 100019000320281 | 195 | 272 | 272 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 赵雨欣 | 100029512905316 | 192 | 272 | 272 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 吕军军 | 100019000320764 | 195 | 269 | 269 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 祁聪 | 100029512905496 | 191 | 269 | 269 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 秦光源 | 100019000320849 | 199 | 263 | 263 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 龚烨 | 100019000320211 | 195 | 255 | 255 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 孟冬 | 100019000321276 | 197 | 255 | 255 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 韩宇 | 100019000320594 | 201 | 239 | 239 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张伟超 | 100029512905352 | 194 | 235 | 235 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 高娃 | 100029512905514 | 193 | 233 | 233 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李安娜 | 100029512905181 | 191 | 232 | 232 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 汤燕 | 100039059007221 | 192 | 232 | 232 | |
| 非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 任雅 | 100029512905659 | 192 | 231 | 231 |


















