| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 廖缘慧 | 100279998340134 | 417 | 262.80 | 679.80 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 童意 | 100279998340039 | 413 | 263.40 | 676.40 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 杨柳依 | 100279998340040 | 406 | 268.20 | 674.20 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 蒋怡尧 | 100279998340130 | 416 | 257.00 | 673.00 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 陈华玥 | 100279998340083 | 419 | 252.40 | 671.40 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 白新天 | 100279998340054 | 405 | 265.60 | 670.60 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 李佳蓉 | 100279998340044 | 407 | 263.00 | 670.00 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 苏航 | 100279998340062 | 415 | 253.20 | 668.20 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 田若璇 | 100279998340087 | 408 | 258.80 | 666.80 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 李梦 | 100279998340071 | 407 | 255.20 | 662.20 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 黎宇 | 100279998340025 | 392 | 264.60 | 656.60 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 高志泽樟 | 100279998340032 | 395 | 261.00 | 656.00 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 诸葛丞左 | 100279998340082 | 391 | 265.00 | 656.00 |


















