| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 040100教育学 | 金碧辉 | 100279218350010 | 370 | 339 | 709 | |
| 全日制 | 北京 | 040100教育学 | 王杉 | 100279218350003 | 378 | 328 | 706 | |
| 全日制 | 北京 | 040100教育学 | 王玥 | 100279218350002 | 345 | 328 | 673 | |
| 全日制 | 北京 | 040100教育学 | 邱晨 | 100279218350006 | 322 | 330 | 652 | |
| 全日制 | 北京 | 040100教育学 | 古钦晖 | 102699113010277 | 346 | 338 | 338 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 赵云燕 | 100279218380605 | 348 | 343 | 343 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 张其文 | 102699116020662 | 346 | 334 | 334 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 江伊茹 | 100279218380118 | 326 | 332 | 332 |


















