| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 030301社会学 | 李欣灿 | 100279218360003 | 395 | 451 | 846 | |
| 全日制 | 北京 | 030301社会学 | 张徐丽晶 | 100279218360005 | 387 | 450 | 837 | |
| 全日制 | 北京 | 030301社会学 | 王选 | 100279218360004 | 386 | 439 | 825 | |
| 全日制 | 北京 | 030301社会学 | 许鹏 | 100279218360006 | 350 | 439 | 789 | |
| 全日制 | 北京 | 030301社会学 | 李星杰 | 100029122704608 | 369 | 455 | 455 | |
| 全日制 | 北京 | 030301社会学 | 王悦 | 102849210700750 | 385 | 433 | 433 | |
| 全日制 | 北京 | 030301社会学 | 赵子沁 | 100029122715070 | 381 | 428 | 428 | |
| 全日制 | 北京 | 030301社会学 | 姚雨青 | 100029122704623 | 371 | 424 | 424 | |
| 全日制 | 北京 | 030303人类学 | 郭雅洁 | 100279218360017 | 342 | 442 | 784 | |
| 全日制 | 北京 | 030303人类学 | 林依依 | 100019000310251 | 376 | 447 | 447 | |
| 全日制 | 北京 | 030304民俗学 | 郑海洋 | 100279218360021 | 405 | 456 | 861 | |
| 全日制 | 北京 | 030304民俗学 | 刘倩 | 100279218360020 | 400 | 397 | 797 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 李昕婷 | 100279998360046 | 391 | 447 | 838 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 程美琪 | 100279998360035 | 400 | 435 | 835 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 孙辉 | 100279998360026 | 382 | 444 | 826 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 许晴 | 100279998360039 | 372 | 448 | 820 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 吴佳宣 | 100279998360037 | 383 | 434 | 817 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 付玉 | 100279998360038 | 385 | 431 | 816 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 王雅楠 | 100279998360033 | 376 | 437 | 813 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 王圆圆 | 100279998360025 | 370 | 440 | 810 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 印靖钰 | 100279998360036 | 383 | 416 | 799 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 闫育琛 | 100279998360027 | 366 | 432 | 798 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 陈晓茜 | 100279998360043 | 364 | 430 | 794 |


















