| 拟录取 学院代码 | 拟录取 专业代码 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| 006 | 085211 | 100069210500563 | 白宇 | 374 | 204.21 | 578.21 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210507062 | 曹程涛 | 382 | 212.04 | 594.04 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210507539 | 曹祥辰 | 324 | 188.87 | 512.87 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210503121 | 曾广杰 | 385 | 246.42 | 631.42 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210500400 | 曾昊 | 374 | 231.57 | 605.57 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210500084 | 柴舜 | 306 | 235.47 | 541.47 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210100915 | 陈亨达 | 375 | 222.37 | 597.37 | 全日制 | 非定向 | 网络安全班专项 |
| 006 | 085211 | 100069210507392 | 陈泓光 | 370 | 233.64 | 603.64 | 全日制 | 非定向 | 网络安全班专项 |
| 006 | 085211 | 100069210100916 | 陈虹睿 | 408 | 271.68 | 679.68 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210503573 | 陈家诺 | 366 | 196.70 | 562.70 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210100917 | 陈梦媛 | 354 | 281.16 | 635.16 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210504101 | 陈培文 | 300 | 180.83 | 480.83 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210100920 | 陈荣山 | 366 | 223.88 | 589.88 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210100922 | 陈舒玮 | 393 | 247.06 | 640.06 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210505845 | 程志远 | 375 | 229.92 | 604.92 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210501761 | 褚浩 | 315 | 189.55 | 504.55 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210100929 | 丛容子 | 312 | 228.48 | 540.48 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210100935 | 邓经纬 | 313 | 197.33 | 510.33 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210507616 | 邓玉玲 | 287 | 184.90 | 471.90 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210100939 | 董昌东 | 407 | 252.54 | 659.54 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210100940 | 董善为 | 296 | 215.77 | 511.77 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210503148 | 董晓云 | 345 | 210.43 | 555.43 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210508569 | 豆渊博 | 369 | 208.31 | 577.31 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210503772 | 杜东峰 | 356 | 212.76 | 568.76 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210500512 | 范才金 | 356 | 216.66 | 572.66 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210506474 | 范文杰 | 336 | 221.45 | 557.45 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210508428 | 冯鑫 | 364 | 215.07 | 579.07 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210505136 | 符天愉 | 333 | 220.20 | 553.20 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210500651 | 付全发 | 382 | 232.39 | 614.39 | 全日制 | 非定向 | 网络安全班专项 |
| 006 | 085211 | 100069210503627 | 付帅 | 327 | 255.73 | 582.73 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210507393 | 高思奇 | 334 | 208.34 | 542.34 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210507293 | 高一杰 | 290 | 196.61 | 486.61 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210501677 | 郜廷权 | 285 | 224.06 | 509.06 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210503406 | 葛胤池 | 376 | 244.09 | 620.09 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210508222 | 耿琛明 | 293 | 191.26 | 484.26 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210507753 | 龚金涛 | 335 | 200.94 | 535.94 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210100968 | 龚俊 | 394 | 231.58 | 625.58 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210100972 | 关哲林 | 359 | 180.95 | 539.95 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210507851 | 郭锋 | 296 | 231.97 | 527.97 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210500537 | 郭华 | 340 | 204.08 | 544.08 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210500610 | 郭韵 | 322 | 210.30 | 532.30 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210100981 | 郝浩宇 | 315 | 225.21 | 540.21 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210100982 | 郝瑞东 | 388 | 224.98 | 612.98 | 全日制 | 非定向 | 网络安全班专项 |
| 006 | 085211 | 100069210502302 | 郝元桢 | 337 | 250.23 | 587.23 | 全日制 | 非定向 | 网络安全班专项 |
| 006 | 085211 | 100069210500969 | 何馨蕾 | 330 | 205.92 | 535.92 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210100988 | 何云翔 | 364 | 202.52 | 566.52 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210508306 | 贺理轩 | 337 | 199.16 | 536.16 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210508381 | 洪诗博 | 345 | 220.20 | 565.20 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210503648 | 侯岸卓 | 346 | 195.54 | 541.54 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210100993 | 胡伟 | 367 | 252.82 | 619.82 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210507743 | 胡毅然 | 326 | 189.96 | 515.96 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210500538 | 黄美佳 | 356 | 254.98 | 610.98 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210507123 | 黄振远 | 345 | 191.24 | 536.24 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210508355 | 黄卓 | 354 | 203.60 | 557.60 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210500565 | 江浩 | 303 | 217.55 | 520.55 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210500566 | 蒋挺 | 365 | 213.81 | 578.81 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210506302 | 焦守坤 | 326 | 190.24 | 516.24 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101017 | 匡清华 | 346 | 249.81 | 595.81 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101019 | 李北宸 | 351 | 259.96 | 610.96 | 全日制 | 非定向 | 网络安全班专项 |
| 006 | 085211 | 100069210500567 | 李春程 | 291 | 211.54 | 502.54 | 非全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210101026 | 李东霖 | 388 | 233.48 | 621.48 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210506067 | 李浩 | 345 | 229.80 | 574.80 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210505672 | 李佳轩 | 292 | 203.87 | 495.87 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210504946 | 李璐璐 | 350 | 216.01 | 566.01 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210506974 | 李曼 | 344 | 180.00 | 524.00 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210507889 | 李默 | 380 | 191.59 | 571.59 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210504485 | 李瑞 | 333 | 221.87 | 554.87 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210505117 | 李文涛 | 370 | 291.62 | 661.62 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210101036 | 李煦通 | 402 | 259.17 | 661.17 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210101039 | 李一睿 | 378 | 250.01 | 628.01 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210505922 | 梁金 | 297 | 227.81 | 524.81 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101048 | 廖旺冬 | 366 | 238.49 | 604.49 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210506975 | 廖星创 | 290 | 194.55 | 484.55 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210505979 | 林雨青 | 332 | 238.74 | 570.74 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210507734 | 凌鹏 | 370 | 285.59 | 655.59 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210101051 | 刘秉宇 | 306 | 222.49 | 528.49 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210502021 | 刘乾坤 | 314 | 196.66 | 510.66 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210507874 | 刘世缘 | 377 | 282.65 | 659.65 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210101063 | 刘小菱 | 369 | 223.48 | 592.48 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101065 | 刘一萱 | 325 | 281.15 | 606.15 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210507620 | 刘玉昕 | 364 | 217.35 | 581.35 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210505923 | 刘云 | 315 | 202.02 | 517.02 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210505676 | 刘征宇 | 376 | 265.50 | 641.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210503445 | 卢子建 | 298 | 239.08 | 537.08 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210503538 | 罗艺博 | 335 | 237.35 | 572.35 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210504520 | 马杰 | 323 | 217.35 | 540.35 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210505678 | 马中行 | 366 | 253.14 | 619.14 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210505679 | 茆加余 | 357 | 194.64 | 551.64 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210500022 | 米浩宁 | 379 | 260.08 | 639.08 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210508727 | 苗冠秦 | 292 | 201.68 | 493.68 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210508430 | 牛梦毫 | 363 | 224.97 | 587.97 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210508447 | 牛宁 | 402 | 223.50 | 625.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210101092 | 庞景方 | 307 | 261.96 | 568.96 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210508031 | 彭永生 | 373 | 235.24 | 608.24 | 全日制 | 非定向 | 网络安全班专项 |
| 006 | 085211 | 100069210506264 | 亓慧杰 | 327 | 267.47 | 594.47 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210503781 | 齐楚涵 | 335 | 244.85 | 579.85 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101100 | 祁一凡 | 442 | 257.57 | 699.57 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210101101 | 其勒格日 | 364 | 228.83 | 592.83 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210508506 | 秦傲 | 342 | 229.31 | 571.31 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210504241 | 瞿悦呈 | 331 | 208.34 | 539.34 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210500023 | 戎达 | 386 | 264.14 | 650.14 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210505684 | 邵国锋 | 306 | 199.32 | 505.32 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101108 | 石乐同 | 414 | 241.56 | 655.56 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210101113 | 宋鹏 | 326 | 209.86 | 535.86 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210504124 | 孙俊强 | 340 | 218.15 | 558.15 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210507275 | 孙睿 | 366 | 222.92 | 588.92 | 全日制 | 非定向 | 网络安全班专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101117 | 孙尚宇 | 351 | 221.54 | 572.54 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210504789 | 孙伟 | 294 | 204.69 | 498.69 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210508124 | 孙玺晨 | 348 | 214.69 | 562.69 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210500630 | 孙心怡 | 311 | 260.83 | 571.83 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101118 | 孙宇 | 377 | 225.55 | 602.55 | 全日制 | 非定向 | 网络安全班专项 |
| 006 | 085211 | 100069210506685 | 孙宇豪 | 295 | 196.55 | 491.55 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101121 | 谭翔天 | 290 | 194.97 | 484.97 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210502737 | 唐世泽 | 368 | 236.79 | 604.79 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 006 | 085211 | 100069210503253 | 田方正 | 392 | 264.68 | 656.68 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210507380 | 王勃 | 313 | 216.84 | 529.84 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210504628 | 王德辉 | 293 | 202.36 | 495.36 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101132 | 王栋 | 394 | 216.21 | 610.21 | 全日制 | 非定向 | 网络安全班专项 |
| 006 | 085211 | 100069210505787 | 王谷雨 | 397 | 213.22 | 610.22 | 全日制 | 非定向 | 网络安全班专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101136 | 王和 | 381 | 254.94 | 635.94 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210503783 | 王凯 | 337 | 206.49 | 543.49 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210501356 | 王乐天 | 400 | 247.08 | 647.08 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210503082 | 王梦园 | 342 | 223.55 | 565.55 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210503784 | 王齐 | 323 | 237.04 | 560.04 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101144 | 王帅 | 344 | 234.18 | 578.18 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101147 | 王鑫 | 349 | 218.67 | 567.67 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210504244 | 王星文 | 366 | 204.59 | 570.59 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101148 | 王洋洲 | 364 | 209.92 | 573.92 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210506068 | 王有印 | 365 | 235.80 | 600.80 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101152 | 王子凯 | 369 | 258.34 | 627.34 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210505688 | 魏家琦 | 347 | 193.31 | 540.31 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210502766 | 魏铼 | 356 | 200.63 | 556.63 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101155 | 魏艺迪 | 357 | 250.33 | 607.33 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210500351 | 魏玉成 | 307 | 189.79 | 496.79 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210504033 | 吴嘉伟 | 306 | 203.38 | 509.38 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210502528 | 武易 | 339 | 200.69 | 539.69 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210506207 | 夏雨柔 | 330 | 206.70 | 536.70 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210506407 | 肖立凯 | 402 | 228.80 | 630.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210101166 | 谢一凡 | 373 | 248.73 | 621.73 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210101169 | 熊伟 | 370 | 228.84 | 598.84 | 全日制 | 非定向 | 网络安全班专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101173 | 徐凯兵 | 314 | 217.97 | 531.97 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210503883 | 徐琳茹 | 331 | 206.38 | 537.38 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210508070 | 徐顺 | 285 | 180.35 | 465.35 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101176 | 许利祥 | 334 | 206.24 | 540.24 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210505244 | 杨凤涛 | 316 | 194.72 | 510.72 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210505789 | 杨冠群 | 350 | 216.09 | 566.09 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210500444 | 杨华易 | 312 | 261.40 | 573.40 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101180 | 杨杰 | 364 | 238.05 | 602.05 | 全日制 | 非定向 | 网络安全班专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101183 | 杨培钦 | 346 | 182.09 | 528.09 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210503785 | 杨文雪 | 297 | 183.75 | 480.75 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210503106 | 杨晓晨 | 329 | 209.24 | 538.24 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101186 | 杨新航 | 352 | 216.52 | 568.52 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101188 | 杨阳 | 411 | 258.71 | 669.71 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210101189 | 杨怡 | 385 | 215.39 | 600.39 | 全日制 | 非定向 | 网络安全班专项 |
| 006 | 085211 | 100069210505448 | 杨钰 | 323 | 204.84 | 527.84 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210504438 | 杨泽平 | 351 | 223.54 | 574.54 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101191 | 杨兆维 | 359 | 259.35 | 618.35 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101192 | 杨镇涛 | 286 | 198.32 | 484.32 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210501683 | 姚绍轩 | 285 | 184.64 | 469.64 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101195 | 叶凡 | 385 | 255.49 | 640.49 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210101197 | 易力 | 379 | 258.37 | 637.37 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210101198 | 尹博弘 | 369 | 262.65 | 631.65 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210508547 | 应昌君 | 310 | 187.11 | 497.11 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210504104 | 于昊楠 | 287 | 211.32 | 498.32 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101202 | 于千惠 | 296 | 217.90 | 513.90 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210505694 | 于世伟 | 317 | 184.29 | 501.29 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101203 | 余琦 | 341 | 224.87 | 565.87 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210508548 | 俞航 | 364 | 222.73 | 586.73 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210504909 | 袁红亮 | 315 | 211.58 | 526.58 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101210 | 张东鑫 | 397 | 216.65 | 613.65 | 全日制 | 非定向 | 网络安全班专项 |
| 006 | 085211 | 100069210502313 | 张九尧 | 335 | 187.32 | 522.32 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101219 | 张立 | 368 | 228.91 | 596.91 | 全日制 | 非定向 | 网络安全班专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101225 | 张瑞韩 | 353 | 227.55 | 580.55 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101226 | 张邵良 | 325 | 269.20 | 594.20 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210505848 | 张淑慧 | 331 | 205.41 | 536.41 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210508588 | 张伟 | 324 | 221.40 | 545.40 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210503447 | 张小东 | 345 | 195.86 | 540.86 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210502881 | 张轩瑞 | 306 | 226.59 | 532.59 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101234 | 张亚宁 | 365 | 254.36 | 619.36 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210508127 | 张紫娴 | 290 | 200.58 | 490.58 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101240 | 章健飞 | 391 | 264.72 | 655.72 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210505341 | 章阳 | 362 | 211.33 | 573.33 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210503790 | 赵嘉文 | 334 | 214.15 | 548.15 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210504744 | 赵俊豪 | 334 | 205.76 | 539.76 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210500410 | 赵凯 | 376 | 182.92 | 558.92 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210502639 | 赵文佳 | 334 | 211.01 | 545.01 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101250 | 赵泽 | 293 | 239.56 | 532.56 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210101251 | 赵致远 | 347 | 255.31 | 602.31 | 全日制 | 非定向 | 网络安全班专项 |
| 006 | 085211 | 100069210506210 | 赵子榕 | 399 | 236.98 | 635.98 | 全日制 | 非定向 | |
| 006 | 085211 | 100069210101252 | 郑超杰 | 352 | 195.46 | 547.46 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210504444 | 郑春晓 | 367 | 224.64 | 591.64 | 全日制 | 非定向 | 网络安全班专项 |
| 006 | 085211 | 100069210503584 | 郑子钰 | 367 | 224.81 | 591.81 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210503492 | 周昊 | 349 | 221.95 | 570.95 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210508128 | 周子靖 | 330 | 241.67 | 571.67 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 006 | 085211 | 100069210503792 | 朱进文 | 286 | 200.31 | 486.31 | 非全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
