| 拟录取 学院代码 | 拟录取 专业代码 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| 007 | 087200 | 100069210503901 | 申振阳 | 342 | 388.00 | 730.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 087200 | 100069210101660 | 谢克生 | 320 | 395.00 | 715.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210506211 | 毕佳鹏 | 324 | 396.00 | 720.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 007 | 085201 | 100069210101268 | 曹旭昶 | 354 | 385.00 | 739.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210508152 | 曾艺萌 | 379 | 333.00 | 712.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210101270 | 陈成 | 334 | 363.00 | 697.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 007 | 085201 | 100069210504509 | 陈济琛 | 357 | 351.00 | 708.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210101271 | 陈磊 | 352 | 401.80 | 753.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210503629 | 陈志豪 | 383 | 372.00 | 755.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 007 | 085201 | 100069210506212 | 程紫阳 | 332 | 300.50 | 632.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210504052 | 崔智铨 | 360 | 411.00 | 771.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210102213 | 邓蕾 | 312 | 354.00 | 666.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210501359 | 丁梓轩 | 337 | 352.00 | 689.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210508409 | 豆远航 | 291 | 396.40 | 687.40 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210506946 | 范长好 | 374 | 408.00 | 782.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210101287 | 耿宝多 | 340 | 386.00 | 726.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210501535 | 郭英健 | 331 | 347.20 | 678.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210508343 | 何望鉴 | 300 | 394.00 | 694.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210102219 | 虎阳 | 372 | 384.00 | 756.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210505342 | 黄嘉伦 | 301 | 348.00 | 649.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210501097 | 姬鹏振 | 354 | 356.00 | 710.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210102221 | 姜超凡 | 302 | 328.50 | 630.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210503652 | 姜开波 | 297 | 334.80 | 631.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210504250 | 李博 | 374 | 343.00 | 717.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210101293 | 李道靖 | 350 | 367.60 | 717.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210501854 | 李猛 | 384 | 336.00 | 720.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210504449 | 李明珏 | 334 | 381.50 | 715.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210505701 | 李启航 | 348 | 361.00 | 709.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 007 | 085201 | 100069210102226 | 李兆郴 | 373 | 389.00 | 762.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210507145 | 连漫漫 | 345 | 365.00 | 710.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 007 | 085201 | 100069210102228 | 林载盛 | 290 | 375.00 | 665.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210101300 | 刘公超 | 336 | 389.00 | 725.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210504160 | 刘鸿飞 | 345 | 415.00 | 760.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210500903 | 刘建军 | 386 | 365.50 | 751.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210506535 | 马胜鹏 | 358 | 361.00 | 719.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210102231 | 宁智威 | 361 | 314.00 | 675.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210504851 | 欧阳新路 | 364 | 317.00 | 681.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210502620 | 秦日鹏 | 369 | 340.50 | 709.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210503087 | 邱鸿成 | 329 | 345.00 | 674.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 007 | 085201 | 100069210503339 | 曲优 | 326 | 349.00 | 675.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 007 | 085201 | 100069210504598 | 冉家伟 | 323 | 329.00 | 652.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210506823 | 任孟轲 | 340 | 308.75 | 648.75 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210504106 | 尚桓宇 | 307 | 386.00 | 693.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210507160 | 邵梦博 | 340 | 380.00 | 720.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 007 | 085201 | 100069210501434 | 盛文博 | 379 | 339.50 | 718.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210500447 | 宋雄康 | 346 | 351.00 | 697.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210508801 | 苏鹏飞 | 338 | 348.50 | 686.50 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 007 | 085201 | 100069210102235 | 唐林飞 | 342 | 346.00 | 688.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210102236 | 陶一宁 | 329 | 301.00 | 630.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210508129 | 田冬博 | 397 | 332.00 | 729.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 007 | 085201 | 100069210505702 | 田麦祎 | 331 | 366.00 | 697.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 007 | 085201 | 100069210102237 | 万慧 | 324 | 422.00 | 746.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210101320 | 王昊 | 347 | 385.50 | 732.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210502315 | 王浩 | 354 | 363.50 | 717.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210503799 | 王嘉楠 | 377 | 337.00 | 714.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210507110 | 王上朝 | 351 | 361.20 | 712.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210500900 | 王莘儒 | 322 | 369.00 | 691.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 007 | 085201 | 100069210101324 | 王先明 | 312 | 349.00 | 661.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210101325 | 王学东 | 329 | 380.00 | 709.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210507923 | 王逸涵 | 314 | 345.40 | 659.40 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210500412 | 王宇航 | 366 | 352.00 | 718.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210102239 | 王泽齐 | 387 | 407.00 | 794.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 007 | 085201 | 100069210102240 | 王政森 | 318 | 372.00 | 690.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210502978 | 王智鸿 | 319 | 356.00 | 675.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210101328 | 卫增辉 | 344 | 330.25 | 674.25 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210505128 | 吴必权 | 366 | 349.50 | 715.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210102242 | 吴振华 | 328 | 342.00 | 670.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 007 | 085201 | 100069210101330 | 习祖坤 | 345 | 379.00 | 724.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 007 | 085201 | 100069210502669 | 夏秦 | 311 | 353.00 | 664.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210508197 | 肖峰 | 369 | 378.60 | 747.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210101331 | 谢斌 | 366 | 397.00 | 763.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210102243 | 谢立斌 | 386 | 349.00 | 735.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210102244 | 谢明苛 | 365 | 311.00 | 676.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210102245 | 谢淑敏 | 379 | 375.75 | 754.75 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210504455 | 谢智超 | 365 | 322.00 | 687.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210102246 | 辛书伟 | 383 | 358.00 | 741.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210508551 | 熊君陵 | 339 | 349.00 | 688.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 007 | 085201 | 100069210101333 | 徐柯 | 342 | 342.40 | 684.40 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 007 | 085201 | 100069210500905 | 徐天烨 | 371 | 353.50 | 724.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210505462 | 许海洋 | 352 | 368.00 | 720.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210502174 | 闫彬宇 | 327 | 353.60 | 680.60 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 007 | 085201 | 100069210504225 | 杨兴靖 | 347 | 367.40 | 714.40 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210101341 | 杨宇 | 334 | 349.40 | 683.40 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 007 | 085201 | 100069210504226 | 姚开然 | 316 | 360.60 | 676.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210507147 | 于祥云 | 304 | 354.60 | 658.60 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 007 | 085201 | 100069210505323 | 余博 | 331 | 380.00 | 711.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210102249 | 袁菲阳 | 347 | 348.00 | 695.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210508195 | 袁凯 | 367 | 450.00 | 817.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210502668 | 张弛烨 | 309 | 350.80 | 659.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210505703 | 张桂花 | 340 | 352.40 | 692.40 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210102251 | 张鸿 | 346 | 316.00 | 662.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210102252 | 张怀捷 | 398 | 357.00 | 755.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210507001 | 张润世 | 335 | 326.25 | 661.25 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210501763 | 张疏桐 | 339 | 374.00 | 713.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210101351 | 张文杰 | 347 | 383.00 | 730.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210102254 | 张鑫 | 316 | 331.00 | 647.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210101353 | 张宇 | 344 | 371.00 | 715.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 007 | 085201 | 100069210102255 | 张志强 | 355 | 408.00 | 763.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210102257 | 张子鹏 | 323 | 389.00 | 712.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210503089 | 张自勇 | 343 | 345.00 | 688.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 007 | 085201 | 100069210503800 | 赵辉 | 390 | 320.00 | 710.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210102259 | 赵琪 | 291 | 351.00 | 642.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 007 | 085201 | 100069210503151 | 赵艺超 | 341 | 316.00 | 657.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210101360 | 周何 | 318 | 377.80 | 695.80 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 007 | 085201 | 100069210505795 | 周金林 | 376 | 362.50 | 738.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210101362 | 周泽华 | 364 | 380.00 | 744.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210101363 | 朱海华 | 348 | 397.80 | 745.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 085201 | 100069210102262 | 朱宇翔 | 322 | 436.00 | 758.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 082503 | 100069210101292 | 孔融 | 385 | 392.60 | 777.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 082503 | 100069210101319 | 万睿喆 | 369 | 398.20 | 767.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 082503 | 100069210508495 | 王昊敦 | 360 | 417.00 | 777.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 082503 | 100069210504451 | 王体彪 | 367 | 402.00 | 769.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 082503 | 100069210505793 | 朱英康 | 391 | 388.00 | 779.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080503 | 100069210101656 | 邓大琛 | 334 | 445.00 | 779.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080503 | 100069210504457 | 李擎天 | 328 | 388.00 | 716.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080503 | 100069210507483 | 罗阳 | 320 | 438.00 | 758.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210101267 | 卞雪松 | 383 | 395.50 | 778.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210101366 | 陈育成 | 336 | 338.50 | 674.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210504749 | 陈煜 | 356 | 393.00 | 749.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210101273 | 陈政 | 332 | 390.83 | 722.83 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210101279 | 樊磊 | 325 | 413.00 | 738.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210101283 | 甘朝阳 | 403 | 433.00 | 836.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210505456 | 韩一波 | 370 | 379.00 | 749.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210101369 | 侯彦朋 | 358 | 399.00 | 757.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210101295 | 李明亮 | 355 | 384.50 | 739.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210500898 | 李晓明 | 360 | 396.00 | 756.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210504596 | 李昕 | 358 | 404.00 | 762.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210101302 | 刘俊豪 | 394 | 390.75 | 784.75 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210101303 | 刘鹏 | 375 | 419.00 | 794.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210101305 | 刘欣 | 338 | 390.00 | 728.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210505987 | 刘延琦 | 361 | 409.00 | 770.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210503795 | 刘钊郡 | 343 | 393.00 | 736.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210501537 | 刘壮壮 | 393 | 410.00 | 803.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210507282 | 鲁俊逸 | 354 | 361.25 | 715.25 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210101308 | 牟恒阳 | 338 | 419.50 | 757.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210505791 | 潘光帅 | 402 | 381.50 | 783.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210503124 | 田刚 | 362 | 406.00 | 768.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210503796 | 王少鹏 | 364 | 371.25 | 735.25 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210101323 | 王天睿 | 367 | 420.50 | 787.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210504792 | 王泽宇 | 328 | 381.50 | 709.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210101337 | 薛盾 | 331 | 391.00 | 722.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210101344 | 张超旗 | 374 | 395.00 | 769.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210101347 | 张家瑞 | 366 | 422.50 | 788.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210101357 | 赵伟 | 345 | 343.50 | 688.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 007 | 080200 | 100069210101358 | 赵文淑 | 370 | 394.00 | 764.00 | 全日制 | 非定向 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















