| 拟录取 学院代码 | 拟录取 专业代码 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| 011 | 125200 | 100069210103049 | 艾新欣 | 175 | 256.00 | 431.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210500725 | 安健 | 202 | 248.00 | 450.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210501224 | 白晨光 | 191 | 266.00 | 457.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210500726 | 白璐 | 182 | 230.00 | 412.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103071 | 白一冉 | 178 | 249.00 | 427.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103081 | 毕然 | 187 | 258.00 | 445.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103088 | 才思博 | 189 | 235.00 | 424.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103100 | 曹丁 | 176 | 273.00 | 449.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210507005 | 曹鑫凯 | 200 | 253.00 | 453.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103113 | 曹雨璠 | 180 | 244.00 | 424.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103116 | 曾洁 | 202 | 262.00 | 464.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103120 | 曾思嘉 | 189 | 263.00 | 452.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103125 | 柴平静 | 193 | 253.00 | 446.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103128 | 柴作东 | 223 | 233.00 | 456.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210501552 | 常凯 | 194 | 281.00 | 475.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103140 | 常云鹏 | 192 | 276.00 | 468.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103142 | 晁新伟 | 173 | 253.00 | 426.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103144 | 车依霖 | 186 | 278.00 | 464.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103177 | 陈倩楠 | 216 | 262.00 | 478.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210502414 | 陈琼 | 166 | 263.00 | 429.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103188 | 陈文 | 191 | 266.00 | 457.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103189 | 陈雯馨 | 176 | 241.00 | 417.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103192 | 陈潇珺 | 185 | 265.00 | 450.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210502920 | 陈晓燕 | 164 | 254.00 | 418.00 | 非全日制 | 定向 | 享受少数民族照顾政策 |
| 011 | 125200 | 100069210103203 | 陈琰 | 155 | 243.00 | 398.00 | 非全日制 | 非定向 | 享受教育部加分政策 |
| 011 | 125200 | 100069210103207 | 陈瑶 | 173 | 266.00 | 439.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103208 | 陈怡 | 167 | 267.00 | 434.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210507780 | 陈懿子 | 205 | 250.00 | 455.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210504803 | 陈银银 | 167 | 232.00 | 399.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103220 | 陈紫建 | 186 | 232.00 | 418.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210502416 | 程成 | 184 | 261.00 | 445.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210500125 | 池明月 | 169 | 271.00 | 440.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210507488 | 池巍 | 179 | 251.00 | 430.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210506868 | 崔慧宇 | 172 | 260.00 | 432.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210501451 | 崔雅婧 | 186 | 277.00 | 463.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210503352 | 崔雨婷 | 194 | 252.00 | 446.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210508924 | 代娜 | 176 | 258.00 | 434.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103281 | 戴滢帆 | 199 | 262.00 | 461.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210502134 | 党建楠 | 180 | 271.00 | 451.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210506720 | 丁浩 | 169 | 269.00 | 438.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103323 | 董薇薇 | 166 | 269.00 | 435.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210507781 | 董宇航 | 173 | 257.00 | 430.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210501562 | 董振强 | 166 | 254.00 | 420.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210500727 | 董震宇 | 213 | 264.00 | 477.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103340 | 杜赫威 | 169 | 264.00 | 433.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103342 | 杜克凡 | 188 | 264.00 | 452.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210500915 | 杜小玲 | 172 | 259.00 | 431.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210501111 | 段炜贞 | 207 | 264.00 | 471.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103375 | 范丽荣 | 186 | 259.00 | 445.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210506552 | 范彦 | 166 | 277.00 | 443.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103401 | 冯庭 | 186 | 265.00 | 451.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210504165 | 冯莹 | 194 | 250.00 | 444.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210502427 | 付璐 | 173 | 241.00 | 414.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103416 | 付少青 | 150 | 262.00 | 412.00 | 非全日制 | 定向 | 享受教育部加分政策 |
| 011 | 125200 | 100069210503364 | 付尧 | 166 | 251.00 | 417.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103425 | 高东星 | 166 | 252.00 | 418.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210501696 | 高郡泽 | 199 | 249.00 | 448.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103436 | 高兰 | 168 | 254.00 | 422.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210500729 | 高丽蕊 | 178 | 264.00 | 442.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210502108 | 高琳茹 | 166 | 272.00 | 438.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210500148 | 高润中 | 247 | 270.00 | 517.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103446 | 高山 | 185 | 249.00 | 434.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210501295 | 高雪楠 | 169 | 233.00 | 402.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103459 | 高阳 | 199 | 260.00 | 459.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210500730 | 高一然 | 166 | 255.00 | 421.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210500149 | 葛雨诗 | 172 | 250.00 | 422.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210503812 | 宫兆鹏 | 179 | 252.00 | 431.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210501959 | 巩亚 | 195 | 255.00 | 450.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103505 | 郭安琪 | 187 | 241.00 | 428.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103511 | 郭斐 | 185 | 274.00 | 459.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210507782 | 郭广哲 | 167 | 266.00 | 433.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103518 | 郭开云 | 187 | 242.00 | 429.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103530 | 郭文琪 | 185 | 258.00 | 443.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103538 | 郭雅锟 | 172 | 263.00 | 435.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103539 | 郭亚琪 | 214 | 246.00 | 460.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210501569 | 郭颖 | 167 | 265.00 | 432.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103568 | 韩霞 | 175 | 280.00 | 455.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103570 | 韩啸 | 179 | 266.00 | 445.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103572 | 韩旭 | 168 | 260.00 | 428.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103580 | 韩雨 | 153 | 261.00 | 414.00 | 非全日制 | 非定向 | 享受教育部加分政策 |
| 011 | 125200 | 100069210103585 | 郝博森 | 177 | 255.00 | 432.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210503353 | 何昆泽 | 199 | 266.00 | 465.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103603 | 何赛 | 166 | 280.00 | 446.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103608 | 何欣 | 202 | 280.00 | 482.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103609 | 何星也 | 189 | 260.00 | 449.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103615 | 何耀明 | 166 | 244.00 | 410.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103629 | 洪沐皎 | 170 | 273.00 | 443.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103646 | 胡德国 | 187 | 265.00 | 452.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103654 | 胡靓媛 | 168 | 273.00 | 441.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210501572 | 胡亚平 | 167 | 255.00 | 422.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103667 | 胡亦婷 | 167 | 261.00 | 428.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103670 | 胡月 | 175 | 270.00 | 445.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103671 | 胡喆 | 175 | 274.00 | 449.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103684 | 黄凯 | 165 | 251.00 | 416.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210501368 | 籍明明 | 167 | 267.00 | 434.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103722 | 贾丹 | 228 | 238.00 | 466.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103745 | 江超 | 171 | 266.00 | 437.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210500736 | 解东成 | 169 | 253.00 | 422.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103792 | 金洁羽 | 173 | 260.00 | 433.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103796 | 金明月 | 211 | 281.00 | 492.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103797 | 金添 | 175 | 238.00 | 413.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210500738 | 靳超男 | 198 | 264.00 | 462.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103829 | 郎维晨 | 201 | 267.00 | 468.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210501576 | 雷雨薪 | 157 | 240.00 | 397.00 | 非全日制 | 非定向 | 享受教育部加分政策 |
| 011 | 125200 | 100069210103836 | 黎衎 | 181 | 256.00 | 437.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103838 | 李安然 | 203 | 268.00 | 471.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103843 | 李博 | 193 | 253.00 | 446.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103864 | 李迪凡 | 189 | 267.00 | 456.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103882 | 李海宁 | 175 | 265.00 | 440.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103902 | 李佳杰 | 178 | 257.00 | 435.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210501456 | 李佳骏 | 182 | 256.00 | 438.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103907 | 李健 | 173 | 259.00 | 432.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103924 | 李娟 | 208 | 255.00 | 463.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210502450 | 李琳珊 | 190 | 258.00 | 448.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210501458 | 李萌萌 | 180 | 241.00 | 421.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103953 | 李梦达 | 168 | 267.00 | 435.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103955 | 李梦楠 | 199 | 244.00 | 443.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210501699 | 李宁宁 | 200 | 273.00 | 473.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210502137 | 李盼托 | 215 | 255.00 | 470.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210501459 | 李鹏飞 | 184 | 256.00 | 440.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210103975 | 李庆麟 | 194 | 246.00 | 440.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210501304 | 李蕊 | 187 | 261.00 | 448.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104001 | 李婷 | 179 | 267.00 | 446.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210505129 | 李婷 | 191 | 269.00 | 460.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210501117 | 李彤茜 | 175 | 258.00 | 433.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104009 | 李伟 | 225 | 255.00 | 480.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104015 | 李文雪 | 166 | 262.00 | 428.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104019 | 李五群 | 185 | 253.00 | 438.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104025 | 李向谨 | 172 | 263.00 | 435.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210501701 | 李晓宇 | 187 | 272.00 | 459.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210503946 | 李欣格 | 206 | 258.00 | 464.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104039 | 李欣乐 | 188 | 273.00 | 461.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104050 | 李炎松 | 177 | 254.00 | 431.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104051 | 李颜宏 | 182 | 260.00 | 442.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104053 | 李琰 | 188 | 262.00 | 450.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104054 | 李燕 | 193 | 278.00 | 471.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210507795 | 李寅寅 | 210 | 262.00 | 472.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104067 | 李莹 | 189 | 270.00 | 459.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104074 | 李瑜 | 183 | 249.00 | 432.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104083 | 李云涛 | 185 | 277.00 | 462.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104102 | 栗雪晴 | 192 | 255.00 | 447.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210502459 | 梁改丽 | 217 | 234.00 | 451.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104121 | 梁明明 | 198 | 250.00 | 448.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210507462 | 梁娜 | 170 | 276.00 | 446.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104122 | 梁楠 | 175 | 241.00 | 416.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104143 | 凌萌 | 210 | 280.00 | 490.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210503289 | 刘成程 | 167 | 250.00 | 417.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104158 | 刘诚 | 165 | 253.00 | 418.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104165 | 刘道 | 179 | 265.00 | 444.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104177 | 刘涵 | 200 | 257.00 | 457.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210501919 | 刘浩元 | 176 | 275.00 | 451.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210501586 | 刘虎 | 165 | 244.00 | 409.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104198 | 刘建一 | 179 | 258.00 | 437.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210502001 | 刘健朋 | 183 | 242.00 | 425.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104200 | 刘婕 | 171 | 275.00 | 446.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104204 | 刘金星 | 197 | 265.00 | 462.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104208 | 刘晶晶 | 193 | 281.00 | 474.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210500208 | 刘婧 | 173 | 255.00 | 428.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104217 | 刘力 | 172 | 283.00 | 455.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104243 | 刘强 | 172 | 273.00 | 445.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104254 | 刘劭辰 | 177 | 248.00 | 425.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210503392 | 刘诗文 | 214 | 267.00 | 481.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104266 | 刘思宇 | 191 | 270.00 | 461.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104278 | 刘雯秀 | 218 | 271.00 | 489.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104287 | 刘小双 | 168 | 247.00 | 415.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104303 | 刘欣陶 | 212 | 240.00 | 452.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104306 | 刘馨 | 178 | 262.00 | 440.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104313 | 刘铉 | 183 | 268.00 | 451.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104319 | 刘雪蕾 | 185 | 269.00 | 454.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210502464 | 刘雅迪 | 218 | 280.00 | 498.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104324 | 刘闫瑞华 | 179 | 264.00 | 443.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104326 | 刘砚童 | 186 | 231.00 | 417.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104328 | 刘艳 | 169 | 286.00 | 455.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104334 | 刘洋 | 167 | 257.00 | 424.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104335 | 刘洋 | 176 | 261.00 | 437.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104332 | 刘洋 | 197 | 259.00 | 456.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104345 | 刘勇 | 181 | 248.00 | 429.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104346 | 刘勇强 | 169 | 274.00 | 443.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210500746 | 刘钰川 | 170 | 271.00 | 441.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104373 | 娄瀚文 | 192 | 266.00 | 458.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104375 | 楼岳 | 186 | 265.00 | 451.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104386 | 卢志威 | 184 | 261.00 | 445.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210506494 | 鲁鹏彪 | 170 | 256.00 | 426.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104392 | 陆奕彤 | 215 | 241.00 | 456.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104406 | 罗涵 | 197 | 268.00 | 465.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210505257 | 罗文 | 183 | 258.00 | 441.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104459 | 马景芳 | 172 | 250.00 | 422.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210503823 | 马小雪 | 200 | 254.00 | 454.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104477 | 马昕瑶 | 167 | 266.00 | 433.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210505833 | 马缘汇 | 167 | 251.00 | 418.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210502087 | 孟楠 | 181 | 256.00 | 437.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210500750 | 孟庆梓 | 180 | 250.00 | 430.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104511 | 苗润林 | 183 | 238.00 | 421.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210502088 | 牛斌 | 182 | 238.00 | 420.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210504167 | 牛明月 | 186 | 252.00 | 438.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104557 | 庞凌子 | 194 | 281.00 | 475.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104561 | 裴然 | 172 | 265.00 | 437.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104567 | 彭晨 | 193 | 276.00 | 469.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104574 | 彭孝雨 | 188 | 239.00 | 427.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104582 | 齐萍萍 | 186 | 282.00 | 468.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104583 | 齐琦 | 189 | 243.00 | 432.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104595 | 钱兆欢 | 179 | 259.00 | 438.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104597 | 乔冰 | 181 | 262.00 | 443.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210508743 | 秦菲 | 172 | 265.00 | 437.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104617 | 秦卓 | 181 | 235.00 | 416.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104621 | 邱晓丹 | 173 | 262.00 | 435.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210503458 | 任慧峰 | 195 | 285.00 | 480.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210508257 | 任韬 | 177 | 267.00 | 444.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104654 | 任子文 | 198 | 230.00 | 428.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210500755 | 邵焕君 | 175 | 258.00 | 433.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210500236 | 沈中华 | 178 | 242.00 | 420.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104679 | 盛瀚然 | 176 | 252.00 | 428.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210507802 | 施筱维 | 174 | 241.00 | 415.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104686 | 施羽邦 | 213 | 264.00 | 477.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104694 | 石小苏 | 166 | 284.00 | 450.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104700 | 石云燕 | 177 | 248.00 | 425.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210500238 | 时红芳 | 168 | 248.00 | 416.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104714 | 史哲 | 152 | 261.00 | 413.00 | 非全日制 | 非定向 | 享受教育部加分政策 |
| 011 | 125200 | 100069210506761 | 宋瑷宇 | 183 | 255.00 | 438.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104721 | 宋大陆 | 190 | 268.00 | 458.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104724 | 宋浩东 | 189 | 237.00 | 426.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210502113 | 宋梦婕 | 204 | 268.00 | 472.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104736 | 宋维杰 | 192 | 255.00 | 447.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104750 | 宋颖 | 172 | 275.00 | 447.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104749 | 宋颖 | 196 | 259.00 | 455.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104771 | 隋吉璐 | 191 | 257.00 | 448.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104803 | 孙明利 | 177 | 263.00 | 440.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104809 | 孙爽 | 194 | 259.00 | 453.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210505170 | 孙涛 | 216 | 260.00 | 476.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104819 | 孙妍 | 165 | 243.00 | 408.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210500246 | 孙永健 | 177 | 270.00 | 447.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104833 | 谭卉宁 | 200 | 238.00 | 438.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210503828 | 谭露 | 173 | 238.00 | 411.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104849 | 唐棠 | 208 | 244.00 | 452.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104863 | 田楚婷 | 173 | 251.00 | 424.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104867 | 田静 | 157 | 248.00 | 405.00 | 非全日制 | 非定向 | 享受教育部加分政策 |
| 011 | 125200 | 100069210506574 | 田隽霏 | 188 | 247.00 | 435.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210500249 | 田晓丽 | 191 | 280.00 | 471.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210501708 | 田怡安 | 185 | 232.00 | 417.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104886 | 宛思萌 | 191 | 271.00 | 462.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104889 | 万米洋 | 169 | 284.00 | 453.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104891 | 汪安 | 197 | 260.00 | 457.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210503409 | 汪溪 | 165 | 254.00 | 419.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210504725 | 王安然 | 170 | 274.00 | 444.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104897 | 王碧琳 | 173 | 270.00 | 443.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 011 | 125200 | 100069210104921 | 王冬玉 | 189 | 279.00 | 468.00 | 非全日制 | 非定向 | |
