| 拟录取 学院代码 | 拟录取 专业代码 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| 012 | 055101 | 100069210503539 | 陈钰 | 357 | 239.70 | 596.70 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210500592 | 成雨 | 364 | 249.70 | 613.70 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210507188 | 程晶晶 | 367 | 252.70 | 619.70 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210507014 | 段亚丽 | 357 | 248.30 | 605.30 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210506163 | 丰月月 | 388 | 270.30 | 658.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210504558 | 谷春普 | 369 | 239.00 | 608.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210505177 | 郭佳丽 | 361 | 233.00 | 594.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210102909 | 郭巍 | 378 | 282.70 | 660.70 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210506961 | 韩雨 | 391 | 265.70 | 656.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210507636 | 洪蕾 | 355 | 241.70 | 596.70 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210102911 | 黄清怡 | 396 | 244.70 | 640.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210102914 | 焦泽宇 | 359 | 282.00 | 641.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210500428 | 井晓倩 | 365 | 243.30 | 608.30 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210500797 | 李珊 | 387 | 260.00 | 647.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210505528 | 李文茜 | 379 | 251.00 | 630.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210502748 | 李星霖 | 372 | 271.30 | 643.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210505870 | 李媛媛 | 351 | 250.00 | 601.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210500798 | 刘畅 | 360 | 260.70 | 620.70 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210502122 | 刘旭东 | 376 | 271.30 | 647.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210506458 | 马亚平 | 358 | 235.70 | 593.70 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210102930 | 孟佳茵 | 380 | 274.70 | 654.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210501057 | 聂磊 | 357 | 251.70 | 608.70 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210508415 | 任晨洁 | 363 | 250.70 | 613.70 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210508642 | 任紫维 | 359 | 246.70 | 605.70 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210506804 | 宋贝贝 | 359 | 233.30 | 592.30 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210502050 | 王金玲 | 384 | 259.70 | 643.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210501058 | 王珺珺 | 353 | 262.70 | 615.70 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210501931 | 王腾蛟 | 374 | 268.00 | 642.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210102944 | 王宗磊 | 366 | 284.70 | 650.70 | 非全日制 | 定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210505871 | 危阿莹 | 355 | 234.70 | 589.70 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210506964 | 吴培 | 356 | 236.70 | 592.70 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210501260 | 吴思雨 | 395 | 270.30 | 665.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210502916 | 许夏汀 | 345 | 254.70 | 599.70 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210507137 | 薛天洁 | 371 | 266.70 | 637.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210500430 | 杨甜田 | 348 | 263.00 | 611.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210102952 | 姚芊芊 | 388 | 276.00 | 664.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210505952 | 尹梦圆 | 385 | 260.00 | 645.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210102955 | 于慧原 | 375 | 273.30 | 648.30 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210506992 | 于晓双 | 372 | 256.00 | 628.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210102958 | 张冬 | 355 | 252.30 | 607.30 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210102960 | 张京晶 | 359 | 243.00 | 602.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210504931 | 张俊 | 366 | 232.00 | 598.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210506235 | 张梦冉 | 363 | 238.70 | 601.70 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210506885 | 张楠楠 | 377 | 257.70 | 634.70 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210503295 | 张彤 | 357 | 249.00 | 606.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210505748 | 张文思 | 361 | 245.30 | 606.30 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210504932 | 张翔 | 359 | 239.00 | 598.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 055101 | 100069210503566 | 张玉 | 356 | 244.30 | 600.30 | 全日制 | 非定向 | 退役大学生士兵专项 |
| 012 | 055101 | 100069210508618 | 仉若雪 | 361 | 255.00 | 616.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 012 | 050211 | 100069210505752 | 陈晓艺 | 379 | 265.80 | 644.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 050211 | 100069210507178 | 崔倩倩 | 360 | 261.80 | 621.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 050211 | 100069210506049 | 苟梦瑶 | 359 | 264.20 | 623.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 050211 | 100069210500822 | 胡金颖 | 359 | 268.80 | 627.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 050211 | 100069210102979 | 卢可欣 | 387 | 270.80 | 657.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 050211 | 100069210501801 | 陆宇 | 357 | 254.80 | 611.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 050211 | 100069210507377 | 罗杨似雪 | 355 | 257.60 | 612.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 050211 | 100069210506242 | 王敏 | 398 | 269.60 | 667.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 050211 | 100069210505364 | 王玮琛 | 361 | 263.00 | 624.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 050211 | 100069210506167 | 闫宏润 | 399 | 268.60 | 667.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 050211 | 100069210507366 | 杨畅 | 354 | 260.40 | 614.40 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 050211 | 100069210502713 | 杨钰 | 354 | 271.60 | 625.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 050211 | 100069210508646 | 朱倩倩 | 350 | 272.00 | 622.00 | 全日制 | 定向 | 少数民族骨干计划 |
| 012 | 050201 | 100069210507522 | 乐双嘉 | 385 | 264.40 | 649.40 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 050201 | 100069210502263 | 逯灵 | 389 | 256.80 | 645.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 050201 | 100069210505131 | 施小易 | 393 | 265.00 | 658.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 012 | 050201 | 100069210102975 | 张俊彦 | 387 | 270.80 | 657.80 | 全日制 | 非定向 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















