| 拟录取 学院代码 | 拟录取 专业代码 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| 013 | 0823J9 | 100069210504957 | 张黎明 | 342 | 241.00 | 583.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 0823J9 | 100069210100899 | 张远书 | 348 | 234.00 | 582.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 0823J9 | 100069210100855 | 赵然 | 340 | 225.00 | 565.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 0823J8 | 100069210507157 | 皇甫宇 | 342 | 243.20 | 585.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 0823J8 | 100069210101312 | 荣冬雪 | 370 | 239.80 | 609.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085234 | 100069210508033 | 陈剑锋 | 378 | 242.60 | 620.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085234 | 100069210508574 | 陈立峰 | 389 | 227.60 | 616.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085234 | 100069210507624 | 陈一铉 | 369 | 244.50 | 613.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085234 | 100069210102367 | 代金垚 | 388 | 251.50 | 639.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085234 | 100069210102368 | 郭维华 | 379 | 237.60 | 616.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085234 | 100069210507352 | 洪立锋 | 397 | 245.20 | 642.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085234 | 100069210508675 | 李佶翀 | 367 | 264.00 | 631.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085234 | 100069210506198 | 李雪宇 | 361 | 248.10 | 609.10 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085234 | 100069210102384 | 石凯 | 383 | 214.60 | 597.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085234 | 100069210507353 | 唐乾 | 383 | 229.70 | 612.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085234 | 100069210503769 | 王淅淅 | 405 | 267.40 | 672.40 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085234 | 100069210502532 | 吴鑫宇 | 381 | 239.80 | 620.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085234 | 100069210506199 | 谢肖坡 | 369 | 231.80 | 600.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085234 | 100069210102390 | 许昊星 | 363 | 230.60 | 593.60 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 013 | 085234 | 100069210508676 | 杨臻为 | 370 | 230.10 | 600.10 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085234 | 100069210507354 | 张驰 | 377 | 243.20 | 620.20 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 013 | 085234 | 100069210506947 | 郑威 | 385 | 216.90 | 601.90 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 013 | 085222 | 100069210505029 | 晁文杰 | 338 | 238.00 | 576.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 013 | 085222 | 100069210505785 | 陈林冲 | 324 | 251.40 | 575.40 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210102352 | 陈潭 | 356 | 215.00 | 571.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210506998 | 程晓豪 | 307 | 222.00 | 529.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210102281 | 崔健平 | 368 | 236.00 | 604.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210102353 | 封俊天 | 338 | 223.00 | 561.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210502061 | 冯鑫杰 | 366 | 262.20 | 628.20 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210100958 | 付子昂 | 330 | 263.40 | 593.40 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210102354 | 郭浩博 | 374 | 250.00 | 624.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 013 | 085222 | 100069210102372 | 韩子昊 | 354 | 196.00 | 550.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210102283 | 何少凯 | 336 | 256.00 | 592.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210505027 | 贺新圣 | 327 | 232.80 | 559.80 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210102294 | 黄嘉慧 | 297 | 264.00 | 561.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210100705 | 江浚源 | 306 | 272.00 | 578.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210504934 | 姜涵 | 326 | 238.00 | 564.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 013 | 085222 | 100069210102285 | 姜航 | 390 | 259.00 | 649.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210505667 | 李栋 | 362 | 209.00 | 571.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210500460 | 林源 | 336 | 231.60 | 567.60 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210502732 | 刘凯 | 316 | 265.00 | 581.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210102406 | 刘璐 | 305 | 258.00 | 563.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210501198 | 刘淼 | 346 | 247.20 | 593.20 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210503340 | 刘明众 | 290 | 276.00 | 566.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210505030 | 刘云浩 | 388 | 233.00 | 621.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210102382 | 卢明宽 | 340 | 271.20 | 611.20 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210508817 | 马立伟 | 341 | 267.00 | 608.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210505962 | 毛大伟 | 395 | 255.00 | 650.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210100602 | 倪旭 | 316 | 236.00 | 552.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210101310 | 逄泽鹏 | 309 | 224.00 | 533.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210100454 | 秦德聪 | 330 | 248.00 | 578.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210502852 | 孙崇人 | 312 | 228.00 | 540.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210500395 | 滕玉松 | 322 | 249.00 | 571.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210506443 | 田艳雪 | 318 | 238.00 | 556.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210102344 | 王吉 | 334 | 215.00 | 549.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210102360 | 王良昊 | 372 | 233.00 | 605.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 013 | 085222 | 100069210503341 | 王奇 | 320 | 259.80 | 579.80 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210508838 | 王兴峰 | 323 | 263.40 | 586.40 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210507060 | 王一龙 | 310 | 267.00 | 577.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210503165 | 王友辰 | 314 | 256.80 | 570.80 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210508663 | 魏梦婷 | 359 | 226.00 | 585.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210505056 | 邬彤晖 | 310 | 258.00 | 568.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210100049 | 吴超 | 328 | 242.00 | 570.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210504499 | 夏丽媛 | 329 | 245.40 | 574.40 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210102292 | 肖译林 | 344 | 185.00 | 529.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 013 | 085222 | 100069210505031 | 徐迟 | 347 | 223.00 | 570.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 013 | 085222 | 100069210503601 | 徐少清 | 339 | 260.00 | 599.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210507167 | 徐世魁 | 322 | 237.00 | 559.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210102289 | 姚李亮 | 359 | 272.00 | 631.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210508664 | 叶泽昌 | 296 | 222.80 | 518.80 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 013 | 085222 | 100069210508219 | 尹伊 | 289 | 234.60 | 523.60 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210504506 | 于佳 | 321 | 245.40 | 566.40 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210508844 | 袁鹏 | 288 | 224.00 | 512.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210102293 | 张国炜 | 316 | 258.00 | 574.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210100833 | 张浩铭 | 344 | 231.00 | 575.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210506684 | 张红军 | 343 | 240.00 | 583.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210505032 | 张乐 | 381 | 249.00 | 630.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210102364 | 张寿勋 | 373 | 250.00 | 623.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210506712 | 张文涛 | 330 | 201.00 | 531.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210102365 | 张一鸣 | 341 | 248.00 | 589.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210508088 | 赵浩懿 | 368 | 252.00 | 620.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210500824 | 赵文笙 | 336 | 245.00 | 581.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210508661 | 赵欣 | 360 | 267.00 | 627.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210102396 | 周志佳 | 319 | 270.60 | 589.60 | 非全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085222 | 100069210102366 | 朱佳琪 | 346 | 251.00 | 597.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 013 | 085213 | 100069210102273 | 艾力夏提· 吐尔迪 | 363 | 245.00 | 608.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085213 | 100069210507031 | 段恩丽 | 372 | 229.50 | 601.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085213 | 100069210102274 | 何叶 | 398 | 254.00 | 652.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085213 | 100069210102275 | 李佑鑫 | 411 | 247.50 | 658.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085213 | 100069210102277 | 唐国航 | 375 | 244.00 | 619.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 085213 | 100069210508229 | 朱光武 | 377 | 236.50 | 613.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 082304 | 100069210504348 | 曹赫宇 | 308 | 206.00 | 514.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 082304 | 100069210100663 | 陈博 | 343 | 266.00 | 609.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 082304 | 100069210100682 | 杜金川 | 347 | 232.00 | 579.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 082304 | 100069210505551 | 李政林 | 365 | 246.00 | 611.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 082304 | 100069210504404 | 柳佳伟 | 335 | 229.00 | 564.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 082303 | 100069210508659 | 冯雪 | 372 | 241.00 | 613.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 082303 | 100069210508118 | 李师琦 | 353 | 278.80 | 631.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 082303 | 100069210505028 | 王玙璠 | 361 | 260.00 | 621.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 082302 | 100069210100043 | 崔洁茗 | 404 | 256.00 | 660.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 082302 | 100069210100044 | 范雨琦 | 390 | 264.00 | 654.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 082302 | 100069210100045 | 马晓威 | 371 | 240.00 | 611.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 082302 | 100069210100048 | 王童 | 374 | 252.00 | 626.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 082302 | 100069210100051 | 杨纯颖 | 372 | 241.00 | 613.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 082302 | 100069210503482 | 张子洋 | 385 | 250.00 | 635.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 082301 | 100069210100041 | 魏文雪 | 397 | 237.00 | 634.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 081400 | 100069210100037 | 王欢 | 385 | 239.50 | 624.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 081400 | 100069210100038 | 王林达 | 368 | 265.00 | 633.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 081400 | 100069210100039 | 王文杰 | 394 | 236.50 | 630.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 081400 | 100069210100042 | 赵闯 | 399 | 264.00 | 663.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 080204 | 100069210100304 | 丁睿 | 391 | 237.40 | 628.40 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 080204 | 100069210100639 | 胡淘 | 361 | 221.70 | 582.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 080204 | 100069210101289 | 黄毅 | 378 | 263.50 | 641.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 080204 | 100069210100317 | 吕文婷 | 347 | 224.40 | 571.40 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 080204 | 100069210505055 | 穆阿龙 | 337 | 227.70 | 564.70 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 080204 | 100069210503521 | 张瀚凝 | 342 | 222.50 | 564.50 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 080204 | 100069210100835 | 张军兵 | 376 | 246.90 | 622.90 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 080204 | 100069210503537 | 张雪梅 | 382 | 211.00 | 593.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 013 | 080204 | 100069210100653 | 郑仲 | 393 | 255.90 | 648.90 | 全日制 | 非定向 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















