| 拟录取 学院代码 | 拟录取 专业代码 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| 014 | 085236 | 100069210102088 | 曾继炎 | 383 | 453.00 | 836.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210102089 | 查云 | 331 | 414.00 | 745.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210507128 | 陈安康 | 286 | 344.00 | 630.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 014 | 085236 | 100069210102090 | 宫浩原 | 343 | 438.00 | 781.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210102091 | 关晓东 | 333 | 391.00 | 724.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210500036 | 黄思雨 | 397 | 438.00 | 835.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210500582 | 解宇轩 | 299 | 331.00 | 630.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210508090 | 康俪元 | 340 | 417.00 | 757.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210500828 | 兰雪婷 | 308 | 360.00 | 668.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210102094 | 雷鑫 | 342 | 421.00 | 763.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210102095 | 李佳珂 | 322 | 362.00 | 684.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210504300 | 李靓芬 | 347 | 384.00 | 731.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210500678 | 李明 | 374 | 383.00 | 757.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210508649 | 李鹏 | 302 | 331.00 | 633.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210506051 | 李绍鹏 | 294 | 333.00 | 627.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210102096 | 梁宇宁 | 375 | 430.00 | 805.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210102097 | 刘秉宜 | 375 | 443.00 | 818.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210500466 | 刘昌鑫 | 400 | 373.00 | 773.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210503044 | 刘厚祥 | 387 | 393.00 | 780.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210102205 | 刘佳 | 291 | 367.00 | 658.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 014 | 085236 | 100069210504301 | 刘佳 | 355 | 416.00 | 771.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210504568 | 刘前程 | 294 | 369.00 | 663.00 | 非全日制 | 定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210502060 | 刘依林 | 340 | 368.00 | 708.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210507255 | 刘长乐 | 336 | 376.00 | 712.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 014 | 085236 | 100069210507034 | 卢艳玲 | 301 | 364.00 | 665.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210503707 | 马杰 | 351 | 387.00 | 738.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210504022 | 马永喆 | 309 | 435.00 | 744.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210102098 | 孟津霄 | 338 | 421.00 | 759.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210502837 | 米艳城 | 305 | 405.00 | 710.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210102102 | 荣珂伊 | 350 | 446.00 | 796.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210504944 | 孙义鹏 | 291 | 366.00 | 657.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 014 | 085236 | 100069210504569 | 孙哲轩 | 354 | 410.00 | 764.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210102103 | 王炳 | 291 | 341.00 | 632.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 014 | 085236 | 100069210503708 | 王博 | 293 | 347.00 | 640.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 014 | 085236 | 100069210102104 | 王杰凯 | 387 | 437.00 | 824.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210505418 | 王军良 | 366 | 449.00 | 815.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210506811 | 王萌 | 318 | 378.00 | 696.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210505555 | 王心怡 | 354 | 434.00 | 788.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210102105 | 王震 | 321 | 400.00 | 721.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210503045 | 卫昱辰 | 355 | 419.00 | 774.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210102107 | 吴鑫 | 370 | 426.00 | 796.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210500829 | 武雅曼 | 358 | 439.00 | 797.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210500942 | 闫凯 | 289 | 381.00 | 670.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210102110 | 杨坤 | 328 | 373.00 | 701.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210102111 | 杨明浩 | 338 | 385.00 | 723.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 014 | 085236 | 100069210505756 | 伊高磊 | 387 | 383.00 | 770.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210504302 | 原茜 | 340 | 423.00 | 763.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210503046 | 张浩田 | 363 | 430.00 | 793.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210503709 | 张馨睿 | 322 | 377.00 | 699.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210100121 | 章梦媛 | 309 | 402.00 | 711.00 | 非全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210503885 | 赵静萌 | 311 | 351.00 | 662.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 014 | 085236 | 100069210102113 | 朱赫萱 | 419 | 448.00 | 867.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210504679 | 朱恋蝶 | 335 | 359.00 | 694.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 085236 | 100069210503896 | 朱宇 | 323 | 393.00 | 716.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 083700 | 100069210100088 | 陈炳印 | 378 | 424.00 | 802.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 083700 | 100069210100089 | 陈先宇 | 349 | 424.00 | 773.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 083700 | 100069210100092 | 董傲 | 396 | 443.00 | 839.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 083700 | 100069210100093 | 杜辰博 | 357 | 415.00 | 772.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 083700 | 100069210100094 | 段宇霆 | 314 | 434.00 | 748.00 | 全日制 | 非定向 | 退役大学生士兵专项 |
| 014 | 083700 | 100069210100095 | 冯晓慧 | 377 | 437.00 | 814.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 083700 | 100069210100096 | 郭美祺 | 385 | 440.00 | 825.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 083700 | 100069210503952 | 韩一笑 | 362 | 440.00 | 802.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 083700 | 100069210100097 | 郝杰 | 370 | 435.00 | 805.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 083700 | 100069210100099 | 胡耀龙 | 339 | 434.00 | 773.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 083700 | 100069210100100 | 纪皓迪 | 411 | 411.00 | 822.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 083700 | 100069210502582 | 冀翔 | 388 | 431.00 | 819.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 083700 | 100069210100102 | 李春波 | 384 | 449.00 | 833.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 083700 | 100069210100104 | 刘丁云 | 374 | 454.00 | 828.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 083700 | 100069210100105 | 刘基强 | 384 | 429.00 | 813.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 083700 | 100069210100107 | 吕姝凝 | 377 | 437.00 | 814.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 083700 | 100069210100113 | 田玲玲 | 384 | 445.00 | 829.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 083700 | 100069210500464 | 王冬 | 378 | 418.00 | 796.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 083700 | 100069210100115 | 吴建新 | 368 | 428.00 | 796.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 083700 | 100069210500465 | 徐幸 | 370 | 400.00 | 770.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 083700 | 100069210100118 | 许嘉熙 | 420 | 452.00 | 872.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 083700 | 100069210503971 | 薛雨晴 | 368 | 437.00 | 805.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 083700 | 100069210100119 | 杨雪琦 | 401 | 454.00 | 855.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 083700 | 100069210504071 | 张坤 | 365 | 416.00 | 781.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 083700 | 100069210100120 | 张远朦 | 427 | 433.00 | 860.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 081100 | 100069210100091 | 陈骁 | 378 | 436.00 | 814.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 081100 | 100069210100098 | 胡听春 | 363 | 453.00 | 816.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 081100 | 100069210100103 | 李姝敏 | 393 | 453.00 | 846.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 081100 | 100069210505208 | 林辰正 | 378 | 430.00 | 808.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 081100 | 100069210100106 | 刘家康 | 379 | 386.00 | 765.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 081100 | 100069210505140 | 刘翔宇 | 332 | 446.00 | 778.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 081100 | 100069210100108 | 毛启瑞 | 367 | 455.00 | 822.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 081100 | 100069210100109 | 施韬 | 384 | 433.00 | 817.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 081100 | 100069210100112 | 唐宇彬 | 374 | 430.00 | 804.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 081100 | 100069210508419 | 张嘉欣 | 348 | 444.00 | 792.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 081100 | 100069210502824 | 张子健 | 322 | 446.00 | 768.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 081100 | 100069210100122 | 周群博 | 383 | 393.00 | 776.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 081100 | 100069210503973 | 朱杰 | 378 | 419.00 | 797.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 014 | 081100 | 100069210502825 | 邹新宇 | 387 | 444.00 | 831.00 | 全日制 | 非定向 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















