| 拟录取 学院代码 | 拟录取 专业代码 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| 015 | 085233 | 100069210503924 | 艾绍洁 | 330 | 245.00 | 575.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100346 | 蔡敬艺 | 348 | 256.00 | 604.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100661 | 曾文应 | 351 | 201.00 | 552.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210505120 | 陈维正 | 313 | 184.00 | 497.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210504390 | 谌成都 | 344 | 222.00 | 566.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100676 | 程乙洲 | 377 | 212.00 | 589.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210508056 | 高郑州 | 323 | 263.00 | 586.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100373 | 葛瑞谦 | 328 | 239.00 | 567.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 015 | 085233 | 100069210508149 | 辜小明 | 333 | 241.00 | 574.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210502846 | 郭政航 | 327 | 254.00 | 581.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210505821 | 韩杨 | 328 | 243.00 | 571.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 015 | 085233 | 100069210100638 | 和晓光 | 347 | 216.00 | 563.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100386 | 洪友勰 | 376 | 265.00 | 641.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210505431 | 贾泽正 | 316 | 225.00 | 541.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100406 | 李宁 | 347 | 252.00 | 599.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210504400 | 李文鑫 | 322 | 217.00 | 539.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100719 | 李正宇 | 343 | 216.00 | 559.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100416 | 练达芃 | 356 | 218.00 | 574.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210508157 | 刘朝鑫 | 320 | 232.00 | 552.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100726 | 刘翰阳 | 305 | 272.00 | 577.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210506899 | 刘晓康 | 308 | 227.00 | 535.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 015 | 085233 | 100069210508053 | 刘洋 | 321 | 189.00 | 510.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100737 | 刘子健 | 351 | 225.00 | 576.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210501196 | 龙治光 | 318 | 203.00 | 521.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 015 | 085233 | 100069210503645 | 马晨曦 | 339 | 211.00 | 550.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100442 | 梅寒 | 324 | 294.00 | 618.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100755 | 孟令子 | 313 | 204.00 | 517.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210504641 | 任嘉琳 | 309 | 236.00 | 545.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 015 | 085233 | 100069210500498 | 邵珂 | 384 | 245.00 | 629.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100772 | 石浩博 | 372 | 248.00 | 620.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100466 | 宋文韬 | 343 | 265.00 | 608.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210502212 | 田生伟 | 328 | 238.00 | 566.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 015 | 085233 | 100069210100325 | 汪博雅 | 325 | 208.00 | 533.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100792 | 王东斌 | 319 | 208.00 | 527.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210504005 | 王荣港 | 363 | 209.00 | 572.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100800 | 王淑玉 | 326 | 225.00 | 551.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 015 | 085233 | 100069210505976 | 王树文 | 323 | 230.00 | 553.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100803 | 王铁晗 | 315 | 214.00 | 529.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210507965 | 韦冠权 | 296 | 204.00 | 500.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210508186 | 吴航 | 350 | 242.00 | 592.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100613 | 吴坤隆 | 314 | 243.00 | 557.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100329 | 吴一凡 | 346 | 203.00 | 549.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100617 | 向小林 | 307 | 226.00 | 533.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100330 | 谢彬 | 365 | 234.00 | 599.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100821 | 徐萌 | 333 | 204.00 | 537.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 015 | 085233 | 100069210503558 | 闫振铎 | 362 | 228.00 | 590.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210504347 | 于铭晗 | 343 | 185.00 | 528.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100520 | 苑博 | 328 | 285.00 | 613.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210505083 | 詹先军 | 357 | 223.00 | 580.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210502844 | 张鹏 | 344 | 246.00 | 590.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100838 | 张瑞卿 | 367 | 223.00 | 590.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100839 | 张维攀 | 355 | 224.00 | 579.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210502222 | 张信 | 333 | 235.00 | 568.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210502402 | 张星雨 | 328 | 266.00 | 594.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100631 | 张志勇 | 316 | 221.00 | 537.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210100339 | 赵凯 | 351 | 220.00 | 571.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 085233 | 100069210508324 | 周勇 | 372 | 203.00 | 575.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210503116 | 白彦虎 | 351 | 227.00 | 578.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210100670 | 陈天冀 | 401 | 282.00 | 683.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210100675 | 程明 | 371 | 259.00 | 630.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210100683 | 杜耀文 | 393 | 262.00 | 655.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210100690 | 耿铖 | 394 | 274.00 | 668.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210504002 | 韩雨池 | 377 | 273.00 | 650.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210100584 | 黄文栋 | 407 | 269.00 | 676.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210100723 | 刘纯婧 | 377 | 262.00 | 639.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210508480 | 刘陆昊 | 326 | 245.00 | 571.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210100743 | 陆乘阳 | 369 | 256.00 | 625.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210508607 | 罗琦 | 366 | 254.00 | 620.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210507768 | 潘朝宇 | 379 | 267.00 | 646.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210100643 | 戚昀凯 | 372 | 270.00 | 642.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210100773 | 史童 | 345 | 247.00 | 592.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210508291 | 唐菡 | 357 | 224.00 | 581.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210506622 | 王冲冲 | 420 | 288.00 | 708.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210100796 | 王继开 | 394 | 279.00 | 673.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210505054 | 王少鹏 | 376 | 256.00 | 632.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210100804 | 王威 | 381 | 272.00 | 653.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210100818 | 肖少涛 | 368 | 255.00 | 623.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210506353 | 谢萌 | 396 | 276.00 | 672.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210100625 | 张丁为 | 386 | 259.00 | 645.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210100626 | 张昊森 | 367 | 246.00 | 613.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210504388 | 张金尧 | 349 | 237.00 | 586.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210100834 | 张靖奕 | 380 | 269.00 | 649.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 082500 | 100069210507158 | 张笑妍 | 372 | 260.00 | 632.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 081100 | 100069210100424 | 刘江 | 381 | 213.00 | 594.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 081100 | 100069210100436 | 罗伟 | 369 | 280.00 | 649.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 081100 | 100069210100440 | 马中天 | 362 | 288.00 | 650.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 081100 | 100069210103037 | 聂小辉 | 351 | 225.00 | 576.00 | 全日制 | 定向 | 强军计划 |
| 015 | 081100 | 100069210100446 | 欧阳彤彬 | 353 | 273.00 | 626.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 081100 | 100069210100461 | 沈维发 | 355 | 280.00 | 635.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 081100 | 100069210100462 | 石若凌 | 387 | 221.00 | 608.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 081100 | 100069210100474 | 田影 | 402 | 230.00 | 632.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 081100 | 100069210100483 | 王文静 | 388 | 290.00 | 678.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 081100 | 100069210100484 | 王一诺 | 378 | 289.00 | 667.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 081100 | 100069210100489 | 魏晓东 | 355 | 277.00 | 632.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 081100 | 100069210100528 | 张柯柯 | 376 | 210.00 | 586.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 015 | 081100 | 100069210100548 | 朱纯博 | 353 | 274.00 | 627.00 | 全日制 | 非定向 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















