| 拟录取 学院代码 | 拟录取 专业代码 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| 017 | 085203 | 100069210101460 | 毕智棋 | 377 | 242.00 | 619.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210101461 | 蔡泽 | 362 | 228.00 | 590.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210500842 | 曹力千 | 312 | 251.00 | 563.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210101463 | 陈杰 | 372 | 231.00 | 603.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210101451 | 陈齐越 | 315 | 282.00 | 597.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210503596 | 陈旭 | 322 | 238.00 | 560.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210101464 | 陈亦纯 | 377 | 255.00 | 632.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210507991 | 戴崧玮 | 370 | 232.00 | 602.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210101465 | 邓天宜 | 347 | 260.00 | 607.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210502839 | 段云鹏 | 340 | 206.00 | 546.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210504683 | 方林旭 | 369 | 229.00 | 598.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210508900 | 符倚伦 | 337 | 253.00 | 590.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210502649 | 高亚楠 | 378 | 272.00 | 650.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210101466 | 高远飞 | 333 | 258.00 | 591.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210504684 | 谷灵茜 | 386 | 241.00 | 627.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210101468 | 郭傲 | 287 | 257.00 | 544.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210501805 | 韩亚欣 | 340 | 258.00 | 598.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210500843 | 郝晴 | 350 | 263.00 | 613.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210504685 | 郝言坤 | 378 | 259.00 | 637.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210507499 | 胡文彤 | 308 | 241.00 | 549.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210508159 | 黄茜 | 391 | 256.00 | 647.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210506892 | 黄小光 | 362 | 229.00 | 591.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210505565 | 黄玉琳 | 343 | 259.00 | 602.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210504195 | 蒋硕 | 376 | 258.00 | 634.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210501806 | 焦纬东 | 301 | 240.00 | 541.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210505566 | 李安琪 | 384 | 243.00 | 627.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210101471 | 李浩然 | 313 | 243.00 | 556.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210101473 | 李任杰 | 368 | 245.00 | 613.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210101474 | 李仕松 | 372 | 262.00 | 634.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210507456 | 李天喆 | 362 | 238.00 | 600.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210505760 | 李伟 | 376 | 238.00 | 614.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210508701 | 李鑫 | 285 | 228.00 | 513.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210505761 | 李衍宾 | 382 | 249.00 | 631.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210101454 | 李镇江 | 316 | 278.00 | 594.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210101477 | 李卓川 | 390 | 245.00 | 635.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 017 | 085203 | 100069210508518 | 李紫星 | 330 | 232.00 | 562.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210502194 | 梁瑞瑞 | 338 | 225.00 | 563.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210101478 | 廖煜凡 | 357 | 230.00 | 587.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210101455 | 林时雨 | 304 | 220.00 | 524.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210508601 | 凌子盟 | 315 | 240.00 | 555.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210500847 | 刘东岳 | 320 | 275.00 | 595.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210506285 | 刘国龙 | 358 | 213.00 | 571.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210501267 | 刘鹏 | 398 | 263.00 | 661.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210505762 | 刘青源 | 310 | 242.00 | 552.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210505570 | 刘田正 | 376 | 255.00 | 631.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210500435 | 刘恬 | 364 | 210.00 | 574.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210505571 | 刘轩增 | 334 | 239.00 | 573.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210505572 | 刘颖新 | 376 | 205.00 | 581.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210508719 | 刘雨豪 | 309 | 239.00 | 548.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210507940 | 卢美升 | 355 | 231.00 | 586.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210101480 | 罗磊 | 385 | 252.00 | 637.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210506054 | 吕瑞函 | 336 | 234.00 | 570.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210504304 | 吕施仪 | 378 | 264.00 | 642.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210508667 | 马奇志 | 393 | 262.00 | 655.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210101456 | 马微微 | 371 | 231.00 | 602.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210500848 | 齐明龙 | 318 | 252.00 | 570.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210504196 | 齐旭亮 | 369 | 257.00 | 626.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210504686 | 任佳俊 | 361 | 224.00 | 585.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210500371 | 任雯 | 321 | 256.00 | 577.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210503181 | 邵琪 | 332 | 260.00 | 592.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210501164 | 施海潮 | 336 | 243.00 | 579.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210505574 | 舒通通 | 343 | 244.00 | 587.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210101483 | 孙浩源 | 336 | 233.00 | 569.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210504687 | 孙婧轩 | 366 | 233.00 | 599.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210101457 | 孙晟昊 | 316 | 283.00 | 599.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210500835 | 田鸽 | 310 | 245.00 | 555.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210504688 | 田晋兵 | 355 | 257.00 | 612.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210505763 | 田珂珂 | 357 | 246.00 | 603.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210505764 | 田鹏涛 | 321 | 244.00 | 565.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210508519 | 万震 | 315 | 243.00 | 558.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210505277 | 汪国帆 | 356 | 231.00 | 587.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210501165 | 王博阳 | 336 | 239.00 | 575.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210101484 | 王晨冉 | 431 | 238.00 | 669.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210501166 | 王浩安 | 335 | 237.00 | 572.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210101485 | 王景浩 | 396 | 246.00 | 642.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210505575 | 王君贤 | 362 | 215.00 | 577.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210505576 | 王梦媛 | 369 | 245.00 | 614.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210505765 | 王维乾 | 338 | 240.00 | 578.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210503839 | 王晓宇 | 355 | 274.00 | 629.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210500838 | 王玉枭 | 332 | 253.00 | 585.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210501664 | 王增辉 | 338 | 243.00 | 581.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210504901 | 王震宇 | 342 | 232.00 | 574.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210501167 | 魏鸿超 | 343 | 258.00 | 601.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210101486 | 魏晋钊 | 409 | 236.00 | 645.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210505766 | 魏梦笛 | 365 | 254.00 | 619.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210505041 | 吴昊 | 344 | 247.00 | 591.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210502719 | 吴阳 | 341 | 251.00 | 592.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210506286 | 武嘉琪 | 318 | 261.00 | 579.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(苏州)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210504307 | 谢宛辛 | 381 | 210.00 | 591.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210500849 | 邢亘 | 294 | 230.00 | 524.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210100145 | 徐萌 | 310 | 230.00 | 540.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210503182 | 闫袁琳 | 310 | 258.00 | 568.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210101458 | 晏果 | 370 | 251.00 | 621.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210500946 | 杨晨 | 349 | 254.00 | 603.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210100179 | 杨伟伟 | 295 | 244.00 | 539.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210101490 | 殷含彰 | 364 | 265.00 | 629.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210500850 | 尹黎鹏 | 376 | 242.00 | 618.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210505965 | 于涵立 | 322 | 249.00 | 571.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210505579 | 于雪 | 382 | 205.00 | 587.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210505883 | 于越 | 391 | 248.00 | 639.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210503183 | 余世城 | 344 | 246.00 | 590.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210501808 | 袁琪 | 368 | 240.00 | 608.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210505767 | 臧传志 | 360 | 232.00 | 592.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210506463 | 张海洋 | 382 | 259.00 | 641.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210505580 | 张凯轩 | 371 | 218.00 | 589.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210101492 | 张琼怡 | 394 | 258.00 | 652.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210505768 | 张帅 | 391 | 262.00 | 653.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(宁波)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210505769 | 张文佳 | 356 | 267.00 | 623.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210501067 | 张尹松 | 363 | 213.00 | 576.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210505584 | 郑策 | 322 | 235.00 | 557.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 017 | 085203 | 100069210101493 | 周国鹏 | 397 | 259.00 | 656.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085203 | 100069210501745 | 朱文丽 | 312 | 244.00 | 556.00 | 全日制 | 非定向 | 退役大学生士兵专项 |
| 017 | 085202 | 100069210501162 | 安泽尧 | 326 | 196.00 | 522.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210507836 | 班兆杰 | 335 | 224.00 | 559.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210100149 | 宾学恒 | 380 | 230.00 | 610.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210503893 | 陈琬晴 | 327 | 196.00 | 523.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210502539 | 陈欣欣 | 333 | 237.00 | 570.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210101467 | 顾淳 | 380 | 232.00 | 612.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210101441 | 郭飞 | 375 | 228.00 | 603.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210101470 | 黄壮 | 343 | 222.00 | 565.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210101442 | 李光宇 | 367 | 227.00 | 594.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210500846 | 李嘉恒 | 322 | 199.00 | 521.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210101472 | 李奎君 | 347 | 229.00 | 576.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210502100 | 李松 | 309 | 200.00 | 509.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 017 | 085202 | 100069210504639 | 李天棋 | 329 | 214.00 | 543.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210101475 | 李移隆 | 386 | 233.00 | 619.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210508666 | 李悦 | 338 | 235.00 | 573.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210507130 | 刘文文 | 297 | 196.00 | 493.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(云南)专项 |
| 017 | 085202 | 100069210505562 | 陆朋武 | 336 | 236.00 | 572.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210101481 | 马健睿 | 382 | 242.00 | 624.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210101444 | 梅俊垒 | 379 | 230.00 | 609.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210101445 | 秦旭东 | 293 | 208.00 | 501.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210101446 | 王光旭 | 389 | 227.00 | 616.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210505040 | 王雪 | 325 | 208.00 | 533.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210501263 | 谢进京 | 320 | 201.00 | 521.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210503974 | 徐近博 | 315 | 201.00 | 516.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210505559 | 许哲 | 335 | 219.00 | 554.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210500012 | 杨富汗 | 306 | 230.00 | 536.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210500682 | 杨生 | 315 | 204.00 | 519.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210504043 | 杨长浩 | 382 | 231.00 | 613.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210101448 | 尹鑫 | 397 | 245.00 | 642.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210508827 | 张蕾 | 370 | 235.00 | 605.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210504308 | 张林博 | 339 | 233.00 | 572.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210103029 | 张沙石 | 394 | 247.00 | 641.00 | 全日制 | 定向 | 强军计划 |
| 017 | 085202 | 100069210502197 | 张昕怡 | 318 | 213.00 | 531.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(青岛)专项 |
| 017 | 085202 | 100069210504861 | 赵维鹏 | 391 | 233.00 | 624.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 085202 | 100069210101450 | 郑家琛 | 405 | 241.00 | 646.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210507997 | 曹 | 358 | 257.00 | 615.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210507998 | 陈纯玉 | 382 | 257.00 | 639.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210100150 | 崔恒宇 | 372 | 245.00 | 617.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210504023 | 戴欣平 | 396 | 240.00 | 636.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210100151 | 丁孝双 | 361 | 254.00 | 615.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210503179 | 方驰 | 362 | 261.00 | 623.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210100141 | 龚晨耕 | 354 | 241.00 | 595.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210506932 | 郭文月 | 358 | 245.00 | 603.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210100153 | 何嘉琪 | 365 | 241.00 | 606.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210100155 | 李曾仁 | 386 | 247.00 | 633.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210100157 | 李强强 | 381 | 244.00 | 625.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210100159 | 李梓民 | 382 | 278.00 | 660.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210505560 | 梁子华 | 351 | 224.00 | 575.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210507999 | 刘豪 | 356 | 260.00 | 616.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210505882 | 刘鹏 | 374 | 250.00 | 624.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210100160 | 刘涛 | 351 | 244.00 | 595.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210506169 | 刘怡 | 394 | 249.00 | 643.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210504305 | 桑君君 | 370 | 251.00 | 621.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210100167 | 申一凡 | 410 | 270.00 | 680.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210503716 | 师晨洋 | 394 | 259.00 | 653.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210100168 | 宋伟华 | 368 | 258.00 | 626.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210505563 | 宋子晴 | 336 | 235.00 | 571.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210500011 | 汪婧 | 372 | 246.00 | 618.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210100134 | 汪忠弘 | 382 | 241.00 | 623.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210100172 | 王靖凯 | 362 | 268.00 | 630.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210500836 | 王腾越 | 358 | 240.00 | 598.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210100137 | 闻祥 | 398 | 267.00 | 665.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210505038 | 吴震东 | 359 | 262.00 | 621.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210100174 | 肖习 | 398 | 269.00 | 667.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210504306 | 谢佳辰 | 349 | 245.00 | 594.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210505143 | 晏子如 | 366 | 253.00 | 619.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210100176 | 杨超 | 323 | 257.00 | 580.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210100138 | 杨东泽 | 367 | 253.00 | 620.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210504682 | 于欣悦 | 362 | 242.00 | 604.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210503975 | 袁帅 | 402 | 249.00 | 651.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210100147 | 张天源 | 330 | 233.00 | 563.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210500341 | 张晓宇 | 393 | 265.00 | 658.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210502840 | 张艺龄 | 362 | 250.00 | 612.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210507289 | 赵致远 | 343 | 262.00 | 605.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080400 | 100069210100181 | 周天乐 | 346 | 252.00 | 598.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080300 | 100069210502154 | 崔豆 | 305 | 227.00 | 532.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080300 | 100069210100123 | 郭振荟 | 385 | 247.00 | 632.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080300 | 100069210100124 | 郝新为 | 350 | 243.00 | 593.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080300 | 100069210505558 | 江钊 | 307 | 230.00 | 537.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080300 | 100069210507996 | 金治忠 | 339 | 240.00 | 579.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080300 | 100069210100127 | 李铁志 | 336 | 229.00 | 565.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080300 | 100069210100129 | 李奕泽 | 338 | 246.00 | 584.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080300 | 100069210503499 | 刘宇尘 | 359 | 234.00 | 593.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080300 | 100069210508718 | 任可君 | 323 | 224.00 | 547.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080300 | 100069210100173 | 王艺臻 | 335 | 245.00 | 580.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080300 | 100069210502717 | 王英竹 | 336 | 236.00 | 572.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080300 | 100069210100136 | 温琛 | 395 | 249.00 | 644.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080300 | 100069210507708 | 谢彤 | 361 | 221.00 | 582.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080300 | 100069210100178 | 杨倩茹 | 330 | 231.00 | 561.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 017 | 080300 | 100069210505033 | 袁鑫 | 319 | 242.00 | 561.00 | 全日制 | 非定向 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















