| 拟录取 学院代码 | 拟录取 专业代码 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| 030 | 085233 | 100069210503556 | 杜迎帅 | 377 | 231.00 | 608.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 085233 | 100069210508488 | 黄鑫鹏 | 364 | 228.00 | 592.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 085233 | 100069210508185 | 江宜航 | 336 | 244.00 | 580.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 085233 | 100069210504677 | 李俊 | 341 | 235.00 | 576.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 085233 | 100069210504399 | 李凯 | 346 | 205.00 | 551.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 085233 | 100069210507658 | 师福林 | 336 | 233.00 | 569.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 085233 | 100069210102359 | 宋东泽 | 306 | 247.00 | 553.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 085233 | 100069210504362 | 王晗飞 | 340 | 239.00 | 579.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 085233 | 100069210507243 | 张泽斌 | 370 | 259.00 | 629.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 085233 | 100069210100538 | 张子菡 | 332 | 235.00 | 567.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 083000 | 100069210502721 | 崔勇 | 352 | 256.00 | 608.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 083000 | 100069210101645 | 董畅 | 330 | 253.00 | 583.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 083000 | 100069210101646 | 范夏瑞 | 363 | 263.00 | 626.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 083000 | 100069210101647 | 李嘉尧 | 321 | 262.00 | 583.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 083000 | 100069210101539 | 李文涛 | 345 | 254.00 | 599.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 083000 | 100069210504784 | 陆娣 | 328 | 225.00 | 553.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 083000 | 100069210505607 | 毛中元 | 382 | 209.00 | 591.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 083000 | 100069210507179 | 孟相昊 | 335 | 263.00 | 598.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 083000 | 100069210506739 | 沈之杰 | 336 | 260.00 | 596.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 083000 | 100069210101649 | 孙雨佳 | 342 | 275.00 | 617.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 083000 | 100069210101567 | 汤贻良 | 347 | 257.00 | 604.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 083000 | 100069210101651 | 王子豪 | 329 | 261.00 | 590.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 083000 | 100069210500955 | 肖亚帅 | 334 | 265.00 | 599.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 083000 | 100069210101603 | 羊颖谦 | 343 | 253.00 | 596.00 | 全日制 | 非定向 | 境外双学位联合培养专项 |
| 030 | 083000 | 100069210500381 | 杨毅 | 380 | 259.00 | 639.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 083000 | 100069210101652 | 姚金辉 | 322 | 249.00 | 571.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 083000 | 100069210101653 | 张光彦 | 324 | 226.00 | 550.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 077600 | 100069210505411 | 吴柳 | 361 | 244.00 | 605.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 070800 | 100069210101435 | 齐佳运 | 343 | 259.00 | 602.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 070800 | 100069210500434 | 施俊杰 | 347 | 233.00 | 580.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 070800 | 100069210508150 | 谭鑫 | 307 | 229.00 | 536.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 070800 | 100069210101437 | 童鑫 | 366 | 250.00 | 616.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 070800 | 100069210508091 | 熊芯 | 342 | 260.00 | 602.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 070800 | 100069210507686 | 张浩为 | 397 | 260.00 | 657.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 070800 | 100069210502379 | 张泽宇 | 314 | 248.00 | 562.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 070800 | 100069210507541 | 周杰 | 323 | 252.00 | 575.00 | 全日制 | 非定向 | |
| 030 | 070800 | 100069210101440 | 朱光振 | 376 | 251.00 | 627.00 | 全日制 | 非定向 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















