| 拟录取 学院代码 | 拟录取 专业代码 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| 040 | 083900 | 100069210500008 | 曹宏亮 | 351 | 220.00 | 571.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 040 | 083900 | 100069210508089 | 曹银浩 | 351 | 244.60 | 595.60 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 040 | 083900 | 100069210508142 | 陈晨 | 359 | 209.20 | 568.20 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 040 | 083900 | 100069210100052 | 陈晨 | 342 | 244.80 | 586.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 040 | 083900 | 100069210504566 | 郭晓康 | 338 | 230.00 | 568.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 040 | 083900 | 100069210503139 | 韩祎然 | 332 | 248.20 | 580.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 040 | 083900 | 100069210103028 | 胡家乐 | 414 | 249.60 | 663.60 | 全日制 | 定向 | 强军计划 |
| 040 | 083900 | 100069210100055 | 黄睿 | 338 | 244.20 | 582.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 040 | 083900 | 100069210100056 | 黄子航 | 394 | 250.20 | 644.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 040 | 083900 | 100069210100057 | 兰杭润 | 330 | 245.40 | 575.40 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 040 | 083900 | 100069210100058 | 李嘉维 | 371 | 249.20 | 620.20 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 040 | 083900 | 100069210100059 | 李娇阳 | 386 | 257.20 | 643.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 040 | 083900 | 100069210100060 | 李释洁 | 359 | 246.60 | 605.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 040 | 083900 | 100069210506050 | 李翔 | 411 | 247.00 | 658.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 040 | 083900 | 100069210100062 | 林建辰 | 375 | 254.20 | 629.20 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 040 | 083900 | 100069210100063 | 刘昊 | 372 | 254.20 | 626.20 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 040 | 083900 | 100069210507569 | 刘翔宇 | 353 | 250.40 | 603.40 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 040 | 083900 | 100069210100064 | 刘栩诵 | 405 | 247.80 | 652.80 | 全日制 | 非定向 | |
| 040 | 083900 | 100069210503967 | 芦中轲 | 362 | 244.60 | 606.60 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 040 | 083900 | 100069210100067 | 瞿云涛 | 384 | 259.40 | 643.40 | 全日制 | 非定向 | |
| 040 | 083900 | 100069210508516 | 任旭杰 | 325 | 240.40 | 565.40 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 040 | 083900 | 100069210100068 | 荣康 | 383 | 262.40 | 645.40 | 全日制 | 非定向 | |
| 040 | 083900 | 100069210100074 | 王庆麟 | 402 | 255.60 | 657.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 040 | 083900 | 100069210503969 | 王艺璇 | 329 | 244.20 | 573.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 040 | 083900 | 100069210507654 | 王子宁 | 333 | 237.20 | 570.20 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 040 | 083900 | 100069210508277 | 魏晨光 | 346 | 235.20 | 581.20 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 040 | 083900 | 100069210100075 | 温晓晴 | 404 | 251.40 | 655.40 | 全日制 | 非定向 | |
| 040 | 083900 | 100069210507298 | 吴礼金 | 332 | 232.60 | 564.60 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 040 | 083900 | 100069210100076 | 谢平 | 416 | 256.60 | 672.60 | 全日制 | 非定向 | |
| 040 | 083900 | 100069210100078 | 徐小航 | 367 | 238.20 | 605.20 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 040 | 083900 | 100069210100081 | 袁玉霦 | 332 | 247.80 | 579.80 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
| 040 | 083900 | 100069210503531 | 翟明哲 | 341 | 255.00 | 596.00 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(杭州)专项 |
| 040 | 083900 | 100069210100083 | 张伟豪 | 347 | 238.20 | 585.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 040 | 083900 | 100069210501884 | 张钰 | 334 | 236.60 | 570.60 | 全日制 | 非定向 | 人才培养创新实践基地(合肥)专项 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















