新祥旭考研官网欢迎您!


安徽大学联合培养(中科院合肥物质科)2019年硕士研究生拟录取名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-04-22

 

培养单位 准考证号 姓名 政治 外语 业务1 业务 总分 拟录取 拟录取专业 复试 复试 总得分 学习方式 备注信息
             
成绩 成绩 成绩 2成 专业码 面试 笔试
联合培养(中科院合肥物质科 1.02859E+14 刘玮 62 46 111 118 337 70200 物理学 70 89 155.83 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.02559E+14 骆文 60 52 137 131 380 70200 物理学 65 61 152.33 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.00569E+14 张国栋 66 68 95 107 336 70200 物理学 85 80 149.83 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.00079E+14 李腾 54 51 111 119 335 70200 物理学 80 91 162.17 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 康旭 66 75 93 70 304 70200 物理学 80 72 130.33 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 刘晓雪 57 78 73 91 299 70200 物理学 93 77 139.67 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.0423E+14 王海萍 57 48 129 122 356 70200 物理学 70 62 149.67 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 王昊 54 52 108 123 337 70200 物理学 80 71 152.5 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 朱丽娜 65 55 97 109 326 71000 生物学 70 66 136.67 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.02489E+14 郭均瑶 58 54 119 122 353 71000 生物学 70 87 158.83 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.05339E+14 刘芳 64 55 113 98 330 71000 生物学 71 60 135.83 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.0559E+14 刘玥 61 45 121 116 343 71000 生物学 75 75 154 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 赵婧宇 55 62 98 108 323 71000 生物学 77 68 141.17 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 杨惠杰 64 54 118 108 344 71000 生物学 70 77 148.83 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 周袁媛 64 75 80 95 314 71000 生物学 88 69 136.83 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 冯传林 57 64 100 100 321 71000 生物学 80 66 139.67 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.02489E+14 李幸杰 64 61 122 120 367 71000 生物学 60 89 155.17 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 时忠林 66 49 110 122 347 71000 生物学 75 61 145.33 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 刘芷玥 71 63 107 108 349 71000 生物学 70 66 139.67 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03579E+14 汪更新 66 67 109 139 381 80500 材料科学与工程 80 96 170.67 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.02519E+14 万毅 64 50 96 121 331 80500 材料科学与工程 85 63 146.33 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 赵强生 68 66 122 83 339 80500 材料科学与工程 85 81 151.33 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.05339E+14 王梦娇 62 55 121 116 354 80500 材料科学与工程 80 63 150.5 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03359E+14 郭宜铭 64 55 87 136 342 80500 材料科学与工程 92 71 155.83 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.02859E+14 兰小斌 65 75 88 116 344 80500 材料科学与工程 80 66 141 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03849E+14 张微 69 55 110 117 351 80500 材料科学与工程 88 63 151.17 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 王金路 66 56 115 96 333 80500 材料科学与工程 80 80 150.33 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 张勇 67 53 121 87 328 80500 材料科学与工程 80 90 154.33 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 王洪庆 66 50 106 88 310 80500 材料科学与工程 85 60 137.17 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 储玲巧 74 70 105 96 345 80500 材料科学与工程 81 76 145.5 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 吴博宇 61 52 113 73 299 80500 材料科学与工程 90 60 137 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 周可 67 73 91 106 337 81100 控制科学与工程 75 90 148.17 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.04879E+14 王健声 65 45 95 134 339 81100 控制科学与工程 85 93 165.33 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.04879E+14 武天飞 66 51 116 124 357 81100 控制科学与工程 85 67 156 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 经俊森 69 61 114 123 367 81100 控制科学与工程 80 64 151 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03599E+14 於子辰 54 58 93 100 305 81100 控制科学与工程 88 60 138.33 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.01459E+14 周子栋 67 66 83 103 319 81100 控制科学与工程 70 61 127.5 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03579E+14 孙亮 59 57 81 101 298 81200 计算机科学与技 95 83 149.67 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03579E+14 蒋坤 66 79 75 106 326 81200 计算机科学与技 90 88 149.33 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.06149E+14 张越 61 61 83 81 286 81200 计算机科学与技 85 64 129.17 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.02849E+14 袁培 62 62 118 106 348 81200 计算机科学与技 85 69 151.67 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.01839E+14 姜铭坤 61 55 124 112 352 81200 计算机科学与技 90 60 153.67 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.0423E+14 吴建冬 66 78 105 129 378 81200 计算机科学与技 80 60 148 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.02489E+14 范凡 66 79 130 106 381 81200 计算机科学与技 70 80 153.67 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.02519E+14 任慧明 62 58 75 87 282 81200 计算机科学与技 70 60 119 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03359E+14 颜回 72 71 127 105 375 81200 计算机科学与技 75 70 149.83 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.0423E+14 柏滔 47 63 97 128 335 81200 计算机科学与技 70 64 142 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03579E+14 储移川 57 50 91 95 293 83000 环境科学与工程 90 73 143.5 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03359E+14 丁汪成 67 66 120 114 367 83000 环境科学与工程 94 76 163 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 朱黎明 65 61 84 122 332 83000 环境科学与工程 80 60 138.67 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03579E+14 李伟 66 40 93 76 275 85208 电子与通信工程 75 91 139.33 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03579E+14 何遥 65 59 97 68 289 85208 电子与通信工程 75 91 138 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 张海涛 64 60 103 90 317 85208 电子与通信工程 73 82 141.83 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 陈家伟 64 82 104 97 347 85208 电子与通信工程 80 62 138 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.05339E+14 刘瑜凡 63 66 114 90 333 85208 电子与通信工程 75 78 144.5 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 刘文涛 69 85 102 100 356 85208 电子与通信工程 90 93 158.83 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 李东 67 51 109 124 351 85208 电子与通信工程 66 78 149.67 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 杨卓 59 70 115 98 342 85208 电子与通信工程 70 61 136.5 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.02569E+14 王亦凡 61 43 79 115 298 85208 电子与通信工程 90 61 140.17 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03599E+14 陈雨薇 72 78 89 117 356 85208 电子与通信工程 75 61 136.67 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 徐阳 73 72 110 104 359 85208 电子与通信工程 80 60 141.33 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 张弘毅 62 74 93 77 306 85208 电子与通信工程 85 66 132.17 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 王海燕 63 79 107 104 353 85208 电子与通信工程 80 96 158.33 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03599E+14 方璐璐 71 76 90 101 338 85208 电子与通信工程 75 81 141.67 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 刘正宇 66 74 100 88 328 85208 电子与通信工程 80 74 139.67 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03579E+14 章显 55 54 104 105 318 85211 计算机技术 75 69 141.67 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03579E+14 李冬冬 65 61 74 102 302 85211 计算机技术 85 60 131.17 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03599E+14 孙杨杨 69 65 86 93 313 85211 计算机技术 70 65 127.17 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.0612E+14 吴迪 72 71 92 117 352 85211 计算机技术 90 78 153.67 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.0289E+14 杨兴达 63 58 107 81 309 85211 计算机技术 75 72 136.17 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.00569E+14 唐武弟 59 54 68 98 279 85211 计算机技术 80 60 125.33 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.02939E+14 朱恭钦 63 60 121 115 359 85211 计算机技术 75 66 149.17 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.05329E+14 陈灿 61 76 83 118 338 85211 计算机技术 76 64 137 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 范泽华 58 54 74 87 273 85211 计算机技术 80 62 124.67 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 赵启帆 74 47 95 116 332 85211 计算机技术 92 60 146.33 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 秦嘉深 66 68 99 78 311 85211 计算机技术 85 67 135 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03849E+14 严娜 65 62 105 106 338 85211 计算机技术 85 61 143.33 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03599E+14 王怀鹏 57 77 79 97 310 85211 计算机技术 80 60 128.67 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 王春辉 68 63 95 102 328 85211 计算机技术 80 60 135.67 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 吕玲玲 73 79 101 118 371 85216 化学工程 75 61 141 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.00029E+14 阚文杰 65 60 87 118 330 85216 化学工程 78 61 137.83 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 陈甲乐 66 70 105 90 331 85216 化学工程 80 60 135 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 马中洋 68 66 101 116 351 85216 化学工程 80 62 143.33 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 王大成 66 56 108 103 333 85216 化学工程 80 60 140.33 全日制  
联合培养(中科院合肥物质科 1.03589E+14 李春朋 59 81 119 131 390 85216 化学工程 75 65 153.33 全日制  

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x