| 培养单位 | 准考证号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务 | 总分 | 拟录取 | 拟录取专业 | 复试 | 复试 | 总得分 | 学习方式 | 备注信息 |
| 成绩 | 成绩 | 成绩 | 2成 | 专业码 | 面试 | 笔试 | ||||||||
| 马克思主义学院 | 1.03579E+14 | 李蒋 | 68 | 45 | 120 | 132 | 365 | 30501 | 马克思主义基本 | 84.36 | 67 | 159.68 | 全日制 | |
| 马克思主义学院 | 1.03579E+14 | 郎文静 | 67 | 60 | 127 | 136 | 390 | 30501 | 马克思主义基本 | 89.07 | 72 | 168.2 | 全日制 | |
| 马克思主义学院 | 1.03579E+14 | 张怡 | 67 | 61 | 116 | 120 | 364 | 30501 | 马克思主义基本 | 89.03 | 70 | 158.18 | 全日制 | |
| 马克思主义学院 | 1.03579E+14 | 郜晶晶 | 64 | 65 | 109 | 130 | 368 | 30501 | 马克思主义基本 | 88.31 | 67 | 157.32 | 全日制 | |
| 马克思主义学院 | 1.03579E+14 | 赵宝 | 73 | 58 | 108 | 137 | 376 | 30502 | 马克思主义发展 | 88.79 | 69 | 160.56 | 全日制 | |
| 马克思主义学院 | 1.03579E+14 | 孔瑞雪 | 71 | 47 | 119 | 124 | 361 | 30502 | 马克思主义发展 | 89.93 | 65 | 158.47 | 全日制 | |
| 马克思主义学院 | 1.03579E+14 | 王春庆 | 67 | 61 | 126 | 126 | 380 | 30502 | 马克思主义发展 | 85.5 | 75 | 164.25 | 全日制 | |
| 马克思主义学院 | 1.03579E+14 | 谷欣萍 | 74 | 74 | 126 | 134 | 408 | 30502 | 马克思主义发展 | 87.07 | 62 | 161.2 | 全日制 | |
| 马克思主义学院 | 1.03579E+14 | 曹娟 | 66 | 70 | 127 | 130 | 393 | 30503 | 马克思主义中国 | 89.46 | 66 | 163.4 | 全日制 | |
| 马克思主义学院 | 1.03579E+14 | 王宗双 | 69 | 47 | 119 | 130 | 365 | 30503 | 马克思主义中国 | 88.36 | 66 | 160.18 | 全日制 | |
| 马克思主义学院 | 1.03579E+14 | 李永庆 | 68 | 51 | 117 | 127 | 363 | 30503 | 马克思主义中国 | 86.46 | 66 | 157.56 | 全日制 | |
| 马克思主义学院 | 1.03579E+14 | 武豹 | 75 | 64 | 124 | 131 | 394 | 30503 | 马克思主义中国 | 89.36 | 70 | 164.68 | 全日制 | |
| 马克思主义学院 | 1.03579E+14 | 胡王倩 | 75 | 80 | 118 | 129 | 402 | 30504 | 国外马克思主义 | 89.21 | 66 | 159.94 | 全日制 | |
| 马克思主义学院 | 1.03579E+14 | 李彤彤 | 80 | 71 | 119 | 127 | 397 | 30504 | 国外马克思主义 | 87.89 | 69 | 160.45 | 全日制 | |
| 马克思主义学院 | 1.03579E+14 | 冯帆 | 69 | 77 | 114 | 130 | 390 | 30505 | 思想政治教育 | 90.74 | 74 | 163.7 | 全日制 | |
| 马克思主义学院 | 1.03579E+14 | 姚旋旋 | 75 | 62 | 107 | 130 | 374 | 30505 | 思想政治教育 | 86.36 | 74 | 159.18 | 全日制 | |
| 马克思主义学院 | 1.03579E+14 | 刘逸兰 | 74 | 56 | 113 | 125 | 368 | 30505 | 思想政治教育 | 89.89 | 71 | 159.78 | 全日制 | |
| 马克思主义学院 | 1.03579E+14 | 高悦 | 67 | 69 | 112 | 130 | 378 | 30505 | 思想政治教育 | 88.89 | 66 | 158.11 | 全日制 | |
| 马克思主义学院 | 1.03579E+14 | 张秦 | 75 | 69 | 111 | 135 | 390 | 30505 | 思想政治教育 | 84.79 | 73 | 160.9 | 全日制 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















