| 轻工科学与工程学院2019年度硕士招生第一志愿拟录取名单公示 | |||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 105619200008958 | 胡复港 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 2 | 105619200008990 | 李杨 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 3 | 105619200008997 | 蒋立建 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 4 | 105619200008947 | 宋辰颖 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 5 | 105619200008988 | 张宇翔 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 6 | 105619200008934 | 杜建 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 7 | 105619200008954 | 胡梦想 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 8 | 105619200008991 | 张霄 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 9 | 105619200008981 | 李冠辉 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 10 | 105619200009040 | 许洁 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 11 | 105619200008950 | 顾鹏坤 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 12 | 105619200008985 | 郝鹏飞 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 13 | 105619200008993 | 王新宇 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 14 | 105619200008938 | 王欣莹 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 15 | 105619200008952 | 刘艳萍 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 16 | 105619200009000 | 余秋梅 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 17 | 105619200008948 | 俞梦兰 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 18 | 105619200009003 | 王洪远 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 19 | 105619200008998 | 陈泓丞 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 20 | 105619200008944 | 贾冬梅 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 21 | 105619200008975 | 史蓝洁 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 22 | 105619200008967 | 李文强 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 23 | 105619200008963 | 崔结东 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 24 | 105619200009028 | 陈双双 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 25 | 105619200008941 | 阳东 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 26 | 105619200009031 | 任瑞雯 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 27 | 105619200008976 | 刘宁 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 28 | 105619200008956 | 殷秀发 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 29 | 105619200009001 | 周子泳 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 30 | 105619200008961 | 王欢欢 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 31 | 105619200009012 | 王平 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 32 | 105619200008994 | 葛遥 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 33 | 105619200008946 | 李盛世 | 082201|制浆造纸工程 | 全日制 | |
| 34 | 105619200009093 | 黄中原 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | |
| 35 | 105619200009054 | 郑润 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | |
| 36 | 105619200009050 | 姚露 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | |
| 37 | 105619200009059 | 张谭昊 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | |
| 38 | 105619200009046 | 闫新宇 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | |
| 39 | 105619200009062 | 侯夫庆 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | |
| 40 | 105619200009047 | 陈功 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | |
| 41 | 105619200009076 | 王梦迪 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | |
| 42 | 105619200009094 | 李莲 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | |
| 43 | 105619200009048 | 陈永康 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | |
| 44 | 105619200009066 | 郝琦 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | |
| 45 | 105619200009081 | 叶科 | 0822Z2|生物质科学与工程 | 全日制 | 士兵计划 |
| 46 | 105619200009100 | 马晓春 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 47 | 105619200009131 | 刘怡蓓 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 48 | 105619200009121 | 黄珊珊 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 49 | 105619200009128 | 崔甜 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 50 | 105619200009119 | 陈樱珈 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 51 | 105619200009106 | 刘景艳 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 52 | 105619200009115 | 谢静怡 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 53 | 105619200009132 | 姚明月 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 54 | 105619200009133 | 魏彬 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 55 | 105619200009125 | 陈力 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 56 | 105619200009098 | 史梦晴 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 57 | 105619200009111 | 马亚运 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 58 | 105619200009112 | 刘禄莹 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 59 | 105619200009124 | 鄢俊 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
| 60 | 105619200009139 | 桑培森 | 085221|轻工技术与工程 | 全日制 | |
.png)


















