新祥旭考研官网欢迎您!


华南理工大学轻工科学与工程学院关于公示2019年轻工技术与工程专业硕士研究生调剂复试名单的通知

新祥旭简老师 / 2019-04-23

 

附:轻工科学与工程学院2019年轻工技术与工程专业硕士研究生调剂复试名单
序号 姓名 考生编号 第一志愿报考专业 初试情况
英语 思想政治理论 数学 业务课二名称 业务课二成绩 初试总分
1 刘雪 105619200009030 制浆造纸工程 63 66 102 植物纤维化学 114 345
2 高航天 105619200009079 生物质科学与工程 66 66 104 植物纤维化学 105 341
3 李伟栋 105619200008951 制浆造纸工程 54 63 123 植物纤维化学 97 337
4 于伟琦 105619200009064 生物质科学与工程 63 72 103 植物纤维化学 97 335
5 吴潇 105619200009069 生物质科学与工程 59 69 82 植物纤维化学 122 332
6 马巍 105619200009006 制浆造纸工程 60 65 100 植物纤维化学 106 331
7 黄江涛 105619200009057 生物质科学与工程 64 59 103 植物纤维化学 103 329
8 郭怡璇 105619200008984 制浆造纸工程 51 71 105 植物纤维化学 101 328
9 田超超 105619200009074 生物质科学与工程 53 66 87 植物纤维化学 120 326
10 陈浩 105619200008949 制浆造纸工程 62 69 77 植物纤维化学 116 324
11 王格格 105619200009032 制浆造纸工程 60 72 80 植物纤维化学 111 323
12 许杜鑫 105619200008924 制浆造纸工程 52 71 72 植物纤维化学 124 319
13 段清徽 105619200008965 制浆造纸工程 71 69 90 植物纤维化学 89 319
14 高德承 105619200008936 制浆造纸工程 50 59 108 植物纤维化学 100 317
15 习月 105619200008940 制浆造纸工程 55 70 87 植物纤维化学 104 316
16 朱钱 105619200008132 化学工程 74 67 109 化工原理 120 370
17 朱宗伟 105619200008158 化学工程 72 71 116 化工原理 100 359
18 黄程 105619200008139 化学工程 59 68 93 化工原理 130 350
19 葛小伟 105619200007770 化学工程与技术 54 73 113 化工原理 102 342
20 林英行 105619200009097 生物质科学与工程 55 66 113 化工原理 103 337
21 杨晨 105619200008123 化学工程 83 73 91 化工原理 89 336
22 孙圣鸿 105619200008009 化学工程与技术 65 66 80 化工原理 118 329
23 刘东阳 105619200009019 制浆造纸工程 53 73 110 化工原理 91 327
24 于亚楠 105619200007705 化学工程与技术 59 70 94 化工原理 104 327
25 林奕鹏 105619200008281 化学工程 56 64 94 化工原理 106 320
26 谢子杰 105619200007044 材料工程 68 69 106 高分子化学与物理 89 332
27 冯沛源 105619200006971 材料工程 72 61 102 高分子化学与物理 91 326
28 崔乃夫 105619200006583 材料科学与工程 61 67 102 高分子化学与物理 93 323
29 王炳智 105619200007006 材料工程 63 71 99 高分子化学与物理 83 316
30 阮班康 105619200007031 材料工程 60 65 106 高分子化学与物理 84 315

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x