| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 |
| 1 | 100029122624771 | 柯薇薇 | 035200|社会工作 |
| 2 | 100349229440388 | 陈艳雯 | 035200|社会工作 |
| 3 | 100539210124234 | 李雯雅 | 035200|社会工作 |
| 4 | 103579210001005 | 荣伟伟 | 035200|社会工作 |
| 5 | 105589230115407 | 庞思就 | 035200|社会工作 |
| 6 | 105589230115409 | 莫梓雪 | 035200|社会工作 |
| 7 | 105589230115444 | 陈艳娴 | 035200|社会工作 |
| 8 | 105589230115460 | 郑颖瑜 | 035200|社会工作 |
| 9 | 105589230115466 | 苏紫晴 | 035200|社会工作 |
| 10 | 105619200010976 | 李俐静 | 035200|社会工作 |
| 11 | 105619200010992 | 黄小平 | 035200|社会工作 |
| 12 | 105619200010993 | 郑子欣 | 035200|社会工作 |
| 13 | 105619200010999 | 陈颐 | 035200|社会工作 |
| 14 | 105619200011002 | 刘慧玲 | 035200|社会工作 |
| 15 | 105619200011021 | 杨乐 | 035200|社会工作 |
| 16 | 105619200011034 | 唐文星 | 035200|社会工作 |
| 17 | 105619200011064 | 简仙 | 035200|社会工作 |
| 18 | 105619200011068 | 黄月珍 | 035200|社会工作 |
| 19 | 105619200011079 | 曾嘉宇 | 035200|社会工作 |
| 20 | 105619200011085 | 老艳敏 | 035200|社会工作 |
| 21 | 105619200011099 | 闫紫微 | 035200|社会工作 |
| 22 | 105619200011101 | 杨芳 | 035200|社会工作 |
| 23 | 105619200011104 | 谢梦秋 | 035200|社会工作 |
| 24 | 105619200011133 | 李秋华 | 035200|社会工作 |
| 25 | 105619200011141 | 何欣臻 | 035200|社会工作 |
| 26 | 105619200011147 | 伍德驰 | 035200|社会工作 |
| 27 | 105619200011149 | 洪晓琦 | 035200|社会工作 |
| 28 | 105619200011160 | 曾立芬 | 035200|社会工作 |
| 29 | 105619200011166 | 张碧芬 | 035200|社会工作 |
| 30 | 105619200011171 | 卢健芬 | 035200|社会工作 |
| 31 | 105619200011178 | 王琳 | 035200|社会工作 |
| 32 | 105619200011179 | 杨悦 | 035200|社会工作 |
| 33 | 105619200011187 | 黄秋虹 | 035200|社会工作 |
| 34 | 105619200011194 | 杨仕兴 | 035200|社会工作 |
| 35 | 105619200011203 | 任建琴 | 035200|社会工作 |
| 36 | 105619200011205 | 陈文颖 | 035200|社会工作 |
| 37 | 105619200011243 | 杨茗涵 | 035200|社会工作 |
| 38 | 105619200011248 | 徐米丽 | 035200|社会工作 |
| 39 | 105619200011256 | 沈妙妍 | 035200|社会工作 |
| 40 | 105619200011264 | 黄庆君 | 035200|社会工作 |
| 41 | 105619200011265 | 袁美芝 | 035200|社会工作 |
| 42 | 105619200011269 | 张励怡 | 035200|社会工作 |
| 43 | 105649000000942 | 徐西子 | 035200|社会工作 |
| 44 | 105649000000949 | 黄晓霞 | 035200|社会工作 |
| 45 | 105649000000975 | 符媚君 | 035200|社会工作 |
| 46 | 110789035200124 | 魏良燕 | 035200|社会工作 |
| 47 | 110789035200152 | 颜小红 | 035200|社会工作 |
| 48 | 110789035200164 | 张惠惠 | 035200|社会工作 |
.png)


















