| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 |
| 1 | 105619200010965 | 陈静 | 035200|社会工作 |
| 2 | 105619200010973 | 肖天程 | 035200|社会工作 |
| 3 | 105619200011076 | 尤银燕 | 035200|社会工作 |
| 4 | 105619200010997 | 黄斯琪 | 035200|社会工作 |
| 5 | 105619200010972 | 全晶晶 | 035200|社会工作 |
| 6 | 105619200011091 | 朱玮荣 | 035200|社会工作 |
| 7 | 105619200011006 | 曾蓉 | 035200|社会工作 |
| 8 | 105619200010998 | 肖子琛 | 035200|社会工作 |
| 9 | 105619200011058 | 李司远 | 035200|社会工作 |
| 10 | 105619200010996 | 蔡相婕 | 035200|社会工作 |
| 11 | 105619200010956 | 晏斐然 | 035200|社会工作 |
| 12 | 105619200011102 | 黄宝燕 | 035200|社会工作 |
| 13 | 105619200010967 | 纪晓璇 | 035200|社会工作 |
| 14 | 105619200011059 | 涂佳 | 035200|社会工作 |
| 15 | 105619200010977 | 胡艳芳 | 035200|社会工作 |
| 16 | 105619200011072 | 何冬怡 | 035200|社会工作 |
| 17 | 105619200011048 | 苏祺彦君 | 035200|社会工作 |
| 18 | 105619200010990 | 李怡璇 | 035200|社会工作 |
| 19 | 105619200011074 | 张晓娜 | 035200|社会工作 |
| 20 | 105619200011088 | 张娜 | 035200|社会工作 |
| 21 | 105619200010985 | 魏熙卓 | 035200|社会工作 |
| 22 | 105619200010982 | 曾杏琦 | 035200|社会工作 |
| 23 | 105619200011044 | 吴金凤 | 035200|社会工作 |
| 24 | 105619200011050 | 谭琴彩 | 035200|社会工作 |
| 25 | 105619200010964 | 欧阳娜 | 035200|社会工作 |
.png)


















