| 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 刘欣 | 102319085237001 | 349 | 128 | 477 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 臧天宜 | 102319085237004 | 347 | 130 | 477 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 王岩松 | 102319085237006 | 378 | 131 | 509 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 祝贺 | 102319085237008 | 313 | 127 | 440 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 秦语浓 | 102319085237010 | 389 | 131 | 520 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 李春阳 | 102319085237015 | 337 | 127 | 464 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 郭赵馨 | 102319085237016 | 352 | 128 | 480 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 张梦莹 | 102319085237017 | 318 | 123 | 441 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 李念 | 102319085237020 | 311 | 128 | 439 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 胡煦晗 | 102319085237036 | 348 | 126 | 474 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 杨淼 | 102319085237041 | 351 | 132 | 483 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 王诗雨 | 102319085237042 | 370 | 131 | 501 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 陈梦丽 | 102319085237045 | 323 | 126 | 449 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 姜思凡 | 102319085237057 | 322 | 121 | 443 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 高彩依 | 102319085237059 | 369 | 127 | 496 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 唐靖淼 | 102319085237063 | 377 | 132 | 509 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 庞茗 | 102319085237068 | 361 | 126 | 487 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 陈虹旭 | 102319085237071 | 315 | 138 | 453 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 于昕楠 | 102319085237076 | 373 | 129 | 502 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 王斯文 | 102319085237088 | 363 | 135 | 498 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 孙嘉欣 | 102319085237090 | 358 | 120 | 478 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 李昂 | 102319085237097 | 327 | 131 | 458 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 乔丹 | 102319085237101 | 320 | 127 | 447 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 石鑫 | 102319085237104 | 297 | 128 | 425 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 卢心方 | 102319085237112 | 363 | 122 | 485 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 张蒙 | 102319085237117 | 357 | 139 | 496 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 纪彦君 | 102319085237119 | 364 | 115 | 479 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 王福艳 | 102319085237125 | 339 | 114 | 453 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 周颖 | 102319085237126 | 364 | 130 | 494 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 陆振利 | 102319085237127 | 351 | 119 | 470 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 史继辉 | 102319085237140 | 353 | 122 | 475 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 黄仁慧 | 102319085237141 | 350 | 118 | 468 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 王子龙 | 102319085237145 | 343 | 119 | 462 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 王婧宜 | 102319085237147 | 291 | 137 | 428 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 王凤婷 | 102319085237153 | 358 | 121 | 479 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 李兵 | 102319085237161 | 324 | 120 | 444 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 高歌 | 102319085237163 | 365 | 137 | 502 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 宫雪莹 | 102319085237164 | 378 | 121 | 499 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 邓乃新 | 102319085237165 | 342 | 122 | 464 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 孙思萌 | 102319085237167 | 329 | 130 | 459 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 刘扬 | 102319085237172 | 372 | 132 | 504 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 石璞 | 102319085237175 | 348 | 126 | 474 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 贾美欣 | 102319085237176 | 313 | 119 | 432 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 陈登基 | 102319085237183 | 324 | 126 | 450 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 赵轶伦 | 102319085237196 | 313 | 130 | 443 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 非全日制 | 李建龙 | 102319085237044 | 292 | 126 | 418 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 非全日制 | 英成飞 | 102319085237069 | 306 | 107 | 413 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 非全日制 | 周宇 | 102319085237084 | 281 | 117 | 398 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 非全日制 | 龚芮 | 102319085237095 | 291 | 106 | 397 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 非全日制 | 孙亚杰 | 102319085237146 | 274 | 113 | 387 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 非全日制 | 吕申明 | 102319085237159 | 291 | 122 | 413 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 非全日制 | 邹嘉欣 | 102319085237178 | 283 | 117 | 400 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 非全日制 | 姚佳希 | 102319085237186 | 357 | 128 | 485 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 非全日制 | 刘闯 | 102319085237192 | 277 | 117 | 394 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 非全日制 | 刘佳新 | 102319085237193 | 292 | 116 | 408 | |
| 传媒学院 | 085237 | 工业设计工程 | 非全日制 | 那明月 | 102319085237203 | 316 | 131 | 447 | |
| 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 文惠 | 102319130300005 | 358 | 124 | 482 | |
| 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 张琦 | 102319130300014 | 382 | 101 | 483 | |
| 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 罗婕芮 | 102319130300023 | 366 | 124 | 490 | |
| 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 李思宇 | 102319130300024 | 351 | 120 | 471 | |
| 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 田晓雷 | 102319130300028 | 375 | 112 | 487 | |
| 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 孙晓雪 | 102319130300034 | 375 | 138 | 513 | |
| 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 邓舒予 | 102319130300042 | 374 | 121 | 495 | |
| 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 郑楠 | 102319130300043 | 369 | 119 | 488 | |
| 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 张骞 | 102319130300047 | 378 | 106 | 484 | |
| 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 李爽 | 102319130300052 | 348 | 130 | 478 | |
| 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 陈嘉欣 | 102319130300053 | 377 | 113 | 490 | |
| 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 徐乃钰 | 102319130300054 | 389 | 131 | 520 | |
| 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 美慧 | 102319130300055 | 362 | 112 | 474 | |
| 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 徐若冰 | 102319130300079 | 374 | 123 | 497 | |
| 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 吴墨缘 | 102319130300096 | 380 | 139 | 519 | |
| 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 张弛 | 102319130300111 | 375 | 133 | 508 |


















