| 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 体育科学学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 祖姣君 | 102319040301006 | 323 | 134 | 457 | |
| 体育科学学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 安旭泽 | 102319040301007 | 349 | 123 | 472 | |
| 体育科学学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 刘璐 | 102319040303002 | 382 | 94 | 476 | |
| 体育科学学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 阚树萱 | 102319040303017 | 337 | 118 | 455 | |
| 体育科学学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 巩龙鸣 | 102319040303025 | 374 | 120 | 494 | |
| 体育科学学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 高杏 | 102319040303027 | 303 | 139 | 442 | |
| 体育科学学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 王日男 | 102319040303036 | 310 | 100 | 410 | |
| 体育科学学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 姜文涵 | 102319040303037 | 335 | 122 | 457 | |
| 体育科学学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 王博文 | 102319040303039 | 351 | 131 | 482 | |
| 体育科学学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 孙宇薇 | 102319040303040 | 353 | 114 | 467 | |
| 体育科学学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 郭宇祥 | 102319040303064 | 376 | 120 | 496 | |
| 体育科学学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 宋金辉 | 102319040303067 | 382 | 118 | 500 | |
| 体育科学学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 关鹏 | 102319040303069 | 386 | 115 | 501 | |
| 体育科学学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 李俊帛 | 102319040304002 | 314 | 113 | 427 | |
| 体育科学学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 李金铭 | 102319045201001 | 296 | 112 | 408 | |
| 体育科学学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 马聪 | 102319045201007 | 311 | 98 | 409 | |
| 体育科学学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 白心雨 | 102319045201015 | 319 | 108 | 427 | |
| 体育科学学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 潘诚泽 | 102319045201024 | 357 | 113 | 470 | |
| 体育科学学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 黄子瑜 | 102319045201025 | 301 | 96 | 397 | |
| 体育科学学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 付饶 | 102319045201047 | 299 | 107 | 406 | |
| 体育科学学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 孔祥龙 | 102319045201051 | 291 | 107 | 398 | |
| 体育科学学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 张海涛 | 102319045201058 | 352 | 126 | 478 | |
| 体育科学学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 王哲 | 102319045201062 | 351 | 118 | 469 | 退役大学生士兵专项计划 |
| 体育科学学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 李俊松 | 102319045201065 | 366 | 118 | 484 | |
| 体育科学学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 周妤冰 | 102319045201068 | 306 | 104 | 410 | |
| 体育科学学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 王成翔 | 102319045201071 | 376 | 110 | 486 | |
| 体育科学学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 张佳欣 | 102319045202012 | 294 | 101 | 395 | |
| 体育科学学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 张朝翔 | 102319045204006 | 306 | 106 | 412 |


















