| 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 教师教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 王影 | 102319045102001 | 346 | 135 | 481 | |
| 教师教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 莫婉萍 | 102319045102004 | 383 | 123 | 506 | |
| 教师教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 苗月 | 102319045102008 | 372 | 123 | 495 | |
| 教师教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 常思敏 | 102319045102009 | 331 | 138 | 469 | |
| 教师教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 赵丹 | 102319045102030 | 372 | 130 | 502 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 张敏 | 102319045103126 | 352 | 104 | 456 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 张佳婷 | 102319045103133 | 373 | 122 | 495 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 李珊珊 | 102319045103159 | 343 | 107 | 450 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 于亚男 | 102319045103201 | 371 | 114 | 485 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 于宝珍 | 102319045103205 | 338 | 112 | 450 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 刘嘉浩 | 102319045103250 | 351 | 119 | 470 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 李佳萌 | 102319045103252 | 388 | 121 | 509 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 刘璐 | 102319045103266 | 356 | 121 | 477 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 梁明宇 | 102319045103268 | 387 | 128 | 515 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 李铎 | 102319045103275 | 334 | 120 | 454 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 于洋 | 102319045103285 | 331 | 116 | 447 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 王颖 | 102319045103287 | 339 | 111 | 450 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 邢文静 | 102319045103293 | 370 | 108 | 478 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 王博 | 102319045103314 | 334 | 128 | 462 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 刘月 | 102319045103316 | 336 | 118 | 454 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 王泽 | 102319045103332 | 345 | 121 | 466 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 谢志丹 | 102319045103356 | 377 | 107 | 484 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 张宇霆 | 102319045103358 | 377 | 112 | 489 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 迟超群 | 102319045103366 | 366 | 124 | 490 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 姚金宜 | 102319045103418 | 362 | 127 | 489 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 王锐 | 102319045103419 | 343 | 115 | 458 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 张诚 | 102319045103421 | 343 | 106 | 449 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 崔梓莹 | 102319045103423 | 335 | 120 | 455 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 刘毅 | 102319045103429 | 325 | 122 | 447 | |
| 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 罗全越 | 102319045104080 | 352 | 104 | 456 | 退役大学生士兵专项计划 |
| 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 魏嘉 | 102319045104091 | 331 | 123 | 454 | |
| 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 白洋 | 102319045104107 | 340 | 111 | 451 | |
| 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 齐文俊 | 102319045104111 | 356 | 98 | 454 | |
| 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 白书宁 | 102319045104133 | 346 | 113 | 459 | |
| 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 张佳媛 | 102319045104150 | 328 | 121 | 449 | |
| 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 王秋硕 | 102319045104152 | 330 | 110 | 440 | |
| 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 荣媛媛 | 102319045104164 | 338 | 129 | 467 | |
| 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 孙杰 | 102319045104175 | 330 | 123 | 453 | |
| 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 李木子 | 102319045104182 | 342 | 124 | 466 | |
| 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 刘海悦 | 102319045104201 | 327 | 98 | 425 | |
| 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 杨雨桐 | 102319045104204 | 353 | 113 | 466 | |
| 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 王雪 | 102319045104215 | 359 | 122 | 481 | |
| 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 陈满 | 102319045104224 | 375 | 103 | 478 | |
| 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 赵志佳 | 102319045104233 | 327 | 102 | 429 | |
| 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 杨净灵 | 102319045104241 | 355 | 94 | 449 | |
| 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 于智 | 102319045104257 | 401 | 109 | 510 | |
| 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 王伟东 | 102319045104261 | 348 | 97 | 445 | |
| 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 杜超 | 102319045104263 | 361 | 118 | 479 | |
| 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 关婷婷 | 102319045104266 | 352 | 104 | 456 | |
| 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 郝建秀 | 102319045104267 | 339 | 99 | 438 | |
| 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 赵静静 | 102319045105034 | 335 | 131 | 466 | |
| 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 候林 | 102319045105038 | 339 | 134 | 473 | |
| 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 解子晗 | 102319045105051 | 361 | 139 | 500 | |
| 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 陈思雨 | 102319045105060 | 348 | 134 | 482 | |
| 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 崔碧涛 | 102319045105063 | 337 | 135 | 472 | |
| 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 王琪 | 102319045105069 | 332 | 131 | 463 | |
| 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 田聪 | 102319045105071 | 345 | 127 | 472 | |
| 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 周子健 | 102319045105073 | 374 | 126 | 500 | |
| 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 丁敬夫 | 102319045105084 | 334 | 133 | 467 | |
| 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 吕翔 | 102319045105086 | 371 | 125 | 496 | |
| 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 边媛 | 102319045105087 | 350 | 131 | 481 | |
| 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 闫淑佳 | 102319045105088 | 329 | 133 | 462 | |
| 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 韩美慧 | 102319045105090 | 348 | 124 | 472 | |
| 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 刘禹轩 | 102319045105092 | 351 | 137 | 488 | |
| 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 任天鹏 | 102319045105102 | 329 | 124 | 453 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 肖悦 | 102319045106038 | 330 | 113 | 443 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 芮雨佳 | 102319045106039 | 335 | 102 | 437 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 王雪 | 102319045106040 | 353 | 109 | 462 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 刘伟东 | 102319045106051 | 376 | 102 | 478 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 赵希彤 | 102319045106054 | 386 | 99 | 485 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 林琳 | 102319045106056 | 353 | 95 | 448 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 李伟明 | 102319045106067 | 339 | 118 | 457 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 侯丽佳 | 102319045106069 | 347 | 100 | 447 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 刘佳蓉 | 102319045106070 | 379 | 106 | 485 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 郭海燕 | 102319045106079 | 339 | 93 | 432 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 王玉晶 | 102319045106081 | 334 | 118 | 452 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 李克双 | 102319045106084 | 379 | 94 | 473 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 于航 | 102319045106111 | 341 | 106 | 447 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 沈佳歧 | 102319045106116 | 334 | 108 | 442 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 张玮 | 102319045106118 | 355 | 113 | 468 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 范东旭 | 102319045106128 | 391 | 115 | 506 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 高静 | 102319045106130 | 359 | 95 | 454 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 马芯蕊 | 102319045106138 | 354 | 102 | 456 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 林森 | 102319045106144 | 348 | 95 | 443 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 刘硕 | 102319045106150 | 329 | 109 | 438 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 陈思羽 | 102319045106152 | 386 | 95 | 481 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 秦宇欣 | 102319045106161 | 396 | 101 | 497 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 徐冰 | 102319045106164 | 357 | 91 | 448 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 杨懿琳 | 102319045106165 | 363 | 96 | 459 | |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 付美琪 | 102319045106169 | 337 | 95 | 432 | |
| 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 杨静雯 | 102319045107023 | 329 | 122 | 451 | |
| 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 何媛媛 | 102319045107027 | 330 | 119 | 449 | |
| 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 王晶 | 102319045107037 | 374 | 107 | 481 | |
| 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 张哲文 | 102319045107039 | 361 | 119 | 480 | |
| 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 王雅娇 | 102319045107040 | 339 | 130 | 469 | |
| 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 刘文雯 | 102319045107041 | 348 | 128 | 476 | |
| 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 吕雪晴 | 102319045107052 | 348 | 127 | 475 | |
| 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 康越 | 102319045107054 | 342 | 117 | 459 | |
| 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 宣艳红 | 102319045107055 | 363 | 111 | 474 | |
| 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 杨鑫宇 | 102319045107060 | 403 | 113 | 516 | |
| 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 刘丽 | 102319045107063 | 377 | 119 | 496 | |
| 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 侯杰 | 102319045107073 | 332 | 126 | 458 | |
| 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 刘薇 | 102319045107074 | 348 | 109 | 457 | |
| 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 谢晓东 | 102319045107099 | 360 | 116 | 476 | |
| 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 王迪 | 102319045107107 | 356 | 119 | 475 | |
| 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 周红梅 | 102319045107110 | 385 | 113 | 498 | |
| 教师教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 邵彦瑞 | 102319045109021 | 385 | 120 | 505 | |
| 教师教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 袁洋 | 102319045109026 | 369 | 135 | 504 | |
| 教师教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 平源 | 102319045109030 | 382 | 137 | 519 | |
| 教师教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 姜凯风 | 102319045109031 | 327 | 113 | 440 | |
| 教师教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 李美琪 | 102319045109039 | 375 | 127 | 502 | |
| 教师教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 吴宇桐 | 102319045109042 | 384 | 119 | 503 | |
| 教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 尹亭玉 | 102319045110009 | 361 | 126 | 487 | |
| 教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 任萍 | 102319045110010 | 359 | 111 | 470 | |
| 教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 张雪 | 102319045110016 | 358 | 112 | 470 | |
| 教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 程雨萱 | 102319045110028 | 407 | 118 | 525 | |
| 教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 唐梓涵 | 102319045110029 | 365 | 126 | 491 | |
| 教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 吕竹 | 102319045110040 | 369 | 122 | 491 | |
| 教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 李峥 | 102319045110043 | 360 | 110 | 470 | |
| 教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 张琪 | 102319045110066 | 379 | 111 | 490 | |
| 光电带隙材料省部共建教育部重点实验室 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 邹思媛 | 102319070304014 | 341 | 120 | 461 |


















